¡Descubre qué deportes puedes ver en DAZN!
La Supercopa de Europa, o Supercopa de la UEFA , es el torneo que abre el fútbol europeo en la temporada.
Los dos rivales que se enfrentan en este duelo a partido único son los vigentes campeones de los dos torneos más importantes europeos a nivel de club.
El PSG vencedor de la UEFA Champions League de la temporada anterior, derrotó al Tottenham, ganador de la UEFA Europa League 2024/25, en la tanda de penaltis por 4-3 después de haber finalizado el partido 2-2.
Lee más | ¡Consulta la programación completa de DAZN España!
Getty Images
La Supercopa de Europa ha visto a lo largo de su historia a grandes campeones levantar el trofeo, pero ningún club lo ha hecho tantas veces como el Real Madrid, que domina el palmarés con 6 títulos.
Le sigue de cerca el FC Barcelona, con 5 trofeos, mientras que el AC Milan completa el podio histórico con 5 conquistas .A continuación, se presenta la tabla completa de campeones y subcampeones de la competición.
| Año | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| 2025 | PSG | Tottenham Hotspur |
| 2024 | Real Madrid | Atalanta |
| 2023 | Manchester City | Sevilla |
| 2022 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt |
| 2021 | Chelsea | Villarreal CF |
| 2020 | Bayern de Múnich | Sevilla FC |
| 2019 | Liverpool | Chelsea |
| 2018 | Atlético de Madrid | Real Madrid |
| 2017 | Real Madrid | Manchester United |
| 2016 | Real Madrid | Sevilla FC |
| 2015 | FC Barcelona | Sevilla FC |
| 2014 | Real Madrid | Sevilla FC |
| 2013 | Bayern de Múnich | Chelsea |
| 2012 | Atlético de Madrid | Chelsea |
| 2011 | FC Barcelona | FC Porto |
| 2010 | Atlético de Madrid | Inter de Milán |
| 2009 | FC Barcelona | Shakhtar Donetsk |
| 2008 | Zénit de San Petersburgo | Manchester United |
| 2007 | AC Milan | Sevilla FC |
| 2006 | Sevilla FC | FC Barcelona |
| 2005 | Liverpool | CSKA Moscú |
| 2004 | Valencia CF | FC Porto |
| 2003 | AC Milan | FC Porto |
| 2002 | Real Madrid | Feyenoord Rotterdam |
| 2001 | Liverpool | Bayern de Múnich |
| 2000 | Galatasaray | Real Madrid |
| 1999 | Lazio | Manchester United |
| 1998 | Chelsea | Real Madrid |
| 1997 | FC Barcelona | Borussia Dortmund |
| 1996 | Juventus de Turín | París Saint-Germain |
| 1995 | Ajax Ámsterdam | Real Zaragoza |
| 1994 | AC Milan | Arsenal |
| 1993 | Parma | AC Milan |
| 1992 | FC Barcelona | Werder Bremen |
| 1991 | Manchester United | Estrella Roja de Belgrado |
| 1990 | AC Milan | Sampdoria |
| 1989 | AC Milan | FC Barcelona |
| 1988 | FC Malinas | PSV Eindhoven |
| 1987 | FC Porto | Ajax Ámsterdam |
| 1986 | Steaua Bucarest | Dinamo de Kiev |
| 1985 | - | - |
| 1984 | Juventus de Turín | Liverpool |
| 1983 | Aberdeen FC | Hamburgo SV |
| 1982 | Aston Villa | FC Barcelona |
| 1980 | Valencia CF | Nottingham Forest |
| 1979 | Nottingham Forest | FC Barcelona |
| 1978 | RSC Anderlecht | Liverpool |
| 1977 | Liverpool | Hamburgo SV |
| 1976 | RSC Anderlecht | Bayern de Múnich |
| 1975 | Dinamo de Kiev | Bayern de Múnich |
| 1974 | - | - |
| 1973 | Ajax Ámsterdam | AC Milan |
Getty Images