Redacción deportes, 21 sep (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito urbano de Bakú:
.1. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 1h33.26.408 | 1 + |
.2. | George Russell | GBR | Mercedes | a 14,609 | 1 |
.3. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 19,199 | 1 |
.4. | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 21,760 | 1 |
.5. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 32,290 | 1 |
.6. | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull | 33,808 | 1 |
.7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 34,227 | 1 |
.8. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 36,310 | 1 |
.9. | Charles Leclerc | Mon | Ferrari | 36,774 | 1 |
10. | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 38,982 | 1 |
11. | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 1:07,606 | 1 |
12. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1:08,262 | 1 |
13. | Alexander Albon | THA | Williams | 1:12,870 | 2 |
14. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1:17,580 | 2 |
15. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1:18,707 | 1 |
16. | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber | 1:20,237 | 1 |
17. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1.36,392 | 1 |
18. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | a una vuelta | 1 |
19. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | a una vuelta | 1 |
+ paradas
- RETIRADOS: Oscar Piastri (AUS/McLaren)
- VUELTA RÁPIDA: Verstappen (1:43,388)
- PRÓXIMA PRUEBA: Gran Premio de Singapur, el 5 de octubre.