ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の2023年大会が、3月に開幕する。
本記事では、WBC韓国代表のチーム紹介、メンバーリスト、注目選手、試合予定などを詳しく紹介していく。
過去4回のWBC全てに出場している韓国代表は、2009年に行われた第2回大会で最高成績となる準優勝を果たした。
初優勝を目指す今回の第5回大会ではサンディエゴ・パドレスのキム・ハソン内野手、セントルイス・カージナルスのトミー・エドマン内野手ら2人のメジャーリーガーがメンバー入りを果たしている。一方で肘の手術明けで回復具合が心配されていたチェ・ジマン内野手(パドレス)は球団の意向により欠場となっている。
国内組では2022年シーズンMVPに輝いたキウム・ヒーローズのイ・ジョンフ外野手、東京2020オリンピックで活躍したKTウィズのカン・ベクホ内野手、元カージナルスのキム・グアンヒョン(SSGランダース)らが順当に選出されている。
| 背番号 | 名前 | チーム | 投打 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コ・ヨンピョ Young Pyo Ko | KTウィズ | 右投右打 | 1991/9/16 |
| 18 | チョン・ウヨン Wooyoung Jung | LGツインズ | 左投左打 | 1999/8/19 |
| 19 | コ・ウソク Woo Suk Go | LGツインズ | 右投右打 | 1998/8/6 |
| 21 | パク・セウン Se Woong Park | ロッテ・ジャイアンツ | 右投右打 | 1995/11/30 |
| 29 | キム・グァンヒョン Kwang Hyun Kim | SSGランダース | 左投左打 | 1988/6/22 |
| 30 | ソ・ヒョンジュン Hyeong Jun So | KTウィズ | 右投右打 | 2001/9/16 |
| 34 | キム・ウォンジュン Won Jung Kim | ロッテ・ジャイアンツ | 右投左打 | 1993/6/14 |
| 45 | イ・ヨンチャン Yongchan Lee | NCダイノス | 右投右打 | 1989/1/2 |
| 46 | ウォン・テイン Tae-in Won | サムスン・ライオンズ | 右投右打 | 2000/4/6 |
| 48 | イ・ウィリ Eui Lee Lee | KIAタイガース | 左投左打 | 2002/6/16 |
| 54 | ヤン・ヒョンジョン Hyeon-Jong Yang | KIAタイガース | 左投左打 | 1988/3/1 |
| 57 | キム・ユンシク Yun Sik Kim | LGツインズ | 左投左打 | 2000/4/3 |
| 59 | ク・チャンモ Chang Mo Koo | NCダイノス | 左投左打 | 1997/2/17 |
| 61 | クァク・ビン Been Gwak | 斗山ベアーズ | 右投右打 | 1999/5/28 |
| 65 | チョン・チョルウォン Cheol Wong Jeong | 斗山ベアーズ | 右投左打 | 1999/3/27 |
| 背番号 | 名前 | チーム | 投打 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | ヤン・ウィジ Euiji Yang | 斗山ベアーズ | 右投右打 | 1987/6/5 |
| 56 | イ・ジヨン Ji Young Lee | キウム・ヒーローズ | 右投右打 | 1986/2/27 |
| 背番号 | 名前 | チーム | 投打 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | キム・ヘソン Hyseong Kim | キウム・ヒーローズ | 右投右打 | ─ |
| 7 | キム・ハソン Ha-Seong Kim | サンディエゴ・パドレス | 右投右打 | 1995/10/17 |
| 10 | オ・ジファン Ji Hwan Oh | LGツインズ | 右投左打 | 1990/3/12 |
| 11 | トミー・エドマン Tommy Edman | セントルイス・カージナルス | 右投両打 | 1995/5/9 |
| 14 | チェ・ジョン Jeong Choi | SSGランダース | 右投右打 | 1987/2/28 |
| 50 | カン・ベクホ Baekho Kang | KTウィズ | 右投左打 | 1999/7/29 |
| 52 | パク・ビョンホ ByungHo Park | KYウィズ | 右投右打 | 1986/7/10 |
| 背番号 | 名前 | チーム | 投打 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | パク・ヘミン Hae-Min Park | LGツインズ | 左投右打 | 1990/2/24 |
| 22 | キム・ヒョンス Hyun Soo Kim | LGツインズ | 右投左打 | 1988/1/12 |
| 37 | パク・コンウ Kunwoo Park | NCダイノス | 右投右打 | 1992/7/1 |
| 47 | ナ・ソンボム Sung Bum Na | KIAタイガース | 左投左打 | 1989/10/3 |
| 51 | イ・ジョンフ Jung Hoo Lee | キウム・ヒーローズ | 右投左打 | 1998/8/20 |
| 53 | チェ・ジフン Ji Hoon Choi | SSGランダース | 右投左打 | 1997/7/23 |
(C)Getty Images
韓国代表の注目選手は、セントルイス・カージナルスに所属するトミー・エドマン内野手だろう。アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身で、韓国系アメリカ人のエドマンは、走攻守三拍子揃ったスイッチヒッターだ。
2016年ドラフト6巡目(全体196位)でカージナルスに入団し、2019年にメジャーデビューを果たした。中でも2021年には159試合に出場して打率.262、11本塁打、56打点、30盗塁の結果を残し、ナ・リーグ二塁手部門で『ゴールドグラブ賞』に選出された。昨年は、打率.265、13本塁打、57打点、32盗塁と全ての部門において成績を伸ばすなど売り出し中の内野手だ。
| 日時 | 対戦カード | 放送・配信予定 |
|---|---|---|
| 3/9(木)12:00 | オーストラリア vs 韓国 | テレビ: J SPORTS 4 ネット: J SPORTSオンデマンド[Amazon無料あり] |
| 3/10(金)19:00 | 韓国 vs 日本 | テレビ:TBS系列 ネット: Amazonプライムビデオ[無料あり] |
| 3/12(日)12:00 | チェコ共和国 vs 韓国 | テレビ: J SPORTS 1 ネット: J SPORTSオンデマンド[Amazon無料あり] |
| 3/13(月)19:00 | 韓国 vs 中国 | テレビ: J SPORTS 4 ネット: J SPORTSオンデマンド[Amazon無料あり] |
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。