2025年グランドスラム第2戦『全仏オープンテニス』の本戦が、5月25日(日)からスタッド・ローラン・ギャロス(フランス・パリ)で開催される。
本記事では、全仏オープンテニス2025の試合日程やスケジュール、放送・配信予定などを詳しくまとめている。
全仏オープンテニス2025は5月25日より男女シングルスの1回戦がスタート。セッションはデイセッションとナイトセッションの2つに分かれている。
| 大会 | 日時 | ラウンド | セッション時間(WOWOW放送時間) |
|---|---|---|---|
| 第1日 | 5/25(日) | 男女シングルス1回戦 | デイセッション:17:45- デイセッション:24:00- ナイトセッション:27:20- |
| 第2日 | 5/26(月) | 男女シングルス1回戦 | デイセッション:17:50- デイセッション:24:00- ナイトセッション:27:20- |
| 第3日 | 5/27(火) | 男女シングルス1回戦 | デイセッション:17:50- デイセッション:24:00- ナイトセッション:27:20- |
| 第4日 | 5/28(水) | 男女シングルス2回戦 | デイセッション:17:50- デイセッション:24:00- ナイトセッション:27:20- |
| 第5日 | 5/29(木) | 男女シングルス2回戦 | デイセッション:17:50- デイセッション:24:00- ナイトセッション:27:20- |
| 第6日 | 5/30(金) | 男女シングルス3回戦 | デイセッション:17:50- デイセッション:24:00- ナイトセッション:27:20- |
| 第7日 | 5/31(土) | 男女シングルス3回戦 | デイセッション:17:50- デイセッション:24:00- ナイトセッション:27:20- |
| 第8日 | 6/1(日) | 男女シングルス4回戦 | デイセッション:17:50- デイセッション:24:00- ナイトセッション:27:20- |
| 第9日 | 6/2(月) | 男女シングルス4回戦 | デイセッション:17:50- デイセッション:24:00- ナイトセッション:27:20- |
| 第10日 | 6/3(火) | 男女シングルス準々決勝 | デイセッション:17:50- デイセッション:24:00- ナイトセッション:27:20- |
| 第11日 | 6/4(水) | 男女シングルス準々決勝 | デイセッション:17:50- デイセッション:24:00- ナイトセッション:27:20- |
| 第12日 | 6/5(木) | (1) ミックスダブルス決勝 (2) 女子シングルス準決勝 | (1)18:50- (2)21:45- |
| 第13日 | 6/6(金) | (1) 男子シングルス準決勝 (2) 男子シングルス準決勝 | (1)21:15- (2)25:50- |
| 第14日 | 6/7(土) | 女子シングルス決勝 男子ダブルス決勝 | 21:45- |
| 最終日 | 6/8(日) | (1) 車いす男女シングルス決勝 (2) 女子ダブルス決勝 (3) 男子シングルス決勝 | (1)14:450- (2)17:50- (3)21:45- |
※連日WOWOWで中継・ライブ配信
全仏オープンテニス2025は、『 WOWOW 』が連日生中継・ライブ配信を行う。テレビの大画面で楽しむならBSの『WOWOWライブ』、スマホやPCなどで視聴するなら『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。
なお、BSの衛星放送契約を結んだ場合でも、WOWOWオンデマンドは利用可能。先にWOWOWオンデマンドを登録した場合でも、後ほど放送視聴登録(無料)を行えば、BSのWOWOWライブも視聴できる。
月額2,530円(税込)で視聴可能 。全仏オープンテニスを最初から最後まで楽しむならWOWOWがおすすめだ。
| 放送局 | チャンネル | 中継試合 | 月額料金 |
|---|---|---|---|
| WOWOWライブ・WOWOWオンデマンド | BS・ネット | 1回戦~決勝まで連日生中継・ライブ配信 | 2,530円(税込) |
※WOWOW放送経由の解約は申し込みの翌月より可能
※DAZNでの配信はなし
前述の通り、全仏オープンテニス2025は『 WOWOW 』が連日生中継・ライブ配信を行う。
『WOWOW』をテレビで視聴する場合の申込方法は以下の通り。B-CASカード番号またはACAS番号を準備しておこう。
全仏オープンテニス2025出場の日本人選手は、5月18日時点で男女で計9名となっている。
| 選手名 | 世界ランク | 出場競技 |
|---|---|---|
| 錦織 圭 | 男子62位 | 男子シングルス |
| 西岡 良仁 | 男子74位 | 男子シングルス |
| 大坂 なおみ | 女子48位 | 女子シングルス |
| 内島 萌夏 | 女子47位 | 女子シングルス 女子ダブルス |
| 柴原 瑛菜 | 女子ダブルス54位 | 女子ダブルス |
| 加藤 未唯 | 女子ダブルス33位 | 女子ダブルス |
| 穂積 絵莉 | 女子ダブルス46位 | 女子ダブルス |
| 二宮 真琴 | 女子ダブルス58位 | 女子ダブルス |
| 青山 修子 | 女子ダブルス22位 | 女子ダブルス |