Die Darts WM 2022 steht vor dem großen Finale: In der 95. und letzten Partie wird heute im Londoner Alexandra Palace der neue Weltmeister ermittelt!
Auf DAZN kann das alles live verfolgt werden. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Darts WM 2022 im TV und LIVE-STREAM .

Die William Hill World Darts Championship läuft vom 15. Dezember 2021 bis zum 3. Januar 2022. Insgesamt wird in diesem Zeitraum an 16 Tagen gespielt. Zuerst werden die Runden eins bis vier ausgetragen. Nach dem Jahreswechsel geht es in die finale Phase mit dem Viertel- und Halbfinale sowie das große Finale, das am 3. Januar 2022 steigen wird.
Beim Modus greift man bei der 29. PDC Darts WM wieder auf Gewohntes zurück: Best of Sets - es wird wieder um Gewinnsätze gespielt. Der Spieler, der zuerst die in der jeweiligen Runde erforderliche Anzahl an gewonnen Sätzen erreicht, zieht in die nächste Runde ein.
Um einen Satz zu gewinnen, müssen drei sogenannte "Legs" für sich entschieden werden. Ein "Leg" gewinnt derjenige, der es zuerst geschafft hat, von 501 Punkten auf Null "herunterzuspielen". Mehr Details zum Modus gibt es hier .
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | Ritchie Edhouse | 3 - 2 | Peter Hudson |
| 02 | 1 | Ricky Evans | 3 - 1 | Nitin Kumar |
| 03 | 1 | Adrian Lewis |
3 - 1 | Matt Campbell |
| 04 | 2 | Gerwyn Price | 3 - 1 | Ritchie Edhouse |
* In Runde 1 und 2 wird im Modus "Best of 5" gespielt. Man braucht also drei gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL |
RUNDE |
SPIELER 1 | ERGEBNIS |
SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | Steve Lennon | 3 - 1 | Madars Razma |
| 06 | 1 | Scott Mitchell | 0 - 3 | Chris Landman |
| 07 | 1 | Chas Barstow | 3 - 1 | John Norman Jr. |
| 08 | 2 | Daryl Gurney | 3 - 1 | Ricky Evans |
| 09 | 1 | William O'Connor | 3 - 2 | Danny Lauby Jr. |
| 10 | 1 | Ryan Meikle | 3 - 0 | Fabian Schmutzler |
| 11 | 1 | Ron Meulenkamp | 3 - 0 | Lisa Ashton |
| 12 | 2 | Gary Anderson | 3 - 1 | Adrian Lewis |
* In Runde 1 und 2 wird im Modus "Best of 5" gespielt. Man braucht also drei gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Ryan Joyce | 3 -2 | Roman Benecky |
| 14 | 1 | Keane Barry | 3 -2 | Royden Lam |
| 15 | 1 | Jermaine Wattimena | 0- 3 | Boris Koltsov |
| 16 | 2 | Krzysztof Ratajski | 1- 3 | Steve Lennon |
| 17 | 1 | Joe Murnan | 3 -2 | Paul Lim |
| 18 | 1 | William Borland | 3 -2 | Bradley Brooks |
| 19 | 1 | Ross Smith | 3 -0 | Jeff Smith |
| 20 | 2 | Peter Wright | 3 -0 | Ryan Meikle |
* In Runde 1 und 2 wird im Modus "Best of 5" gespielt. Man braucht also drei gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | Jamie Hughes | 1- 3 | Raymond Smith |
| 22 | 1 | Callan Rydz | 3 -0 | Yuki Yamada |
| 23 | 1 | Darius Labanauskas | 1- 3 | Mike De Decker |
| 24 | 2 | Ian White | 3 -1 | Chris Landman |
| 25 | 1 | Adam Hunt | 3- 0 | Boris Krcmar |
| 26 | 1 | Ted Evetts | 1- 3 | Jim Williams |
| 27 | 1 | Rowby-John Rodriguez | 3 -0 | Nick Kenny |
| 28 | 2 | Michael van Gerwen | 3 -1 | Chas Barstow |
* In Runde 1 und 2 wird im Modus "Best of 5" gespielt. Man braucht also drei gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 1 | Maik Kuivenhoven | 3 -1 | Ky Smith |
| 30 | 1 | Jason Heaver | 3- 1 | Gordon Mathers |
| 31 | 1 | Alan Soutar | 3 -2 | Diogo Portela |
| 32 | 2 | Stephen Bunting | 2- 3 | Ross Smith |
| 33 | 1 | Martijn Kleermaker | 3 -1 | John Michael |
| 34 | 1 | Florian Hempel | 3 -0 | Martin Schindler |
| 35 | 1 | Steve Beaton | 3- 2 | Fallon Sherrock |
| 36 | 2 | Jonny Clayton | 3- 2 | Keane Barry |
* In Runde 1 und 2 wird im Modus "Best of 5" gespielt. Man braucht also drei gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 1 | Luke Woodhouse | 3 - 1 | James Wilson |
| 38 | 1 | Rusty-Jake Rodriguez | 3 - 1 | Ben Robb |
| 39 | 1 | Raymond van Barneveld | 3 - 0 | Lourence Ilagan |
| 40 | 2 | James Wade | 3 - 1 | Maik Kuivenhoven |
* In Runde 1 und 2 wird im Modus "Best of 5" gespielt. Man braucht also drei gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1 | Lewy Williams | 3 -0 | To yokazu Shibata |
| 42 | 1 | Jason Lowe | 3 -0 | Daniel Larsson |
| 43 | 2 | Mervyn King | 3 -2 | Ryan Joyce |
| 44 | 2 | Dave Chisnall | 3 -0 | Mike De Decker |
| 45 | 2 | Vincent van der Voort | 3 -0 | Adam Hunt |
| 46 | 2 | Michael Smith | 3 -0 | Ron Meulenkamp |
| 47 | 2 | Dimitri Van den Bergh | 1- 3 | Florian Hempel |
| 48 | 2 | Devon Petersen | 0- 3 | Raymond Smith |
* In Runde 1 und 2 wird im Modus "Best of 5" gespielt. Man braucht also drei gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 2 | Ryan Searle | 3 -0 | William Borland |
| 50 | 2 | Glen Durrant | 0- 3 | William O'Connor |
| 51 | 2 | Luke Humphries | 3 -0 | Rowby-John Rodriguez |
| 52 | 2 | Joe Cullen | 3 -2 | Jim Williams |
| 53 | 2 | Nathan Aspinall | 3 -2 | Joe Murnan |
| 54 | 2 | Dirk van Duijvenbode | 3 -2 | Boris Koltsov |
| 55 | 2 | Kim Huybrechts | 3 -1 | Steve Beaton |
| 56 | 2 | Simon Whitlock | 1- 3 | Martijn Kleermaker |
* In Runde 2 wird im Modus "Best of 5" gespielt. Man braucht also drei gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL | RUNDE | SP IELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 2 | Damon Heta | 3 -1 | Luke Woodhouse |
| 58 | 2 | Brendan Dolan | 0- 3 | Callan Rydz |
| 59 | 2 | Mensur Suljovic | 2- 3 | Alan Soutar |
| 60 | 2 | Jose de Sousa | 3 -2 | Jason Lowe |
| 61 | 2 | Danny Noppert | 3 -1 | Jason Heaver |
| 62 | 2 | Gabriel Clemens | 3 -0 | Lewy Williams |
| 63 | 2 | Rob Cross | 3 -1 | Raymond van Barneveld |
| 64 | 2 | Chris Dobey | 3 -2 | Rusty-Jake Rodriguez |
* In Runde 2 wird im Modus "Best of 5" gespielt. Man braucht also drei gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 3 | Ross Smith | 3- 4 | Dirk van Duijvenbode |
| 66 | 3 | Michael Smith | 4 -2 | William O'Connor |
| 67 | 3 | Florian Hempel | 1- 4 | Raymond Smith |
| 68 | 3 | James Wade | w/o | Vincenc van der Voort |
| 69 | 3 | Gerwyn Price | 4 -3 | Kim Huybrechts |
| 70 | 3 | Jonny Clayton | 4 -0 | Gabriel Clemens |
* In Runde 3 wird im Modus "Best of 7" gespielt. Man braucht also vier gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 3 | Steve Lennon | 0- 4 | Mervyn King |
| 72 | 3 | Ryan Searle | 4 -2 | Danny Noppert |
| 73 | 3 | Joe Cullen | 3- 4 | Martijn Kleermaker |
| 74 | 3 | Rob Cross | 4-3 | Daryl Gurney |
| 75 | 3 | Peter Wright | 4-2 | Damon Heta |
| 76 | 3 | Michael van Gerwen | w/o** | Chris Dobey |
* In Runde 3 wird im Modus "Best of 7" gespielt. Man braucht also vier gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
** Michael van Gerwen kann aufgrund einer Corona-Infektion bei der WM nicht mehr antreten. Sein Spiel aus Runde 3 wird als Sieg für Chris Dobey gewertet
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 3 | Jose de Sousa | 3- 4 | Alan Soutar |
| 78 | 3 | David Chisnall | w/o** | Luke Humphries |
| 79 | 3 | Nathan Aspinall | 0- 4 | Callan Rydz |
| 80 | 3 | Gary Anderson | 4 -3 | Ian White |
| 81 | 4 | Gerwyn Price | 4 -1 | Dirk van Duijvenbode |
| 82 | 4 | Jonny Clayton | 3- 4 | Michael Smith |
* In Runde 3 und 4 wird im Modus "Best of 7" gespielt. Man braucht also vier gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
** Dave Chisnall kann aufgrund einer Corona-Infektion bei der WM nicht mehr antreten. Sein Spiel aus Runde 3 wird als Sieg für Luke Humphries gewertet
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 83 | 4 | Raymond Smith | 3- 4 | Mervyn King |
| 84 | 4 | Alan Soutar | 1- 4 | Callan Rydz |
| 85 | 4 | Chris Dobey | 3- 4 | Luke Humphries |
| 86 | 4 | James Wade | 4 -0 | Martijn Kleermaker |
| 87 | 4 | Gary Anderson | 4 -3 | Rob Cross |
| 88 | 4 | Peter Wright | 4 -1 | Ryan Searle |
* In Runde 4 wird im Modus "Best of 7" gespielt. Man braucht also vier gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | VF | James Wade | 5 -0 | Mervyn King |
| 90 | VF | Luke Humphries | 2- 5 | Gary Anderson |
| 91 | VF | Peter Wright | 5 -4 | Callan Rydz |
| 92 | VF | Gerwyn Price | 4- 5 | Michael Smith |
* Im Viertelfinale wird im Modus "Best of 9" gespielt. Man braucht also fünf gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | HF | Michael Smith | 6 -3 | James Wade |
| 94 | HF | Peter Wright | 6 -4 | Gary Anderson |
* Im Halbfinale wird im Modus "Best of 11" gespielt. Man braucht also sechs gewonnene Sätze, um eine Runde weiterzukommen.
Am Montag, den 3. Januar 2022 ist es soweit: Im Finale entscheidet sich, wer neuer Weltmeister der PDC wird. Gespielt wird im Modus "Best of 13 Sets" - wer also zuerst 7 Sätze für sich entschieden hat, kann sich die Krone aufsetzen, das Preisgeld einstreichen und den Pokal mit nach Hause nehmen.
| SPIEL | RUNDE | SPIELER 1 | ERGEBNIS | SPIELER 2 | Sätze |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | F | Michael Smith | 5- 7 | Peter Wright | 1–3, 1–3, 3–1, 3–2, 2–3, 3–1, 3–0, 1–3, 3–2, 2–3, 0–3, 1–3 |
