Die erweiterte FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ mit 32 Teams war ein voller Erfolg: Mehr als 2,4 Millionen Fans strömten in die Stadien in den USA.
Wir werfen einen Blick auf einige der bemerkenswertesten Bestmarken, die während des Turniers aufgestellt wurden.
1. FC Bayern München - Auckland City FC 10:0 (Gruppenphase)
2. SL Benfica - Auckland City FC 6:0 (Gruppenphase)
2. Manchester City - Al Ain FC 6:0 (Gruppenphase)
4. Al Ain FC - Juventus FC 0:5 (Gruppenphase)
5. Paris Saint-Germain - Atlético de Madrid 4:0 (Gruppenphase)
5. Urawa Red Diamonds - CF Monterrey 0:4 (Gruppenphase)
5. Paris Saint-Germain - Inter Miami CF 4:0 (Achtelfinale)
5. Paris Saint-Germain - Real Madrid C. F. 4:0 (Halbfinale)
1. 10 Tore | FC Bayern München - Auckland City FC 10:0 (Gruppenphase)
2. 8 Tore | FC Porto - Al Ahly FC 4:4 (Gruppenphase)
3. 7 Tore | Mamelodi Sundowns FC - Borussia Dortmund 3:4 (Gruppenphase)
3. 7 Tore | Juventus FC - Manchester City 2:5 (Gruppenphase)
3. 7 Tore | Manchester City - Al Hilal 3:4 (Achtelfinale)
6. 6 Tore | SL Benfica - Auckland City FC 6:0 (Gruppenphase)
6. 6 Tore | Fluminense FC - Ulsan HD 4:2 (Gruppenphase)
6. 6 Tore | Manchester City - Al Ain FC 6:0 (Gruppenphase)
6. 6 Tore | CR Flamengo - FC Bayern München 2:4 (Achtelfinale)
1. Gonzalo García (Real Madrid C. F.) | 4 Tore
1. Ángel Di Mariá (SL Benfica) | 4 Tore
1. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) | 4 Tore
1. Marcos Leonardo (Al Hilal) | 4 Tore
2. Michael Olise (FC Bayern München) | 3 Tore
2. Cole Palmer (Chelsea FC) | 3 Tore
2. Phil Foden (Manchester City) | 3 Tore
2. Kenan Yıldız (Juventus FC) | 3 Tore
2. Erling Haaland (Manchester City) | 3 Tore
2. Harry Kane (FC Bayern München) | 3 Tore
1. 3 Tore | Wessam Abou Ali (Al Ahly FC) beim 4:4-Unentschieden gegen den FC Porto
1. 3 Tore | Jamal Musiala (FC Bayern München) beim 10:0-Sieg gegen den Auckland City FC
3. 2 Tore | Leandro Barreiro (SL Benfica) beim 6:0-Sieg gegen den Auckland City FC
3. 2 Tore | Pablo Barrios (Atlético de Madrid) beim 3:1-Sieg gegen den Seattle Sounders FC
3. 2 Tore | German Berterame (CF Monterrey) beim 4:0-Sieg gegen die Urawa Red Diamonds
3. 2 Tore | Kingsley Coman (FC Bayern München) beim 10:0-Sieg gegen den Auckland City FC
3. 2 Tore | Francisco Conceição (Juventus FC) beim 5:0-Sieg gegen den Al Ain FC
3. 2 Tore | Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) beim 2:1-Sieg gegen CF Monterrey
3. 2 Tore | İlkay Gündoğan (Manchester City) beim 6:0-Sieg gegen den Al Ain FC
3. 2 Tore | Randal Kolo Muani (Juventus FC) beim 5:0-Sieg gegen den Al Ain FC
3. 2 Tore | Marcos Leonardo (Al Hilal) beim 4:3-Sieg gegen Manchester City
3. 2 Tore | Thomas Müller (FC Bayern München) beim 10:0-Sieg gegen den Auckland City FC
3. 2 Tore | João Neves (Paris Saint-Germain) beim 4:0-Sieg gegen Inter Miami CF
3. 2 Tore | Michael Olise (FC Bayern München) beim 10:0-Sieg gegen den Auckland City FC
3. 2 Tore | Cole Palmer (Chelsea FC) beim 3:0-Sieg gegen Paris Saint-Germain
3. 2 Tore | João Pedro (Chelsea FC) beim 2:0-Sieg gegen den Fluminense FC
3. 2 Tore | Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) beim 2:0-Sieg gegen Real Madrid C. F.
3. 2 Tore | Kenan Yıldız (Juventus FC) beim 4:1-Sieg gegen Wydad AC
1. Phil Foden (Manchester City), 1 Minute und 51 Sekunden beim 2:0-Sieg gegen Wydad AC
2. Germán Cano (Fluminense FC), 2 Minuten und 51 Sekunden beim 2:0-Sieg gegen den FC Internazionale Milano
3. Cassius Mailula (Wydad AC), 3 Minuten und 40 Sekunden bei der 1:2-Niederlage gegen den Al Ain FC
4. João Neves (Paris Saint-Germain), 5 Minuten und 7 Sekunden beim 4:0-Sieg gegen Inter Miami CF
5. Kingsley Coman (FC Bayern München), 5 Minuten und 17 Sekunden beim 10:0-Sieg gegen den Auckland City FC
Lennart Karl (FC Bayern München) 17 Jahre und 113 Tage, beim 1:0-Sieg gegen den Auckland City FC
Rodrigo Mora (FC Porto) 18 Jahre und 49 Tage, beim 4:4-Unentschieden gegen den Al Ahly FC
Fábio (Fluminense FC) 44 Jahre und 281 Tage, bei der 2:0-Niederlage gegen den Chelsea FC
Sergio Ramos (CF Monterrey) 39 Jahre und 79 Tage, beim 1:1-Unentschieden gegen den FC Internazionale Milano
1. 81.118 | Chelsea FC - Paris Saint-Germain 3:0 (Finale), MetLife-Stadion, New York New Jersey
2. 80.619 | Paris Saint-Germain - Atlético de Madrid 4:0 (Gruppenphase) Rose-Bowl-Stadion, Los Angeles
3. 77.542 | Paris Saint-Germain - Real Madrid C.F. 4:0 (Halbfinale) MetLife-Stadion, New York New Jersey
4. 76.611 | Real Madrid C.F. - Borussia Dortmund 3:2 (Viertelfinale) MetLife-Stadion, New York New Jersey
5. 70.556 | Fluminense FC - Chelsea FC 0:2 (Halbfinale) MetLife-Stadion, New York New Jersey