In der Bundesliga steht eine Englische Woche an und Borussia Dortmund reist zum Aufsteiger Holstein Kiel in den hohen Norden. Auch wenn es für den BVB bisher nicht wirklich lief auf fremden Plätzen, ist ein Sieg gegen die Störche Pflicht, will man den Ambitionen gerecht werden.
Mindestens die Top4 und die Qualifikation für die Champions League muss es für die Schwarzgelben sein, nur so lässt sich der teure Kader der Borussia finanzieren.
Getty Images
In der Englischen Woche am Dienstag und Mittwoch laufen alle Bundesliga-Spiele live und exklusiv auf Sky. DAZN zeigt dann keine Spiele aus der Bundesliga. Somit ist klar, dass Kiel vs. BVB im TV und LIVE-STREAM exklusiv auf Sky zu sehen ist. Um 17.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung beim Pay-TV-Sender. Oliver Seidler wird das Spiel kommentieren.
Sky-Kunden können das Kiel vs. Dortmund im LIVE-STREAM über die SkyGo-App schauen. Wer kein Sky-Abo hat, kann sich beim Streamingdienst WOW das Sportpaket abonniert und so auch alle Sportinhalte von Sky streamen. Das Abo ist monatlich kündbar und direkt verfügbar.
Das Topspiel an diesem Spieltag dürfte die Partie VfB Stuttgart gegen RB Leipzig sein. Auch Bayer Leverkusen gegen starke Mainzer verspricht ein gutes Spiel zu werden.
| Spiele | Anstoß | Übertragung |
|---|---|---|
| Holstein Kiel - Borussia Dortmund | 18.30 Uhr | Sky |
| Bayer Leverkusen - 1. FSV Mainz 05 | 20.30 Uhr | Sky |
| Eintracht Frankfurt - SC Freiburg | 20.30 Uhr | Sky |
| VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach | 20.30 Uhr | Sky |
| VfL Bochum - FC St. Pauli | Mittwoch, 18.30 Uhr | Sky |
| VfB Stuttgart - RB Leipzig | Mittwoch, 20.30 Uhr | Sky |
| Bayern München - TSG Hoffenheim | Mittwoch, 20.30 Uhr | Sky |
| Werder Bremen - 1. FC Heidenheim | Mittwoch, 20.30 Uhr | Sky |
| 1. FC Union Berlin - FC Augsburg | Mittwoch, 20.30 Uhr | Sky |
| Platz | Team | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 16 | 48:13 | 39 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen (M, P) | 16 | 40:23 | 35 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 16 | 36:23 | 30 |
| 4 | RB Leipzig | 16 | 28:22 | 30 |
| 5 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 30:20 | 28 |
| 6 | SC Freiburg | 16 | 24:26 | 27 |
| 7 | VfB Stuttgart | 16 | 30:25 | 26 |
| 8 | Borussia Dortmund | 16 | 30:25 | 25 |
| 9 | Werder Bremen | 16 | 28:29 | 25 |
| 10 | VfL Wolfsburg | 16 | 33:28 | 24 |
| 11 | Bor. Mönchengladbach | 16 | 25:21 | 24 |
| 12 | 1. FC Union Berlin | 16 | 14:21 | 17 |
| 13 | FC Augsburg | 16 | 17:33 | 16 |
| 14 | FC St. Pauli (N) | 16 | 12:20 | 14 |
| 15 | TSG Hoffenheim | 16 | 20:29 | 14 |
| 16 | 1. FC Heidenheim | 16 | 20:33 | 13 |
| 17 | Holstein Kiel (N) | 16 | 21:41 | 8 |
| 18 | VfL Bochum | 16 | 13:37 | 6 |
Getty ImagesEs gab in der Geschichte erst zwei Pflichtspiele gegeneinander. Beide Male trafen sich Kiel und Dortmund im DFB-Pokal und beide Male ging es deutlich für Dortmund aus. 2012 siegte der BVB im Viertelfinale in Kiel mit 4:0. Robert Lewandowski, Shinji Kagawa, Lucas Barrios und Ivan Perisic trafen für die Schwarzgelben.
Und dann gab es noch das Halbfinale 2021, das der BVB klar mit 5:0 für sich entschied. Alle Treffer fielen vor der Pause. Giovanni Reyna schnürte früh einen Doppelpack, dann trafen noch Marco Reus, Thorgan Hazard und Jude Bellingham. Emre Can und Reyna sind die einzigen beiden Spieler aus der Startelf, die heute noch beim BVB unter Vertrag stehen. Bei den Kielern sind es Thomas Daehne und Marco Komenda.