In Budapest findet in diesem Jahr vom 19. bis zum 27. August die Leichtathletik-WM 2023 statt. Auch viele deutsche Athletinnen und Athleten träumen dort von dem Weltmeister-Titel. Wann die Termine für die entsprechenden Disziplinen im Zeitplan anstehen, könnt Ihr hier im Artikel nachlesen.
Nach nur einem Jahr gibt es die nächste Leichtathletik-WM. Da im vergangenen Jahr die wegen Covid-19 verschobene WM ausgetragen wurde, ist die Wartezeit für die Fans diesmal nicht lang. Im ungarischen Budapest haben die Sportlerinnen und Sportler die Chance, sich ihren Traum zu erfüllen.
Bei der Leichtathletik-WM 2023 wird in diesem Jahr der Zeitplan straffer gehalten. Statt zehn Wettkampftagen soll das Event im August in nur neun Tagen durchgeführt werden. Die Veranstalter versprechen sich dadurch noch mehr Spannung.
So sieht der Zeitplan der Leichtathletik WM 2023 aus - alle Infos hier im Artikel.
Im neu errichteten National Athletic's Centre in Budapest steigt in diesem Jahr die Leichtathletik-WM 2023. Start der Wettkämpfe ist am Samstag, dem 19. August.
Die Veranstaltung läuft anschließend bis Sonntag, den 27. August. Insgesamt werden 49 Goldmedaillen in den verschiedenen Disziplinen vergeben. Eurosport und DAZN übertragen die verschiedenen Wettkämpfe sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM.
| Zeit | Klasse | Wettbewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 08.50 Uhr | Männer | 20 km Gehen | Finale |
| 10.30 Uhr | Männer | Kugelstoßen | Viertelfinale |
| 10.35 Uhr | Frauen | 100 m Hürden | Siebenkampf |
| 11.05 Uhr | Mixed | 4x400 Meter | Runde 1 |
| 11.35 Uhr | Männer | 3.000 m Hindernis | Runde 1 |
| 11.45 Uhr | Frauen | Hochsprung | Siebenkampf |
| 12.00 Uhr | Männer | Hammerwurf | Viertelfinale A |
| 12.25 Uhr | Frauen | Weitsprung | Viertelfinale |
| 12.35 Uhr | Männer | 100 m | Prelim |
| 13.15 Uhr | Frauen | 1.500 m | Runde 1 |
| 13.40 Uhr | Männer | Hammerwurf | Viertelfinale B |
| Pause | |||
| 19.02 Uhr | Männer | 1.500 m | Runde 1 |
| 19.05 Uhr | Frauen | Kugelstoßen | Siebenkampf |
| 19.10 Uhr | Männer | Diskuswurf | Viertelfinale A |
| 19.35 Uhr | Männer | Dreisprung | Viertelfinale |
| 19.43 Uhr | Männer | 100 m | Runde 1 |
| 20.30 Uhr | Frauen | 200 m | Siebenkampf |
| 20.35 Uhr | Männer | Kugelstoßen | Finale |
| 20.40 Uhr | Männer | Diskuswurf | Viertelfinale B |
| 20.55 Uhr | Frauen | 10.000 m | Finale |
| 21.47 Uhr | Mixed | 4x400 m | Finale |
| Zeit | Klasse | Wettbewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 07.15 Uhr | Frauen | 20 km Gehen | Finale |
| 09.00 Uhr | Frauen | Diskuswurf | Viertelfinale A |
| 09.35 Uhr | Frauen | 400 m | Runde 1 |
| 09.50 Uhr | Frauen | Weitsprung | Siebenkampf |
| 10.25 Uhr | Männer | 400 m | Runde 1 |
| 10.30 Uhr | Frauen | Diskuswurf | Viertelfinale B |
| 10.35 Uhr | Männer | Hochsprung | Viertelfinale |
| 11.25 Uhr | Männer | 400 m Hürden | Runde 1 |
| 12.00 Uhr | Frauen | Speerwurf | Siebenkampf A |
| 12.10 Uhr | Frauen | 100 m | Runde 1 |
| 13.05 Uhr | Männer | 110 m Hürden | Runde 1 |
| 13.05 Uhr | Frauen | Speerwurf | Siebenkampf B |
| Pause | |||
| 16.35 Uhr | Männer | 100 m | Halbfinale |
| 16.55 Uhr | Frauen | Weitsprung | Finale |
| 17.05 Uhr | Frauen | 1.500 m | Halbfinale |
| 17.35 Uhr | Männer | 1.500 m | Halbfinale |
| 17.50 Uhr | Männer | Hammerwurf | Finale |
| 18.00 Uhr | Frauen | 800 m | Siebenkampf |
| 18.25 Uhr | Männer | 10.000 m | Finale |
| 19.10 Uhr | Männer | 100 m | Finale |
| Zeit | Klasse | Wettbewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.40 Uhr | Frauen | Stabhochsprung | Viertelfinale |
| 18.50 Uhr | Frauen | 400 m Hürden | Runde 1 |
| 19.35 Uhr | Männer | 400 m Hürden | Halbfinale |
| 19.40 Uhr | Männer | Dreisprung | Finale |
| 20.05 Uhr | Männer | 110 m Hürden | Halbfinale |
| 20.30 Uhr | Männer | Diskuswurf | Finale |
| 20.35 Uhr | Frauen | 100 m | Halbfinale |
| 21.10 Uhr | Frauen | 400 m | Halbfinale |
| 21.40 Uhr | Männer | 110 m Hürden | Finale |
| 21.50 Uhr | Frauen | 100 m | Finale |
| Zeit (DE) | Klasse | Wettbewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 18.40 Uhr | Frauen | 100 m Hürden | Runde 1 |
| 19.20 Uhr | Männer | 800 m | Runde 1 |
| 19.55 Uhr | Männer | Hochsprung | Finale |
| 20.20 Uhr | Frauen | Diskuswurf | Finale |
| 20.25 Uhr | Frauen | 400 m Hürden | Halbfinale |
| 21.00 Uhr | Männer | 400 m | Halbfinale |
| 21.30 Uhr | Frauen | 1.500 m | Finale |
| 21.42 Uhr | Männer | 3.000 m Hindernis | Finale |
| Zeit (DE) | Klasse | Wettbewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 10.05 Uhr | Frauen | 800 m | Runde 1 |
| 10.15 Uhr | Männer | Stabhochsprung | Viertelfinale |
| 10.20 Uhr | Frauen | Speerwurf | Viertelfinale A |
| 11.10 Uhr | Frauen | 5.000 m | Runde 1 |
| 11.15 Uhr | Männer | Weitsprung | Viertelfinale |
| 11.55 Uhr | Frauen | Speerwurf | Viertelfinale B |
| 12.05 Uhr | Frauen | 200 m | Runde 1 |
| 12.50 Uhr | Männer | 200 m | Runde 1 |
| Pause | |||
| 19.00 Uhr | Frauen | Hammerwurf | Viertelfinale A |
| 19.10 Uhr | Frauen | Dreisprung | Viertelfinale |
| 19.30 Uhr | Frauen | Stabhochsprung | Finale |
| 19.45 Uhr | Frauen | 3.000 m Hindernis | Runde 1 |
| 20.35 Uhr | Frauen | Hammerwurf | Viertelfinale B |
| 20.40 Uhr | Frauen | 100 m Hürden | Halbfinale |
| 21.15 Uhr | Männer | 1.500 m | Finale |
| 21.35 Uhr | Frauen | 400 m | Finale |
| 21.50 Uhr | Männer | 400 m Hürden | Finale |
| Zeit (DE) | Klasse | Wettbewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 07.00 Uhr | Männer | 35 km Gehen | Finale |
| 07.00 Uhr | Frauen | 35 km Gehen | Finale |
| Pause | |||
| 19.00 Uhr | Männer | 5.000 m | Runde 1 |
| 19.30 Uhr | Männer | Weitsprung | Finale |
| 19.45 Uhr | Frauen | 200 m | Halbfinale |
| 20.15 Uhr | Frauen | Hammerwurf | Finale |
| 20.20 Uhr | Männer | 200 m | Halbfinale |
| 20.50 Uhr | Männer | 800 m | Halbfinale |
| 21.25 Uhr | Frauen | 100 m Hürden | Finale |
| 21.35 Uhr | Männer | 400 m | Finale |
| 21.50 Uhr | Frauen | 400 m Hürden | Finale |
| Zeit (DE) | Klasse | Wettbewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 10.05 Uhr | Männer | 100 m | Zehnkampf |
| 10.10 Uhr | Männer | Speerwurf | Viertelfinale A |
| 10.20 Uhr | Frauen | Hochsprung | Viertelfinale |
| 10.55 Uhr | Männer | Weitsprung | Zehnkampf |
| 11.45 Uhr | Männer | Speerwurf | Viertelfinale B |
| 12.20 Uhr | Männer | Kugelstoßen | Zehnkampf |
| Pause | |||
| 18.30 Uhr | Männer | Hochsprung | Zehnkampf |
| 19.30 Uhr | Männer | 4x100 m | Runde 1 |
| 19.35 Uhr | Frauen | Dreisprung | Finale |
| 20.00 Uhr | Frauen | 4x100 m | Runde 1 |
| 20.20 Uhr | Frauen | Speerwurf | Finale |
| 20.25 Uhr | Frauen | 800 m | Halbfinale |
| 21.05 Uhr | Männer | 400 m | Zehnkampf |
| 21.40 Uhr | Frauen | 200 m | Finale |
| 21.50 Uhr | Männer | 200 m | Finale |
| Zeit (DE) | Klasse | Wettbewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 07.00 Uhr | Frauen | Marathon | Finale |
| 10.05 Uhr | Männer | 110 m Hürden | Zehnkampf |
| 10.25 Uhr | Frauen | Kugelstoßen | Viertelfinale |
| 11.00 Uhr | Männer | Diskuswurf | Zehnkampf A |
| 12.05 Uhr | Männer | Diskuswurf | Zehnkampf B |
| 14.00 Uhr | Männer | Stabhochsprung | Zehnkampf |
| Pause | |||
| 19.05 Uhr | Männer | Speerwurf | Zehnkampf A |
| 19.25 Uhr | Männer | Stabhochsprung | Finale |
| 19.30 Uhr | Männer | 4x400 m | Runde 1 |
| 19.55 Uhr | Frauen | 4x400 m | Runde 1 |
| 20.10 Uhr | Männer | Speerwurf | Zehnkampf B |
| 20.15 Uhr | Frauen | Kugelstoßen | Finale |
| 20.30 Uhr | Männer | 800 m | Finale |
| 20.50 Uhr | Frauen | 5.000 m | Finale |
| 21.25 Uhr | Männer | 1.500 m | Zehnkampf |
| 21.40 Uhr | Männer | 4x100 m | Finale |
| 21.50 Uhr | Frauen | 4x100 m | Finale |
| Zeit (DE) | Klasse | Wettbewerb | Runde |
|---|---|---|---|
| 07.00 Uhr | Männer | Marathon | Finale |
| Pause | |||
| 20.05 Uhr | Frauen | Hochsprung | Finale |
| 20.10 Uhr | Männer | 5.000 m | Finale |
| 20.20 Uhr | Männer | Speerwurf | Finale |
| 20.45 Uhr | Frauen | 800 m | Finale |
| 21.10 Uhr | Frauen | 3.000 m Hindernis | Finale |
| 21.37 Uhr | Männer | 4x400 m | Finale |
| 21.47 Uhr | Frauen | 4x400 m | Finale |
Über die Sender Eurosport 1 und 2 wird dieses Jahr die Leichtathletik-WM 2023 im TV und LIVE-STREAM übertragen. Während der TV-Sender Eurosport 1 im Free-TV empfangbar ist, braucht Ihr bei Eurosport 2 ein entsprechendes Abonnement.
Beide Kanäle könnt Ihr dank einer Partnerschaft mit DAZN auch bei der Sport-Plattform im Internet sehen. Egal, mit welchem Abo-Paket auf DAZN könnt Ihr somit die komplette Leichtathletik-WM 2023 dort im LIVE-STREAM schauen.
DAZNUNLIMITED |
DAZNSUPER SPORTS |
DAZNWORLD |
|---|---|---|
|
Das ultimative DAZN-Erlebnis mit Premium-Fußball wie Bundesliga und UEFA Champions League!
Enthält die Pakete DAZN Super Sports und DAZN World |
Schaue den besten internationalen Sport wie die NFL, NBA, DP World Tour und Top-Fußball wie LaLiga, Serie A, Ligue 1 und allen Inhalte des Paketes DAZN World. |
Internationaler Spitzensport wie Fußball, Handball, Darts, Top-Frauensport und mehr. |
|
|
|
| ► ab 29,99 Euro | ► ab 19,99 Euro | ► ab 6,99 Euro |
![]() | ![]() | ![]() |
|
DAZN |
|
|
|---|---|---|
Österreich |
19,99 Euro / monatlich |
29,99 Euro / monatlich |
Schweiz |
249,99 CHF / per Einmalzahlung |
24,99 CHF / monatlich |