2023-2024ラ・リーガの試合日程、順位表、放送予定を紹介する。
ラ・リーガ 順位表
※第14節終了時点
順位 | 点 | 勝 | 分 | 敗 | 差 |
---|---|---|---|---|---|
1 レアル・マドリード | 35 | 11 | 2 | 1 | 22 |
2 ジローナ | 35 | 11 | 2 | 1 | 15 |
3 アトレティコ・マドリード | 31 | 10 | 1 | 2 | 18 |
4 バルセロナ | 31 | 9 | 4 | 1 | 13 |
5 アトレティック・クルブ | 25 | 7 | 4 | 3 | 8 |
6 レアル・ソシエダ | 25 | 7 | 4 | 3 | 8 |
7 ベティス | 24 | 6 | 6 | 2 | 2 |
8 ヘタフェ | 19 | 4 | 7 | 3 | -1 |
9 バレンシア | 19 | 5 | 4 | 5 | -2 |
10 ラージョ・バジェカーノ | 19 | 4 | 7 | 3 | -2 |
11 ラス・パルマス | 18 | 5 | 3 | 6 | -2 |
12 ビジャレアル | 15 | 4 | 3 | 7 | -4 |
13 アラベス | 15 | 4 | 3 | 7 | -5 |
14オサスナ | 14 | 4 | 2 | 7 | -8 |
15 セビージャ | 12 | 2 | 6 | 5 | 0 |
16 カディス | 11 | 2 | 5 | 7 | -10 |
17 マジョルカ | 10 | 1 | 7 | 6 | -7 |
18 セルタ | 8 | 1 | 5 | 8 | -10 |
19 グラナダ | 7 | 1 | 4 | 9 | -14 |
20 アルメリア | 3 | 0 | 3 | 11 | -21 |
ラ・リーガ 試合日程|対戦カード|解説・実況
※配信内容は中止・変更になることがあります
第15節
12月3日(日)
2:30 レアル・マドリード vs グラナダ
今季は20歳のベリンガム、23歳のヴィニウスら若い力の活躍が目覚ましいマドリードに新たなスターボーイが登場。“ニコ・パス”ことMFのニコラス・パスは先日行われたUCLのナポリ戦に途中出場し、ゴラッソを決めてトップチームでの初ゴールを記録。13歳でカンテラに入団し、順当にヨーロッパの最高舞台までに上りつめた19歳の若武者は、グラナダ戦でも出番が得られるのか要注目だ。
5:00 オサスナ vs ソシエダ
前節はサディクのスーパーゴールもあって、難敵セビージャを下したソシエダはこれでリーグ2連勝。久保は目に見える結果こそ無かったものの、現役CBとして比類のない経歴を誇るセルヒオ・ラモスを相手に手玉を取り、再三相手守備陣を翻弄し続けた。スペイン大手スポーツ紙『マルカ』も、「久保、バレネチェアが両サイドでスペースを得ることでカウンターの脅威を与え、相手の攻撃を難しくしていた」とチームプレーヤーとしての貢献を高く評価しており、この一戦でも持ち場の右サイドから目が離せない。
12月4日(月)5:00 バルセロナ vs アトレティコ
勝ち点31で並ぶいずれ劣らぬメガクラブ同士の一戦は、バルセロナのジョアン・カンセロに注目。昨季はマンチェスター・シティとバイエルン・ミュンヘンで過ごし、レンタルでバルサに新天地を求めた今季は持ち前の攻撃力を遺憾なく発揮し、初挑戦のラ・リーガでも異彩を放ち続けている。先日行われたUCLのポルト戦でもディフェンダーとは思えないキレキレの突破からゴールを奪っており、堅守を誇るアトレティコ相手にもFW顔負けの攻撃力でファンを沸かしていきたいところだ。
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
12月2日(土) 5:00 | ラス・パルマス vs ヘタフェ | |
12月2日(土) 22:00 | ジローナ vs バレンシア | |
12月3日(日) 0:15 | アトレティック・クルブ vs ラージョ・バジェカーノ | |
12月3日(日) 2:30 | レアル・マドリード vs グラナダ | 解:佐藤勇人 実:永田実 |
12月3日(日) 5:00 | オサスナ vs レアル・ソシエダ | 解:田中隼磨 実:山田泰三 |
12月3日(日) 22:00 | マジョルカ vs アラベス | |
12月4日(月) 0:15 | アルメリア vs ベティス | |
12月4日(月) 2:30 | セビージャ vs ビジャレアル | |
12月4日(月) 5:00 | バルセロナ vs アトレティコ・マドリード | 解:安永聡太郎 実:藤田崇寛 |
12月5日(火) 5:00 | セルタ vs カディス |
第16節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
12月9日(土) 5:00 | ヘタフェ vs バレンシア | |
12月9日(土) 22:00 | アラベス vs ラス・パルマス | |
12月10日(日) 0:15 | ベティス vs レアル・マドリード | 解:中山淳 実:山田泰三 |
12月10日(日) 2:30 | ビジャレアル vs レアル・ソシエダ | 解:森田泰史 実:永田実 |
12月10日(日) 5:00 | マジョルカ vs セビージャ | |
12月10日(日) 22:00 | アトレティコ・マドリード vs アルメリア | 実:小林惇希 |
12月11日(月) 0:15 | グラナダ vs アトレティック・クルブ | |
12月11日(月) 2:30 | カディス vs オサスナ | |
12月11日(月) 5:00 | バルセロナ vs ジローナ | 解:安永聡太郎 実:藤田崇寛 |
12月12日(火) 5:00 | ラージョ・バジェカーノ vs セルタ |
第17節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
12月16日(土) 5:00 | オサスナ vs ラージョ・バジェカーノ | |
12月16日(土) 22:00 | セルタ vs グラナダ | |
12月17日(日) 0:15 | アトレティック・クルブ vs アトレティコ・マドリード | 実:藤田崇寛 |
12月17日(日) 2:30 | セビージャ vs ヘタフェ | |
12月17日(日) 5:00 | バレンシア vs バルセロナ | 解:福田正博 実:永田実 |
12月17日(日) 22:00 | アルメリア vs マジョルカ | |
12月18日(月) 0:15 | レアル・ソシエダ vs ベティス | 解:安永聡太郎 実:山田泰三 |
12月18日(月) 2:30 | ラス・パルマス vs カディス | |
12月18日(月) 5:00 | レアル・マドリード vs ビジャレアル | 解:森田泰史 実:小林惇希 |
12月19日(火) 5:00 | ジローナ vs アラベス |
第18節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
12月20日(水) 3:00 | ラージョ・バジェカーノ vs バレンシア | |
12月20日(水) 5:30 | グラナダ vs セビージャ | |
12月20日(水) 5:30 | アトレティコ・マドリード vs ヘタフェ | 実:藤田崇寛 |
12月21日(木) 3:00 | バルセロナ vs アルメリア | |
12月21日(木) 5:30 | アトレティック・クルブ vs ラス・パルマス | |
12月21日(木) 5:30 | ビジャレアル vs セルタ | |
12月22日(金) 3:00 | ベティス vs ジローナ | |
12月22日(金) 3:00 | カディス vs レアル・ソシエダ | 解:安永聡太郎 実:山田泰三 |
12月22日(金) 5:30 | アラベス vs レアル・マドリード | 解:佐藤勇人 実:小林惇希 |
12月22日(金) 5:30 | マジョルカ vs オサスナ |
第4節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
12月24日(日) 0:15 | アトレティコ・マドリード vs セビージャ | 実:藤田崇寛 |
第19節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
1月3日(水) 1:00 | ヘタフェ vs ラージョ・バジェカーノ | |
1月3日(水) 3:15 | レアル・ソシエダ vs アラベス | |
1月3日(水) 5:30 | バレンシア vs ビジャレアル | |
1月4日(木) 1:00 | グラナダ vs カディス | |
1月4日(木) 3:15 | レアル・マドリード vs マジョルカ | |
1月4日(木) 3:15 | セルタ vs ベティス | |
1月4日(木) 5:00 | ジローナ vs アトレティコ・マドリード | |
1月5日(金) 1:00 | オサスナ vs アルメリア | |
1月5日(金) 3:15 | セビージャ vs アトレティック・クルブ | |
1月5日(金) 5:30 | ラス・パルマス vs バルセロナ |
第20節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
1月14日(日) | アルメリア vs ジローナ | |
1月14日(日) | アトレティック・クルブ vs レアル・ソシエダ | |
1月14日(日) | アトレティコ・マドリード vs ラージョ・バジェカーノ | |
1月14日(日) | バルセロナ vs オサスナ | |
1月14日(日) | ベティス vs グラナダ | |
1月14日(日) | カディス vs バレンシア | |
1月14日(日) | ヘタフェ vs レアル・マドリード | |
1月14日(日) | ラス・パルマス vs ビジャレアル | |
1月14日(日) | マジョルカ vs セルタ | |
1月14日(日) | セビージャ vs アラベス |
第21節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
1月21日(日) | セルタ vs レアル・ソシエダ | |
1月21日(日) | ジローナ vs セビージャ | |
1月21日(日) | アラベス vs カディス | |
1月21日(日) | レアル・マドリード vs アルメリア | |
1月21日(日) | バレンシア vs アトレティック・クルブ | |
1月21日(日) | グラナダ vs アトレティコ・マドリード | |
1月21日(日) | ベティス vs バルセロナ | |
1月21日(日) | オサスナ vs ヘタフェ | |
1月21日(日) | ビジャレアル vs マジョルカ | |
1月21日(日) | ラージョ・バジェカーノ vs ラス・パルマス |
第22節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
1月28日(日) | アトレティコ・マドリード vs バレンシア | |
1月28日(日) | バルセロナ vs ビジャレアル | |
1月28日(日) | セルタ vs ジローナ | |
1月28日(日) | ヘタフェ vs グラナダ | |
1月28日(日) | ラス・パルマス vs レアル・マドリード | |
1月28日(日) | カディス vs アトレティック・クルブ | |
1月28日(日) | マジョルカ vs ベティス | |
1月28日(日) | セビージャ vs オサスナ | |
1月28日(日) | レアル・ソシエダ vs ラージョ・バジェカーノ | |
1月28日(日) | アルメリア vs アラベス |
第23節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
2月4日(日) | アトレティック・クルブ vs マジョルカ | |
2月4日(日) | ベティス vs ヘタフェ | |
2月4日(日) | ジローナ vs レアル・ソシエダ | |
2月4日(日) | ラージョ・バジェカーノ vs セビージャ | |
2月4日(日) | グラナダ vs ラス・パルマス | |
2月4日(日) | アラベス vs バルセロナ | |
2月4日(日) | バレンシア vs アルメリア | |
2月4日(日) | レアル・マドリード vs アトレティコ・マドリード | |
2月4日(日) | ビジャレアル vs カディス | |
2月4日(日) | オサスナ vs セルタ |
第24節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
2月11日(日) | アルメリア vs アトレティック・クルブ | |
2月11日(日) | バルセロナ vs グラナダ | |
2月11日(日) | マジョルカ vs ラージョ・バジェカーノ | |
2月11日(日) | ラス・パルマス vs バレンシア | |
2月11日(日) | アラベス vs ビジャレアル | |
2月11日(日) | セビージャ vs アトレティコ・マドリード | |
2月11日(日) | カディス vs ベティス | |
2月11日(日) | ヘタフェ vs セルタ | |
2月11日(日) | レアル・マドリード vs ジローナ | |
2月11日(日) | レアル・ソシエダ vs オサスナ |
第25節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
2月18日(日) | アトレティック・クルブ vs ジローナ | |
2月18日(日) | アトレティコ・マドリード vs ラス・パルマス | |
2月18日(日) | マジョルカ vs レアル・ソシエダ | |
2月18日(日) | ラージョ・バジェカーノ vs レアル・マドリード | |
2月18日(日) | グラナダ vs アルメリア | |
2月18日(日) | セルタ vs バルセロナ | |
2月18日(日) | オサスナ vs カディス | |
2月18日(日) | ビジャレアル vs ヘタフェ | |
2月18日(日) | バレンシア vs セビージャ | |
2月18日(日) | ベティス vs アラベス |
第26節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
2月25日(日) | アルメリア vs アトレティコ・マドリード | |
2月25日(日) | バルセロナ vs ヘタフェ | |
2月25日(日) | カディス vs セルタ | |
2月25日(日) | ジローナ vs ラージョ・バジェカーノ | |
2月25日(日) | レアル・マドリード vs ビジャレアル | |
2月25日(日) | レアル・ソシエダ vs ビジャレアル | |
2月25日(日) | グラナダ vs バレンシア | |
2月25日(日) | ラス・パルマス vs オサスナ | |
2月25日(日) | アラベス vs マジョルカ | |
2月25日(日) | ベティス vs アトレティック・クルブ |
第27節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
3月3日(日) | アトレティック・クルブ vs バルセロナ | |
3月3日(日) | アトレティコ・マドリード vs ベティス | |
3月3日(日) | ヘタフェ vs ラス・パルマス | |
3月3日(日) | セルタ vs アルメリア | |
3月3日(日) | ラージョ・バジェカーノ vs カディス | |
3月3日(日) | マジョルカ vs ジローナ | |
3月3日(日) | バレンシア vs レアル・マドリード | |
3月3日(日) | セビージャ vs レアル・ソシエダ | |
3月3日(日) | ビジャレアル vs グラナダ | |
3月3日(日) | オサスナ vs アラベス |
第28節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
3月10日(日) | アルメリア vs セビージャ | |
3月10日(日) | バルセロナ vs マジョルカ | |
3月10日(日) | ベティス vs ビジャレアル | |
3月10日(日) | ジローナ vs オサスナ | |
3月10日(日) | グラナダ vs レアル・ソシエダ | |
3月10日(日) | アラベス vs ラージョ・バジェカーノ | |
3月10日(日) | ラス・パルマス vs アトレティック・クルブ | |
3月10日(日) | カディス vs アトレティコ・マドリード | |
3月10日(日) | レアル・マドリード vs セルタ | |
3月10日(日) | バレンシア vs ヘタフェ |
第29節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
3月17日(日) | アトレティコ・マドリード vs バルセロナ | |
3月17日(日) | ヘタフェ vs ジローナ | |
3月17日(日) | オサスナ vs レアル・マドリード | |
3月17日(日) | ラス・パルマス vs アルメリア | |
3月17日(日) | ラージョ・バジェカーノ vs ベティス | |
3月17日(日) | レアル・ソシエダ vs カディス | |
3月17日(日) | セビージャ vs セルタ | |
3月17日(日) | ビジャレアル vs バレンシア | |
3月17日(日) | マジョルカ vs グラナダ | |
3月17日(日) | アトレティック・クルブ vs アラベス |
第30節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
3月31日(日) | アルメリア vs オサスナ | |
3月31日(日) | バルセロナ vs ラス・パルマス | |
3月31日(日) | カディス vs グラナダ | |
3月31日(日) | セルタ vs ラージョ・バジェカーノ | |
3月31日(日) | ヘタフェ vs セビージャ | |
3月31日(日) | アラベス vs レアル・ソシエダ | |
3月31日(日) | レアル・マドリード vs アトレティック・クルブ | |
3月31日(日) | ビジャレアル vs アトレティコ・マドリード | |
3月31日(日) | ジローナ vs ベティス | |
3月31日(日) | バレンシア vs マジョルカ |
第31節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
4月14日(日) | アトレティック・クルブ vs ビジャレアル | |
4月14日(日) | アトレティコ・マドリード vs ジローナ | |
4月14日(日) | ベティス vs セルタ | |
4月14日(日) | マジョルカ vs レアル・マドリード | |
4月14日(日) | オサスナ vs バレンシア | |
4月14日(日) | ラス・パルマス vs セビージャ | |
4月14日(日) | レアル・ソシエダ vs アルメリア | |
4月14日(日) | カディス vs バルセロナ | |
4月14日(日) | ラージョ・バジェカーノ vs ヘタフェ | |
4月14日(日) | グラナダ vs アラベス |
第32節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
4月21日(日) | アルメリア vs ビジャレアル | |
4月21日(日) | アトレティック・クルブ vs グラナダ | |
4月21日(日) | セルタ vs ラス・パルマス | |
4月21日(日) | ヘタフェ vs レアル・ソシエダ | |
4月21日(日) | アラベス vs アトレティコ・マドリード | |
4月21日(日) | レアル・マドリード vs バルセロナ | |
4月21日(日) | バレンシア vs ベティス | |
4月21日(日) | ジローナ vs カディス | |
4月21日(日) | セビージャ vs マジョルカ | |
4月21日(日) | ラージョ・バジェカーノ vs オサスナ |
第33節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
4月28日(日) | アルメリア vs ヘタフェ | |
4月28日(日) | バルセロナ vs バレンシア | |
4月28日(日) | ベティス vs セビージャ | |
4月28日(日) | カディス vs マジョルカ | |
4月28日(日) | グラナダ vs オサスナ | |
4月28日(日) | アラベス vs セルタ | |
4月28日(日) | アトレティコ・マドリード vs アトレティック・クルブ | |
4月28日(日) | ラス・パルマス vs ジローナ | |
4月28日(日) | ビジャレアル vs ラージョ・バジェカーノ | |
4月28日(日) | レアル・ソシエダ vs レアル・マドリード |
第34節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
5月5日(日) | セルタ vs ビジャレアル | |
5月5日(日) | ラージョ・バジェカーノ vs アルメリア | |
5月5日(日) | ヘタフェ vs アトレティック・クルブ | |
5月5日(日) | マジョルカ vs アトレティコ・マドリード | |
5月5日(日) | ジローナ vs バルセロナ | |
5月5日(日) | オサスナ vs ベティス | |
5月5日(日) | レアル・マドリード vs グラナダ | |
5月5日(日) | セビージャ vs グラナダ | |
5月5日(日) | レアル・ソシエダ vs ラス・パルマス | |
5月5日(日) | バレンシア vs アラベス |
第35節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
5月12日(日) | アトレティック・クルブ vs オサスナ | |
5月12日(日) | アトレティコ・マドリード vs セルタ | |
5月12日(日) | バルセロナ vs レアル・ソシエダ | |
5月12日(日) | カディス vs レアル・ソシエダ | |
5月12日(日) | グラナダ vs レアル・マドリード | |
5月12日(日) | アラベス vs ジローナ | |
5月12日(日) | ベティス vs アルメリア | |
5月12日(日) | バレンシア vs ラージョ・バジェカーノ | |
5月12日(日) | ビジャレアル vs セビージャ | |
5月12日(日) | マジョルカ vs ラス・パルマス |
第36節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
5月15日(水) | アルメリア vs バルセロナ | |
5月15日(水) | ジローナ vs ビジャレアル | |
5月15日(水) | レアル・ソシエダ vs バレンシア | |
5月15日(水) | セルタ vs アトレティック・クルブ | |
5月15日(水) | ヘタフェ vs アトレティコ・マドリード | |
5月15日(水) | ラス・パルマス vs ベティス | |
5月15日(水) | セビージャ vs カディス | |
5月15日(水) | オサスナ vs マジョルカ | |
5月15日(水) | ラス・パルマス vs グラナダ | |
5月15日(水) | レアル・マドリード vs アラベス |
第37節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
5月19日(日) | アトレティック・クルブ vs セビージャ | |
5月19日(日) | アトレティコ・マドリード vs オサスナ | |
5月19日(日) | バルセロナ vs ラージョ・バジェカーノ | |
5月19日(日) | ベティス vs レアル・ソシエダ | |
5月19日(日) | カディス vs ラス・パルマス | |
5月19日(日) | アラベス vs ヘタフェ | |
5月19日(日) | マジョルカ vs アルメリア | |
5月19日(日) | グラナダ vs セルタ | |
5月19日(日) | バレンシア vs ジローナ | |
5月19日(日) | ビジャレアル vs レアル・マドリード |
第38節
日時 (日本時間) | 対戦カード | 解説・実況 |
---|---|---|
5月26日(日) | アルメリア vs カディス | |
5月26日(日) | セルタ vs バレンシア | |
5月26日(日) | ヘタフェ vs マジョルカ | |
5月26日(日) | ジローナ vs グラナダ | |
5月26日(日) | オサスナ vs ビジャレアル | |
5月26日(日) | ラージョ・バジェカーノ vs アトレティック・クルブ | |
5月26日(日) | レアル・ソシエダ vs アトレティコ・マドリード | |
5月26日(日) | セビージャ vs バルセロナ | |
5月26日(日) | レアル・マドリード vs ベティス | |
5月26日(日) | ラス・パルマス vs アラベス |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?