FIFA世界ランキング(FIFA/コカコーラ世界ランキング)とは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される代表チームのランキング。ポイント制を採用しており、FIFA公認の全国際試合の結果に基づいてポイントが付与され、発表される。
1993年の導入以来、相対的な強さを反映するためにランキングの算出方法は何度か改訂されている。現行の算出方法は、2018年8月より導入された「SUM」と名付けられたランキングシステムで、与えられた期間のポイントを平均化するのではなく、試合の勝敗ポイントを加算/減算することで算出されている。加算・減算されるポイントは、相対的な強さを加味した上で決定される。
現在最新のランキングは2025年11月20日に発表されたもので、1位はスペイン。日本は2025年10月17日発表のランキングより1ランク上げて、18位となっている。
| 1 | スペイン | 1877.18 |
| 2 | アルゼンチン | 1873.33 |
| 3 | フランス | 1870 |
| 4 | イングランド | 1834.12 |
| 5 | ブラジル | 1760.46 |
| 6 | ポルトガル | 1760.38 |
| 7 | オランダ | 1756.27 |
| 8 | ベルギー | 1730.71 |
| 9 | ドイツ | 1724.15 |
| 10 | クロアチア | 1716.88 |
| 11 | モロッコ | 1713.12 |
| 12 | イタリア | 1702.06 |
| 13 | コロンビア | 1701.3 |
| 14 | アメリカ合衆国 | 1681.88 |
| 15 | メキシコ | 1675.75 |
| 16 | ウルグアイ | 1672.62 |
| 17 | スイス | 1654.69 |
| 18 | 日本 | 1650.12 |
| 19 | セネガル | 1648.07 |
| 20 | イラン | 1617.02 |
| 21 | デンマーク | 1616.75 |
| 22 | 韓国 | 1599.45 |
| 23 | エクアドル | 1591.73 |
| 24 | オーストリア | 1585.51 |
| 25 | トルコ | 1582.69 |
| 26 | オーストラリア | 1574.01 |
| 27 | カナダ | 1559.15 |
| 28 | ウクライナ | 1557.47 |
| 29 | ノルウェー | 1553.14 |
| 30 | パナマ | 1540.43 |
| 31 | ポーランド | 1532.04 |
| 32 | ウェールズ | 1529.71 |
| 33 | ロシア | 1524.52 |
| 34 | エジプト | 1520.68 |
| 35 | アルジェリア | 1516.37 |
| 36 | スコットランド | 1506.77 |
| 37 | セルビア | 1506.34 |
| 38 | ナイジェリア | 1502.46 |
| 39 | パラグアイ | 1501.5 |
| 40 | チュニジア | 1497.13 |
| 41 | ハンガリー | 1496.29 |
| 42 | コートジボワール | 1489.59 |
| 43 | スウェーデン | 1487.13 |
| 44 | チェコ共和国 | 1487 |
| 45 | スロヴァキア | 1485.65 |
| 46 | ギリシャ | 1480.38 |
| 47 | ルーマニア | 1465.78 |
| 48 | ベネズエラ | 1465.22 |
| 49 | コスタリカ | 1464.24 |
| 50 | ウズベキスタン | 1462.03 |
| 51 | カタール | 1461.6 |
| 52 | ペルー | 1459.57 |
| 53 | チリ | 1457.84 |
| 54 | マリ | 1455.03 |
| 55 | スロベニア | 1447.31 |
| 56 | コンゴ民主共和国 | 1442.5 |
| 57 | カメルーン | 1440.43 |
| 58 | イラク | 1438.92 |
| 59 | アイルランド共和国 | 1436.04 |
| 60 | サウジアラビア | 1428.74 |
| 61 | 南アフリカ | 1426.73 |
| 62 | ブルキナファソ | 1404.81 |
| 63 | アルバニア | 1401.07 |
| 64 | ホンジュラス | 1379.54 |
| 65 | 北マケドニア | 1378.57 |
| 66 | ヨルダン | 1377.66 |
| 67 | アラブ首長国連邦 | 1369.71 |
| 68 | カーボベルデ | 1367.95 |
| 69 | 北アイルランド | 1366.02 |
| 70 | ジャマイカ | 1362.46 |
| 71 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1362.37 |
| 72 | ガーナ | 1351.09 |
| 73 | ジョージア | 1347.88 |
| 74 | アイルランド | 1344.72 |
| 75 | フィンランド | 1341.81 |
| 76 | ボリビア | 1329.56 |
| 77 | イスラエル | 1328.14 |
| 78 | ガボン | 1321.25 |
| 79 | オマーン | 1312.45 |
| 80 | コソボ | 1308.84 |
| 81 | ギニア | 1307.05 |
| 82 | キュラソー | 1302.7 |
| 83 | モンテネグロ | 1297.09 |
| 84 | ハイチ | 1294.49 |
| 85 | ウガンダ | 1288.01 |
| 86 | ニュージーランド | 1279.25 |
| 87 | シリア | 1278.1 |
| 88 | ブルガリア | 1272.19 |
| 89 | アンゴラ | 1271.54 |
| 90 | ザンビア | 1260.06 |
| 91 | バーレーン | 1258.68 |
| 92 | ベナン | 1255.72 |
| 93 | 中国 | 1249.06 |
| 94 | グアテマラ | 1245.77 |
| 95 | タイ | 1243.27 |
| 96 | パレスチナ | 1230.55 |
| 97 | 赤道ギニア | 1229.09 |
| 98 | トリニダード・トバゴ | 1227.32 |
| 99 | ベラルーシ | 1227.09 |
| 100 | エルサルバドル | 1226.65 |
| 料金プラン | 月額料金(税込) | ポイント |
|---|---|---|
| DAZN(月払い) | 4,200円 | 最もスタンダードなプラン |
| DAZN(年間払い) | 実質2,667円 | 年間プラン(32,000円)が月額換算で最もお得! |
| DMM×DAZNホーダイ | 3,480円 | 月払い最安!月々1,270円割引 |
| ドコモMAX | ドコモMAX加入なら0円で見放題 ※ | ※ドコモMAXと契約する必要あり |
月々最もお得に見たい方はDAZNの年間契約がおすすめ。月々実質2,667円(年間32,000円)でDAZNを楽しむことができる。
月々払いで最もお得なのがDMM×DAZNのプランだ。
(C)DMM
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,750円(税込)かかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円分お得な月額3,480円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお、DAZNのスタンダードプランからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNでは、サッカー、プロ野球、F1を中心に多種多様なコンテンツを視聴できる。今週以降の配信スケジュールや、Jリーグ、海外サッカー、プロ野球、ラグビーなど他のスポーツの予定は下記からチェックしよう。
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
※本記事の情報(各サービス内容)は変更される可能性があります。最新情報は各公式サイトや公式媒体でご確認ください
※本記事にはプロモーションが含まれています