FIFAワールドカップ2026は、アメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催として史上初めて開催される大会となる。 参加国数はこれまでで最多となる48か国、全104試合が北米大陸を舞台に行われる予定だ。 大会の開幕戦と決勝戦は、象徴的な2つのスタジアムで開催されることがすでに決まっており、世界中の注目が集まっている。
本記事では、大会の全体スケジュール、各ラウンドの構成、そして日別の試合日程をまとめて紹介する。 大会の概要を把握し、観戦計画を立てるうえでのガイドとして活用してほしい。
FIFAワールドカップ2026の開幕戦は、 2026年6月11日(木) に開催される。 大会のスタートを飾る一戦は、 メキシコ代表の初戦 として、 エスタディオ・アステカ(メキシコ・メキシコシティ) で行われる予定だ。
エスタディオ・アステカは、1966年の完成以来、サッカー界に数々の伝説を刻んできた歴史的なスタジアム。 1970年と1986年のワールドカップ決勝戦を開催した「聖地」であり、今回は史上初の3か国共催大会の開幕戦の舞台となる。
この試合を皮切りに、約1か月にわたる世界最大のスポーツイベントが開幕する。 以降、グループステージから決勝まで全104試合が、アメリカ・カナダ・メキシコの16都市で行われる予定だ。
決勝戦は 2026年7月19日(日) に開催される。 舞台となるのは、 メットライフ・スタジアム(アメリカ・ニューヨーク/ニュージャージー) 。 8万人を超える観客が集う巨大スタジアムで、新たな世界王者が決まる。
メットライフ・スタジアムは、NFLのニューヨーク・ジャイアンツとニューヨーク・ジェッツの本拠地として知られるアメリカを代表するアリーナ。 コンサートやスポーツイベントの開催実績も豊富で、サッカーの歴史的瞬間にふさわしい舞台となる。
史上初の3か国共催となる2026年大会は、これまでにない規模と注目度を集めることになる。 決勝戦は世界中で数億人が視聴する一大イベントとなる見込みだ。
| ラウンド | 日程(予定) | 試合数 |
|---|---|---|
| グループステージ | 2026年6月11日(木)〜6月27日(土) | 72試合 |
| ラウンド32 | 2026年6月28日(日)〜7月3日(金) | 16試合 |
| ラウンド16 | 2026年7月4日(土)〜7月7日(火) | 8試合 |
| 準々決勝 | 2026年7月9日(木)〜7月11日(土) | 4試合 |
| 準決勝 | 2026年7月14日(火)、15日(水) | 2試合 |
| 3位決定戦 | 2026年7月18日(土) | 1試合 |
| 決勝 | 2026年7月19日(日) | 1試合 |
2026年大会は48か国が参加し、16グループ(各3チーム)によるグループステージからスタートする。 各グループ上位2チームがラウンド32に進出し、その後は一発勝負のノックアウト方式で決着がつけられる。 試合数は104試合と、従来大会の64試合から大幅に増加。 世界各地から注目を集める記録的な大会となる。
北米と日本の時差は最大で15時間前後となるため、試合は日本時間の早朝〜午前中に行われるケースが多くなる見込みだ。 観戦を予定しているファンにとっては、事前のスケジュール把握が欠かせない。
全プレーオフが終了し、以下のようにグループリーグの組み合わせが確定した。
| A | メキシコ | 南アフリカ | 韓国 | チェコ |
|---|---|---|---|---|
| B | カナダ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | カタール | スイス |
| C | ブラジル | モロッコ | ハイチ | スコットランド |
| D | アメリカ | パラグアイ | オーストラリア | トルコ |
| E | ドイツ | キュラソー | コートジボワール | エクアドル |
| F | オランダ | 日本 | スウェーデン | チュニジア |
| G | ベルギー | エジプト | イラン | ニュージーランド |
| H | スペイン | カーボベルデ | サウジアラビア | ウルグアイ |
| I | フランス | セネガル | イラク | ノルウェー |
| J | アルゼンチン | アルジェリア | オーストリア | ヨルダン |
| K | ポルトガル | コンゴ民主共和国 | ウズベキスタン | コロンビア |
| L | イングランド | クロアチア | ガーナ | パナマ |
全104試合の日程、対戦カード、試合会場、および配信情報をまとめた。
| 日時(日本時間) | 放送・配信 | 対戦カード | 場所 |
|---|---|---|---|
| 6月12日(金) 04:00 | DAZN | メキシコ vs 南アフリカ | メキシコシティー |
| 6月12日(金) 11:00 | DAZN | 韓国 vs チェコ | グアダラハラ |
| 6月13日(土) 04:00 | DAZN | カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ | トロント |
| 6月13日(土) 10:00 | DAZN | アメリカ vs パラグアイ | ロサンゼルス |
| 6月14日(日) 04:00 | DAZN | カタール vs スイス | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 6月14日(日) 07:00 | DAZN | ブラジル vs モロッコ | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 6月14日(日) 10:00 | DAZN | ハイチ vs スコットランド | ボストン |
| 6月14日(日) 13:00 | DAZN | オーストラリア vs トルコ | バンクーバー |
| 6月15日(月) 02:00 | DAZN | ドイツ vs キュラソー | ヒューストン |
| 6月15日(月) 05:00 | DAZN | オランダ vs 日本 | ダラス |
| 6月15日(月) 08:00 | DAZN | コートジボワール vs エクアドル | フィラデルフィア |
| 6月15日(月) 11:00 | DAZN | スウェーデン vs チュニジア | モンテレイ |
| 6月16日(火) 01:00 | DAZN | スペイン vs カーボベルデ | アトランタ |
| 6月16日(火) 04:00 | DAZN | ベルギー vs エジプト | シアトル |
| 6月16日(火) 07:00 | DAZN | サウジアラビア vs ウルグアイ | マイアミ |
| 6月16日(火) 10:00 | DAZN | イラン vs ニュージーランド | ロサンゼルス |
| 6月17日(水) 04:00 | DAZN | フランス vs セネガル | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 6月17日(水) 07:00 | DAZN | イラク vs ノルウェー | ボストン |
| 6月17日(水) 10:00 | DAZN | アルゼンチン vs アルジェリア | カンザスシティー |
| 6月17日(水) 13:00 | DAZN | オーストリア vs ヨルダン | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 6月18日(木) 02:00 | DAZN | ポルトガル vs コンゴ | ヒューストン |
| 6月18日(木) 05:00 | DAZN | イングランド vs クロアチア | ダラス |
| 6月18日(木) 08:00 | DAZN | ガーナ vs パナマ | トロント |
| 6月18日(木) 11:00 | DAZN | ウズベキスタン vs コロンビア | メキシコシティー |
| 6月19日(金) 01:00 | DAZN | チェコ vs 南アフリカ | アトランタ |
| 6月19日(金) 04:00 | DAZN | スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ | ロサンゼルス |
| 6月19日(金) 07:00 | DAZN | カナダ vs カタール | バンクーバー |
| 6月19日(金) 10:00 | DAZN | メキシコ vs 韓国 | グアダラハラ |
| 6月20日(土) 04:00 | DAZN | アメリカ vs オーストラリア | シアトル |
| 6月20日(土) 07:00 | DAZN | スコットランド vs モロッコ | ボストン |
| 6月20日(土) 09:30 | DAZN | ブラジル vs ハイチ | フィラデルフィア |
| 6月20日(土) 12:00 | DAZN | トルコ vs パラグアイ | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 6月21日(日) 02:00 | DAZN | オランダ vs スウェーデン | ヒューストン |
| 6月21日(日) 05:00 | DAZN | ドイツ vs コートジボワール | トロント |
| 6月21日(日) 09:00 | DAZN | エクアドル vs キュラソー | カンザスシティー |
| 6月21日(日) 13:00 | DAZN | チュニジア vs 日本 | モンテレイ |
| 6月22日(月) 01:00 | DAZN | スペイン vs サウジアラビア | アトランタ |
| 6月22日(月) 04:00 | DAZN | ベルギー vs イラン | ロサンゼルス |
| 6月22日(月) 07:00 | DAZN | ウルグアイ vs カーボベルデ | マイアミ |
| 6月22日(月) 10:00 | DAZN | ニュージーランド vs エジプト | バンクーバー |
| 6月23日(火) 02:00 | DAZN | アルゼンチン vs オーストリア | ダラス |
| 6月23日(火) 06:00 | DAZN | フランス vs イラク | フィラデルフィア |
| 6月23日(火) 09:00 | DAZN | ノルウェー vs セネガル | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 6月23日(火) 12:00 | DAZN | ヨルダン vs アルジェリア | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 6月24日(水) 02:00 | DAZN | ポルトガル vs ウズベキスタン | ヒューストン |
| 6月24日(水) 05:00 | DAZN | イングランド vs ガーナ | ボストン |
| 6月24日(水) 08:00 | DAZN | パナマ vs クロアチア | トロント |
| 6月24日(水) 11:00 | DAZN | コロンビア vs コンゴ | グアダラハラ |
| 6月25日(木) 04:00 | DAZN | スイス vs カナダ | バンクーバー |
| 6月25日(木) 04:00 | DAZN | ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール | シアトル |
| 6月25日(木) 07:00 | DAZN | スコットランド vs ブラジル | マイアミ |
| 6月25日(木) 07:00 | DAZN | モロッコ vs ハイチ | アトランタ |
| 6月25日(木) 10:00 | DAZN | チェコ vs メキシコ | メキシコシティー |
| 6月25日(木) 10:00 | DAZN | 南アフリカ vs 韓国 | モンテレイ |
| 6月26日(金) 05:00 | DAZN | キュラソー vs コートジボワール | フィラデルフィア |
| 6月26日(金) 05:00 | DAZN | エクアドル vs ドイツ | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 6月26日(金) 08:00 | DAZN | 日本 vs スウェーデン | ダラス |
| 6月26日(金) 08:00 | DAZN | チュニジア vs オランダ | カンザスシティー |
| 6月26日(金) 11:00 | DAZN | トルコ vs アメリカ | ロサンゼルス |
| 6月26日(金) 11:00 | DAZN | パラグアイ vs オーストラリア | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 6月27日(土) 04:00 | DAZN | ノルウェー vs フランス | ボストン |
| 6月27日(土) 04:00 | DAZN | セネガル vs イラク | トロント |
| 6月27日(土) 09:00 | DAZN | カーボベルデ vs サウジアラビア | ヒューストン |
| 6月27日(土) 09:00 | DAZN | ウルグアイ vs スペイン | グアダラハラ |
| 6月27日(土) 12:00 | DAZN | エジプト vs イラン | シアトル |
| 6月27日(土) 12:00 | DAZN | ニュージーランド vs ベルギー | バンクーバー |
| 6月28日(日) 06:00 | DAZN | パナマ vs イングランド | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 6月28日(日) 06:00 | DAZN | クロアチア vs ガーナ | フィラデルフィア |
| 6月28日(日) 08:30 | DAZN | コロンビア vs ポルトガル | マイアミ |
| 6月28日(日) 08:30 | DAZN | コンゴ vs ウズベキスタン | アトランタ |
| 6月28日(日) 11:00 | DAZN | アルジェリア vs オーストリア | カンザスシティー |
| 6月28日(日) 11:00 | DAZN | ヨルダン vs アルゼンチン | ダラス |
| 日時(日本時間) | 放送・配信 | 対戦カード | 場所 |
|---|---|---|---|
| 6月29日(月) 04:00 | DAZN | A組2位 vs B組2位 | ロサンゼルス |
| 6月30日(火) 02:00 | DAZN | C組1位 vs F組2位 | ヒューストン |
| 6月30日(火) 05:30 | DAZN | E組1位 vs A,B,C,D,F組3位のいずれか | ボストン |
| 6月30日(火) 10:00 | DAZN | F組1位 vs C組2位 | モンテレイ |
| 7月1日(水) 02:00 | DAZN | E組2位 vs I組2位 | ダラス |
| 7月1日(水) 06:00 | DAZN | I組1位 vs C,D,F,G,H組3位のいずれか | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 7月1日(水) 10:00 | DAZN | A組1位 vs C,E,F,H,I組3位のいずれか | メキシコシティー |
| 7月2日(木) 01:00 | DAZN | L組1位 vs E,H,I,J,K組3位のいずれか | アトランタ |
| 7月2日(木) 05:00 | DAZN | G組1位 vs A,E,H,I,J組3位のいずれか | シアトル |
| 7月2日(木) 09:00 | DAZN | D組1位 vs B,E,F,I,J組3位のいずれか | サンフランシスコ・ベイエリア |
| 7月3日(金) 04:00 | DAZN | H組1位 vs J組2位 | ロサンゼルス |
| 7月3日(金) 08:00 | DAZN | K組2位 vs L組2位 | トロント |
| 7月3日(金) 12:00 | DAZN | B組1位 vs E,F,G,I,J組3位のいずれか | バンクーバー |
| 7月4日(土) 03:00 | DAZN | D組2位 vs G組2位 | ダラス |
| 7月4日(土) 07:00 | DAZN | J組1位 vs H組2位 | マイアミ |
| 7月4日(土) 10:30 | DAZN | K組1位 vs D,E,I,J,L組3位のいずれか | カンザスシティー |
| 日時(日本時間) | 放送・配信 | 対戦カード | 場所 |
|---|---|---|---|
| 7月19日(日) 06:00 | DAZN | 未定 vs 未定 | マイアミ |
| 日時(日本時間) | 放送・配信 | 対戦カード | 場所 |
|---|---|---|---|
| 7月20日(月) 04:00 | DAZN | 未定 vs 未定 | ニューヨーク/ニュージャージー |
| 料金プラン | 月額料金(税込) | ポイント |
|---|---|---|
| DAZN(月払い) | 4,200円 | 最もスタンダードなプラン |
| DAZN(年間払い) | 実質2,667円 | 年間プラン(32,000円)が月額換算で最もお得! |
| DMM×DAZNホーダイ | 3,480円 | 月払い最安! 月々1,270円割引 |
| ドコモMAX | ドコモMAX加入なら0円で見放題 ※ | ※ドコモMAXと契約する必要あり |
月々最もお得に見たい方はDAZNの年間契約がおすすめ。月々実質2,667円(年間32,000円)でDAZNを楽しむことができる。
月々払いで最もお得なのがDMM×DAZNのプランだ。
(C)DMM
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,750円(税込)かかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円分お得な月額3,480円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお、DAZNのスタンダードプランからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNでは、サッカー、プロ野球、バスケを中心に多種多様なコンテンツを視聴できる。今週以降の配信スケジュールや、Jリーグ、海外サッカー、プロ野球、ラグビーなど他のスポーツの予定は下記からチェックしよう。
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
※本記事の情報(各サービス内容)は変更される可能性があります。最新情報は各公式サイトや公式媒体でご確認ください
※本記事にはプロモーションが含まれています