▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
大会概要
JLPGAツアー第21戦『楽天スーパーレディース』は7月27日(木)に開幕。兵庫県の東急グランドオークゴルフクラブ(6,636ヤード、パー72)にて、計4日間行われる。
先週の『大東建託・いい部屋ネットレディス』では、小滝水音がツアー初優勝。54ホールの短縮競技となった一戦を制し、プロ7年目にして念願の瞬間を迎えた。渋野日向子らと同じ“黄金世代”の25歳。今季は若手選手の台頭も光るなか、遅咲きの苦労人が一躍ニューヒロインとなった。
一方、小滝と同じ“黄金世代”の小祝さくらは猛追も及ばず、2位タイでフィニッシュ。それでも、地元・北海道で今季初優勝を飾った直近の大会に続き、好調を維持している。また、吉田優利が2位タイ、岩井明愛が4位と『全米女子オープン』からの復帰組も早速好成績をマーク。そして、ホステスプロとして今大会に臨む稲見萌寧は、この一戦で待望の今季初勝利を狙う。
昨年大会は勝みなみがツアー史上初となる4日間大会でのノーボギー優勝。その勝に加え、今週末はMRトップの山下美夢有や岩井千怜ら有力選手が欠場する中、3回目の開催を迎える今大会では果たしてどんなドラマが生まれるのか。
【放送・配信予定】
| 種別 | 放送局・配信会社 | 詳細 |
|---|
| BS | BSJapanext |
- 7月27日(木)17:00~22:00(録画)
- 7月28日(金)17:00~22:00(録画)
- 7月29日(土)17:00~22:00(録画)
- 7月30日(日)17:00~22:00(録画)
|
| CS | スカイA |
- 7月31日(月)13:00~16:30(録画)
- 8月1日(火)13:00~16:30(録画)
|
| ネット | DAZN
U-NEXT(31日間無料体験あり) |
- 7月27日(木)11:30~16:45(LIVE)
- 7月28日(金)11:30~16:45(LIVE)
- 7月29日(土)8:15~13:45(LIVE)
- 7月30日(日)8:15~14:00(LIVE)
※表彰式終了まで
|
※放送・配信予定は変更になる場合あり
関連記事
ペアリング
1ラウンド1Hスタート(6:45)
| 【組】時間 | 氏名 | 所属 |
| 【1】6:45 | 岸部 桃子 | 塩田建設 |
| 【1】6:45 | 松田 鈴英 | ニトリ |
| 【1】6:45 | 照山 亜寿美 | サザンヤードCC |
| 【2】6:55 | 石井 理緒 | サーフビバレッジ |
| 【2】6:55 | 泉田 琴菜 | 加賀電子 |
| 【2】6:55 | 種子田 香夏 | QTnet |
| 【3】7:05 | 下川 めぐみ | 環境ステーション |
| 【3】7:05 | 岡山 絵里 | ニトリ |
| 【3】7:05 | 工藤 優海 | フリー |
| 【4】7:15 | 原 江里菜 | NEC |
| 【4】7:15 | 石川 明日香 | フリー |
| 【4】7:15 | 薮田 梨花 | ACN |
| 【5】7:25 | 辻 梨恵 | 大和証券 |
| 【5】7:25 | 西山 ゆかり | フリー |
| 【5】7:25 | P.サイパン | ランドハウジング |
| 【6】7:35 | 大西 葵 | YKK AP |
| 【6】7:35 | 若林 舞衣子 | ヨネックス |
| 【6】7:35 | 藤本 麻子 | フリー |
| 【7】7:45 | 堀 奈津佳 | サニクリーン |
| 【7】7:45 | 横峯 さくら | エプソン |
| 【7】7:45 | 権藤 可恋 | ボートレースチケットショップみやき |
| 【8】7:55 | 宮田 成華 | フリー |
| 【8】7:55 | 飯田 真梨 | フリー |
| 【8】7:55 | 植竹 希望 | サーフビバレッジ |
| 【9】8:05 | 臼井 麗香 | フリー |
| 【9】8:05 | 新海 美優 | 城島高原GC |
| 【9】8:05 | 天本 ハルカ | フリー |
| 【10】8:15 | 前田 陽子 | 伊藤園 |
| 【10】8:15 | 小野 祐夢 | ニチコン |
| 【10】8:15 | 望月 綾乃 | フリー |
1ラウンド10Hスタート(6:45)
| 【組】時間 | 氏名 | 所属 |
| 【11】6:45 | 浜崎 未来 | TSKグループ |
| 【11】6:45 | 葭葉 ルミ | 富士住建 |
| 【11】6:45 | 永井 花奈 | フリー |
| 【12】6:55 | 木下 彩 | 長府製作所 |
| 【12】6:55 | 竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
| 【12】6:55 | 平岡 瑠依 | フリー |
| 【13】7:05 | 阿部 未悠 | ミネベアミツミ |
| 【13】7:05 | ささき しょうこ | 日本触媒 |
| 【13】7:05 | 桑木 志帆 | 岡山御津CC |
| 【14】7:15 | 鈴木 愛 | セールスフォース |
| 【14】7:15 | 小祝 さくら | ニトリ |
| 【14】7:15 | 川岸 史果 | 加賀電子 |
| 【15】7:25 | 青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
| 【15】7:25 | 岩井 明愛 | Honda |
| 【15】7:25 | 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 【16】7:35 | 渡邉 彩香 | 大東建託 |
| 【16】7:35 | 永峰 咲希 | ニトリ |
| 【16】7:35 | 仁井 優花 | エレコム |
| 【17】7:45 | 笠 りつ子 | 京セラ |
| 【17】7:45 | 全 美貞 | グランフィールズCC |
| 【17】7:45 | 野澤 真央 | 愛知製鋼 |
| 【18】7:55 | 川﨑 春花 | 村田製作所 |
| 【18】7:55 | 木村 彩子 | フリー |
| 【18】7:55 | 金田 久美子 | スタンレー電気 |
| 【19】8:05 | 宮澤 美咲 | HESTA大倉 |
| 【19】8:05 | 工藤 遥加 | フリー |
| 【19】8:05 | リ ハナ | フリー |
| 【20】8:15 | フェービー・ヤオ | フリー |
| 【20】8:15 | 濱田 茉優 | 伊藤園 |
| 【20】8:15 | 尾関 彩美悠 | JFEスチール |
1ラウンド1Hスタート(11:05)
| 【組】時間 | 氏名 | 所属 |
| 【21】11:05 | 仲宗根 澄香 | Sky |
| 【21】11:05 | 比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
| 【21】11:05 | 堀 琴音 | ダイセル |
| 【22】11:15 | 河本 結 | RICOH |
| 【22】11:15 | 後藤 未有 | 大東建託 |
| 【22】11:15 | 佐久間 朱莉 | 大東建託 |
| 【23】11:25 | 安田 祐香 | NEC |
| 【23】11:25 | 菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
| 【23】11:25 | 藤田 さいき | JBS |
| 【24】11:35 | 穴井 詩 | GOLF5 |
| 【24】11:35 | 櫻井 心那 | ニトリ |
| 【24】11:35 | 神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
| 【25】11:45 | 稲見 萌寧 | Rakuten |
| 【25】11:45 | 吉田 優利 | エプソン |
| 【25】11:45 | 上田 桃子 | ZOZO |
| 【26】11:55 | 吉本 ひかる | マイナビ |
| 【26】11:55 | 脇元 華 | GMOインターネットグループ |
| 【26】11:55 | 佐藤 心結 | ニトリ |
| 【27】12:05 | 山内 日菜子 | ライク |
| 【27】12:05 | 高橋 彩華 | 東芝 |
| 【27】12:05 | 内田 ことこ | 加賀電子 |
| 【28】12:15 | ペ ソンウ | 大和地所 |
| 【28】12:15 | 金澤 志奈 | クレスコ |
| 【28】12:15 | 蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
| 【29】12:25 | 三ヶ島 かな | ランテック |
| 【29】12:25 | サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング |
| 【29】12:25 | 黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
| 【30】12:35 | イ ミニョン | Q CELLS |
| 【30】12:35 | 大出 瑞月 | フリー |
| 【30】12:35 | 大里 桃子 | 伊藤園 |
1ラウンド10Hスタート(11:05)
| 【組】時間 | 氏名 | 所属 |
| 【31】11:05 | 小倉 彩愛 | 明治安田生命 |
| 【31】11:05 | 橋添 穂 | 国際スポーツ振興協会 |
| 【31】11:05 | 奥山 友梨 | チェリーヒルズGC |
| 【32】11:15 | 鶴瀬 華月 | フリー |
| 【32】11:15 | 小暮 千広 | 東京スター銀行 |
| 【32】11:15 | イ ナリ | GOLF5 |
| 【33】11:25 | 安田 彩乃 | フリー |
| 【33】11:25 | 山田 彩歩 | フリー |
| 【33】11:25 | 鶴岡 果恋 | 明治安田生命 |
| 【34】11:35 | セキ ユウティン | ミツウロコグループホールディングス |
| 【34】11:35 | 池ヶ谷 瑠菜 | 涼仙GC |
| 【34】11:35 | 松森 彩夏 | スターツ |
| 【35】11:45 | 木戸 愛 | フリー |
| 【35】11:45 | 新垣 比菜 | ダイキン工業 |
| 【35】11:45 | 篠崎 愛 | ミュゼプラチナム |
| 【36】11:55 | 上野 菜々子 | コーナン |
| 【36】11:55 | 柏原 明日架 | 富士通 |
| 【36】11:55 | 荒川 怜郁 | 橋本総業ホールディングス |
| 【37】12:05 | 東 浩子 | 加賀電子 |
| 【37】12:05 | エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
| 【37】12:05 | 大城 さつき | フリー |
| 【38】12:15 | 西木 裕紀子 | 須磨産業 |
| 【38】12:15 | 高木 萌衣 | エレコム |
| 【38】12:15 | 山本 景子 | GOLF5 |
| 【39】12:25 | 奥山 純菜 | 熊本空港CC |
| 【39】12:25 | 保坂 真由 | 国際スポーツ振興協会 |
| 【39】12:25 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 |
| 【40】12:35 | 山路 晶 | 森六グループ |
| 【40】12:35 | 藤井 美羽 | フリー |
| 【40】12:35 | 小楠 梨紗 | STEK-JAPAN |
2ラウンド1Hスタート(6:45)
| 【組】時間 | 氏名 | 所属 |
| 【1】6:45 | 小倉 彩愛 | 明治安田生命 |
| 【1】6:45 | 橋添 穂 | 国際スポーツ振興協会 |
| 【1】6:45 | 奥山 友梨 | チェリーヒルズGC |
| 【2】6:55 | 鶴瀬 華月 | フリー |
| 【2】6:55 | 小暮 千広 | 東京スター銀行 |
| 【2】6:55 | イ ナリ | GOLF5 |
| 【3】7:05 | 安田 彩乃 | フリー |
| 【3】7:05 | 山田 彩歩 | フリー |
| 【3】7:05 | 鶴岡 果恋 | 明治安田生命 |
| 【4】7:15 | セキ ユウティン | ミツウロコグループホールディングス |
| 【4】7:15 | 池ヶ谷 瑠菜 | 涼仙GC |
| 【4】7:15 | 松森 彩夏 | スターツ |
| 【5】7:25 | 木戸 愛 | フリー |
| 【5】7:25 | 新垣 比菜 | ダイキン工業 |
| 【5】7:25 | 篠崎 愛 | ミュゼプラチナム |
| 【6】7:35 | 上野 菜々子 | コーナン |
| 【6】7:35 | 柏原 明日架 | 富士通 |
| 【6】7:35 | 荒川 怜郁 | 橋本総業ホールディングス |
| 【7】7:45 | 東 浩子 | 加賀電子 |
| 【7】7:45 | エイミー・コガ | ミツウロコグループホールディングス |
| 【7】7:45 | 大城 さつき | フリー |
| 【8】7:55 | 西木 裕紀子 | 須磨産業 |
| 【8】7:55 | 高木 萌衣 | エレコム |
| 【8】7:55 | 山本 景子 | GOLF5 |
| 【9】8:05 | 奥山 純菜 | 熊本空港CC |
| 【9】8:05 | 保坂 真由 | 国際スポーツ振興協会 |
| 【9】8:05 | 酒井 美紀 | 国際スポーツ振興協会 |
| 【10】8:15 | 山路 晶 | 森六グループ |
| 【10】8:15 | 藤井 美羽 | フリー |
| 【10】8:15 | 小楠 梨紗 | STEK-JAPAN |
2ラウンド10Hスタート(6:45)
| 【組】時間 | 氏名 | 所属 |
| 【11】6:45 | 仲宗根 澄香 | Sky |
| 【11】6:45 | 比嘉 真美子 | TOYO TIRE |
| 【11】6:45 | 堀 琴音 | ダイセル |
| 【12】6:55 | 河本 結 | RICOH |
| 【12】6:55 | 後藤 未有 | 大東建託 |
| 【12】6:55 | 佐久間 朱莉 | 大東建託 |
| 【13】7:05 | 安田 祐香 | NEC |
| 【13】7:05 | 菊地 絵理香 | ミネベアミツミ |
| 【13】7:05 | 藤田 さいき | JBS |
| 【14】7:15 | 穴井 詩 | GOLF5 |
| 【14】7:15 | 櫻井 心那 | ニトリ |
| 【14】7:15 | 神谷 そら | 郵船ロジスティクス |
| 【15】7:25 | 稲見 萌寧 | Rakuten |
| 【15】7:25 | 吉田 優利 | エプソン |
| 【15】7:25 | 上田 桃子 | ZOZO |
| 【16】7:35 | 吉本 ひかる | マイナビ |
| 【16】7:35 | 脇元 華 | GMOインターネットグループ |
| 【16】7:35 | 佐藤 心結 | ニトリ |
| 【17】7:45 | 山内 日菜子 | ライク |
| 【17】7:45 | 高橋 彩華 | 東芝 |
| 【17】7:45 | 内田 ことこ | 加賀電子 |
| 【18】7:55 | ペ ソンウ | 大和地所 |
| 【18】7:55 | 金澤 志奈 | クレスコ |
| 【18】7:55 | 蛭田 みな美 | ユアサ商事 |
| 【19】8:05 | 三ヶ島 かな | ランテック |
| 【19】8:05 | サイ ペイイン | 京豊エンジニアリング |
| 【19】8:05 | 黄 アルム | エンバイロメント・プロダクト・カンパニー |
| 【20】8:15 | イ ミニョン | Q CELLS |
| 【20】8:15 | 大出 瑞月 | フリー |
| 【20】8:15 | 大里 桃子 | 伊藤園 |
2ラウンド1Hスタート(11:05)
| 【組】時間 | 氏名 | 所属 |
| 【21】11:05 | 浜崎 未来 | TSKグループ |
| 【21】11:05 | 葭葉 ルミ | 富士住建 |
| 【21】11:05 | 永井 花奈 | フリー |
| 【22】11:15 | 木下 彩 | 長府製作所 |
| 【22】11:15 | 竹田 麗央 | ヤマエグループHD |
| 【22】11:15 | 平岡 瑠依 | フリー |
| 【23】11:25 | 阿部 未悠 | ミネベアミツミ |
| 【23】11:25 | ささき しょうこ | 日本触媒 |
| 【23】11:25 | 桑木 志帆 | 岡山御津CC |
| 【24】11:35 | 鈴木 愛 | セールスフォース |
| 【24】11:35 | 小祝 さくら | ニトリ |
| 【24】11:35 | 川岸 史果 | 加賀電子 |
| 【25】11:45 | 青木 瀬令奈 | リシャール・ミル |
| 【25】11:45 | 岩井 明愛 | Honda |
| 【25】11:45 | 菅沼 菜々 | あいおいニッセイ同和損保 |
| 【26】11:55 | 渡邉 彩香 | 大東建託 |
| 【26】11:55 | 永峰 咲希 | ニトリ |
| 【26】11:55 | 仁井 優花 | エレコム |
| 【27】12:05 | 笠 りつ子 | 京セラ |
| 【27】12:05 | 全 美貞 | グランフィールズCC |
| 【27】12:05 | 野澤 真央 | 愛知製鋼 |
| 【28】12:15 | 川﨑 春花 | 村田製作所 |
| 【28】12:15 | 木村 彩子 | フリー |
| 【28】12:15 | 金田 久美子 | スタンレー電気 |
| 【29】12:25 | 宮澤 美咲 | HESTA大倉 |
| 【29】12:25 | 工藤 遥加 | フリー |
| 【29】12:25 | リ ハナ | フリー |
| 【30】12:35 | フェービー・ヤオ | フリー |
| 【30】12:35 | 濱田 茉優 | 伊藤園 |
| 【30】12:35 | 尾関 彩美悠 | JFEスチール |
2ラウンド10Hスタート(11:05)
| 【組】時間 | 氏名 | 所属 |
| 【31】11:05 | 岸部 桃子 | 塩田建設 |
| 【31】11:05 | 松田 鈴英 | ニトリ |
| 【31】11:05 | 照山 亜寿美 | サザンヤードCC |
| 【32】11:15 | 石井 理緒 | サーフビバレッジ |
| 【32】11:15 | 泉田 琴菜 | 加賀電子 |
| 【32】11:15 | 種子田 香夏 | QTnet |
| 【33】11:25 | 下川 めぐみ | 環境ステーション |
| 【33】11:25 | 岡山 絵里 | ニトリ |
| 【33】11:25 | 工藤 優海 | フリー |
| 【34】11:35 | 原 江里菜 | NEC |
| 【34】11:35 | 石川 明日香 | フリー |
| 【34】11:35 | 薮田 梨花 | ACN |
| 【35】11:45 | 辻 梨恵 | 大和証券 |
| 【35】11:45 | 西山 ゆかり | フリー |
| 【35】11:45 | P.サイパン | ランドハウジング |
| 【36】11:55 | 大西 葵 | YKK AP |
| 【36】11:55 | 若林 舞衣子 | ヨネックス |
| 【36】11:55 | 藤本 麻子 | フリー |
| 【37】12:05 | 堀 奈津佳 | サニクリーン |
| 【37】12:05 | 横峯 さくら | エプソン |
| 【37】12:05 | 権藤 可恋 | ボートレースチケットショップみやき |
| 【38】12:15 | 宮田 成華 | フリー |
| 【38】12:15 | 飯田 真梨 | フリー |
| 【38】12:15 | 植竹 希望 | サーフビバレッジ |
| 【39】12:25 | 臼井 麗香 | フリー |
| 【39】12:25 | 新海 美優 | 城島高原GC |
| 【39】12:25 | 天本 ハルカ | フリー |
| 【40】12:35 | 前田 陽子 | 伊藤園 |
| 【40】12:35 | 小野 祐夢 | ニチコン |
| 【40】12:35 | 望月 綾乃 | フリー |
DAZNについて
DAZN(ダゾーン)では日本女子プロゴルフツアー(通称:JLPGAツアー)の2023年シーズン全38試合中36試合(日本女子オープンゴルフ選手権及びTOTOジャパンクラシックを除く)の予選ラウンド、決勝ラウンドをライブ配信する。DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?