| 日時 | 対戦カード | 会場 | 放送局 |
|---|---|---|---|
| 8月29日(土)15:00 | いわてグルージャ盛岡 vs FC今治 | いわスタ | DAZN |
| 8月29日(土)17:00 | 藤枝MYFC vs 鹿児島ユナイテッドFC | 藤枝サ | DAZN |
| 8月29日(土)18:00 | セレッソ大阪U-23 vs 福島ユナイテッドFC | ヤンマー | DAZN |
| 8月29日(土)18:30 | カターレ富山 vs ヴァンラーレ八戸 | 富山 | DAZN |
| 8月29日(土)19:00 | ガイナーレ鳥取 vs AC長野パルセイロ | Axis | DAZN |
今節の注目カードは、J3屈指の陣容を誇るFC岐阜と、開幕から無敗で首位街道を突き進むブラウブリッツ秋田の一戦。両者初顔合わせの試合でもある。
岐阜は前節の福島ユナイテッドFC戦が、雷雨のためハーフタイムで中止に。ただし、前半でその一戦前のアウェーでのSC相模原戦を1-3で落としていただけに、前半での2得点は手応えを感じていたはずだ。1年でJ2復帰を目論む岐阜だが、ここまでは4勝3分3敗と10位に落ち込んでおり、ここ3戦勝利から見放されている。一方で、ホームでは5試合無敗と勝負強さを見せており、好調秋田相手にもその粘り強さを見せたい。
対する秋田は開幕から9勝2分0敗と文句なしの首位に立っている。現在13戦無敗だが、これはJ3でも歴代4位タイの好記録。ここ2試合はドローに終わっているものの、ここまで3失点しかしておらず、その守備の堅固さ、安定感が際立っている。攻撃ではセットプレーから相手ゴールを陥れるパターンがハマっている。
| 順位 | 点 | 勝 | 分 | 敗 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ブラウブリッツ秋田 | 29 | 9 | 2 | 0 | +16 |
| 2 ガイナーレ鳥取 | 23 | 7 | 2 | 2 | +8 |
| 2 ロアッソ熊本 | 23 | 7 | 2 | 2 | +8 |
| 4 カターレ富山 | 18 | 5 | 3 | 3 | +9 |
| 5 AC長野パルセイロ | 18 | 5 | 3 | 3 | +7 |
| 6 SC相模原 | 18 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 7 鹿児島ユナイテッドFC | 17 | 5 | 2 | 4 | +3 |
| 8 藤枝MYFC | 17 | 5 | 2 | 4 | +2 |
| 9 FC今治 | 16 | 4 | 4 | 3 | +2 |
| 10 FC岐阜 | 15 | 4 | 3 | 3 | +3 |
| 11 アスルクラロ沼津 | 13 | 4 | 1 | 6 | −3 |
| 12 ヴァンラーレ八戸 | 12 | 3 | 3 | 5 | −4 |
| 13 いわてグルージャ盛岡 | 11 | 3 | 2 | 6 | −12 |
| 14 Y.S.C.C.横浜 | 10 | 2 | 4 | 5 | −7 |
| 15 福島ユナイテッドFC | 9 | 2 | 3 | 5 | −3 |
| 16 ガンバ大阪U-23 | 9 | 2 | 3 | 6 | −9 |
| 17 カマタマーレ讃岐 | 6 | 1 | 3 | 7 | −9 |
| 18 セレッソ大阪U-23 | 6 | 1 | 3 | 7 | −11 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
2020 Jリーグ ( 日程・結果 | 総合 | J1 | J2 | J3 )