An diesem Sonntag gibt es mit dem NBA All-Star-Game 2023 ein kleines Saison-Highlight. Bereits im Vorfeld werden verschiedene Spiele und Skills Challenges ausgetragen. Wo Ihr die Übertragung zum NBA All-Star-Weekend im TV und LIVE-STREAM sehen könnt, erfahrt Ihr hier.
Seit 1993 findet in der NBA jährlich das All-Star-Game statt. In den letzten Jahren hat die Liga das Spiel immer mehr erweitert. Neben dem klassischen Duell der besten Spieler der NBA gibt es mittlerweile auch ein Rising-Stars-Game mit den besten Nachwuchsspielern sowie natürlich die Skills Challenges.
An diesem Wochenende stehen nun die Termine für die drei Events. Im Mittelpunkt steht jedoch die Partie zwischen Team LeBron und Team Giannis im NBA All-Star-Game. Ihre Spieler haben sie allerdings noch nicht gewählt. Mehr zu den Teilnehmern erfahrt Ihr weiter unten im Artikel.

Quelle: Getty Images
So seht Ihr die Übertragung zum NBA All-Star-Game 2023 im TV und LIVE-STREAM - alle Infos hier in der Übersicht.
| Event | NBA All-Star-Game 2023 |
|---|---|
| Paarung | Team LeBron vs. Team Giannis |
| Datum | Montag, 20. Februar 2023 |
| Uhrzeit | 2.00 Uhr MEZ |
| Ort | Vivint Arena, Salt Lake City, Utah |
| Übertragung | DAZN (LIVE-STREAM) NBA League Pass (LIVE-STREAM) |
Das NBA All-Star-Game findet in der Nacht zu Montag live um 2.00 Uhr MEZ in Salt Lake City statt. Wer die Partie live sehen will, muss nach dem Super Bowl in der letzten Woche also eine weitere lange Nacht machen. Im deutschsprachigen Raum läuft die Übertragung über DAZN und den NBA League Pass im LIVE-STREAM.
In der Nacht von Sonntag auf Montag könnt Ihr alle großen Stars der NBA in nur einem Spiel sehen. DAZN und der NBA League Pass übertragen das NBA All-Star-Game 2023 online im LIVE-STREAM für alle Basketball-Fans.
Beim Streamingdienst DAZN könnt Ihr die Partie mit dem Abo DAZN Unlimited oder DAZN Standard live verfolgen. Mit den Paketen lassen sich jede Woche zahlreiche Partien der NBA live gucken. Dabei bekommt Ihr mit dem Abo auch Zugriff zu einer ganzen Reihe anderer Sportarten und Wettbewerbe.
DAZNUNLIMITED |
DAZNSTANDARD |
|---|---|
|
Das ultimative DAZN-Erlebnis! Enthält die Pakete DAZN Standard und DAZN World |
Schaue die Bundesliga, UEFA Champions League, NFL, NBA und vieles mehr. |
|
|
| ► ab 29,99 Euro | ► ab 24,99 Euro |
![]() | ![]() |
* Pakete (Unlimited / Standard / World) nur gültig für DAZN-Neukundinnen und -Neukunden ab dem 10. Januar 2023. Bestehende Kundinnen und Kunden sind von den Änderungen nicht betroffen, solange sie ihr derzeitiges Abonnement aktiv lassen und bekommen zum aktuell gebuchten Tarif automatisch Zugang zu "DAZN Unlimited". ► Mehr Fragen und Antworten.
|
DAZN |
|
|
|---|---|---|
|
Österreich |
19,99 Euro / monatlich |
29,99 Euro / monatlich |
|
Schweiz |
249,99 CHF / per Einmalzahlung |
24,99 CHF/ monatlich |
| LIECHTENSTEIN | 249,99 CHF / per Einmalzahlung | 24,99 CHF/ monatlich |
DAZN ist für alle Basketball-Fans im deutschsprachigen Raum eine gute Option, um regelmäßig Spiele der NBA live zu schauen. In dieser Woche wartet mit dem NBA All-Star-Game 2023 ein weiteres Highlight auf Euch im LIVE-STREAM. Außerdem gibt es auch College Basketball live auf der Plattform.
Im Paket DAZN Standard könnt Ihr zudem bereits Wettbewerbe wie die Bundesliga, UEFA Champions League, UFC oder Boxen verfolgen. Mit DAZN Unlimited bekommt Ihr zusätzlich noch Zugriff auf Tennis, Radsport, Wintersport, Feldhockey und Handball.
| Wettbewerb | Deutschland | AT | CH | LIE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unlimited | Standard | World | |||||
| Fußball | Bundesliga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| UEFA Champions League | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| UEFA Youth League | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| UEFA Super Cup | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| UEFA Women's Champions League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 2. Bundesliga Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| DFB-Pokal Highlights | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Serie A | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Coppa Italia | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Supercoppa Italiana | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| LaLiga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| LaLiga Femenina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Ligue 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Ligue 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Trophee des Champions | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Divison 1 Feminine | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| FA Cup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| FA Community Shield | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Carabao Cup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| EFL League One & Two | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| EFL Championship | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UEFA EM-Qualifikation | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UEFA Nations League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| UEFA Testspiele | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Copa del Rey (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Türkiye Kupasi (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Primeira Liga (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Eredivisie (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| KNVB Beker (via Sportdigital) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| American Football | NFL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NFL Network | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NFL RedZone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NFL ENDZN | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| NCAA College Football | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Basketball | NBA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| NBA TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| NCAA College Basketball | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| NBL National Basketball League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Baseball | MLB Network | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Darts | WM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Premier League Darts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| World Matchplay | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Masters | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| European Tour | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Alle weiteren TV-Turniere der PDC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Motorsport | Formel E (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| MMA | UFC | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| PFL | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Boxen | Matchroom Boxing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| MF&DAZN: X-Series | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Golden Boy Boxing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Handball | EHF Champions League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| EHF European Cup | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| EHF European League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Handball-WM (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| WWE | WWE Smack Down | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| WWE Raw | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Hockey | FIH Pro League | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| FIH World Cups | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Tennis | Davis Cup | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Australian Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| French Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| US Open (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Olympia | via Eurosport | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Wintersport | Ski Alpin: FIS Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Biathlon: IBU Weltcup (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Skispringen: FIS World Tour (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Vierschanzentournee (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Radsport | Tour de France (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Giro d'Italia (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Vuelta Espana (via Eurosport) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| KANÄLE | DAZN 1 und 2 - lineare Kanäle | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| DAZN Partnerkanäle: | |||||||
| Eurosport 1, Eurosport 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Red Bull TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Sportdigital Fußball | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zwölf Spieler nehmen am NBA All-Star-Game 2023 jeweils aus der Eastern Conference und die Western Conference teil. Die Teams sind jedoch nicht mehr nach Conferences geteilt. LeBron James und Giannis Antetokounmpo werden als Captains Ihre Team-Mitglieder auswählen.
Leider gibt es auch einige Verletzungen, sodass die Superstars Kevin Durant, Stephen Curry und Zion Williamson nicht dabei sein werden. Stattdessen nehmen Pascal Siakam, De'Aaron Fox und Anthony Edwards am All-Star-Game für die drei teil.
Schon in der Nacht zu Samstag geht es mit dem NBA All-Star-Weekend los. Gestartet wird um 1.00 Uhr MEZ mit dem NBA Celebrity Game. Im Anschluss wird ab 3.00 Uhr die NBA Rising Stars Challenge ausgetragen. Hier findet ein Mini-Turnier zwischen den besten NBA Rookies und Sophomores der Saison statt. Mit Franz Wagner ist auch deutsche Beteiligung dabei.
Die beliebten Skills Challenges mit dem 3-Point-Contest und dem Dunk Contest werden in der Nacht zu Sonntag um 2.00 Uhr abgehalten. Zum Abschluss des Wochenendes steigt in der Nacht zu Montag um 2.00 Uhr das NBA All-Star-Game 2023.