Der FIFA Club World Cup wurde reformiert: Vom 15. Juni bis 13. Juli findet in den USA die neue Klub-Weltmeisterschaft statt. Der neue Modus orientiert sich an der Weltmeisterschaft der Nationalmannschaften, sodass der Club World Cup auf 32 Mannschaften ausgedehnt wurde und im Vierjahresrhythmus im WM-Stile ausgetragen wird.
32 teilnehmende Mannschaften, los geht es mit einer Gruppenphase mit acht Gruppen à vier Mannschaften, die beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen in die K.-o.-Phase ein. Ab dann geht es im K.-o.-Modus mit dem Achtelfinale los.
32 Mannschaften gehen beim FIFA Club World Cup an den Start. Dabei hat jeder Kontinentalverband ein bestimmtes Kontingent an Startplätzen erhalten.
Aus Europa sind zwölf Mannschaften dabei, die UEFA ist der Kontinentalverband mit den meisten Teams. Die Regeln für die Teilnahme setzte die FIFA wie folgt fest: Die Sieger der jeweiligen Champions-League-Kontinentalwettbewerbe der letzten vier Jahre 2021 bis 2024 aus Europa, Südamerika, Afrika und Asien waren für die Klub-WM gesetzt.
Die übrigen Plätze wurden über eine FIFA-Rangliste vergeben: Ausschließlich die Ergebnisse in der jeweiligen Champions League des Kontinentalverbands in diesen vier Jahren spielte bei den Platzierungen und der Qualifikation für die Klub-WM eine Rolle. Nationale Titel oder Erfolge aus anderen Wettbewerben wurden nicht berücksichtigt.
Aus jedem Land durften maximal zwei Mannschaften teilnehmen - eine Ausnahme gab es nur, wenn mehrere Teams aus dem gleichen Land die jeweilige Champions League im Vierjahreszeitraum gewannen. Aus diesem Grund stellt Brasilien vier Teams bei der Klub-WM. Die USA stellt mit Inter Miami (als Gastgeber-Vertreter gesetzt), den Seattle Sounders (Sieger CONCACAF Champions Cup 2022) und dem Los Angeles FC drei Mannschaften. Der LAFC gewann das Playoff-Duell gegen den Club America aus Mexiko.
In der folgenden Tabelle sind alle teilnehmenden Vereine aufgelistet - samt Erklärung, wie sich die Teams für den FIFA Club World Cup qualifiziert haben.
| TEAM | LAND | VERBAND | QUALIFIKATION |
|
FC Chelsea | England | UEFA | Sieger UEFA Champions League 2021 |
|
Manchester City | England | UEFA | Sieger UEFA Champions League 2023 |
|
Real Madrid | Spanien | UEFA | Sieger UEFA Champions League 2022 & 2024 |
|
Atletico Madrid | Spanien | UEFA | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der Champions League 2021 bis 2024 |
|
FC Bayern München | Deutschland | UEFA | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der Champions League 2021 bis 2024 |
|
Paris Saint-Germain | Frankreich | UEFA | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der Champions League 2021 bis 2024 |
|
Borussia Dortmund | Deutschland | UEFA | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der Champions League 2021 bis 2024 |
|
Inter Mailand | Italien | UEFA | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der Champions League 2021 bis 2024 |
|
FC Porto | Portugal | UEFA | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der Champions League 2021 bis 2024 |
|
SL Benfica | Portugal | UEFA | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der Champions League 2021 bis 2024 |
|
Juventus Turin | Italien | UEFA | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der Champions League 2021 bis 2024 |
|
FC Salzburg | Österreich | UEFA | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der Champions League 2021 bis 2024 |
|
Palmeiras | Brasilien | CONMEBOL | Copa-Libertadores-Sieger 2021 |
|
Flamengo | Brasilien | CONMEBOL | Copa-Libertadores-Sieger 2022 |
|
Fluminense | Brasilien | CONMEBOL | Copa-Libertadores-Sieger 2023 |
|
Botafogo | Brasilien | CONMEBOL | Copa-Libertadores-Sieger 2024 |
|
River Plate | Argentinien | CONMEBOL | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der Copa Libertadores 2021 bis 2024 |
|
Boca Juniors | Argentinien | CONMEBOL | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der Copa Libertadores 2021 bis 2024 |
|
Al Ahly | Ägypten | CAF | Sieger CAF Champions League 2021, 2023 & 2024 |
|
Wydad Casablanca | Marokko | CAF | Sieger CAF Champions League 2022 |
|
Esperance de Tunis | Tunesien | CAF | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der CAF Champions League 2021 bis 2024 |
|
Mamelodi Sundowns | Südafrika | CAF | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der CAF Champions League 2021 bis 2024 |
|
Al-Hilal | Saudi-Arabien | AFC | Sieger AFC Champions League 2021 |
|
Urawa Red Diamonds | Japan | AFC | Sieger AFC Champions League 2022 |
|
Al Ain | Vereinigte Arabische Emirate | AFC | Sieger AFC Champions League 2024 |
|
Ulsan HD | Republik Korea | AFC | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der AFC Champions League 2021 bis 2024 |
|
CF Monterrey | Mexiko | CONCACAF | Sieger CONCACAF Champions Cup 2021 |
|
Seattle Sounders | USA | CONCACAF | Sieger CONCACAF Champions Cup 2022 |
|
CF Pachuca | Mexiko | CONCACAF | Sieger CONCACAF Champions Cup 2024 |
|
Inter Miami FC | USA | CONCACAF | Gastgeber-Vertreter, Sieger MLS Regular Season 2024 |
|
Los Angeles FC | USA | CONCACAF | Sieger Playoff - FIFA Rangliste: gesammelte Punkte im CONCACAF Champions Cup |
|
Auckland City | Neuseeland | OFC | FIFA Rangliste - gesammelte Punkte in der OFC Champions League 2021 bis 2024 |
Mit DAZN seid ihr während der gesamten Club-WM live dabei. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele der FIFA Klub-WM live und kostenlos!
DAZN überträgt das komplette Turnier mit allen internationalen Top-Klubs for free. Um Zugriff auf das kostenlose Angebot zu erhalten, benötigen Fans lediglich einen DAZN-Account, aber kein kostenpflichtiges Abo. Wer noch keinen bestehenden Account hat, kann ganz einfach einen auf dazn.com/home erstellen.
|
✔ FIFA Klub-WM 2025
✔ UEFA Champions League
✔ Der beste Frauenfußball
✔ Sportkanäle
✔ Ausgewählte Freundschaftsspiele
✔ und vieles mehr ...
| ||
|
>> Mehr Informationen zur Nutzung von DAZN ohne Abo <<
|