La Serie A TIM è entrata nel vivo della competizione. Un campionato davvero avvincente, per tutti gli obiettivi, dallo scudetto alla salvezza.
Ecco tutte le rose della Serie A TIM 2023/2024 con i numeri di maglia, l'anno di nascita e le nazionalità di tutti i giocatori del campionato italiano:
L'Atalanta giocherà le coppe europee, ma Gasperini ha fatto i conti con diversi cambi in rosa. La Dea ha iniziato una rivoluzione con giovani di talento in ogni ruolo. Ecco tutta la rosa:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Juan | Musso | (1) | 1994 | Argentina |
| Francesco | Rossi | (31) | 1991 | Italia |
| Marco | Carnesecchi | (29) | 2000 | Italia |
| DIFENSORI | ||||
| Berat | Djimsiti | (19) | 1993 | Albania |
| Hans | Hateboer | (33) | 1994 | Olanda |
| Jose Luis | Palomino | (6) | 1990 | Argentina |
| Giorgio | Scalvini | (42) | 2003 | Italia |
| Rafael | Toloi | (2) | 1990 | Italia |
| Davide | Zappacosta | (77) | 1992 | Italia |
| Matteo | Ruggeri | (22) | 2002 | Italia |
| Sead | Kolasinac | (23) | 1993 | Bosnia |
| CENTROCAMPISTA | ||||
| Marten | de Roon | (15) | 1991 | Olanda |
| Teun | Koopmeiners | (7) | 1998 | Olanda |
| Mario | Pasalic | (88) | 1995 | Croazia |
| Ederson | (13) | 1999 | Brasile | |
| Nadir | Zortea | (21) | 1999 | Italia |
| Michel | Adopo | (25) | 2000 | Francia |
| Emil | Holm | (3) | 2000 | Svezia |
| Mitchel | Bakker | (20) | 2000 | Olanda |
| Charles | De Ketelaere | (17) | 2001 | Belgio |
| Aleksey | Miranchuk | (59) | 1995 | Russia |
| ATTACCANTI | ||||
| Luis | Muriel | (9) | 1991 | Colombia |
| Ademola | Lookman | (11) | 1997 | Inghilterra |
| Gianluca | Scamacca | (90) | 1999 | Italia |
| El Bilal | Touré | (10) | 2001 | Mali |
Thiago Motta sta modellando il Bologna a proprio piacimento con un misto di idee, giovani e talento. Ecco la rosa:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Federico | Ravaglia | (34) | 1999 | Italia |
| Nicola | Bagnolini | (23) | 2004 | Italia |
| Lukasz | Skorupski | (28) | 1991 | Polonia |
| DIFENSORI | ||||
| Kevin | Bonifazi | (14) | 1996 | Italia |
| Lorenzo | De Silvestri | (29) | 1988 | Italia |
| Adama | Soumaoro | (5) | 1992 | Francia |
| Stefan | Posch | (2) | 1997 | Austria |
| Jhon | Lucumì | (26) | 1998 | Colombia |
| Charalampos | Lykogiannis | (22) | 1993 | Grecia |
| Sam | Beukema | (31) | 1998 | Olanda |
| Victor | Kristiansen | (15) | 2002 | Danimarca |
| Riccardo | Calafiori | (33) | 2002 | Italia |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Michel | Aebischer | (20) | 1997 | Svizzera |
| Nikola | Moro | (6) | 1998 | Croazia |
| Kacper | Urbanski | (82) | 2004 | Polonia |
| Lewis | Ferguson | (19) | 1999 | Scozia |
| Oussama | El Azzouzi | (17) | 2001 | Marocco |
| Remo | Freuler | (8) | 1992 | Svizzera |
| Giovanni | Fabbian | (80) | 2003 | Italia |
| ATTACCANTI | ||||
| Joshua | Zirkzee | (11) | 2001 | Olanda |
| Riccardo | Orsolini | (7) | 1997 | Italia |
| Jesper | Karlsson | (10) | 1998 | Svezia |
| Alexis | Saelemaekers | (56) | 1999 | Belgio |
| Dan | Ndoye | (11) | 2000 | Svizzera |
| Sydney | Van Hoojdonk | (77) | 2000 | Olanda |
Il Cagliari è tornato in Serie A TIM guidato da Claudio Ranieri che cerca un campionato importante per una salvezza tranquilla. Ecco la rosa:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Simone | Scuffet | (22) | 1996 | Italia |
| Boris | Radunovic | (1) | 1996 | Serbia |
| Simone | Aresti | (18) | 1986 | Italia |
| DIFENSORI | ||||
| Pantelis | Hatzidiakos | (17) | 1997 | Grecia |
| Mateusz | Wieteska | (23) | 1997 | Polonia |
| Alberto | Dossena | (4) | 1998 | Italia |
| Adam | Obert | (33) | 2002 | Slovacchia |
| Elio | Capradossi | (24) | 1996 | Italia |
| Edoardo | Goldaniga | (3) | 1993 | Italia |
| Tommaso | Augello | (27) | 1994 | Italia |
| Paulo | Azzi | (37) | 1994 | Brasile |
| Gabriele | Zappa | (28) | 1999 | Italia |
| Alessandro | Di Pardo | (99) | 1999 | Italia |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Matteo | Prati | (16) | 2003 | Italia |
| Ibrahim | Sulemana | (25) | 2003 | Ghana |
| Antoine | Makombou | (29) | 1998 | Congo |
| Nahitan | Nandez | (8) | 1995 | Uruguay |
| Alessandro | Deiola | (14) | 1995 | Italia |
| Marko | Rog | (6) | 1995 | Croazia |
| Nicolas | Viola | (10) | 1989 | Italia |
| Jakub | Jankto | (21) | 1996 | Rep. Ceca |
| Gaetano | Oristanio | (19) | 2002 | Italia |
| Marco | Mancosu | (5) | 1988 | Italia |
| ATTACCANTI | ||||
| Jacopo | Desogus | (38) | 2002 | Italia |
| Andrea | Petagna | (32) | 1995 | Italia |
| Eldor | Shomurodov | (61) | 1995 | Uzbekistan |
| Zito | Luvumbo | (77) | 2002 | Angola |
| Gianluca | Lapadula | (9) | 1990 | Peru |
| Leonardo | Pavoletti | (30) | 1988 | Italia |
Alla guida c'è Aurelio Andreazzoli che ha sostituito Paolo Zanetti dopo l'avvo shock di campionato. Ecco tutta la rosa:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Samuele | Perisan | (1) | 1997 | Italia |
| Elia | Caprile | (25) | 2001 | Italia |
| Etrit | Berisha | (99) | 1989 | Albania |
| Lovro | Stubljar | (40) | 2004 | Slovenia |
| DIFENSORI | ||||
| Sebastian | Walukiewicz | (4) | 2000 | Polonia |
| Ardian | Ismajli | (34) | 1996 | Albania |
| Sebastiano | Luperto | (33) | 1996 | Italia |
| Ardian | Ismajli | (34) | 1996 | Marocco |
| Lorenzo | Tonelli | (26) | 1990 | Italia |
| Liberato | Cacace | (3) | 2000 | Nuova Zelanda |
| Tyronne | Ebuehi | (24) | 1995 | Nigeria |
| Gabriele | Guarino | (14) | 2004 | Italia |
| Giuseppe | Pezzella | (3) | 1997 | Italia |
| Bartosz | Bereszynski | (19) | 1992 | Polonia |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Filippo | Bandinelli | (25) | 1995 | Italia |
| Razvan | Marin | (18) | 1996 | Belgio |
| Tommaso | Baldanzi | (35) | 2003 | Italia |
| Alberto | Grassi | (5) | 1995 | Italia |
| Jacopo | Fazzini | (21) | 2003 | Italia |
| Youssef | Maleh | (29) | 1998 | Marocco |
| Simone | Bastoni | (30) | 1996 | Italia |
| Luca | Belardinelli | (16) | 2001 | Italia |
| Filippo | Ranocchia | (22) | 2001 | Italia |
| Daniel | Maldini | (27) | 2001 | Italia |
| Viktor | Kovalenko | (8) | 1996 | Ucraina |
| ATTACCANTI | ||||
| Nicolò | Cambiaghi | (28) | 2000 | Italia |
| Mattia | Destro | (23) | 1991 | Italia |
| Emmanuel | Gyasi | (11) | 1994 | Ghana |
| Matteo | Cancellieri | (20) | 2002 | Italia |
| Stiven | Shpendi | (7) | 2003 | Albania |
| Francesco | Caputo | (9) | 1987 | Italia |
Vincenzo Italiano alla terza stagione alla guida della Fiorentina cerca conferme e una rosa allargata per far fronte agli impegni europei. Tanti i volti nuovi, al tecnico il compito di amalgamarli. Di seguito la rosa della Fiorentina :
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Oliver | Christensen | (53) | 1999 | Danimarca |
| Tommaso | Martinelli | (30) | 2006 | Italia |
| Pietro | Terracciano | (1) | 1990 | Italia |
| Tommaso | Vannucchi | (93) | 2007 | Italia |
| DIFENSORI | ||||
| Cristiano | Biraghi | (3) | 1992 | Italia |
| Lucas | Martinez Quarta | (2) | 1996 | Argentina |
| Nikola | Milenkovic | (4) | 1997 | Serbia |
| Luca | Ranieri | (16) | 1999 | Italia |
| Dodo | (2) | 1998 | Brasile | |
| Yerry | Mina | (26) | 1994 | Ecuador |
| Fabiano | Parisi | (65) | 2000 | Italia |
| Michael | Kayode | (33) | 2004 | Italia |
| Niccolò | Pierozzi | (70) | 2001 | Italia |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Maxime | Lopez | (8) | 1997 | Francia |
| Giacomo | Bonaventura | (5) | 1989 | Italia |
| Rolando | Mandragora | (38) | 1997 | Italia |
| Gaetano | Castrovilli | (10) | 1997 | Italia |
| Alfred | Duncan | (32) | 1993 | Ghana |
| Arthur | Melo | (6) | 1996 | Brasile |
| Antonin | Barak | (77) | 1994 | Rep. Ceca |
| Gino | Infantino | (19) | 2003 | Argentina |
| Riccardo | Sottil | (33) | 1999 | Italia |
| Lorenzo | Amatucci | (73) | 2004 | Italia |
| ATTACCANTI | ||||
| Nicolas | Gonzalez | (22) | 1998 | Argentina |
| Josip | Brekalo | (77) | 1998 | Croazia |
| Christian | Kouamé | (99) | 1997 | Costa d'Avorio |
| Jonathan | Ikoné | (11) | 1998 | Francia |
| M'Bala | Nzola | (18) | 1996 | Angola |
| Lucas | Beltran | (9) | 2001 | Argentina |
Il Frosinone è tornato in Serie A TIM con la voglia di fare bene e puntare sui giovani. Ecco la rosa a disposizione di Di Francesco:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Stefano | Turati | (80) | 2001 | Italia |
| Michele | Cerofolini | (31) | 1999 | Italia |
| Michele | Avella | (33) | 2000 | Italia |
| Pierluigi | Frattali | (1) | 1985 | Italia |
| DIFENSORI | ||||
| Caleb | Okoli | (5) | 2001 | Italia |
| Ilario | Monterisi | (30) | 2001 | Italia |
| Simone | Romagnoli | (6) | 1990 | Italia |
| Sergio | Kalaj | (23) | 2000 | Albania |
| Daniel | Macej | (28) | 2004 | Rep. Ceca |
| Riccardo | Marchizza | (3) | 1998 | Italia |
| Pol | Lirola | (20) | 1997 | Spagna |
| Anthony | Oyono | (22) | 2001 | Gabon |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Luca | Mazzitelli | (36) | 1995 | Italia |
| Enzo | Barrenechea | (45) | 2001 | Argentina |
| Mehdi | Bourabia | (24) | 1991 | Marocco |
| Abdou | Harroui | (21) | 1998 | Marocco |
| Marco | Brescianini | (4) | 2000 | Italia |
| Karlo | Lulic | (8) | 1996 | Croazia |
| Reinier | (12) | 2002 | Brasile | |
| Luca | Garritano | (16) | 1994 | Italia |
| Francesco | Gelli | (14) | 1996 | Italia |
| ATTACCANTI | ||||
| Giuseppe | Caso | (10) | 1998 | Italia |
| Jaime | Baez | (7) | 1995 | Uruguay |
| Arijon | Ibrahimovic | (27) | 2005 | Germania |
| Giorgi | Kvernadze | (17) | 2003 | Georgia |
| Sofiane | Bidaoui | (26) | 1990 | Marocco |
| Matias | Soulé | (18) | 2003 | Argentina |
| Walid | Cheddira | (70) | 1998 | Marocco |
| Kaio | Jorge | (9) | 2002 | Brasile |
| Marvin | Cuni | (11) | 2001 | Albania |
Il Genoa guidato da Alberto Gilardino è pronto a dare battaglia nella massima serie. Ecco la rosa:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Josep | Martinez | (1) | 1998 | Spagna |
| Nicola | Leali | (16) | 1993 | Italia |
| Daniele | Sommariva | (39) | 1997 | Italia |
| Simone | Calvani | (38) | 2005 | Italia |
| DIFENSORI | ||||
| Radu | Dragusin | (5) | 2002 | Romania |
| Koni | De Winter | (4) | 2002 | Belgio |
| Johan | Vasquez | (22) | 1998 | Messico |
| Alan | Matturro | (33) | 2004 | Uruguay |
| Mattia | Bani | (13) | 1993 | Italia |
| Alessandro | Vogliacco | (14) | 1998 | Italia |
| Aaron | Martin | (3) | 1997 | Spagna |
| Ridgeciano | Haps | (55) | 1993 | Suriname |
| Silvan | Hefti | (36) | 1997 | Svizzera |
| Stefano | Sabelli | (20) | 1993 | Italia |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Milan | Badelj | (47) | 1989 | Croazia |
| Morten | Frendrup | (32) | 2001 | Danimarca |
| Morten | Thorsby | (2) | 1996 | Norvegia |
| Berkan | Kutlu | (25) | 1998 | Turchia |
| Pablo | Galdames | (99) | 1996 | Cile |
| Filip | Jagiello | (24) | 1997 | Polonia |
| Kevin | Strootman | (8) | 1990 | Olanda |
| Ruslan | Malinovskyi | (17) | 1993 | Ucraina |
| ATTACCANTI | ||||
| Albert | Gudmundsson | (11) | 1997 | Islanda |
| Junior | Messias | (10) | 1991 | Brasile |
| Mateo | Retegui | (19) | 1999 | Italia |
| George | Puscas | (37) | 1996 | Romania |
| Caleb | Ekuban | (18) | 1994 | Ghana |
La novità è l'arrivo in attacco di Marcus Thuram, poi in difesa sono arrivati rinforzi di esperienza per Simone Inzaghi. La rosa nerazzurra:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Emila | Audero | (77) | 1997 | Italia |
| Yann | Sommer | (1) | 1988 | Svizzera |
| Raffaele | Di Gennaro | (12) | 1993 | Italia |
| DIFENSORI | ||||
| Benjamin | Pavard | (28) | 1996 | Francia |
| Alessandro | Bastoni | (95) | 1999 | Italia |
| Matteo | Darmian | (36) | 1989 | Italia |
| Federico | Dimarco | (32) | 1997 | Italia |
| Denzel | Dumfries | (2) | 1996 | Olanda |
| Stefan | de Vrij | (6) | 1992 | Olanda |
| Francesco | Acerbi | (15) | 1988 | Italia |
| Yann | Bisseck | (31) | 2000 | Germania |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Nicolò | Barella | (23) | 1997 | Italia |
| Lucien | Agoumé | (42) | 2002 | Francia |
| Hakan | Calhanoglu | (20) | 1994 | Turchia |
| Davide | Frattesi | (16) | 1999 | Italia |
| Stefano | Sensi | (5) | 1995 | Italia |
| Kristjan | Asllani | (14) | 2002 | Albania |
| Henrikh | Mkhitaryan | (22) | 1989 | Armenia |
| Davy | Klaassen | (14) | 1993 | Olanda |
| Juan | Cuadrado | (7) | 1988 | Colombia |
| Carlos | Augusto | (30) | 1999 | Brasile |
| ATTACCANTI | ||||
| Alexis | Sanchez | (70) | 1988 | Cile |
| Marko | Arnautovic | (8) | 1989 | Austria |
| Lautaro | Martinez | (10) | 1997 | Argentina |
| Marcus | Thuram | (9) | 1997 | Francia |
La rosa della Juventus è condizionata dalla mancata partecipazione alle coppe europee. Ecco la rosa bianconera:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Mattia | Perin | (36) | 1992 | Italia |
| Carlo | Pinsoglio | (23) | 1990 | Italia |
| Wojciech | Szczesny | (1) | 1990 | Polonia |
| DIFENSORI | ||||
| Alex | Sandro | (12) | 1991 | Brasile |
| Ancrea | Cambiaso | (27) | 2000 | Italia |
| Gleison | Bremer | (3) | 1997 | Brasile |
| Danilo Luiz | da Silva | (6) | 1991 | Brasile |
| Mattia | De Sciglio | (2) | 1992 | Italia |
| Federico | Gatti | (15) | 1998 | Italia |
| Daniele | Rugani | (24) | 1994 | Italia |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Paul | Pogba | (10) | 1993 | Francia |
| Federico | Chiesa | (22) | 1997 | Italia |
| Manuel | Locatelli | (27) | 1998 | Italia |
| Weston | McKennie | (14) | 1998 | USA |
| Adrien | Rabiot | (25) | 1995 | Francia |
| Nicolò | Fagioli | (44) | 2001 | Italia |
| Fabio | Miretti | (20) | 2003 | Italia |
| Filip | Kostic | (17) | 1992 | Serbia |
| Timothy | Weah | (22) | 2000 | USA |
| Hans | Nicolussi Caviglia | (41) | 2000 | Italia |
| ATTACCANTI | ||||
| Moise | Kean | (18) | 2000 | Italia |
| Arkadiusz | Milik | (14) | 1994 | Polonia |
| Dusan | Vlahovic | (7) | 2000 | Serbia |
| Samuel | Iling-Junior | (17) | 2003 | Inghilterra |
Pochi innesti, ma mirati. La Lazio ha cambiato qualche pedina tra attacco e centrocampo per dare più soluzioni a Maurizio Sarri. La rosa completa:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Christos | Mandas | (35) | 2001 | Grecia |
| Luigi | Sepe | (33) | 1991 | Italia |
| Ivan | Provedel | (94) | 1994 | Italia |
| DIFENSORI | ||||
| Alessio | Romagnoli | (13) | 1995 | Italia |
| Elseid | Hysaj | (23) | 1994 | Albania |
| Dimitrije | Kamenovic | (16) | 2000 | Serbia |
| Adam | Marusic | (77) | 1992 | Montenegro |
| Patricio Gabarrón | Gil | (4) | 1993 | Spagna |
| Luca | Pellegrini | (3) | 1999 | Italia |
| Nicolò | Casale | (15) | 1998 | Italia |
| Mario | Gila | (34) | 2000 | Spagna |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Nicolò | Rovella | (65) | 2001 | Italia |
| Felipe | Anderson | (7) | 1993 | Brasile |
| Toma | Basic | (88) | 1996 | Croazia |
| Danilo | Cataldi | (32) | 1994 | Italia |
| Manuel | Lazzari | (29) | 1993 | Italia |
| Luis | Alberto | (10) | 1992 | Spagna |
| Daichi | Kamada | (6) | 1996 | Giappone |
| Mattia | Zaccagni | (20) | 1995 | Italia |
| Matias | Vecino | (5) | 1991 | Uruguay |
| Mattéo | Guendouzi | (8) | 1999 | Francia |
| ATTACCANTI | ||||
| Ciro | Immobile | (17) | 1990 | Italia |
| Diego | Gonzalez | (22) | 2003 | Paraguay |
| Pedro Eliezer Rodríguez | Ledesma | (9) | 1987 | Spagna |
| Valentin | Castellanos | (19) | 1998 | Argentina |
| Gustav | Isaksen | (18) | 2001 | Danimarca |
Il Lecce ha una delle rose più giovani del campionato, un meltin pot di culture diverse agli ordini di Roberto D'Aversa. Ecco tutta la rosa:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Wladimiro | Falcone | (30) | 1995 | Italia |
| Alexandru | Borbei | (98) | 2003 | Romania |
| Federico | Brancolini | (21) | 2001 | Italia |
| DIFENSORI | ||||
| Marin | Pongracic | (5) | 1997 | Croazia |
| Patrick | Dorgu | (13) | 2004 | Danimarca |
| Ahmed | Touba | (59) | 1998 | Algeria |
| Kastriot | Dermaku | (3) | 1992 | Albania |
| Zinedin | Smajlovic | (26) | 2003 | Svezia |
| Antonino | Gallo | (25) | 2000 | Italia |
| Valentin | Gendrey | (17) | 2000 | Francia |
| Federico | Baschirotto | (6) | 1996 | Italia |
| Lorenzo | Venuti | (12) | 1995 | Italia |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Ylber | Ramadani | (20) | 1996 | Albania |
| Alexis | Blin | (29) | 1996 | Francia |
| Daniel | Samek | (20) | 2004 | Rep. Ceca |
| Giacomo | Faticanti | (23) | 2004 | Italia |
| Mohamed | Kaba | (77) | 2001 | Francia |
| Hamza | Rafia | (8) | 1999 | Tunisia |
| Joan | Gonzalez | (16) | 2002 | Spagna |
| Medon | Berisha | (18) | 2003 | Albania |
| ATTACCANTI | ||||
| Lameck | Banda | (22) | 2001 | Zambia |
| Gabriel | Strefezza | (27) | 1997 | Brasile |
| Remi | Oudin | (10) | 1996 | Francia |
| Marcin | Listkowski | (19) | 1998 | Polonia |
| Nicola | Sansone | (11) | 1991 | Italia |
| Pontus | Almqvist | (7) | 1999 | Svezia |
| Nikola | Krstovic | (9) | 2000 | Montenegro |
| Roberto | Piccoli | (91) | 2001 | Italia |
Il Milan parla in lingua inglese con gli arrivi di Pulisic, Loftus Cheek e Musah ma non solo. Pioli ha una squadra rivoluzionata. Ecco la squadra intera:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Mike | Maignan | (16) | 1995 | Francia |
| Antonio | Mirante | (83) | 1983 | Italia |
| Marco | Sportiello | (57) | 1992 | Italia |
| Lapo | Nava | (69) | 2004 | Italia |
| DIFENSORI | ||||
| Davide | Calabria | (2) | 1996 | Italia |
| Alessandro | Florenzi | (25) | 1991 | Italia |
| Marco | Pellegrino | (31) | 2002 | Argentina |
| Theo | Hernandez | (19) | 1997 | Francia |
| Pierre | Kalulu | (20) | 2000 | Francia |
| Simon | Kjaer | (24) | 1989 | Danimarca |
| Malick | Thiaw | (28) | 2001 | Germania |
| Fikayo | Tomori | (23) | 1997 | Inghilterra |
| Mattia | Caldara | (30) | 1994 | Italia |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Ruben | Loftus-Cheek | (8) | 1996 | Inghilterra |
| Tijjani | Reijnders | (14) | 1998 | Olanda |
| Ismael | Bennacer | (4) | 1997 | Algeria |
| Yunus | Musah | (80) | 2002 | USA |
| Rade | Krunic | (33) | 1993 | Bosnia |
| Yacine | Adli | (7) | 2000 | Francia |
| Tommaso | Pobega | (32) | 1999 | Italia |
| ATTACCANTI | ||||
| Olivier | Giroud | (9) | 1986 | Francia |
| Christian | Pulisic | (11) | 1998 | USA |
| Rafael | Leao | (17) | 1999 | Portogallo |
| Samuel | Chukwueze | (21) | 1999 | Nigeria |
| Luka | Jovic | (15) | 1997 | Serbia |
| Noah | Okafor | (17) | 2000 | Svizzera |
| Luka | Romero | (18) | 2004 | Argentina |
Il Monza è pronto a consolidarsi e la società ha confermato buona parte dei giocatori presi in prestito nella stagione di debutto in Serie A TIM. Ecco tutta la rosa:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Michele | Di Gregorio | (16) | 1997 | Italia |
| Alessandro | Sorrentino | (91) | 2002 | Italia |
| Eugenio | Lamanna | (1) | 1989 | Italia |
| Stefano | Gori | (66) | 1996 | Italia |
| DIFENSORI | ||||
| Pablo | Marì | (3) | 1993 | Spagna |
| Andrea | Carboni | (44) | 2001 | Italia |
| Armando | Izzo | (55) | 1992 | Italia |
| Luca | Caldirola | (5) | 1991 | Italia |
| Danilo | D'Ambrosio | (33) | 1988 | Italia |
| Giorgio | Cittadini | (46) | 2002 | Italia |
| Davide | Bettella | (18) | 2000 | Italia |
| Pedro | Pereira | (13) | 1998 | Portogallo |
| Samuele | Birindelli | (19) | 1999 | Italia |
| Franco | Carboni | (11) | 2003 | Argentina |
| Giulio | Donati | (2) | 1990 | Italia |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Roberto | Gagliardini | (6) | 1994 | Italia |
| Jean Daniel | Akpa Akpro | (8) | 1992 | Costa d'Avorio |
| Andrea | Colpani | (28) | 1999 | Italia |
| Georgios | Kyriakopoulos | (77) | 1996 | Grecia |
| José | Machin | (7) | 1996 | Guinea Eq. |
| Warren | Bondo | (38) | 2003 | Francia |
| Valentin | Carboni | (21) | 2005 | Argentina |
| Matteo | Pessina | (32) | 1997 | Italia |
| Samuele | Vignato | (80) | 2004 | Italia |
| Alejandro | Gomez | (17) | 1988 | Argentina |
| ATTACCANTI | ||||
| Patrick | Ciurria | (84) | 1995 | Italia |
| Gianluca | Caprari | (17) | 1993 | Italia |
| Lorenzo | Colombo | (9) | 2002 | Italia |
| Dany | Mota Carvalho | (47) | 1998 | Portogallo |
| Mirko | Maric | (24) | 1995 | Croazia |
Dopo lo scudetto vinto il Napoli è riuscito a non far partire Osimhen e Kvaratskhelia, ma c'è stato l'addio a Kim e l'arrivo in panchina di Rudi Garcia. Ecco la rosa:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Alex | Meret | (1) | 1997 | Italia |
| Pierluigi | Gollini | (95) | 1995 | Italia |
| Hubert | Idasiak | (16) | 2002 | Polonia |
| Nikita | Contini | (14) | 1996 | Italia |
| DIFENSORI | ||||
| Giovanni | Di Lorenzo | (22) | 1993 | Italia |
| Juan | Jesus | (5) | 1991 | Brasile |
| Natan | (3) | 2001 | Brasile | |
| Mathias | Olivera | (17) | 1997 | Uruguay |
| Amir | Rrahmani | (13) | 1994 | Kosovo |
| Mario | Rui | (6) | 1991 | Portogallo |
| Alessandro | Zanoli | (59) | 2000 | Italia |
| Leo | Ostigard | (55) | 1999 | Norvegia |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| André | Zambo Anguissa | (99) | 1995 | Camerun |
| Diego | Demme | (4) | 1991 | Germania |
| Eljif | Elmas | (7) | 1999 | Macedonia |
| Stanislav | Lobotka | (68) | 1994 | Slovacchia |
| Jens | Cajuste | (24) | 1999 | Svezia |
| Piotr | Zielinski | (20) | 1994 | Polonia |
| Gianluca | Gaetano | (70) | 2000 | Italia |
| Jesper | Lindstrom | (29) | 2000 | Danimarca |
| ATTACCANTI | ||||
| Kvicha | Kvaratskhelia | (77) | 2001 | Georgia |
| Giacomo | Raspadori | (81) | 2000 | Italia |
| Victor | Osimhen | (9) | 1998 | Nigeria |
| Giovanni | Simeone | (18) | 1995 | Argentina |
| Matteo | Politano | (21) | 1993 | Italia |
| Alessio | Zerbin | (23) | 1999 | Italia |
La finale di Europa League ha lasciato l'amaro in bocca, ma a Roma è arrivato Romelu Lukaku per riportare entusiasmo. Ecco la rosa della Roma :
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Pietro | Boer | (63) | 2002 | Italia |
| Mile | Svilar | (99) | 1999 | Serbia |
| Rui | Patricio | (1) | 1988 | Portogallo |
| DIFENSORI | ||||
| Evan | Ndicka | (5) | 1999 | Costa d'Avorio |
| Rick | Karsdorp | (2) | 1995 | Olanda |
| Marash | Kumbulla | (24) | 2000 | Albania |
| Gianluca | Mancini | (23) | 1996 | Italia |
| Zeki | Celik | (19) | 1997 | Turchia |
| Chris | Smalling | (6) | 1989 | Inghilterra |
| Leonardo | Spinazzola | (37) | 1993 | Italia |
| Rasmus | Kristensen | (43) | 1997 | Danimarca |
| Diego | Llorente | (14) | 1993 | Spagna |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| Edoardo | Bove | (52) | 2002 | Italia |
| Bryan | Cristante | (4) | 1995 | Italia |
| Leandro | Paredes | (16) | 1994 | Argentina |
| Houssem | Aouar | (22) | 1998 | Algeria |
| Lorenzo | Pellegrini | (7) | 1996 | Italia |
| Riccardo | Pagano | (60) | 2004 | Italia |
| Nicola | Zalewski | (59) | 2002 | Polonia |
| Renato | Sanches | (20) | 1997 | Portogallo |
| ATTACCANTI | ||||
| Tammy | Abraham | (9) | 1997 | Inghilterra |
| Andrea | Belotti | (11) | 1993 | Italia |
| Stephan | El Shaarawy | (92) | 1992 | Italia |
| Romelu | Lukaku | (90) | 1993 | Belgio |
| Paulo | Dybala | (21) | 1993 | Argentina |
| Sardar | Azmoun | (17) | 1995 | Iran |
Paulo Sousa non è riuscito a confermare gli ottimi risultati da traghettatore e dopo otto turni è stato sostituito da Filippo Inzaghi. Ecco la rosa completa:
| NOME | COGNOME | NUMERO | ANNO DI NASCITA | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|
| PORTIERI | ||||
| Vincenzo | Fiorillo | (1) | 1990 | Italia |
| Guillermo | Ochoa | (13) | 1985 | Messico |
| Benoit | Costil | (56) | 1987 | Francia |
| DIFENSORI | ||||
| Flavius | Daniliuc | (5) | 2001 | Lettonia |
| Matteo | Lovato | (66) | 2000 | Italia |
| Dylan | Bronn | (2) | 1995 | Tunisia |
| Lorenzo | Pirola | (98) | 2002 | Italia |
| Norbert | Gyomber | (23) | 1992 | Slovacchia |
| Federico | Fazio | (17) | 1987 | Argentina |
| Domagoj | Bradaric | (3) | 1999 | Croazia |
| Junior | Sambia | (6) | 1996 | Francia |
