3月3日から6日にかけて、2022シーズンのJLPGAツアー開幕戦の第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント(賞金総額1億2,000万円、優勝賞金2,160万円)が行なわれる。会場は沖縄県・琉球ゴルフ倶楽部(6,590Yards/Par72)。
今大会には、前回大会で逆転優勝を飾った小祝さくら、2020-21年の賞金女王であり東京オリンピックの銀メダリストの稲見萌寧らが出場。他にも西村優菜や原英莉花など勢いのある若手選手や、地元沖縄からは諸見里しのぶ、新垣比菜らがエントリーするなど総勢108名が出場する。
1組(8:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 佐久間朱莉 | 大東建託 |
| 佐藤心結 | ニトリ |
| 植竹希望 | サーフビバレッジ |
2組(8:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 金澤志奈 | クレスコ |
| 安田祐香 | NEC |
| 穴井詩 | GOLF5 |
3組(8:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 山路晶 | 森六グループ |
| 竹田麗央 | フリー |
| 藤田さいき | チェリーゴルフ |
4組(9:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 酒井美紀 | 国際スポーツ振興協会 |
| 木村彩子 | 富山常備薬 |
| 全美貞 | フリー |
5組(9:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 野澤真央 | 愛知製鋼 |
| 濱田茉優 | 伊藤園 |
| 申ジエ | スリーボンド |
6組(9:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 仲宗根澄香 | Sky |
| 臼井麗香 | フリー |
| 諸見里しのぶ | ダイキン工業 |
7組(9:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| サイ・ペイイン | 京豊エンジニアリング |
| 原江里菜 | NEC |
| 横峯さくら | エプソン |
8組(9:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 若林舞衣子 | ヨネックス |
| 岡山絵里 | ニトリ |
| 不動裕理 | フリー |
9組(9:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| イ・ボミ | 延田グループ |
| 上原彩子 | モスバーガー |
| テレサ・ルー | 太陽生命 |
10組(10:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 有村智恵 | フリー |
| 大西葵 | YKK AP |
| 笠りつ子 | 京セラ |
11組(10:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 堀琴音 | ダイセル |
| 永峰咲希 | ニトリ |
| 青木瀬令奈 | フリー |
12組(10:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 渡邉彩香 | 大東建託 |
| 宮里美香 | ニチコン |
| 鈴木愛 | セールスフォース |
13組(10:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 荒川怜郁 | ─ |
| 田辺ひかり | 伊藤園 |
| 吉田優利 | エプソン |
14組(10:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 星川ひなの | ─ |
| 大里桃子 | 伊藤園 |
| 菊地絵理香 | フリー |
15組(10:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 高橋彩華 | 東芝 |
| 森田遥 | 新英ホールディングス |
| 三ヶ島かな | ランテック |
16組(11:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 勝みなみ | 明治安田生命 |
| 山下美夢有 | 加賀電子 |
| 比嘉真美子 | TOYO TIRE |
17組(11:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 西村優菜 | スターツ |
| 西郷真央 | 島津製作所 |
| 稲見萌寧 | Rakuten |
18組(11:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 原英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディ |
| 新垣比菜 | ダイキン工業 |
| 小祝 さくら | ニトリ |
19組(8:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 吉﨑マーナ | ─ |
| 永嶋花音 | イントループ |
| 鶴岡果恋 | 明治安田生命 |
20組(8:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 小潮川せり | ─ |
| リ・ハナ | フリー |
| 松田鈴英 | ニトリ |
21組(8:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 島袋ひの | ─ |
| 川満陽香理 | GOLF5 |
| 東浩子 | 加賀電子 |
22組(9:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 大城さつき | プログレスホールディングス |
| 内田ことこ | 加賀電子 |
| 河本結 | リコー |
23組(9:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 木戸愛 | フリー |
| 後藤未有 | やまやコミュニケーションズ |
| 葭葉ルミ | 富士住建 |
24組(9:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 松森彩夏 | スターツ |
| 山城奈々 | イチケン |
| 福田真未 | 安川電機 |
25組(9:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 川岸史果 | 加賀電子 |
| 林菜乃子 | ユピテル |
| 藤本麻子 | 三愛石油 |
26組(9:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 永井花奈 | デンソー |
| 淺井咲希 | 小杉CC |
| 金田久美子 | スタンレー電気 |
27組(9:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 下川めぐみ | 環境ステーション |
| 大出瑞月 | サーフビバレッジ |
| ささきしょうこ | 日本触媒 |
28組(10:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 吉本ひかる | マイナビ |
| 小倉彩愛 | 明治安田生命 |
| 黄アルム | E.P.C |
29組(10:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 木下彩 | 長府製作所 |
| 桑木志帆 | 岡山御津CC |
| 沖せいら | フリー |
30組(10:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 石井理緒 | サーフビバレッジ |
| 上野菜々子 | コーナン |
| 蛭田みな美 | ユアサ商事 |
31組(10:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 竹山佳林 | フリー |
| 阿部未悠 | フリー |
| 工藤 遥加 | フリー |
32組(10:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 西木裕紀子 | 須磨産業 |
| 天本ハルカ | フリー |
| 石川明日香 | フリー |
33組(10:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 高木萌衣 | ELECOM |
| 岸部桃子 | 塩田建設 |
| 安田彩乃 | スリーボンド |
34組(11:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 小野祐夢 | ニチコン |
| 佐久間綾女 | スターツ |
| 西山ゆかり | フリー |
35組(11:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 福山恵梨 | フリー |
| 岩橋里衣 | フリー |
| 辻梨恵 | 大和証券 |
36組(11:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 吉川桃 | 国際スポーツ振興協会 |
| 工藤優海 | フリー |
| 竹内美雪 | EPC |
1組(8:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 吉本ひかる | マイナビ |
| 小倉彩愛 | 明治安田生命 |
| 黄アルム | E.P.C |
2組(8:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 木下彩 | 長府製作所 |
| 桑木志帆 | 岡山御津CC |
| 沖せいら | フリー |
3組(8:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 石井理緒 | サーフビバレッジ |
| 上野菜々子 | コーナン |
| 蛭田みな美 | ユアサ商事 |
4組(9:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 竹山佳林 | フリー |
| 阿部未悠 | フリー |
| 工藤 遥加 | フリー |
5組(9:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 西木裕紀子 | 須磨産業 |
| 天本ハルカ | フリー |
| 石川明日香 | フリー |
6組(9:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 高木萌衣 | ELECOM |
| 岸部桃子 | 塩田建設 |
| 安田彩乃 | スリーボンド |
7組(9:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 小野祐夢 | ニチコン |
| 佐久間綾女 | スターツ |
| 西山ゆかり | フリー |
8組(9:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 福山恵梨 | フリー |
| 岩橋里衣 | フリー |
| 辻梨恵 | 大和証券 |
9組(9:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 吉川桃 | 国際スポーツ振興協会 |
| 工藤優海 | フリー |
| 竹内美雪 | EPC |
10組(10:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 吉﨑マーナ | ─ |
| 永嶋花音 | イントループ |
| 鶴岡果恋 | 明治安田生命 |
11組(10:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 小潮川せり | ─ |
| リ・ハナ | フリー |
| 松田鈴英 | ニトリ |
12組(10:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 島袋ひの | ─ |
| 川満陽香理 | GOLF5 |
| 東浩子 | 加賀電子 |
13組(10:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 大城さつき | プログレスホールディングス |
| 内田ことこ | 加賀電子 |
| 河本結 | リコー |
14組(10:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 木戸愛 | フリー |
| 後藤未有 | やまやコミュニケーションズ |
| 葭葉ルミ | 富士住建 |
15組(10:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 松森彩夏 | スターツ |
| 山城奈々 | イチケン |
| 福田真未 | 安川電機 |
16組(11:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 川岸史果 | 加賀電子 |
| 林菜乃子 | ユピテル |
| 藤本麻子 | 三愛石油 |
17組(11:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 永井花奈 | デンソー |
| 淺井咲希 | 小杉CC |
| 金田久美子 | スタンレー電気 |
18組(11:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 下川めぐみ | 環境ステーション |
| 大出瑞月 | サーフビバレッジ |
| ささきしょうこ | 日本触媒 |
19組(8:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 有村智恵 | フリー |
| 大西葵 | YKK AP |
| 笠りつ子 | 京セラ |
20組(8:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 堀琴音 | ダイセル |
| 永峰咲希 | ニトリ |
| 青木瀬令奈 | フリー |
21組(8:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 渡邉彩香 | 大東建託 |
| 宮里美香 | ニチコン |
| 鈴木愛 | セールスフォース |
22組(9:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 荒川怜郁 | ─ |
| 田辺ひかり | 伊藤園 |
| 吉田優利 | エプソン |
23組(9:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 星川ひなの | ─ |
| 大里桃子 | 伊藤園 |
| 菊地絵理香 | フリー |
24組(9:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 高橋彩華 | 東芝 |
| 森田遥 | 新英ホールディングス |
| 三ヶ島かな | ランテック |
25組(9:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 勝みなみ | 明治安田生命 |
| 山下美夢有 | 加賀電子 |
| 比嘉真美子 | TOYO TIRE |
26組(9:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 西村優菜 | スターツ |
| 西郷真央 | 島津製作所 |
| 稲見萌寧 | Rakuten |
27組(9:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 原英莉花 | NIPPON EXPRESSホールディ |
| 新垣比菜 | ダイキン工業 |
| 小祝 さくら | ニトリ |
28組(10:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 佐久間朱莉 | 大東建託 |
| 佐藤心結 | ニトリ |
| 植竹希望 | サーフビバレッジ |
29組(10:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 金澤志奈 | クレスコ |
| 安田祐香 | NEC |
| 穴井詩 | GOLF5 |
30組(10:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 山路晶 | 森六グループ |
| 竹田麗央 | フリー |
| 藤田さいき | チェリーゴルフ |
31組(10:30)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 酒井美紀 | 国際スポーツ振興協会 |
| 木村彩子 | 富山常備薬 |
| 全美貞 | フリー |
32組(10:40)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 野澤真央 | 愛知製鋼 |
| 濱田茉優 | 伊藤園 |
| 申ジエ | スリーボンド |
33組(10:50)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 仲宗根澄香 | Sky |
| 臼井麗香 | フリー |
| 諸見里しのぶ | ダイキン工業 |
34組(11:00)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| サイ・ペイイン | 京豊エンジニアリング |
| 原江里菜 | NEC |
| 横峯さくら | エプソン |
35組(11:10)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| 若林舞衣子 | ヨネックス |
| 岡山絵里 | ニトリ |
| 不動裕理 | フリー |
36組(11:20)
| 氏名 | 所属 |
|---|---|
| イ・ボミ | 延田グループ |
| 上原彩子 | モスバーガー |
| テレサ・ルー | 太陽生命 |
| 期間 | トーナメント名 【コース】 | 賞金総額 前回優勝者 |
|---|---|---|
| 3月3日(木)~ 3月6日(日) | 第35回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 【琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県)】 | 120,000,000円 小祝 さくら |
| 3月11日(金)~ 3月13日(日) | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント 【土佐カントリークラブ(高知県)】 | 80,000,000円 稲見 萌寧 |
| 3月18日(金)~ 3月20日(日) | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント 【鹿児島高牧カントリークラブ(鹿児島県)】 | 100,000,000円 小祝 さくら |
| 3月25日(金)~ 3月27日(日) | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2022 【UMKカントリークラブ(宮崎県)】 | 100,000,000円 岡山 絵里 |
| 3月31日(木)~ 4月3日(日) | ヤマハレディースオープン葛城 【葛城ゴルフ倶楽部 山名コース(静岡県)】 | 100,000,000円 稲見 萌寧 |
| 4月8日(金)~ 4月10日(日) | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン 【石坂ゴルフ倶楽部(埼玉県)】 | 100,000,000円 稲見 萌寧 |
| 4月15日(金)~ 4月17日(日) | KKT杯バンテリンレディスオープン 【熊本空港カントリークラブ(熊本県)】 | 100,000,000円 山下 美夢有 |
| 4月22日(金)~ 4月24日(日) | 40th フジサンケイレディスクラシック 【川奈ホテルゴルフコース 富士コース(静岡県)】 | 80,000,000円 稲見 萌寧 |
| 4月29日(金)~ 5月1日(日) | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント 【浜野ゴルフクラブ(千葉県)】 | 80,000,000円 上田 桃子 |
| 5月5日(木)~ 5月8日(日) | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 【茨城ゴルフ倶楽部 西コース(茨城県)】 | 120,000,000円 西村 優菜 |
| 5月13日(金)~ 5月15日(日) | ほけんの窓口レディース 【福岡カンツリー倶楽部 和白コース(福岡県)】 | 120,000,000円 大里 桃子 |
| 5日19日(木)~ 5月22日(日) | ブリヂストンレディスオープン 【袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース(千葉県)】 | 100,000,000円 稲見 萌寧 |
| 5月26日(木)~ 5月29日(日) | リゾートトラスト レディス 【メイプルポイントゴルフクラブ(山梨県)】 | 100,000,000円 勝 みなみ |
| 6月3日(金)~ 6月5日(日) | リシャール・ミル ヨネックスレディスゴルフトーナメント2022 【ヨネックスカントリークラブ(新潟県)】 | 90,000,000円 笠 りつ子 |
| 6月9日(木)~ 6月12日(日) | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント 【六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県)】 | 150,000,000円 青木 瀬令奈 |
| 6月17日(金)~ 6月19日(日) | ニチレイレディス 【袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース(千葉県)】 | 100,000,000円 申 ジエ |
| 6月23日(木)~ 6月26日(日) | アース・モンダミンカップ 【カメリアヒルズカントリークラブ(千葉県)】 | 300,000,000円 菊地 絵理香 |
| 6月30日(木)~ 7月3日(日) | 資生堂 レディスオープン 【戸塚カントリー倶楽部(神奈川県)】 | 120,000,000円 鈴木 愛 |
| 7月7日(木)~ 7月10日(日) | ニッポンハムレディスクラシック 【桂ゴルフ倶楽部(北海道)】 | 100,000,000円 堀 琴音 |
| 7月21日(木)~ 7月24日(日) | 大東建託・いい部屋ネットレディス 【滝のカントリークラブ(北海道)】 | 120,000,000円 申 ジエ |
| 7月28日(木)~ 7月31日(日) | 楽天スーパーレディース 【東急グランドオークゴルフクラブ(兵庫県)】 | 吉田 優利円 100,000,000 |
| 8月5日(金)~ 8月7日(日) | 北海道meijiカップ 【札幌国際カントリークラブ 島松コース(北海道)】 | 90,000,000円 ペ ソンウ |
| 8月12日(金)~ 8月14日(日) | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 【軽井沢72ゴルフ北コース(長野県)】 | 80,000,000円 小祝 さくら |
| 8月19日(金)~ 8月21日(日) | CAT Ladies2022 【大箱根カントリークラブ(神奈川県)】 | 60,000,000円 小祝 さくら |
| 8月25日(木)~ 8月28日(日) | ニトリレディスゴルフトーナメント 【小樽カントリー倶楽部(北海道)】 | 100,000,000円 稲見 萌寧 |
| 9月2日(金)~ 9月4日(日) | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント 【ゴルフ5カントリー オークビレッヂ(千葉県)】 | 60,000,000円 吉田 優利 |
| 9月8日(木)~ 9月11日(日) | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 【城陽カントリー倶楽部(京都府)】 | 200,000,000円 稲見 萌寧 |
| 9月16日(金)~ 9月18日(日) | 第53回住友生命Vitalityレディス 東海クラシック 【新南愛知カントリークラブ美浜コース(愛知県)】 | 100,000,000円 西村 優菜 |
| 9月23日(金)~ 9月25日(日) | 第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント 【利府ゴルフ倶楽部(宮城県)】 | 70,000,000円 西村 優菜 |
| 9月29日(木)~ 10月2日(日) | 日本女子オープンゴルフ選手権 【紫カントリークラブ・すみれコース(千葉県)】 | 150,000,000円 勝 みなみ |
| 10月7日(金)~ 10月9日(日) | スタンレーレディスゴルフトーナメント 【東名カントリークラブ(静岡県)】 | 100,000,000円 渋野 日向子 |
| 10月14日(金)~ 10月16日(日) | 富士通レディース 2022 【東急セブンハンドレッドクラブ(千葉県)】 | 100,000,000円 古江 彩佳 |
| 10月20日(木)~ 10月23日(日) | NOBUTA GROUP マスターズGC レディース 【マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県)】 | 200,000,000円 古江 彩佳 |
| 10月28日(金)~ 10月30日(日) | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント 【武蔵丘ゴルフコース(埼玉県)】 | 80,000,000円 渋野 日向子 |
| 11月3日(木)~ 11月6日(日) | TOTO ジャパンクラシック 【瀬田ゴルフコース北コース(滋賀県)】 | 2,000,000ドル 古江 彩佳 |
| 11月11日(金)~ 11月13日(日) | 第38回伊藤園レディスゴルフトーナメント 【グレートアイランド倶楽部(千葉県)】 | 100,000,000円 稲見 萌寧 |
| 11月17日(木)~ 11月20日(日) | 第41回大王製紙エリエールレディスオープン 【エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)】 | 100,000,000円 原 英莉花 |
| 11月24日(木)~ 11月27日(日) | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ 【宮崎カントリークラブ(宮崎県)】 | 120,000,000円 三ヶ島 かな |
DAZN(ダゾーン)では日本女子プロゴルフツアー(通称:JLPGAツアー)の2022年シーズン全38試合中36試合(日本女子オープンゴルフ選手権及びTOTOジャパンクラシックを除く)の予選ラウンド(開幕戦は予選ラウンド2日目より)、決勝ラウンドがライブ配信される。DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。