新型コロナウイルスの影響により中断していたUEFAヨーロッパリーグだが、再開後は大幅な日程・会場・規則を変更強いられることとなった。
ラウンド16の未消化試合を8月5~6日に開催後、8月10日から21日の間に、準々決勝から決勝までの計7試合がドイツのケルン、デュイスブルク、デュッセルドルフ、ゲルゼンキルヒェンの複数会場で集中的に開催される。通常ホーム・アンド・アウェーで行われる準々決勝、準決勝は1試合で決着をつける一発勝負となった。なお、90分で決着がつかない場合、延長戦・PK戦が行われる。
さらにラウンド16の試合も含め、今季の残りの試合は5人まで途中交代が許されることとなった。これは一時的な処置であり、2020-21シーズンには持ち越されない。
また、すでに各クラブが提出済みであるリストAと呼ばれる登録選手リストに3名追加登録できることになった。UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグの場合は2020年2月3日までにクラブに登録され、プレーできる状態にあった選手のみ追加できる。なお、リストAの登録上限は25名のままとなっている。
| 日時 | 試合(会場) | 放送・配信 | 実況・解説 |
|---|---|---|---|
| 8月22日 4:00 | セビージャ vs インテル | DAZN | 実:永田実 解:松原良香 |
UEFAヨーロッパリーグの決勝開催地として当初予定されていたグダニスクは、2020-21シーズンの決勝開催地となる。また、同様にセビージャ、ブダペストでの開催も1年ずつ後ろ倒しされることとなった。
先手をとったのはインテル。5分、自ら獲得したPKを決めたルカクの今大会7ゴール目で先制する。しかし、すぐさまセビージャが追いつく。12分、デ・ヨングのダイビングヘッドで試合を振り出しに戻した。
殊勲の同点弾を挙げたオランダ人FWは、33分にも大仕事をやってのける。バネガのFKに合わせ、貴重な逆転ゴールを奪ったのだ。ただ、イタリアの名門も引き下がらない。逆転弾を許した2分後、こちらもFKからDFディエゴ・ゴディンがネットを揺さぶった。
後半も一進一退の攻防が続く中、74分、セビージャに歓喜の瞬間が訪れる。ディエゴ・カルロスが放ったバイシクルシュートがルカクの足に当たり、ゴールマウスに吸い込まれたのだ。
このリードを守り切ったセビージャが、クラブ史上6度目(大会最多)のEL制覇を成し遂げた。
| ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|
| セビージャ | 3 - 2 | インテル |
セビージャが3連覇を成し遂げた2015-16シーズン以来の決勝進出を決めた。一方、インテルは攻撃陣が大爆発。前身のUEFAカップを制した97-98シーズン以来となる4度目の優勝に王手をかけた。
前回大会ベスト4のフランクフルトがホームで手痛い黒星。一方、優勝候補のマンチェスター・Uは敵地でLASKに大勝を収めた。新型コロナウイルスの影響で延期となった2カード(セビージャ対ローマ、インテル対ヘタフェ)は、8月に中立地のドイツで一発勝負を行う。
シャフタールとマンチェスター・Uが2連勝で8強入りを決めた。また、ホームでトータルスコアをひっくり返したコペンハーゲン、それぞれヘタフェ、ローマとの一発勝負を制したインテル、セビージャも準々決勝進出。
◎準々決勝(ベスト8)進出クラブ
◎準々決勝(ベスト8)進出クラブ
7月10日にUEFAのヘッドクォーターがあるニヨンにて行われた。
| ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|
| ルドゴレツ | 0 - 2 | インテル |
| フランクフルト | 1 - 4 | ザルツブルク |
| クルブ・ブルッヘ | 1 - 1 | マンチェスター・ユナイテッド |
| コペンハーゲン | 1 - 1 | セルティック |
| シャフタール | 1 - 2 | ベンフィカ |
| CFRクルージュ | 1 - 1 | セビージャ |
| スポルティング | 1 - 3 | バシャクシェヒル |
| ヘタフェ | 2 - 0 | アヤックス |
| レヴァークーゼン | 1 - 2 | ポルト |
| APOEL | 0 - 3 | バーゼル |
| ヴォルフスブルク | 1 - 2 | マルメ |
| ローマ | 1 - 0 | ヘント |
| レンジャーズ | 2 - 3 | ブラガ |
| ウォルヴァーハンプトン | 4 - 0 | エスパニョール |
| オリンピアコス | 0 - 1 | アーセナル |
| AZ | 1 - 1 | LASKリンツ |
◎2回戦(ラウンド16)進出クラブ
| ホーム | スコア | アウェー |
|---|---|---|
| ブラガ | 0 - 1(合計2 - 4) | レンジャーズ◎ |
| ポルト | 3 - 1(合計2 - 5) | レヴァークーゼン◎ |
| ◎バーゼル | 1 - 0(合計4 - 0) | APOEL |
| マルメ | 0 - 3(合計1 - 5) | ヴォルフスブルク◎ |
| ヘント | 1 - 1(合計1 - 2) | ローマ◎ |
| エスパニョール | 2 - 3(合計3 - 6) | ウォルヴァーハンプトン◎ |
| ◎LASKリンツ | 2 - 0(合計3 - 1) | AZ |
| ◎インテル | 1 - 2(合計4 - 1) | ルドゴレツ |
| ◎マンチェスター・ユナイテッド | 5 - 0(合計6 - 1) | クルブ・ブルッヘ |
| セルティック | 3 - 1(合計2 - 4) | コペンハーゲン◎ |
| ベンフィカ | 3 - 3(合計4 - 5) | シャフタール◎ |
| ◎セビージャ | 0 - 0(合計1 - 1) | CFRクルージュ |
| アーセナル | 1 - 2(合計2 - 2) | オリンピアコス◎ |
| ◎バシャクシェヒル | 4 - 1(合計5 - 4) | スポルティング |
| アヤックス | 1 - 2(合計2 - 3) | ヘタフェ◎ |
| ザルツブルク | 2 - 2(合計3 - 6) | フランクフルト◎ |
| 順位 | グループA | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | セビージャ | 15 | 11 |
| 2 | APOEL | 10 | 2 |
| 3 | カラバフ | 5 | -3 |
| 4 | デュドランジュ | 4 | -10 |
| 順位 | グループB | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | マルメ | 11 | 2 |
| 2 | コペンハーゲン | 9 | 1 |
| 3 | ディナモ・キエフ | 7 | 0 |
| 4 | ルガーノ | 3 | -3 |
| 順位 | グループC | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | バーゼル | 13 | 8 |
| 2 | ヘタフェ | 12 | 4 |
| 3 | クラスノダール | 9 | -4 |
| 4 | トラブゾンスポル | 1 | -8 |
| 順位 | グループD | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | LASKリンツ | 13 | 7 |
| 2 | スポルティング | 12 | 4 |
| 3 | PSV | 8 | -3 |
| 4 | ローゼンボリ | 1 | -8 |
| 順位 | グループE | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | セルティック | 13 | 4 |
| 2 | CFRクルージュ | 12 | 2 |
| 3 | ラツィオ | 6 | -3 |
| 4 | レンヌ | 4 | -3 |
| 順位 | グループF | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 11 | 7 |
| 2 | フランクフルト | 9 | -2 |
| 3 | スタンダール・リエージュ | 8 | -2 |
| 4 | ギマラインス | 5 | -3 |
| 順位 | グループG | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポルト | 10 | -1 |
| 2 | レンジャーズ | 9 | 2 |
| 3 | ヤングボーイズ | 8 | 1 |
| 4 | フェイエノールト | 5 | -2 |
| 順位 | グループH | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | エスパニョール | 11 | 8 |
| 2 | ルドゴレツ | 8 | 0 |
| 3 | フェレンツヴァーロシュ | 7 | -2 |
| 4 | CSKAモスクワ | 5 | -6 |
| 順位 | グループI | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ヘント | 12 | 4 |
| 2 | ヴォルフスブルク | 11 | 2 |
| 3 | サンテティエンヌ | 4 | -2 |
| 4 | オレクサンドリーヤ | 3 | -4 |
| 順位 | グループJ | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | バシャクシェヒル | 10 | -2 |
| 2 | ローマ | 9 | 6 |
| 3 | メンヘングラートバッハ | 8 | -3 |
| 4 | ヴォルフスベルガー | 5 | -1 |
| 順位 | グループK | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブラガ | 14 | 6 |
| 2 | ウォルヴァーハンプトン | 13 | 6 |
| 3 | スロヴァン・ブラチスラヴァ | 4 | -3 |
| 4 | ベシクタシュ | 3 | -9 |
| 順位 | グループL | 勝ち点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・ユナイテッド | 13 | 8 |
| 2 | AZ | 9 | 7 |
| 3 | パルチザン | 8 | 0 |
| 4 | アスタナ | 3 | -15 |
2020年3月末時点。※予選とプレーオフの記録は除外
日本代表の鎌田大地が6得点で、得点ランキング首位タイにつけている。23歳の若武者は11月29日のアーセナル戦で2得点、12月13日のギマラエス戦で1得点、続く2月21日のザルツブルク戦ではハットトリックを達成。ヨーロッパリーグ3試合連続で得点をあげる快挙を達成した。
| 選手 | チーム | 試合/得点 |
|---|---|---|
| ブルーノ・フェルナンデス | マンチェスター・U | 8試合 / 6得点 |
| 鎌田大地 | フランクフルト | 9試合 / 6得点 |
| アンドラジュ・シュポラル | スポルティング | 8試合 / 6得点 |
| アルフレド・モレロス | レンジャース | 8試合 / 6得点 |
| エディン・ヴィシュチャ | バシャクシェヒル | 9試合 / 6得点 |
| ディオゴ・ジョタ | ウォルヴァーハンプトン | 6試合 / 6得点 |
| ムニル | セビージャ | 5試合 / 5得点 |
| メイソン・グリーンウッド | マンチェスター・U | 7試合 / 5得点 |
| マルコ・ラグス | LASKリンツ | 9試合 / 5得点 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。