世界最古のカップ戦として知られるFAカップの2022-2023シーズンは8月6日から予備予選が行われ、11月5日から1回戦、11月26日から2回戦が開催される予定だ。
伝統あるカップ戦のトロフィーを掲げるのはどこか。下部リーグのクラブによる下剋上は起こるのか。リーグ戦とはまた違った熱い戦いが繰り広げられる。
押さえておきたいポイント
- 優勝チームは来季のUEFAヨーロッパリーグ グループステージの出場権獲得。
- 90分で決着がつかない場合は延長戦(PK戦)で勝敗を決する。
- 3回戦は2023年1月7日~、4回戦は1月28日~、5回戦は3月1日~、準々決勝は3月18日~、準決勝は4月22日、決勝は6月3日に開催予定。
試合日程|本戦
4回戦
1月28日(土)5:00 マンチェスター・C vs アーセナル
編集部のおすすめ
リーグ優勝を争う2クラブのビッグマッチが4回戦で実現する。なんと言っても注目はマンチェスター・シティのアーリン・ハーランド。プレミアリーグで19戦25発と驚異のペースでゴールを量産しており、リーグ首位を走るアーセナルの守備陣にも通用するのか見どころだ。一方絶好調のガナーズはFA杯最多優勝回数(14回)の更新、そしてリーグタイトルとの両獲りへ、最大のライバルを自らの手で退けることができるか。
1月29日(日)
3:00 プレストン vs トッテナム
初代フットボールリーグ王者である正真正銘の古豪プレストンは、現在2部の中位から昇格のチケットを窺う状況。得点力不足の解決策として今冬にはシティからリアム・デラップのローン獲得に踏み切っており、規定により出場できないトロイ・パロットの代わりとして機能するのか試される一戦となる。3回戦で3部ポーツマスのゴールをこじ開けるのに苦労したトッテナムはこの試合もハリー・ケイン頼みになる可能性が大。ここ一番で結果を残してきた10番は意気揚々とディープデイルに乗り込む。
5:00 マンチェスター・U vs レディング
マーカス・ラッシュフォードが地上戦で確かな成長を見せれば、197cmの長身で空を制すヴァウト・ヴェフホルストを獲得。マンチェスター・ユナイテッドは狂気的な攻撃志向を持つエリック・テン・ハーグのもと、どんな状況からでも対峙したくないほどの攻撃陣を手に入れた。目指すはカップ・ダブル、勝ち続けることだけを求められるFAカップでレディングと対戦する。長い歴史の中で未だメジャータイトルの獲得がない2部クラブもまた、アンディ・キャロルという未知数の大砲を抱える不気味な存在だ。
22:30 ブライトン vs リヴァプール
直近の公式戦5試合で残した3ゴール1アシストの数字に、アラン・シアラーも唸る芸術的なゴール。大学時代から貫き続けた三笘薫のスタイルはプロの壁を越え、海を越え、ついに世界最高峰のリーグをも席巻している。難敵と対峙するFAカップでも、三笘のやることは変わらない。終了の笛で俯く赤いシャツと主力の連なる故障者リストに、4冠を夢見た昨季の面影は見えず。ユルゲン・クロップ政権発足以来の大不振に陥るリヴァプールだが、彼らにとって嵐の先に待つものはただひとつだ。
日時 (日本時間) | 対戦カード | 配信予定 |
---|---|---|
1月28日(土) 5:00 | マンチェスター・シティ vs アーセナル | DAZN |
1月28日(土) 21:30 | ウォルソール vs レスター | DAZN |
1月8日(土) 21:30 | アクリントン vs リーズ | DAZN |
1月29日(日) 0:00 | シェフィールド・ウェンズデー vs フリートウッド | DAZN |
1月29日(日) 0:00 | ブラックバーン vs バーミンガム | DAZN |
1月29日(日) 0:00 | サウサンプトン vs ブラックプール | DAZN |
1月29日(日) 0:00 | イプスウィッチ vs バーンリー | DAZN |
1月29日(日) 0:00 | ブリストル vs WBA | DAZN |
1月29日(日) 0:00 | ルートン vs グリムズビー・タウン | DAZN |
1月29日(日) 0:00 | フラム vs サンダーランド | DAZN |
1月29日(日) 3:00 | プレストン vs トッテナム | DAZN |
1月29日(日) 5:00 | マンチェスター・ユナイテッド vs レディング | DAZN |
1月29日(日) 22:30 | ブライトン vs リヴァプール | DAZN |
1月29日(日) 23:00 | ストーク vs スティーブニッジ | DAZN |
1月30日(月) 1:30 | レクサム vs シェフィールド・U | DAZN |
1月31日(火) 4:45 | ダービー vs ウェストハム | DAZN |
5回戦
2023年3月1日(水)に8試合
準々決勝
2023年3月18日(土)に4試合
準決勝
2023年4月22日(土)に2試合
決勝
2023年6月3日(土)に1試合
試合日程
1回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
11月5日(土) 4:45 | シェフィールド・ウェンズデー vs モアカム | 2-0 |
11月5日(土) 4:55 | ヘレフォード vs ポーツマス | 1-3 |
11月5日(土) 21:00 | サウス・シールズ vs フォレスト・グリーン | 0-2 |
11月6日(日) 0:00 | ブラッドフォード vs ハローゲート | 0-1 |
11月6日(日) 0:00 | ボルトン vs バーンズリー | 1-2 |
11月6日(日) 0:00 | ボレアム・ウッド vs イーストレイ | 3-1 |
11月6日(日) 0:00 | メイデンヘッド・ユナイテッド vs ダゲナム&レッドブリッジ | 0-1 |
11月6日(日) 0:00 | クロウリー vs アクリントン | 1-4 |
11月6日(日) 0:00 | ソーリハル・ムーアズ vs ハートリプール | 2-2 |
11月6日(日) 0:00 | AFCフィルド vs ギリンガム | 1-1 |
11月6日(日) 0:00 | ピーターバラ vs サルフォード | 0-0 |
11月6日(日) 0:00 | サットン vs ファーンバラ | 0-2 |
11月6日(日) 0:00 | グリムズビー・タウン vs プリマス | 5-1 |
11月6日(日) 0:00 | MKドンズ vs トーントン・タウン | 6-0 |
11月6日(日) 0:00 | エブスフリート・ユナイテッド vs ハリファクス・タウン | 2-1 |
11月6日(日) 0:00 | カーライル vs トランメア | 2-1 |
11月6日(日) 0:00 | チッペンハム・タウン vs リンカーン | 1-0 |
11月6日(日) 0:00 | シュルーズベリー vs ヨーク・シティ | 2-1 |
11月6日(日) 0:00 | ボクストン vs マーサー・タウン | 2-0 |
11月6日(日) 0:00 | チャールトン vs コールヴィル | 4-1 |
11月6日(日) 0:00 | ウェイマス vs ウィンブルドン | 1-1 |
11月6日(日) 0:00 | ニューポート vs コルチェスター | 2-0 |
11月6日(日) 0:00 | ストックポート・カウンティ vs スウィンドン | 4-0 |
11月6日(日) 0:00 | ドンカスター vs キングズ・リン・タウン | 0-1 |
11月6日(日) 0:00 | ゲーツヘッド vs スティーブニッジ | 2-3 |
11月6日(日) 0:00 | フリートウッド vs オックスフォード・シティ | 3-1 |
11月6日(日) 0:00 | バートン vs ニーダム・マーケット | 2-0 |
11月6日(日) 0:00 | ポート・ヴェイル vs エクセター | 2-3 |
11月6日(日) 0:00 | ブリストル・ローヴァーズ vs ロッチデイル | 1-0 |
11月6日(日) 0:00 | ウィコム vs ウォルソール | 0-2 |
11月6日(日) 0:00 | クルー vs レイトン・オリエント | 1-0 |
11月6日(日) 0:00 | バーネット vs チェルムスフォード・シティ | 1-1 |
11月6日(日) 0:00 | チェスターフィールド vs ノーサンプトン | 1-0 |
11月6日(日) 0:00 | チェルトナム vs アルヴチャーチ | 1-2 |
11月6日(日) 0:00 | バロー vs マンスフィールド | 0-1 |
11月6日(日) 21:30 | レクサム vs オールダム | 3-0 |
11月6日(日) 23:00 | カーゾン・アッシュトン vs ケンブリッジ・U | 0-0 |
11月6日(日) 23:00 | ウォキング vs オックスフォード・U | 1-2 |
11月7日(月) 0:00 | トーキー・U vs ダービー | 2-2 |
11月7日(月) 4:45 | ブラックネル・タウン vs イプスウィッチ | 0-3 |
11月15日(火) | チェルムスフォード・シティ vs バーネット | 0-1 |
11月16日(水) | ウィンブルドン vs ウェイマス | 3-1 |
11月16日(水) | ギリンガム vs AFCフィルド | 1-0 |
11月16日(水) | ダービー vs トーキー・U | 5-0 |
11月16日(水) | ハートリプール vs ソーリハル・ムーアズ | 1(4PK3)1 |
11月16日(水) | ケンブリッジ・U vs カーゾン・アッシュトン | 0(4PK2)0 |
11月17日(木) | サルフォード vs ピーターバラ | 0-3 |
11月17日(木) | ウォキング vs オックスフォード・U | 1-2 |
2回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
11月26日(土) | キングズ・リン・タウン vs スティーブニッジ | 0-3 |
11月27日(日) | フォレスト・グリーン vs アルヴチャーチ | 2-1 |
11月27日(日) | チャールトン vs ストックポート・カウンティ | 2-2 |
11月27日(日) | ウィンブルドン vs チェスターフィールド | 0-2 |
11月27日(日) | ハートリプール vs ハローゲート | 3-1 |
11月27日(日) | オックスフォード・U vs エクセター | 4-1 |
11月27日(日) | ケンブリッジ・U vs グリムズビー・タウン | 1-2 |
11月27日(日) | ウォルソール vs カーライル | 2-1 |
11月27日(日) | ポーツマス vs MKドンズ | 3-2 |
11月27日(日) | シェフィールド・ウェンズデー vs マンスフィールド | 2-1 |
11月27日(日) | アクリントン vs バーネット | 1-0 |
11月27日(日) | バーンズリー vs クルー | 3-0 |
11月27日(日) | シュルーズベリー vs ピーターバラ | 3-1 |
11月27日(日) | レクサム vs ファーンバラ | 4-1 |
11月27日(日) | ダゲナム&レッドブリッジ vs ギリンガム | 1-1 |
11月27日(日) | エブスフリート・ユナイテッド vs フリートウッド | 0-1 |
11月27日(日) | ブリストル・ローヴァーズ vs ボレアム・ウッド | 0-2 |
11月27日(日) | バートン vs チッペンハム・タウン | 6-1 |
11月28日(月) | ニューポート vs ダービー | 1-2 |
11月28日(月) | イプスウィッチ vs ボクストン | 4-0 |
12月8日(木) 4:45 | ストックポート・カウンティ vs チャールトン | 3-1 |
12月9日(金) 4:45 | ギリンガム vs ダゲナム&レッドブリッジ | 3-2 |
3回戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
1月7日(土) 5:00 | マンチェスター・U vs エヴァートン | 3-1 |
1月7日(土) 21:30 | プレストン vs ハダースフィールド | 3-1 |
1月7日(土) 21:30 | レディング vs ワトフォード | 2-0 |
1月7日(土) 21:30 | トッテナム vs ポーツマス | 1-0 |
1月7日(土) 21:30 | ギリンガム vs レスター | 0-1 |
1月7日(土) 21:30 | クリスタルパレス vs サウサンプトン | 1-2 |
1月8日(日) 00:00 | ハル・シティ vs フラム | 0-2 |
1月8日(日) 00:00 | ミドルズブラ vs ブライトン | 1-5 |
1月8日(日) 00:00 | フリートウッド vs QPR | 2-1 |
1月8日(日) 00:00 | イプスウィッチ vs ロザラム | 4-1 |
1月8日(日) 00:00 | ボーンマス vs バーンリー | 2-4 |
1月8日(日) 00:00 | ブラックプール vs ノッティンガム | 4-1 |
1月8日(日) 00:00 | チェスターフィールド vs WBA | 3-3 |
1月8日(日) 00:00 | ミルウォール vs シェフィールド・U | 0-2 |
1月8日(日) 00:00 | ボレアム・ウッド vs アクリントン | 1-1 |
1月8日(日) 00:00 | シュルーズベリー vs サンダ-ランド | 1-2 |
1月8日(日) 2:30 | ブレントフォード vs ウェストハム | 0-1 |
1月8日(日) 2:30 | コヴェントリー vs レクサム | 3-4 |
1月8日(日) 2:30 | ルートン vs ウィガン | 1-1 |
1月8日(日) 2:30 | グリムズビー vs バートン | 1-0 |
1月8日(日) 3:00 | シェフィールド・ウェンズデー vs ニューカッスル | 2-1 |
1月8日(日) 5:00 | リヴァプール vs ウォルヴァーハンプトン | 2-2 |
1月8日(日) 21:30 | ダービー vs バーンズリー | 3-0 |
1月8日(日) 21:30 | ブリストル vs スウォンジー | 1-1 |
1月8日(日) 23:00 | カーディフ vs リーズ | 2-2 |
1月8日(日) 23:00 | ストックポート vs ウォルソール | 1-2 |
1月8日(日) 23:00 | ハートリプール vs ストーク | 0-3 |
1月8日(日) 23:00 | ノリッジ vs ブラックバーン | 0-1 |
1月9日(月) 1:30 | アストンヴィラ vs スティーブニッジ | 1-2 |
1月9日(月) 1:30 | マンチェスター・C vs チェルシー | 4-0 |
1月10日(火) 5:00 | オックスフォード・U vs アーセナル | 0-3 |
1月18日(水) 4:45 | フォレスト・グリーン vs バーミンガム | 1-2 |
3回戦再戦
日時 (日本時間) | 対戦カード | スコア |
---|---|---|
1月18日(水) 4:45 | スウォンジー vs ブリストル | 1-2 |
1月18日(水) 4:45 | ウィガン vs ルートン | 1-2 |
1月18日(水) 4:45 | ウォルヴァーハンプトン vs リヴァプール | 0-1 |
1月18日(水) 5:00 | WBA vs チェスターフィールド | 4-0 |
1月19日(木) 4:45 | リーズ vs カーデアクリントン vs ボレアム・ウッドィフ | 5-2 |
1月25日(水) 4:45 | アクリントン vs ボレアム・ウッド | 1-0 |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。