FIFA世界ランキング(FIFA/コカコーラ世界ランキング)とは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される代表チームのランキング。ポイント制を採用しており、FIFA公認の全国際試合の結果に基づいてポイントが付与され、発表される。
1993年の導入以来、相対的な強さを反映するためにランキングの算出方法は何度か改訂されている。現行の算出方法は、2018年8月より導入された「SUM」と名付けられたランキングシステムで、与えられた期間のポイントを平均化するのではなく、試合の勝敗ポイントを加算/減算することで算出されている。加算・減算されるポイントは、相対的な強さを加味した上で決定される。
現在最新のランキングは2025年12月11日に発表されたもので1位はスペイン。日本は前回の発表時と変わらず8位となった。
| 1 | スペイン | 2094.891 |
| 2 | アメリカ合衆国 | 2057.583 |
| 3 | ドイツ | 2010.797 |
| 4 | イングランド | 2009.679 |
| 5 | スウェーデン | 1993.396 |
| 6 | ブラジル | 1993.077 |
| 7 | フランス | 1992.605 |
| 8 | 日本 | 1977.338 |
| 9 | 北朝鮮 | 1944.217 |
| 10 | カナダ | 1940.688 |
| 11 | オランダ | 1908.487 |
| 12 | ノルウェー | 1878.431 |
| 13 | イタリア | 1875.713 |
| 14 | デンマーク | 1857.409 |
| 15 | オーストラリア | 1840.096 |
| 16 | アイスランド | 1807.774 |
| 17 | 中国 | 1798.457 |
| 18 | ベルギー | 1788.436 |
| 19 | オーストリア | 1781.626 |
| 20 | コロンビア | 1774.604 |
| 21 | 韓国 | 1773.342 |
| 22 | ポルトガル | 1744.606 |
| 23 | フィンランド | 1735.58 |
| 24 | ポーランド | 1732.667 |
| 25 | スイス | 1732.026 |
| 26 | スコットランド | 1725.604 |
| 27 | アイルランド | 1724.849 |
| 28 | ロシア | 1712.182 |
| 29 | メキシコ | 1696.6 |
| 30 | アルゼンチン | 1674.551 |
| 31 | チェコ | 1663.194 |
| 32 | ウェールズ | 1659.897 |
| 33 | セルビア | 1651.845 |
| 34 | ウクライナ | 1646.674 |
| 35 | ニュージーランド | 1646.599 |
| 36 | ベトナム | 1621.187 |
| 37 | ナイジェリア | 1607.063 |
| 38 | スロベニア | 1568.221 |
| 39 | ジャマイカ | 1544.54 |
| 40 | チャイニーズ・タイペイ | 1542.109 |
| 41 | フィリピン | 1537.955 |
| 42 | ベネズエラ | 1523.769 |
| 43 | コスタリカ | 1521.514 |
| 44 | 北アイルランド | 1514.685 |
| 45 | ハンガリー | 1510.721 |
| 46 | パラグアイ | 1507.698 |
| 47 | チリ | 1505.852 |
| 48 | ベラルーシ | 1496.533 |
| 49 | ウズベキスタン | 1494.564 |
| 50 | ハイチ | 1493.389 |
| 51 | スロバキア | 1487.999 |
| 52 | ルーマニア | 1486.291 |
| 53 | タイ | 1479.539 |
| 54 | ミャンマー | 1470.794 |
| 55 | 南アフリカ | 1458.733 |
| 56 | パナマ | 1458.631 |
| 57 | ウルグアイ | 1448.911 |
| 58 | トルコ | 1434.782 |
| 59 | ギリシャ | 1425.896 |
| 60 | パプアニューギニア | 1420.053 |
| 61 | クロアチア | 1414.285 |
| 62 | ガーナ | 1412.737 |
| 63 | ボスニアヘルツェゴビナ | 1405.815 |
| 64 | ザンビア | 1403.415 |
| 65 | エクアドル | 1399.548 |
| 66 | モロッコ | 1399.536 |
| 67 | インド | 1389.344 |
| 68 | イラン | 1382.109 |
| 69 | イスラエル | 1380.455 |
| 70 | カメルーン | 1353.123 |
| 71 | アルバニア | 1348.533 |
| 72 | コートジボワール | 1339.045 |
| 73 | アルジェリア | 1322.267 |
| 74 | アゼルバイジャン | 1318.261 |
| 75 | トリニダード・トバゴ | 1301.941 |
| 76 | ヨルダン | 1297.824 |
| 77 | ソロモン諸島 | 1296.635 |
| 78 | フィジー | 1292.721 |
| 79 | ペルー | 1290.97 |
| 80 | プエルトリコ | 1290.652 |
| 81 | セネガル | 1289.67 |
| 82 | 香港 | 1277.348 |
| 83 | グアテマラ | 1264.393 |
| 84 | モンテネグロ | 1263.72 |
| 85 | マリ | 1260.357 |
| 86 | エルサルバドル | 1253.286 |
| 87 | サモア | 1251.465 |
| 88 | マルタ | 1248.008 |
| 89 | ネパール | 1244.917 |
| 90 | 赤道ギニア | 1231.031 |
| 91 | マレーシア | 1222.166 |
| 92 | コソボ | 1216.24 |
| 93 | ガイアナ | 1210.081 |
| 94 | キューバ | 1208.135 |
| 95 | ブルガリア | 1203.237 |
| 96 | ニカラグア | 1203.093 |
| 97 | グアム | 1201.908 |
| 98 | チュニジア | 1197.497 |
| 99 | バヌアツ | 1194.885 |
| 100 | ニューカレドニア | 1194.644 |
| 料金プラン | 月額料金(税込) | ポイント |
|---|---|---|
| DAZN(月払い) | 4,200円 | 最もスタンダードなプラン |
| DAZN(年間払い) | 実質2,667円 | 年間プラン(32,000円)が月額換算で最もお得! |
| DMM×DAZNホーダイ | 3,480円 | 月払い最安!月々1,270円割引 |
| ドコモMAX | ドコモMAX加入なら0円で見放題 ※ | ※ドコモMAXと契約する必要あり |
月々最もお得に見たい方はDAZNの年間契約がおすすめ。月々実質2,667円(年間32,000円)でDAZNを楽しむことができる。
月々払いで最もお得なのがDMM×DAZNのプランだ。
(C)DMM
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,750円(税込)かかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円分お得な月額3,480円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお、DAZNのスタンダードプランからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNでは、サッカー、プロ野球、F1を中心に多種多様なコンテンツを視聴できる。今週以降の配信スケジュールや、Jリーグ、海外サッカー、プロ野球、ラグビーなど他のスポーツの予定は下記からチェックしよう。
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
※本記事の情報(各サービス内容)は変更される可能性があります。最新情報は各公式サイトや公式媒体でご確認ください
※本記事にはプロモーションが含まれています