Wer gewinnt den Super Bowl 2025? Diese Frage stellen sich nicht nur NFL-Fans, sondern auch Buchmacher in den USA, und das frühzeitig. Seit dem Ende des letzten Finales wird spekuliert und gewettet. Denn längst sind die Wettquoten für Super Bowl LX draußen.
Ganz oben auf der Liste: die Baltimore Ravens. Das Team aus Maryland zählt laut "FanDuel Sportsbook" zu den Topfavoriten auf den Titel. Kein Wunder: Die Ravens verfügen mit Lamar Jackson über einen der spektakulärsten Quarterbacks der Liga, der zudem zweimaliger MVP der Liga ist. Die große Bühne des Super Bowls hat das Team bislang allerdings nicht erreicht. Noch nicht.
Eng auf den Fersen folgen die Buffalo Bills, die seit Jahren anklopfen, aber auf dem Weg zum Super Bowl immer wieder scheitern, gerne an den Kansas City Chiefs. Ebenfalls vorne dabei ist Titelverteidiger Philadelphia Eagles, die erneut als ernstzunehmender Contender gelten. Dazu auch die Chiefs, bei denen man nie ausschließen sollte, dass sie zum großen Schlag ausholen, solange Patrick Mahomes auf dem Feld steht.
Aus deutscher Sicht besonders spannend: die Detroit Lions. Mit Amon-Ra St. Brown haben sie nicht nur einen der besten Receiver der NFL im Kader, sondern auch einen der populärsten deutschen NFL-Stars. Die Lions gelten ebenfalls als Anwärter auf den ganz großen Wurf.
Dahinter folgen weitere Teams wie die Green Bay Packers oder die Washington Commanders, denen man einiges zutraut, aber bei denen auch viel zusammenpassen muss.
Im Laufe der Saison wird es, wie so oft, Überraschungen geben. Teams, die heute keiner auf dem Zettel hat, könnten im Januar plötzlich ganz oben mitspielen. Erst die Championship Games Ende Januar werden zeigen, wer im Februar 2026 in Super Bowl LX um die Vince Lombardi Trophy kämpft.
Doch wann und wo ist der Super Bowl 2026? Die Fragen beantworten wir hier.
| Event | Super Bowl LX |
|---|---|
| Datum | Von Sonntag auf Montag, 8./9. Februar 2025 |
| Kickoff | 1 Uhr (MESZ) |
| Ort | Levi’s Stadium, Santa Clara |
| Übertragung | DAZN, NFL Game Pass |
| Titelverteidiger | Philadelphia Eagles |
Wenn Ihr die NFL verfolgen wollt, habt Ihr bei DAZN mehrere Möglichkeiten.
Mit den Paketen Super Sports oder Unlimited könnt Ihr ausgewählte NFL-Spiele live sehen. Dazu gehören unter anderem Primetime-Kracher, International Games und natürlich die beliebte ENDZN, die deutsche NFL-Konferenz mit allen wichtigen Szenen in Echtzeit.
Getty Images
Einige Partien laufen außerdem auf den linearen TV-Kanälen DAZN 1 und DAZN 2, die über Anbieter wie Sky, Telekom oder Vodafone verfügbar sind. Weitere Infos zu diesen Sendern gibt’s direkt bei DAZN.
Wem das nicht reicht, der greift zum NFL Game Pass, den es exklusiv auf DAZN gibt. Damit bekommt Ihr alle Spiele der Saison live, als Re-Live oder in kompakten Highlights. Egal ob Regular Season, Playoffs oder der letzte Drive im Super Bowl: Ihr verpasst nichts.
Und wenn mal spielfrei ist? Dann habt Ihr mit dem Game Pass Zugriff auf:
Alles im Originalkommentar aus den USA, authentischer geht’s nicht.
Hier findet Ihr alle Informationen zum NFL Game Pass. Und in diesem Artikel gibt es alles Wissenswerte zur NFL auf DAZN.
Hier findet Ihr eine Übersicht über die wichtigsten Termine zur Saison 2025.
| Datum | Info |
|---|---|
| 3./4. Januar 2026 | Week 18 |
| 10. - 12. Januar 2026 | Wildcard Round |
| 17. & 18. Januar 2026 | Divisional Round |
| 25. Januar 2026 | Championship Games |
| 8.. Februar 2026 | Super Bowl LX |
Hier findet Ihr eine Übersicht über alle Sieger.
| Ausgabe | Datum | Gewinner | Verlierer | Ergebnis | Austragungsort |
|---|---|---|---|---|---|
| I* | 15. Januar 1967 | Green Bay Packers | Kansas City Chiefs | 35:10 | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles) |
| II* | 14. Januar 1968 | Green Bay Packers | Oakland Raiders | 33:14 | Miami Orange Bowl (Miami) |
| III* | 12. Januar 1969 | New York Jets | Baltimore Colts | 16:7 | Miami Orange Bowl (Miami) |
| IV* | 11. Januar 1970 | Kansas City Chiefs | Minnesota Vikings | 23:7 | Tulane Stadium (New Orleans) |
| V | 17. Januar 1971 | Baltimore Colts | Dallas Cowboys | 16:13 | Miami Orange Bowl (Miami) |
| VI | 16. Januar 1972 | Dallas Cowboys | Miami Dolphins | 24:3 | Tulane Stadium (New Orleans) |
| VII | 14. Januar 1973 | Miami Dolphins | Washington Redskins | 14:7 | Los Angeles Memorial Coliseum (Los Angeles) |
| VIII | 13. Januar 1974 | Miami Dolphins | Minnesota Vikings | 24:7 | Rice Stadium (Houston) |
| IX | 12. Januar 1975 | Pittsburgh Steelers | Minnesota Vikings | 16:6 | Tulane Stadium (New Orleans) |
| X | 18. Januar 1976 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 21:17 | Miami Orange Bowl (Miami) |
| XI | 9. Januar 1977 | Oakland Raiders | Minnesota Vikings | 32:14 | Rose Bowl (Pasadena) |
| XII | 15. Januar 1978 | Dallas Cowboys | Denver Broncos | 27:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XIII | 21. Januar 1979 | Pittsburgh Steelers | Dallas Cowboys | 35:31 | Miami Orange Bowl (Miami) |
| XIV | 20. Januar 1980 | Pittsburgh Steelers | Los Angeles Rams | 31:19 | Rose Bowl (Pasadena) |
| XV | 25. Januar 1981 | Oakland Raiders | Philadelphia Eagles | 27:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XVI | 24. Januar 1982 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 26:21 | Pontiac Silverdome (Pontiac) |
| XVII | 30. Januar 1983 | Washington Redskins | Miami Dolphins | 27:17 | Rose Bowl (Pasadena) |
| XVIII | 22. Januar 1984 | Los Angeles Raiders | Washington Redskins | 38:9 | Tampa Stadium (Tampa) |
| XIX | 20. Januar 1985 | San Francisco 49ers | Miami Dolphins | 38:16 | Stanford Stadium (Stanford) |
| XX | 26. Januar 1986 | Chicago Bears | New England Patriots | 46:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XXI | 25. Januar 1987 | New York Giants | Denver Broncos | 39:20 | Rose Bowl (Pasadena) |
| XXII | 31. Januar 1988 | Washington Redskins | Denver Broncos | 42:10 | Jack Murphy Stadium (San Diego) |
| XXIII | 22. Januar 1989 | San Francisco 49ers | Cincinnati Bengals | 20:16 | Joe Robbie Stadium (Miami) |
| XXIV | 28. Januar 1990 | San Francisco 49ers | Denver Broncos | 55:10 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XXV | 27. Januar 1991 | New York Giants | Buffalo Bills | 20:19 | Tampa Stadium (Tampa) |
| XXVI | 26. Januar 1992 | Washington Redskins | Buffalo Bills | 37:24 | Metrodome (Minneapolis) |
| XXVII | 31. Januar 1993 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 52:17 | Rose Bowl (Pasadena) |
| XXVIII | 30. Januar 1994 | Dallas Cowboys | Buffalo Bills | 30:13 | Georgia Dome (Atlanta) |
| XXIX | 29. Januar 1995 | San Francisco 49ers | San Diego Chargers | 49:26 | Joe Robbie Stadium (Miami) |
| XXX | 28. Januar 1996 | Dallas Cowboys | Pittsburgh Steelers | 27:17 | Sun Devil Stadium (Tempe) |
| XXXI | 26. Januar 1997 | Green Bay Packers | New England Patriots | 35:21 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XXXII | 25. Januar 1998 | Denver Broncos | Green Bay Packers | 31:24 | Qualcomm Stadium (San Diego) |
| XXXIII | 31. Januar 1999 | Denver Broncos | Atlanta Falcons | 34:19 | Pro Player Stadium (Miami) |
| XXXIV | 30. Januar 2000 | St. Louis Rams | Tennessee Titans | 23:16 | Georgia Dome (Atlanta) |
| XXXV | 28. Januar 2001 | Baltimore Ravens | New York Giants | 34:7 | Raymond James Stadium (Tampa) |
| XXXVI | 3. Februar 2002 | New England Patriots | St. Louis Rams | 20:17 | Louisiana Superdome (New Orleans) |
| XXXVII | 26. Januar 2003 | Tampa Bay Buccaneers | Oakland Raiders | 48:21 | Qualcomm Stadium (San Diego) |
| XXXVIII | 1. Februar 2004 | New England Patriots | Carolina Panthers | 32:29 | Reliant Stadium (Houston) |
| XXXIX | 6. Februar 2005 | New England Patriots | Philadelphia Eagles | 24:21 | Alltel Stadium (Jacksonville) |
| XL | 5. Februar 2006 | Pittsburgh Steelers | Seattle Seahawks | 21:10 | Ford Field (Detroit) |
| XLI | 4. Februar 2007 | Indianapolis Colts | Chicago Bears | 29:17 | Dolphin Stadium (Miami Gardens) |
| XLII | 3. Februar 2008 | New York Giants | New England Patriots | 17:14 | University of Phoenix Stadium (Glendale) |
| XLIII | 1. Februar 2009 | Pittsburgh Steelers | Arizona Cardinals | 27:23 | Raymond James Stadium (Tampa) |
| XLIV | 7. Februar 2010 | New Orleans Saints | Indianapolis Colts | 31:17 | Sun Life Stadium (Miami Gardens) |
| XLV | 6. Februar 2011 | Green Bay Packers | Pittsburgh Steelers | 31:25 | Cowboys Stadium (Arlington) |
| XLVI | 5. Februar 2012 | New York Giants | New England Patriots | 21:17 | Lucas Oil Stadium (Indianapolis) |
| XLVII | 3. Februar 2013 | Baltimore Ravens | San Francisco 49ers | 34:31 | Mercedes-Benz Superdome (New Orleans) |
| XLVIII | 2. Februar 2014 | Seattle Seahawks | Denver Broncos | 43:8 | MetLife Stadium (East Rutherf |
| XLIX | 1. Februar 2015 | New England Patriots | Seattle Seahawks | 28:24 | University of Phoenix Stadium (Glendale) |
| 50 | 7. Februar 2016 | Denver Broncos | Carolina Panthers | 24:10 | Levi's Stadium (Santa Clara) |
| LI | 5. Februar 2017 | New England Patriots | Atlanta Falcons | 34:28 (OT) | NRG Stadium (Houston) |
| LII | 4. Februar 2018 | Philadelphia Eagles | New England Patriots | 41:33 | U.S. Bank Stadium (Minneapolis) |
| LIII | 3. Februar 2019 | New England Patriots | Los Angeles Rams | 13:3 | Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) |
| LIV | 2. Februar 2020 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 31:20 | Hard Rock Stadium (Miami Gardens) |
| LV | 7. Februar 2021 | Tampa Bay Buccaneers | Kansas City Chiefs | 31:9 | Raymond James Stadium (Tampa) |
| LVI | 13. Februar 2022 | LA Rams | Cincinnati Bengals | 23:20 | SoFi Stadium (Inglewood) |
| LVII | 12. Februar 2023 | Kansas City Chiefs | Philadelphia Eagles | 38:35 | State Farm Stadium (Phoenix) |
| LVIII | 11. Februar 2024 | Kansas City Chiefs | San Francisco 49ers | 25:22 | Allegiant Stadium (Las Vegas) |
| LIX | 9. Februar 2025 | Philadelphia Eagles | Kansas City Chiefs | 40:22 | Caesars Superdome (New Orleans) |
* Die ersten vier Ausgaben des Super Bowl liefen noch unter dem Namen "AFL-NFL World Championship Games" und wurden zwischen den Gewinnern der eigenständigen Ligen AFL und NFL ausgetragen. Erst 1970 wurden beide Ligen vereint und der Super Bowl wurde das offizielle Endspiel.
Sind noch Fragen offen? Dann könnt Ihr hier reinklicken für noch mehr Infos.