Es geht wieder los im Skisprung-Weltcup . Erste Station ist das norwegische Lillehammer und es wird spannend zu sehen sein, wo die Skisprung-Elite steht. Mit Johann Andre Forfang und Marius Lindvik sind auch zwei Top-Athleten wieder zurück im Weltcup, nachdem sie aufgrund von manipulierten Anzügen bei der Heim-WM in Trondheim im Nachgang für drei Monate gesperrt wurden.
"Wir wussten es nicht", beteuerte Forfang im Interview mit dem norwegischen Sender NRK . Lindvik betonte: "Ich wusste nichts davon, was mit meinen Anzügen gemacht wurde." Beide nahmen letztlich doch eine Teilschuld auf sich und einigten sich so mit dem Weltverband auf eine verkürzte Sperre.
Von den anderen Athleten werden beide teils weiterhin argwöhnisch beäugt. "Es gibt wohl einige, die das nie ganz überwinden werden. Aber ich darf nicht daran denken, ich muss erhobenen Hauptes in die Saison gehen und alles geben", sagte Lindvik.
Nach dem gestrigen Mixed-Wettbewerb stehen heute die Einzel der Männer und Frauen an.
Ihr könnt die Einzelspringen der Männer und Frauen heute aus Lillehammer, wie gewohnt, auf Eurosport sehen. Der Sportsender ist die Heimat des Wintersports. Um 12 Uhr beginnt die Übertragung auf Eurosport 1 für das Springen der Frauen , ab 15.30 Uhr läuft die Vorberichterstattung auf das Einzelspringen der Männer.
Natürlich könnt ihr alle Wettbewerbe auch im LIVE-STREAM beim hauseigenen Streamingdienst Discovery+ schauen. Dort gibt es auch keine Werbeunterbrechungen.
Und DAZN -Kunden wissen es bereits, wer ein DAZN-Abo hat, kann ebenfalls die Eurosport-Channel in der DAZN-App empfangen und so alle Live-Events aus dem Programm von Eurosport auch auf DAZN sehen. Das geht auch in Österreich und der Schweiz.
In der ARD läuft heute ab 10.25 Uhr bis in den Abend hinein Wintersport. Auch dort werden die Springen live gezeigt. Ihr könnt zudem in der ARD Mediathek auf den kostenlosen LIVE-STREAM zurückgreifen.
![]() |
|
|
ab 34,99 Euro/ Monat für 12 Monate |
ab 9,99 Euro */ Monat für 12 Monate |
|
✅ UEFA Champions League |
❌ UEFA Champions League |
| |
![]() | ![]() |
| >> Fragen und Antworten zu den Paketen und Preisen von DAZN << | |
| *monatlicher Preis gültig für die ersten zwölf Monate im Jahresabo für DAZN Super Sports (ohne Bundesliga Sonntagsspiele und UEFA Champions League), Angebot nur kurze Zeit verfügbar. | |
JAHRESABOmonatlicher Preis für 12 Monate |
MONATSABOmonatlich | ||
Österreich |
|
29,99 Euro | |
Schweiz |
Unlimited |
34,90 CHF |
49,90 CHF |
Unlimited Plus |
54,90 CHF | x | |
Super Sports |
|
34,90 CHF | |
Liechtenstein |
24,90 CHF |
34,90 CHF | |
Luxemburg |
24,99 Euro |
34,99 Euro | |
| | ||
|
>> Weitere Informationen zu den Paketen und Preisen von DAZN << | |||
| *monatlicher Preis gültig für die ersten zwölf Monate im Jahresabo für DAZN, Angebot nur kurze Zeit verfügbar. | |||
| Nr. | Datum | Ort | Schanze | Hill Size | Typ (N/L/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.2025 | Lillehammer (NOR) | Lysgårdsbakken | HS 140 | L |
| 2 | 23.11.2025 | Lillehammer (NOR) | Lysgårdsbakken | HS 140 | L |
| 3 | 25.11.2025 | Falun (SWE) | Lugnet | HS 95/132 | N |
| 4 | 26.11.2025 | Falun (SWE) | Lugnet | HS 95/132 | L |
| 5 | 29.11.2025 | Ruka (FIN) | Rukatunturi | HS 142 | L |
| 6 | 30.11.2025 | Ruka (FIN) | Rukatunturi | HS 142 | L |
| 7 | 06.12.2025 | Wisła (POL) | Malinka | HS 134 | L |
| 8 | 07.12.2025 | Wisła (POL) | Malinka | HS 134 | L |
| 9 | 13.12.2025 | Klingenthal (GER) | Vogtland Arena | HS 140 | L |
| 10 | 14.12.2025 | Klingenthal (GER) | Vogtland Arena | HS 140 | L |
| 11 | 20.12.2025 | Engelberg (SUI) | Gross-Titlis-Schanze | HS 140 | L |
| 12 | 21.12.2025 | Engelberg (SUI) | Gross-Titlis-Schanze | HS 140 | L |
| 13 | 29.12.2025 | Oberstdorf (GER) | Schattenbergschanze | HS 137 | L |
| 14 | 01.01.2026 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Große Olympiaschanze | HS 142 | L |
| 15 | 04.01.2026 | Innsbruck (AUT) | Bergiselschanze | HS 128 | L |
| 16 | 06.01.2026 | Bischofshofen (AUT) | Paul-Ausserleitner-Schanze | HS 142 | L |
| 17 | 11.01.2026 | Zakopane (POL) | Wielka Krokiew | HS 140 | L |
| 18 | 17.01.2026 | Sapporo (JPN) | Ōkurayama | HS 137 | L |
| 19 | 18.01.2026 | Sapporo (JPN) | Ōkurayama | HS 137 | L |
| 20 | 31.01.2026 | Willingen (GER) | Mühlenkopfschanze | HS 147 | L |
| 21 | 01.02.2026 | Willingen (GER) | Mühlenkopfschanze | HS 147 | L |
| 22 | 28.02.2026 | Bad Mitterndorf (AUT) | Kulm | HS 235 | F |
| 23 | 01.03.2026 | Bad Mitterndorf (AUT) | Kulm | HS 235 | F |
| 24 | 07.03.2026 | Lahti (FIN) | Salpausselkä | HS 130 | L |
| 25 | 14.03.2026 | Oslo (NOR) | Holmenkollbakken | HS 134 | L |
| 26 | 15.03.2026 | Oslo (NOR) | Holmenkollbakken | HS 134 | L |
| 27 | 21.03.2026 | Vikersund (NOR) | Vikersundbakken | HS 240 | F |
| 28 | 22.03.2026 | Vikersund (NOR) | Vikersundbakken | HS 240 | F |
| 29 | 27.03.2026 | Planica (SLO) | Letalnica bratov Gorišek | HS 240 | F |
| 30 | 29.03.2026 | Planica (SLO) | Letalnica bratov Gorišek | HS 240 | F |
| Nr. | Datum | Ort | Schanze | Hill Size | Typ (N/L/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.2025 | Lillehammer (NOR) | Lysgårdsbakken | HS 140 | L |
| 2 | 23.11.2025 | Lillehammer (NOR) | Lysgårdsbakken | HS 140 | L |
| 3 | 28.11.2025 | Falun (SWE) | Lugnet | HS 95/132 | N |
| 4 | 30.11.2025 | Falun (SWE) | Lugnet | HS 95/132 | L |
| 5 | 04.12.2025 | Wisła (POL) | Malinka | HS 134 | L |
| 6 | 05.12.2025 | Wisła (POL) | Malinka | HS 134 | L |
| 7 | 12.12.2025 | Klingenthal (GER) | Vogtland Arena | HS 140 | L |
| 8 | 13.12.2025 | Klingenthal (GER) | Vogtland Arena | HS 140 | L |
| 9 | 20.12.2025 | Engelberg (SUI) | Gross-Titlis-Schanze | HS 140 | L |
| 10 | 21.12.2025 | Engelberg (SUI) | Gross-Titlis-Schanze | HS 140 | L |
| 11 | 31.12.2025 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Große Olympiaschanze | HS 142 | L |
| 12 | 01.01.2026 | Oberstdorf (GER) | Schattenbergschanze | HS 137 | L |
| 13 | 03.01.2026 | Villach (AUT) | Villacher Alpenarena | HS 98 | N |
| 14 | 04.01.2026 | Villach (AUT) | Villacher Alpenarena | HS 98 | N |
| 15 | 10.01.2026 | Ljubno ob Savinji (SLO) | Savina Center | HS 94 | N |
| 16 | 11.01.2026 | Ljubno ob Savinji (SLO) | Savina Center | HS 94 | N |
| 17 | 16.01.2026 | Zhangjiakou (CHN) | Snow Ruyi | HS 140 | L |
| 18 | 17.01.2026 | Zhangjiakou (CHN) | Snow Ruyi | HS 140 | L |
| 19 | 20.01.2026 | Zaō/Yamagata (JPN) | Zaō-Schanze | HS 102 | N |
| 20 | 21.01.2026 | Zaō/Yamagata (JPN) | Zaō-Schanze | HS 102 | N |
| 21 | 24.01.2026 | Sapporo (JPN) | Ōkurayama | HS 137 | L |
| 22 | 25.01.2026 | Sapporo (JPN) | Ōkurayama | HS 137 | L |
| 23 | 31.01.2026 | Willingen (GER) | Mühlenkopfschanze | HS 147 | L |
| 24 | 01.02.2026 | Willingen (GER) | Mühlenkopfschanze | HS 147 | L |
| 25 | 27.02.2026 | Hinzenbach (AUT) | Aigner-Schanze | HS 90 | N |
| 26 | 28.02.2026 | Hinzenbach (AUT) | Aigner-Schanze | HS 90 | N |
| 27 | 06.03.2026 | Lahti (FIN) | Salpausselkä | HS 130 | L |
| 28 | 07.03.2026 | Lahti (FIN) | Salpausselkä | HS 130 | L |
| 29 | 14.03.2026 | Oslo (NOR) | Holmenkollbakken | HS 134 | L |
| 30 | 15.03.2026 | Oslo (NOR) | Holmenkollbakken | HS 134 | L |
| 31 | 21.03.2026 | Vikersund (NOR) | Vikersundbakken | HS 240 | F |
| 32 | 22.03.2026 | Vikersund (NOR) | Vikersundbakken | HS 240 | F |
| 33 | 28.03.2026 | Planica (SLO) | Letalnica bratov Gorišek | HS 240 | F |
Getty Images