▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
FIFA世界ランキング(FIFA/コカコーラ世界ランキング)とは、国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される代表チームのランキング。ポイント制を採用しており、FIFA公認の全国際試合の結果に基づいてポイントが付与され、発表される。
1993年の導入以来、相対的な強さを反映するためにランキングの算出方法は何度か改訂されている。現行の算出方法は、2018年8月より導入された「SUM」と名付けられたランキングシステムで、与えられた期間のポイントを平均化するのではなく、試合の勝敗ポイントを加算/減算することで算出されている。加算・減算されるポイントは、相対的な強さを加味した上で決定される。
現在最新のランキングは2022年12月22日に発表されたもので、1位はブラジル。日本は2022年10月6日に発表の際のランキングから4つ順位をあげて、20位となっている。
最新FIFAランキング(上位150位) ※2022年12月22日発表
順位 | 国名 | ポイント |
---|---|---|
1 | ブラジル | 1840.77 |
2 | アルゼンチン | 1838.38 |
3 | フランス | 1823.39 |
4 | ベルギー | 1781.3 |
5 | イングランド | 1774.19 |
6 | オランダ | 1740.92 |
7 | クロアチア | 1727.62 |
8 | イタリア | 1723.56 |
9 | ポルトガル | 1702.54 |
10 | スペイン | 1692.71 |
11 | モロッコ | 1672.35 |
12 | スイス | 1655.02 |
13 | アメリカ合衆国 | 1652.74 |
14 | ドイツ | 1646.91 |
15 | メキシコ | 1635.78 |
16 | ウルグアイ | 1627.45 |
17 | コロンビア | 1612.78 |
18 | デンマーク | 1608.11 |
19 | セネガル | 1603.98 |
20 | 日本 | 1593.08 |
21 | ペルー | 1564.3 |
22 | ポーランド | 1559.83 |
23 | スウェーデン | 1558.45 |
24 | イラン | 1551.73 |
25 | 韓国 | 1539.49 |
26 | ウクライナ | 1536.99 |
27 | オーストラリア | 1533.97 |
28 | ウェールズ | 1530.28 |
29 | セルビア | 1526.46 |
30 | チュニジア | 1526.2 |
31 | チリ | 1506.91 |
32 | コスタリカ | 1500.18 |
33 | カメルーン | 1499.3 |
34 | オーストリア | 1497.24 |
35 | ナイジェリア | 1494.32 |
36 | ハンガリー | 1493.33 |
37 | ロシア | 1491.26 |
38 | チェコ共和国 | 1490.61 |
39 | エジプト | 1490.34 |
40 | アルジェリア | 1486.72 |
41 | エクアドル | 1477.32 |
42 | スコットランド | 1476.94 |
43 | ノルウェー | 1475.05 |
44 | トルコ | 1465.38 |
45 | マリ | 1449.05 |
46 | パラグアイ | 1445.06 |
47 | コートジボワール | 1441.49 |
48 | アイルランド | 1438.59 |
49 | サウジアラビア | 1438.13 |
50 | ブルキナファソ | 1434.81 |
51 | ギリシャ | 1433.59 |
52 | ルーマニア | 1432.64 |
53 | カナダ | 1431.64 |
54 | スロバキア | 1425.58 |
55 | ベネズエラ | 1406.1 |
56 | フィンランド | 1405.71 |
57 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1403.51 |
58 | ガーナ | 1400.02 |
59 | 北アイルランド | 1396.55 |
60 | カタール | 1393.56 |
61 | パナマ | 1391.7 |
62 | スロベニア | 1389.06 |
63 | アイスランド | 1380.35 |
64 | ジャマイカ | 1379.29 |
65 | 北マケドニア | 1355.28 |
66 | アルバニア | 1353.03 |
67 | 南アフリカ | 1350.36 |
68 | イラク | 1342.39 |
69 | モンテネグロ | 1339.15 |
70 | アラブ首長国連邦 | 1338.48 |
71 | ブルガリア | 1336.71 |
72 | カーボベルデ | 1336.05 |
73 | コンゴ民主共和国 | 1333.92 |
74 | エルサルバドル | 1326.86 |
75 | オマーン | 1321.24 |
76 | イスラエル | 1315.67 |
77 | ウズベキスタン | 1312.64 |
78 | ジョージア | 1305.98 |
79 | ガボン | 1305.47 |
80 | 中国 | 1305.06 |
81 | ホンジュラス | 1300.78 |
82 | ボリビア | 1294.96 |
83 | ギニア | 1290.47 |
84 | ヨルダン | 1289.99 |
85 | バーレーン | 1280.27 |
86 | キュラソー | 1278.64 |
87 | ハイチ | 1269.07 |
88 | ザンビア | 1265.15 |
89 | ウガンダ | 1260.69 |
90 | シリア | 1251.46 |
91 | ベナン | 1247.47 |
92 | ルクセンブルク | 1245.35 |
93 | パレスチナ | 1233.72 |
94 | キルギス | 1232.91 |
95 | アルメニア | 1231.76 |
96 | ベトナム | 1228.63 |
97 | ベラルーシ | 1221.68 |
98 | 赤道ギニア | 1215.66 |
99 | コンゴ | 1208.79 |
100 | レバノン | 1208.47 |
101 | ケニア | 1202.26 |
102 | マダガスカル | 1200.74 |
103 | モーリタニア | 1197.58 |
104 | トリニダード・トバゴ | 1195.29 |
105 | ニュージーランド | 1193.98 |
106 | インド | 1192.09 |
107 | コソボ | 1187.03 |
108 | タジキスタン | 1187.02 |
109 | エストニア | 1186.27 |
110 | キプロス | 1185.17 |
111 | タイ | 1173.4 |
112 | 北朝鮮 | 1169.96 |
113 | ナミビア | 1164.13 |
114 | モザンビーク | 1163.56 |
115 | カザフスタン | 1163.09 |
116 | ビサウシエラレオネ | 1160.31 |
117 | アンゴラ | 1158.81 |
118 | ギニア | 1158.77 |
119 | グアテマラ | 1157.56 |
120 | リビア | 1156.74 |
121 | アゼルバイジャン | 1151.82 |
122 | ニジェール | 1148.53 |
123 | フェロー諸島 | 1146.31 |
124 | マラウイ | 1144.97 |
125 | ジンバブエ | 1138.56 |
126 | ガンビア | 1137.57 |
127 | トーゴ | 1128.92 |
128 | スーダン | 1127.34 |
129 | コモロ諸島 | 1123.18 |
130 | タンザニア | 1119.89 |
131 | アンティグア・バーブーダ | 1117.01 |
132 | 中央アフリカ共和国 | 1116.97 |
133 | ラトビア | 1116.96 |
134 | フィリピン | 1113.15 |
135 | トルクメニスタン | 1100.47 |
136 | ソロモン諸島 | 1095.7 |
137 | ルワンダ | 1093.66 |
138 | エチオピア | 1091.19 |
139 | スリナム | 1077.3 |
140 | セントクリストファー・ネイビス | 1076.91 |
141 | ブルンジ | 1075.27 |
142 | ニカラグア | 1071.74 |
143 | エスワティニ | 1070.89 |
144 | リトアニア | 1069.12 |
145 | マレーシア | 1066.6 |
146 | 香港 | 1062.39 |
147 | レソト | 1061.4 |
148 | クウェート | 1056.64 |
149 | ボツワナ | 1054.43 |
150 | リベリア | 1049.66 |
カタールW杯関連情報
- 【番組表】FIFAワールドカップカタール2022のテレビ放送・ハイライト配信予定
- FIFAワールドカップカタール2022 |試合日程・結果・順位表・キックオフ時間
- FIFAワールドカップ・カタール2022完全ガイド|出場国・チーム情報・レギュレーションの変更点
- FIFAワールドカップ・カタール2022注目選手紹介
カタールW杯出場国情報・メンバーリスト
A組 | カタール | エクアドル | セネガル | オランダ |
B組 | イングランド | イラン | アメリカ | ウェールズ |
C組 | アルゼンチン | サウジアラビア | メキシコ | ポーランド |
D組 | フランス | デンマーク | チュニジア | オーストラリア |
E組 | スペイン | ドイツ | 日本 | コスタリカ |
F組 | ベルギー | カナダ | モロッコ | クロアチア |
G組 | ブラジル | セルビア | スイス | カメルーン |
H組 | ポルトガル | ガーナ | ウルグアイ | 韓国 |
▶▶▶DAZNの詳細をチェックする◀◀◀
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。