2016-17シーズンにクラブ史上初めてプレミアリーグに昇格したブライトンは過去2シーズン、15位、17位とぎりぎりで残留に成功。今季からは新たにグレアム・ポッター監督を招聘し、3シーズン連続の残留を目指している。
過去3シーズンにわたってチーム内得点王だったグレン・マリーがシーズン中に36歳になって衰えも見え始めた中、オフシーズンには22歳のストライカーであるニール・モペイ、期待の若手センターバックであるアダム・ウェブスター、スピードが持ち味のレアンドロ・トロサードの3選手を総額6000万ユーロほどで補強。全て24歳以下の選手を引き入れ、若返りを図った。
ポッター監督は対戦相手に応じて策を施すタイプで、3-4-2-1や4-5-1、4-4-2など様々なシステムを柔軟に使い分ける。生え抜きでクラブ11年目のルイス・ダンクが統率する最終ラインと運動量豊富なMFダヴィ・プレパーを擁する中盤での粘り強い守備がベース。攻守に高いインテンシティを要求するスタイルで残留をつかみ取れるか。
タリック・ランプティ
チェルシーユース出身で将来が嘱望されてきた右サイドバックのランプティは、昨年12月に同クラブでプレミアリーグデビュー。しかし、今年1月には完全移籍でブライトン入りが決定した。縦への推進力と瞬発力に優れ、ブライトンでは右ウインガーとしても起用されている。新進気鋭の19歳がブライトンで古巣を後悔させるようなハイパフォーマンスを披露し、飛躍していけるか注目だ。
| Pos /背番号名前 | 生年月日 | 国籍/代表歴 |
|---|---|---|
| 監督 グレアム・ポッター | 1975/5/20 | イングランド |
| GK 1 マシュー・ライアン | 1992/4/8 | オーストラリア代表 |
| GK 23 ジェイソン・スティール | 1990/8/18 | 元イングランドU-21代表 |
| GK 27 デイヴィッド・バトン | 1989/2/27 | 元イングランドU-20代表 |
| DF 2 タリック・ランプティ | 2000/9/30 | イングランドU-20代表 |
| DF 4 シェーン・ダフィー | 1992/1/1 | アイルランド代表 |
| DF 5 ルイス・ダンク | 1991/11/21 | イングランド代表 |
| DF 15 アダム・ウェブスター | 1995/1/4 | 元イングランドU-19代表 |
| DF 21 エセキエル・スケロット | 1989/5/23 | イタリア代表歴 |
| DF 22 マルティン・モントーヤ | 1991/4/14 | 元スペインU-23代表 |
| DF 30 ベルナルド | 1995/5/14 | ブラジル |
| DF 33 ダン・バーン | 1992/5/9 | イングランド |
| DF 50 アレックス・コクレイン | 2000/4/21 | イングランドU-20代表 |
| DF 58 ヘイデン・ロバーツ | 2002/5/10 | イングランド |
| DF ー ウォーレン・オホーラ | 1999/4/19 | アイルランド |
| DF ー アーチー・デイヴィス | 1998/10/7 | イングランド |
| DF ー ロマリック・ヤピ | 2000/7/13 | フランス |
| MF 6 デイル・スティーヴンズ | 1989/6/12 | イングランド |
| MF 8 イヴ・ビスマ | 1996/8/30 | マリ代表 |
| MF 10 アレクシス・マクアリスター | 1998/12/24 | アルゼンチン |
| MF 11 レアンドロ・トロサール | 1994/12/4 | 元ベルギーU-21代表 |
| MF 13 パスカル・グロス | 1991/6/15 | 元ドイツU-20代表 |
| MF 20 ソリー・マーチ | 1994/7/20 | 元イングランドU-21代表 |
| MF 24 ダヴィ・プレパー | 1991/9/2 | オランダ代表 |
| MF 25 ベラム・カヤル | 1988/5/2 | イスラエル代表 |
| MF 48 アンドリュー・クロフツ | 1984/5/29 | 元ウェールズ代表 |
| MF 51 ジョーダン・デイヴィス | 1998/8/18 | ウェールズ |
| MF 61 ライアン・ロングマン | 2000/11/6 | イングランド |
| MF ー ペーター・グワーギス | 2000/9/4 | スウェーデンU-19代表 |
| FW ー テイラー・リチャーズ | 2000/12/4 | 元イングランドU-17代表 |
| MF ー ジャック・スポング | 2002/2/4 | イングランド |
| MF ー テディー・ジェンクス | 2002/3/12 | イングランド |
| FW 7 ニール・モペイ | 1996/8/4 | 元フランスU-21代表 |
| FW 16 アリレザ・ジャハンバフシュ | 1993/8/11 | イラン代表 |
| FW 17 グレン・マリー | 1983/9/25 | イングランド |
| MF 19 ホセ・イスキエルド | 1992/7/7 | コロンビア代表 |
| FW 44 アーロン・コノリー | 2000/1/28 | アイルランド代表 |
| FW 46 スティーヴン・アルザテ | 1998/9/8 | コロンビア代表 |
| FW ー ボーヤン・ラドゥロヴィッチ | 1999/12/29 | セルビア |
| Pos /背番号 | 名前 | 移籍元 |
|---|---|---|
| MFー | アーロン・モーイ | ハダースフィールド |
| Pos /背番号 | 名前 | 移籍先 |
|---|---|---|
| GKー | クリスティアン・ウォルトン | ブラックバーン |
| DFー | トゥドール・バルツァ | デンハーグ |
| DFー | マット・クラーク | ダービー |
| DFー | レオ・ウスティガール | ザンクト・パウリ |
| DFー | レオン・バログン | ウィガン |
| MFー | アレクシス・マクアリスター | ボカ・ジュニアーズ |
| MFー | アントニー・クノッカール | フラム |
| MFー | ベラム・カヤル | チャールトン |
| MFー | ビリー・アルセ | LDUキト |
| MFー | スフィアン・アーンナク | サン=ジロワーズ |
| FWー | ユルゲン・ロカディア | シンシナティ |
| FWー | パーシー・タウ | クルブ・ブルッヘ |
| FWー | フロリン・アンドネ | ガラタサライ |
| FWー | ヤン・ムラカル | ウィガン |
| FWー | ヴィクトル・ギョケレス | ザンクト・パウリ |
| FWー | アンダース・ドレイヤー | ヘーレンフェーン |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。