各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2026年のプロ野球選手名鑑。本記事では、千葉ロッテマリーンズを紹介する。※3月26日時点
昨季は2011年以来の最下位に沈み、吉井理人監督が退任。一軍ヘッドコーチだったサブロー氏が新監督に就任した。2005年に4番としてチームを優勝に導いたサブロー監督のもと、21年ぶりの優勝を目指すシーズンとなる。
開幕投手に抜擢されたルーキー左腕。福岡大大濠高から明治大へと進み、2025年ドラフト2位でプロ入りを果たした。東京六大学では2年時からリーグ戦に登板し、通算14勝、防御率1.46の好成績を残した。最速150キロを計測するストレートに、切れ味鋭いスライダーが持ち味。(C)産経新聞社
オープン戦ラストとなった3月20日の中日戦では打ち込まれたものの、それまでの好投などを評価され、1年目から大役を任されることになった。球団の新人としては76年ぶりの開幕投手で、初登板初勝利を手にしたい。
期待され続けてきた男が、ついに本格化の年を迎える。昨季は自己最多107試合に出場し、自身初の規定打席に到達。打率.271、4本塁打、24打点、15盗塁をマークするなど、充実のシーズンとなった。その一方で、9月には故障で離脱するなど悔しい想いもした。(C)産経新聞社
8年目の今季は春季キャンプからアピールに成功。オープン戦では打率.385で初の首位打者に輝いた。シーズンを通してポジションを守り抜き、絶対的なレギュラーへの階段を上がりたい。
開幕カードはルーキーの毛利海大、4年目の田中晴也、エースの小島和哉が登板。小島はオープン戦2試合で防御率10点台と状態が心配だが、キッチリ合わせてくることを期待したい。
2カード目は3年目の木村優人、昨季DeNAで10勝のジャクソン、ベテランの西野勇士と予想する。本来はジャクソンをカード頭に持っていきたかったが、右手人差し指のケガもあり、木村を抜擢することをサブロー監督が明かしている。
WBCで圧巻の投球を見せた種市篤暉は、疲労を考慮して3カード目か4カード目で初登板の見込み。移籍2年目の石川柊太も、ファームで登板を重ねて準備をしている。
| No. | 名前 | 2025年成績 |
|---|---|---|
| 1 | 毛利海大 | 新人 |
| 2 | 田中晴也 | 13試合 3勝5敗 防2.48 |
| 3 | 小島和哉 | 24試合 8勝10敗 防3.72 |
| 4 | 木村優人 | 22試合 3勝2敗 防3.31 |
| 5 | ジャクソン | 25試合 10勝7敗 防2.33 |
| 6 | 西野勇士 | 9試合 0勝4敗 防3.08 |
捕手は佐藤都志也を中心に、松川虎生との併用になると思われる。昨季チーム最多の77試合に出場した寺地隆成は、打撃を活かすために三塁での出場がメインになりそうだ。
内野は一塁・ソト、二塁・小川龍成、三塁・寺地、遊撃・友杉篤輝の布陣。ベテランの中村奨吾や上田希由翔、池田来翔も控えている。
左翼・西川史礁、中堅・髙部瑛斗、右翼・藤原恭大の外野は盤石。3人とも上位打線を任されることが予想され、攻守で期待できる。ケガさえなければ12球団屈指の外野を形成しそうだ。
山口航輝や山本大斗、岡大海、阪神から移籍の井上広大ら強打者も控えている。いずれも内野守備にも挑戦しており、内野の攻撃力次第では出場機会も増えそうだ。
| 打順 | ポジション | 名前 | 2025年成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中堅 | 髙部瑛斗 | 111試合 率.286 2本 34点 |
| 2 | 右翼 | 藤原恭大 | 107試合 率.271 4本 24点 |
| 3 | 左翼 | 西川史礁 | 108試合 率.281 3本 37点 |
| 4 | DH | ポランコ | 39試合 率.201 5本 13点 |
| 5 | 一塁 | ソト | 102試合 率.230 13本 44点 |
| 6 | 三塁 | 寺地隆成 | 116試合 率.256 5本 33点 |
| 7 | 捕手 | 佐藤都志也 | 68試合 率.207 4本 18点 |
| 8 | 遊撃 | 友杉篤輝 | 116試合 率.230 1本 15点 |
| 9 | 二塁 | 小川龍成 | 87試合 率.264 0本 13点 |
野手の補強は現役ドラフトで獲得した井上広大と、楽天を自由契約となった山﨑剛の2人のみ。
投手は昨季DeNAで10勝を挙げたジャクソンに、昨季メジャー4球団で29試合に登板したカスティーヨ、メジャー通算162試合登板のロングらを獲得した。
ドラフトでは1位の石垣元気をはじめ、3位・奥村頼人、4位・櫻井ユウヤなど将来性の高い高校生を中心に指名。2位で指名した毛利海大は開幕投手に抜擢された。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ラドニー | 投手 | レイズ傘下 | 新外国人 |
| ジャクソン | 投手 | DeNA | 自由契約 |
| 井上広大 | 外野手 | 阪神 | 現役ドラフト |
| カスティーヨ | 投手 | メッツ | 新外国人 |
| ロング | 投手 | ロイヤルズ | 新外国人 |
| 宮崎颯 | 投手 | ソフトバンク | 自由契約 |
| 山﨑剛 | 内野手 | 楽天 | 自由契約 |
| 石垣元気 | 投手 | 健大高崎高 | ドラフト1位 |
| 毛利海大 | 投手 | 明治大 | ドラフト2位 |
| 奥村頼人 | 投手 | 横浜高 | ドラフト3位 |
| 櫻井ユウヤ | 内野手 | 昌平高 | ドラフト4位 |
| 冨士隼斗 | 投手 | 日本通運 | ドラフト5位 |
| 岡村了樹 | 捕手 | 富島高 | ドラフト6位 |
| 田中大聖 | 投手 | Honda鈴鹿 | ドラフト7位 |
| 中山優人 | 投手 | 水戸啓明高 | 育成1位 |
| 髙橋快秀 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 育成2位 |
| 杉山諒 | 外野手 | 愛知学院大 | 育成3位 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 11 カスティーヨ | 1996.01.10 | 198/114 | 左/左 |
| 13 毛利 海大 | 2003.09.14 | 177/77 | 左/左 |
| 14 小島 和哉 | 1996.07.07 | 178/85 | 左/左 |
| 15 横山 陸人 | 2001.08.05 | 180/90 | 右/右 |
| 16 種市 篤暉 | 1998.09.07 | 183/88 | 右/右 |
| 18 石垣 元気 | 2007.08.16 | 180/78 | 右/左右 |
| 19 唐川 侑己 | 1989.07.05 | 181/90 | 右/右 |
| 21 石川 柊太 | 1991.12.27 | 185/88 | 右/右 |
| 24 東妻 勇輔 | 1996.04.04 | 172/80 | 右/右 |
| 28 菊地 吏玖 | 2000.06.13 | 183/93 | 右/左 |
| 29 西野 勇士 | 1991.03.06 | 183/90 | 右/右 |
| 30 廣畑 敦也 | 1997.12.03 | 175/83 | 右/右 |
| 31 大谷 輝龍 | 2000.07.11 | 180/81 | 右/右 |
| 33 八木 彬 | 1997.05.26 | 180/94 | 右/右 |
| 34 高野 脩汰 | 1998.08.13 | 184/88 | 左/左 |
| 35 田中 晴也 | 2004.06.06 | 186/92 | 右/左 |
| 36 坂本 光士郎 | 1994.09.09 | 179/80 | 左/左 |
| 37 小野 郁 | 1996.10.23 | 175/78 | 右/右 |
| 40 奥村 頼人 | 2007.09.08 | 179/83 | 左/左 |
| 41 一條 力真 | 2003.02.10 | 190/90 | 右/左 |
| 42 ジャクソン | 1996.05.01 | 190/95 | 右/右 |
| 46 冨士 隼斗 | 2002.03.10 | 180/86 | 右/右 |
| 47 鈴木 昭汰 | 1998.09.07 | 175/80 | 左/左 |
| 52 益田 直也 | 1989.10.25 | 179/80 | 右/右 |
| 53 木村 優人 | 2005.06.01 | 184/92 | 右/左 |
| 54 澤田 圭佑 | 1994.04.27 | 178/96 | 右/左 |
| 56 中森 俊介 | 2002.05.29 | 183/90 | 右/左 |
| 58 河村 説人 | 1997.06.18 | 192/87 | 右/右 |
| 59 早坂 響 | 2005.07.26 | 176/70 | 右/右 |
| 60 大聖 | 2002.01.29 | 178/98 | 右/左 |
| 62 坂井 遼 | 2006.05.08 | 178/78 | 右/右 |
| 64 廣池 康志郎 | 2002.09.16 | 185/85 | 右/左 |
| 66 宮﨑 颯 | 2000.06.14 | 180/93 | 左/左 |
| 73 ロング | 1995.07.08 | 185/83 | 左/左 |
| 91 吉川 悠斗 | 2005.03.14 | 185/92 | 左/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 2 松川 虎生 | 2003.10.20 | 178/98 | 右/右 |
| 27 田村 龍弘 | 1994.05.13 | 172/81 | 右/右 |
| 32 佐藤 都志也 | 1998.01.27 | 181/91 | 右/左 |
| 45 植田 将太 | 1997.12.18 | 180/86 | 右/右 |
| 65 寺地 隆成 | 2005.08.19 | 177/82 | 右/左 |
| 69 岡村 了樹 | 2007.05.03 | 172/77 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 00 池田 来翔 | 1999.12.11 | 180/95 | 右/右 |
| 4 友杉 篤輝 | 2000.11.07 | 171/70 | 右/右 |
| 5 安田 尚憲 | 1999.04.15 | 188/100 | 右/左 |
| 7 藤岡 裕大 | 1993.08.08 | 178/86 | 右/左 |
| 8 中村 奨吾 | 1992.05.28 | 180/86 | 右/右 |
| 10 上田 希由翔 | 2001.08.12 | 183/96 | 右/左 |
| 43 石垣 勝海 | 1998.09.21 | 181/88 | 右/右 |
| 44 宮崎 竜成 | 2000.12.09 | 173/90 | 右/左 |
| 49 立松 由宇 | 1999.02.05 | 177/82 | 右/左 |
| 55 櫻井 ユウヤ | 2007.06.30 | 180/90 | 右/右 |
| 57 小川 龍成 | 1998.04.05 | 171/74 | 右/左 |
| 67 茶谷 健太 | 1998.01.16 | 186/88 | 右/右 |
| 99 ソト | 1989.02.28 | 185/97 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 髙部 瑛斗 | 1997.12.11 | 178/72 | 右/左 |
| 1 藤原 恭大 | 2000.05.06 | 181/80 | 左/左 |
| 3 角中 勝也 | 1987.05.25 | 180/85 | 右/左 |
| 6 西川 史礁 | 2003.03.25 | 182/88 | 右/右 |
| 22 ポランコ | 1991.09.14 | 196/108 | 左/左 |
| 23 石川 慎吾 | 1993.04.27 | 178/80 | 右/右 |
| 25 岡 大海 | 1991.07.15 | 185/80 | 右/右 |
| 39 井上 広大 | 2001.08.12 | 189/100 | 右/右 |
| 50 愛斗 | 1997.04.06 | 177/92 | 右/右 |
| 51 山口 航輝 | 2000.08.18 | 183/100 | 右/右 |
| 61 山本 大斗 | 2002.08.09 | 180/88 | 右/右 |
| 63 和田 康士朗 | 1999.01.14 | 185/77 | 左/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 121 本前 郁也 | 1997.10.02 | 176/82 | 左/左 |
| 122 森 遼大朗 | 1999.04.22 | 180/87 | 右/左 |
| 123 秋山 正雲 | 2003.04.29 | 174/80 | 左/左 |
| 124 中村 亮太 | 1998.05.18 | 183/85 | 右/右 |
| 125 永島田 輝斗 | 2003.11.30 | 182/90 | 右/右 |
| 126 中山 優人 | 2007.04.18 | 182/65 | 右/左 |
| 127 髙橋 快秀 | 2005.12.21 | 178/82 | 右/右 |
| 131 茨木 佑太 | 2006.05.09 | 187/93 | 右/右 |
| 132 長島 幸佑 | 2002.07.05 | 187/92 | 右/右 |
| 133 武内 涼太 | 2005.10.25 | 184/84 | 右/右 |
| 139 ラドニー | 2005.03.27 | 183/90 | 左/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 137 富山 紘之進 | 2005.09.18 | 181/70 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 120 金田 優太 | 2005.02.12 | 183/83 | 右/左 |
| 129 勝又 琉偉 | 2004.10.07 | 188/78 | 右/右 |
| 130 谷村 剛 | 2006.09.15 | 177/85 | 右/左 |
| 134 松石 信八 | 2005.12.18 | 175/80 | 右/右 |
| 138 山﨑 剛 | 1995.12.29 | 173/74 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 128 杉山 諒 | 2003.11.22 | 171/65 | 左/左 |
| 135 髙野 光海 | 2004.06.17 | 187/95 | 右/右 |
| 136 藤田 和樹 | 2005.11.04 | 185/82 | 右/左 |
| 140 アセベド | 2002.08.02 | 195/104 | 右/右 |
(C)DMM
DAZNで配信されるプロ野球は、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,750円(税込)かかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円分お得な月額3,480円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお、DAZNのスタンダードプランからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円もお得!今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※この記事にはプロモーションを含みます