各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2025年のプロ野球選手名鑑。本記事では、千葉ロッテマリーンズを紹介する。※2025年3月23日時点
吉井理人監督の就任以来、2年連続Aクラス入りを果たしているロッテ。しかしいずれもCSで敗退してシーズンを終えている。吉井監督3年目の2025年は、2005年以来20年ぶりのリーグ優勝を目指すシーズンとなる。
(C)産経新聞社
福岡ソフトバンクホークスから国内FA権を行使し、今季から活躍の場をロッテに移した右腕。2013年育成ドラフト1位でプロ入りすると、3年目の2016年に支配下契約となり、2018年には13勝をマーク。2020年には11勝で最多勝、最高勝率のタイトルを獲得した。
昨季は15試合のうち先発10試合ながら、7勝2敗、防御率2.56の好成績をマーク。8月以降で5勝を挙げる活躍を見せた。新天地で迎える今季も、持ち味のテンポの良さを活かし、パ・リーグの強打者たちをきりきり舞いさせる投球に期待したい。
(C)産経新聞社
2024年ドラフト1位で入団したスター候補生。青山学院大では3年時に急成長し、春の大学日本一に貢献。翌春には野球日本代表・侍ジャパンのトップチームに選出され、欧州代表戦で鮮烈なデビューを飾った。4年時は故障に苦しみながらも春・秋と大学日本一に輝き、ドラフト1位でプロ入りを果たした。
春季キャンプを一軍で完走すると、オープン戦は14試合で打率.410(39打数16安打)と打ちまくった。最終戦では初の猛打賞を記録するなど、その勢いはとどまるところを知らない。吉井監督からは「1番・左翼」で開幕スタメンを告げられており、持ち前のフルスイングでチームに勢いを付ける。
開幕投手は3年連続でエースの小島和哉が務める。2戦目は新外国人のボス、3戦目は昨季自身初の規定投球回を達成した種市篤暉が登板する。
2カード目の頭は新加入の石川柊太、5戦目は17年目のベテラン・西野勇士が登板。最後の一枠は期待の3年目・田中晴也が掴み取った。オープン戦、ファーム公式戦で既に好投を見せており、一軍での好投にも期待がかかる。
この他にも唐川侑己、石川歩といったベテラン右腕や、復活を目指す二木康太らが控えている。
| No. | 名前 | 2024年成績 |
|---|---|---|
| 1 | 小島和哉 | 25試 12勝10敗 防3.58 |
| 2 | ボス | 68試 2勝5敗 防3.69(MLB) |
| 3 | 種市篤暉 | 23試 7勝8敗 防3.05 |
| 4 | 石川柊太 | 15試 7勝2敗 防2.56 |
| 5 | 西野勇士 | 20試 9勝8敗 防3.24 |
| 6 | 田中晴也 | 4試 1勝1敗 防1.80 |
1番・左翼にはドラフト1位ルーキーの西川史礁が入る。オープン戦では一度も起用がなかった打順だが、持ち味のフルスイングでチームに勢いをもたらしたい。
4番にはソト、5番にはポランコと予想。その前を打つ2番・藤岡裕大、3番・髙部瑛斗の上位打線がどれだけチャンスを作れるかが鍵となる。
6番には打てる捕手・佐藤都志也。春季キャンプ中に右足親指を骨折したが、オープン戦中に復帰した。藤原恭大、上田希由翔にはレギュラー定着の期待がかかる。遊撃は小川龍成と友杉篤輝が争ったが、開幕戦は小川と予想した。
| 打順 | ポジション | 名前 | 2024年成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 左翼 | 西川史礁 | ルーキー |
| 2 | 二塁 | 藤岡裕大 | 90試 率.256 5本 29点 |
| 3 | 中堅 | 髙部瑛斗 | 76試 率.300 1本 23点 |
| 4 | 一塁 | ソト | 132試 率.269 21本 88点 |
| 5 | DH | ポランコ | 118試 率.243 23本 60点 |
| 6 | 捕手 | 佐藤都志也 | 116試 率.278 5本 45点 |
| 7 | 右翼 | 藤原恭大 | 74試 率.290 2本 21点 |
| 8 | 三塁 | 上田希由翔 | 21試 率.259 0本 7点 |
| 9 | 遊撃 | 小川龍成 | 119試 率.241 0本 21点 |
支配下の外国人ではボス、サモンズ、ゲレーロの3投手を獲得。ボスは開幕ローテーション入り、3年ぶりの復帰となったゲレーロもオープン戦で好投を見せた。
FAではソフトバンクから石川柊太を獲得。こちらも開幕ローテーション入りが決まっている。現役ドラフトでは石垣雅海(中日)を獲得した。
ドラフトでは1位の西川史礁をはじめ、9名を指名した。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ボス | 投手 | マリナーズ | 新外国人 |
| パラシオス | 投手 | ウニダ・エドゥカティーバ・ベルトレリス高 | 新外国人※育成契約 |
| アセベド | 外野手 | オリオールズ傘下 | 新外国人※育成契約 |
| サモンズ | 投手 | 3Aトレド | 新外国人 |
| 石川柊太 | 投手 | ソフトバンク | FA |
| 石垣雅海 | 内野手 | 中日 | 現役ドラフト |
| 中村亮太 | 投手 | ソフトバンク | 自由契約 |
| ゲレーロ | 投手 | 3Aソルトレイク | 新外国人 |
| 西川史礁 | 外野手 | 青山学院大 | ドラフト1位 |
| 宮崎竜成 | 内野手 | ヤマハ | ドラフト2位 |
| 一條力真 | 投手 | 東洋大 | ドラフト3位 |
| 坂井遼 | 投手 | 関東一高 | ドラフト4位 |
| 廣池康志郎 | 投手 | 東海大九州キャンパス | ドラフト5位 |
| 立松由宇 | 内野手 | 日本生命 | ドラフト6位 |
| 谷村剛 | 内野手 | 和歌山東高 | 育成ドラフト1位 |
| 茨木佑太 | 投手 | 帝京長岡高 | 育成ドラフト2位 |
| 長島幸佑 | 投手 | 富士大 | 育成ドラフト3位 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 11 澤村 拓一 | 1988.04.03 | 184/105 | 右/右 |
| 12 石川 歩 | 1988.04.11 | 186/80 | 右/右 |
| 14 小島 和哉 | 1996.07.07 | 178/85 | 左/左 |
| 15 美馬 学 | 1986.09.19 | 169/75 | 右/左 |
| 16 種市 篤暉 | 1998.09.07 | 183/88 | 右/右 |
| 18 二木 康太 | 1995.08.01 | 190/85 | 右/右 |
| 19 唐川 侑己 | 1989.07.05 | 181/90 | 右/右 |
| 21 石川 柊太 | 1991.12.27 | 185/88 | 右/右 |
| 24 東妻 勇輔 | 1996.04.04 | 172/80 | 右/右 |
| 28 菊地 吏玖 | 2000.06.13 | 183/93 | 右/左 |
| 29 西野 勇士 | 1991.03.06 | 183/90 | 右/右 |
| 30 廣畑 敦也 | 1997.12.03 | 175/83 | 右/右 |
| 31 大谷 輝龍 | 2000.07.11 | 180/81 | 右/右 |
| 33 八木 彬 | 1997.05.26 | 180/94 | 右/右 |
| 34 高野 脩汰 | 1998.08.13 | 184/88 | 左/左 |
| 35 田中 晴也 | 2004.06.06 | 186/92 | 右/左 |
| 36 坂本 光士郎 | 1994.09.09 | 179/80 | 左/左 |
| 37 小野 郁 | 1996.10.23 | 175/78 | 右/右 |
| 40 西村 天裕 | 1993.05.06 | 177/92 | 右/右 |
| 41 一條 力真 | 2003.02.10 | 190/90 | 右/左 |
| 42 サモンズ | 1995.04.27 | 193/106 | 左/左 |
| 46 岩下 大輝 | 1996.10.02 | 182/90 | 右/右 |
| 47 鈴木 昭汰 | 1998.09.07 | 175/80 | 左/左 |
| 48 中村 稔弥 | 1996.07.08 | 178/84 | 左/左 |
| 52 益田 直也 | 1989.10.25 | 179/80 | 右/右 |
| 53 木村 優人 | 2005.06.01 | 184/92 | 右/左 |
| 54 ボス | 1992.06.26 | 186/97 | 右/右 |
| 56 中森 俊介 | 2002.05.29 | 182/90 | 右/左 |
| 58 河村 説人 | 1997.06.18 | 192/87 | 右/右 |
| 59 早坂 響 | 2005.07.26 | 176/70 | 右/右 |
| 60 横山 陸人 | 2001.08.05 | 180/90 | 右/右 |
| 62 坂井 遼 | 2006.05.08 | 178/78 | 右/右 |
| 64 廣池 康志郎 | 2002.09.16 | 185/85 | 右/左 |
| 66 澤田 圭佑 | 1994.04.27 | 178/96 | 右/左 |
| 92 国吉 佑樹 | 1991.09.24 | 196/106 | 右/右 |
| 97 ゲレーロ | 1991.01.09 | 203/112 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 2 松川 虎生 | 2003.10.20 | 178/98 | 右/右 |
| 27 田村 龍弘 | 1994.05.13 | 172/81 | 右/右 |
| 32 佐藤 都志也 | 1998.01.27 | 181/91 | 右/左 |
| 45 植田 将太 | 1997.12.18 | 180/86 | 右/右 |
| 55 柿沼 友哉 | 1993.05.12 | 180/86 | 右/右 |
| 65 寺地 隆成 | 2005.08.19 | 177/82 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 00 池田 来翔 | 1999.12.11 | 180/95 | 右/右 |
| 4 友杉 篤輝 | 2000.11.07 | 171/70 | 右/右 |
| 5 安田 尚憲 | 1999.04.15 | 188/100 | 右/左 |
| 7 藤岡 裕大 | 1993.08.08 | 178/86 | 右/左 |
| 8 中村 奨吾 | 1992.05.28 | 180/86 | 右/右 |
| 10 上田 希由翔 | 2001.08.12 | 183/96 | 右/左 |
| 39 大下 誠一郎 | 1997.11.03 | 171/89 | 右/右 |
| 43 石垣 雅海 | 1998.09.21 | 181/88 | 右/右 |
| 44 宮崎 竜成 | 2000.12.09 | 173/90 | 右/左 |
| 49 立松 由宇 | 1999.02.05 | 177/82 | 右/左 |
| 57 小川 龍成 | 1998.04.05 | 171/74 | 右/左 |
| 67 茶谷 健太 | 1998.01.16 | 186/88 | 右/右 |
| 68 金田 優太 | 2005.02.12 | 183/83 | 右/左 |
| 99 ソト | 1989.02.28 | 185/97 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 荻野 貴司 | 1985.10.21 | 172/75 | 右/右 |
| 1 藤原 恭大 | 2000.05.06 | 181/80 | 左/左 |
| 3 角中 勝也 | 1987.05.25 | 180/85 | 右/左 |
| 6 西川 史礁 | 2003.03.25 | 182/88 | 右/右 |
| 22 ポランコ | 1991.09.14 | 196/108 | 左/左 |
| 23 石川 慎吾 | 1993.04.27 | 178/80 | 右/右 |
| 25 岡 大海 | 1991.07.15 | 185/80 | 右/右 |
| 38 髙部 瑛斗 | 1997.12.11 | 178/72 | 右/左 |
| 50 愛斗 | 1997.04.06 | 177/92 | 右/右 |
| 51 山口 航輝 | 2000.08.18 | 183/100 | 右/右 |
| 61 山本 大斗 | 2002.08.09 | 180/88 | 右/右 |
| 63 和田 康士朗 | 1999.01.14 | 185/77 | 左/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 120 田中 楓基 | 2003.08.23 | 180/75 | 右/右 |
| 121 本前 郁也 | 1997.10.02 | 176/82 | 左/左 |
| 122 森 遼大朗 | 1999.04.22 | 180/87 | 右/左 |
| 123 秋山 正雲 | 2003.04.29 | 174/80 | 左/左 |
| 124 中村 亮太 | 1998.05.18 | 182/79 | 右/右 |
| 125 永島田 輝斗 | 2003.11.30 | 182/90 | 右/右 |
| 127 吉川 悠斗 | 2005.03.14 | 185/82 | 左/左 |
| 131 茨木 佑太 | 2006.05.09 | 187/93 | 右/右 |
| 132 長島 幸佑 | 2002.07.05 | 187/92 | 右/右 |
| 133 武内 涼太 | 2005.10.25 | 184/84 | 右/右 |
| 139 パラシオス | 2004.03.19 | 184/82 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 137 富山 紘之進 | 2005.09.18 | 181/70 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 129 勝又 琉偉 | 2004.10.07 | 188/78 | 右/右 |
| 130 谷村 剛 | 2006.09.15 | 177/85 | 右/左 |
| 134 松石 信八 | 2005.12.18 | 175/75 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 135 髙野 光海 | 2004.06.17 | 187/93 | 右/右 |
| 136 藤田 和樹 | 2005.11.04 | 185/82 | 右/左 |
| 138 マーティン | 2000.10.14 | 188/95 | 右/右 |
| 140 アセベド | 2002.08.02 | 195/104 | 右/右 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※この記事にはプロモーションを含みます