各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2024年のプロ野球選手名鑑。本記事では、埼玉西武ライオンズを紹介する。
西武は松井稼頭央監督が就任2年目のシーズンを迎える。昨年は開幕直後こそ好調だったが失速し5位に終わった。しかしチーム防御率2.93はリーグ2位。とくに先発投手陣が豊富に揃っており、打線が機能すれば上位浮上も見えてくる。
(C)産経新聞社
投手としては、8年目にして初めて開幕投手の大役を任されることになった今井達也に注目したい。昨年は5月末から約1ヶ月間の離脱があったため、規定投球回には到達しなかった。それでも19試合に先発し133回を投げ10勝5敗、防御率2.30と文句なしの成績を残した。また7月に復帰して以降は12試合の先発全てでQSを達成。そのうち11試合はHQS(7回以上自責点2以下)と圧倒的な投球を見せている。
今年は髙橋光成が出遅れていることもあり、開幕投手としてシーズンをスタート。以降も基本的にはカード頭を任されることになりそうだ。相手チームのエース格とあたることになるが、昨年の7月以降のような投球ができればチームに勝利を引き込むことができるはずだ。
(C)産経新聞社
野手で注目したいのは今年8月に41歳となる中村剛也だ。昨年は3・4月の月間MVPに輝くなどチームを牽引。88試合の出場ながらチームトップの17本塁打とパワーはまだまだ健在だった。規定打席には届いていないものの、OPSは.819と高水準で2019年以来4年ぶりに0.8を超えている。昨年の開幕直後のような状態をキープできれば、今年もスタメンでの出場機会も増えそう。
守備は三塁が本職だが、昨年は1度も守備につかなかった。今年もオープン戦で三塁の守備に一度もついていない。スタメン出場する場合は指名打者が基本となる。もちろんスタメンで起用されない場合は、一発が期待される場面での代打出場となりそうだ。
通算471本塁打は現役トップであり節目の500本塁打まであと29本に迫っている。2019年を最後に30本塁打以上を記録しておらず、1年での到達は少し難しいかもしれないが綺麗な弧を描くアーチを今年も期待したいところ。
開幕投手は8年目の今井達也が務める。昨年は規定投球回未到達ながらチーム2位タイの10勝を挙げ防御率2.30と結果を残した。前述した通り7月以降は12試合の先発すべてでQS、さらに11試合でHQSを達成しており安定感は抜群だ。2戦目は侍ジャパンにも選出された左腕の隅田知一郎、そして松本航と続く見込み。
2カード目は平良海馬が先陣を切る。先発転向1年目となった昨年はチームトップの11勝を挙げ防御率2.40と文句なしの成績を残した。8月以降の9試合の内3試合で4失点以上と、後半はやや数字を落としただけにシーズンを通して結果を残すことができるかがポイントとなる。その後はドラフト1位ルーキーの武内夏暉、ボーの順番となりそう。
昨年まで3年連続で2桁勝利をマークしている髙橋光成は、右肩の張りを訴えたことで出遅れた。しかし二軍戦では復帰している。一軍に戻ってくればもちろんローテーションに入ってくる。その他ではアンダースローの與座海人、高卒6年目を迎える渡邉勇太朗、高卒3年目の左腕・羽田慎之介らが控えている。
| No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今井達也 | 10勝5敗 | 2.30 |
| 2 | 隅田知一郎 | 9勝10敗 | 3.44 |
| 3 | 松本航 | 6勝8敗 | 3.47 |
| 4 | 平良海馬 | 11勝7敗 | 2.40 |
| 5 | 武内夏暉 | - | - |
| 6 | ボー | 0勝1敗 | 3.00 |
オープン戦ではオーダーを固定することができなかった。そのなかでリードオフマンには、オープン戦10試合の出場で打率.360(25打数9安打)だった金子侑司を挙げる。ポジションは中堅。昨年は一軍でついていない中堅のポジションもこのオープン戦では守っており、大きな問題はなさそうだ。
2番には源田壮亮を起用したいところだが、オープン戦では調子が上がらなかった。また開幕戦の相手である楽天の先発は左腕の早川隆久ということもあり外崎修汰を起用。そして3番には支配下に復帰したばかりのブランドンを推したい。
4番には新加入のアギラー。アギラーはオープン戦で打率.289(38打数11安打)とまずまずの成績だった。本塁打は1本だけにとどまるも、二塁打は2本放っている。もう少し日本の野球に慣れてくれば長打は増えてくるだろう。
5番に中村剛也、6番にコルデロと長打が期待できる打者を配置。コルデロはオープン戦43打席で21三振と不安ではあるものの、チームで唯一複数の本塁打を放った。三振は多いかもしれないが、それを補って余りある一発に期待したいところ。ただしリードしている展開なら終盤に守備固めが必須だ。7番以降は若林楽人、古賀悠斗、源田と続けた。
代打の切り札として栗山巧はもちろん、捕手は今年から復帰した炭谷銀仁朗、内野は元山飛優に佐藤龍世、外野は西川愛也や長谷川信哉らが控えている。
| No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中堅 | 金子侑司 | .179 |
| 2 | 二塁 | 外崎修汰 | .260 |
| 3 | 三塁 | ブランドン | - |
| 4 | 一塁 | アギラー | - |
| 5 | DH | 中村剛也 | .258 |
| 6 | 左翼 | コルデロ | - |
| 7 | 右翼 | 若林楽人 | .244 |
| 8 | 捕手 | 古賀悠斗 | .218 |
| 9 | 遊撃 | 源田壮亮 | .257 |
このオフシーズンに新外国人選手として野手ではアギラーとコルデロ、投手ではアブレイユとヤンを補強した。
その他には楽天を戦力外となった炭谷銀仁朗が6年ぶりに復帰。福岡ソフトバンクホークスへFA移籍した山川穂高の人的補償として甲斐野央、トレードで元山飛優(前ヤクルト)、現役ドラフトでは中村祐太(前広島)を獲得した。
またドラフト会議では1位で即戦力左腕としての呼び声が高い武内夏暉(國學院大)を3球団競合の末にあたりくじを引き当てた。2位で大卒右腕の上田大河(大阪商業大)を指名するなど、育成を含め合計13名を獲得している。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 元山飛優 | 内野手 | ヤクルト | トレード |
| 甲斐野央 | 投手 | ソフトバンク | 人的補償 |
| 炭谷銀仁朗 | 捕手 | 楽天 | 戦力外 |
| 中村祐太 | 投手 | 広島 | 現役ドラフト |
| ヤン | 投手 | マーリンズ傘下3A | 新外国人 |
| アギラー | 内野手 | アスレチックス | 新外国人 |
| アブレイユ | 投手 | ヤンキース | 新外国人 |
| コルデロ | 外野手 | ヤンキース | 新外国人 |
| ロペス | 育成投手 | 米独立レキシントン | 新外国人 |
| ガルシア | 育成外野手 | ヤンキース傘下1A | 新外国人 |
| 武内夏暉 | 投手 | 國學院大 | ドラフト1位 |
| 上田大河 | 投手 | 大阪商業大 | ドラフト2位 |
| 杉山遙希 | 投手 | 横浜高 | ドラフト3位 |
| 成田晴風 | 投手 | 弘前工高 | ドラフト4位 |
| 宮澤太成 | 投手 | 四国IL徳島 | ドラフト5位 |
| 村田怜音 | 内野手 | 皇学館大 | ドラフト6位 |
| 糸川亮太 | 投手 | ENEOS | ドラフト7位 |
| シンクレア | 育成投手 | 四国IL徳島 | 育成ドラフト1位 |
| 谷口朝陽 | 育成内野手 | 四国IL徳島 | 育成ドラフト2位 |
| 川下将勲 | 育成投手 | 函館大有斗高 | 育成ドラフト3位 |
| 金子功児 | 育成内野手 | BC埼玉 | 育成ドラフト4位 |
| 木瀬翔太 | 育成投手 | 北嵯峨高 | 育成ドラフト5位 |
| 奥村光一 | 育成外野手 | BC群馬 | 育成ドラフト6位 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 00 ヤン | 1996.08.17 | 190/83 | 左/左 |
| 11 上田 大河 | 2001.11.15 | 182/86 | 右/右 |
| 12 渡邉 勇太朗 | 2000.09.21 | 191/95 | 右/右 |
| 13 髙橋 光成 | 1997.02.03 | 190/105 | 右/右 |
| 14 増田 達至 | 1988.04.23 | 180/88 | 右/右 |
| 15 與座 海人 | 1995.09.15 | 173/80 | 右/右 |
| 16 隅田 知一郎 | 1999.08.20 | 177/81 | 左/左 |
| 17 松本 航 | 1996.11.28 | 176/90 | 右/右 |
| 19 佐藤 隼輔 | 2000.01.03 | 182/83 | 左/左 |
| 20 田村 伊知郎 | 1994.09.19 | 173/86 | 右/左 |
| 21 武内 夏暉 | 2001.07.21 | 186/90 | 左/左 |
| 23 糸川 亮太 | 1998.04.30 | 170/78 | 右/右 |
| 25 平井 克典 | 1991.12.20 | 180/86 | 右/右 |
| 29 青山 美夏人 | 2000.07.19 | 183/94 | 右/右 |
| 34 甲斐野 央 | 1996.11.16 | 188/92 | 右/左 |
| 36 山田 陽翔 | 2004.05.09 | 175/82 | 右/右 |
| 40 浜屋 将太 | 1999.01.26 | 176/77 | 左/左 |
| 41 成田 晴風 | 2006.02.27 | 184/86 | 右/右 |
| 42 ボー・タカハシ | 1997.01.23 | 183/93 | 右/右 |
| 43 羽田 慎之介 | 2003.12.25 | 191/84 | 左/左 |
| 45 本田 圭佑 | 1993.04.24 | 180/80 | 右/右 |
| 47 杉山 遙希 | 2005.09.23 | 181/82 | 左/左 |
| 48 今井 達也 | 1998.05.09 | 180/70 | 右/右 |
| 54 アブレイユ | 1995.09.26 | 188/86 | 右/右 |
| 56 宮澤 太成 | 1999.04.15 | 185/95 | 右/右 |
| 57 黒田 将矢 | 2004.01.24 | 188/84 | 右/右 |
| 58 中村 祐太 | 1995.08.31 | 184/90 | 右/右 |
| 59 大曲 錬 | 1998.05.21 | 180/81 | 右/右 |
| 61 平良 海馬 | 1999.11.15 | 173/93 | 右/左 |
| 69 水上 由伸 | 1998.07.13 | 176/79 | 右/右 |
| 70 豆田 泰志 | 2003.01.15 | 173/88 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 2 岡田 雅利 | 1989.06.30 | 173/80 | 右/右 |
| 22 古賀 悠斗 | 1999.09.10 | 174/86 | 右/右 |
| 27 炭谷 銀仁朗 | 1987.07.19 | 181/98 | 右/右 |
| 37 柘植 世那 | 1997.06.03 | 174/88 | 右/右 |
| 38 野田 海人 | 2005.03.18 | 174/80 | 右/右 |
| 53 牧野 翔矢 | 2001.03.04 | 178/80 | 右/左 |
| 65 古市 尊 | 2002.06.15 | 176/73 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 児玉 亮涼 | 1998.07.10 | 166/65 | 右/右 |
| 4 山野辺 翔 | 1994.05.24 | 170/74 | 右/右 |
| 5 外崎 修汰 | 1992.12.20 | 177/82 | 右/右 |
| 6 源田 壮亮 | 1993.02.16 | 179/75 | 右/左 |
| 8 渡部 健人 | 1998.12.26 | 176/115 | 右/右 |
| 10 佐藤 龍世 | 1997.01.15 | 174/85 | 右/右 |
| 30 元山 飛優 | 1998.12.04 | 180/79 | 右/左 |
| 31 平沼 翔太 | 1997.08.16 | 179/80 | 右/左 |
| 32 山村 崇嘉 | 2002.09.28 | 183/86 | 右/左 |
| 44 アギラー | 1990.06.30 | 190/125 | 右/右 |
| 50 髙松 渡 | 1999.07.02 | 177/75 | 右/左 |
| 52 陽川 尚将 | 1991.07.17 | 180/90 | 右/右 |
| 60 中村 剛也 | 1983.08.15 | 175/102 | 右/右 |
| 62 滝澤 夏央 | 2003.08.13 | 164/65 | 右/左 |
| 66 ブランドン | 1998.06.15 | 179/86 | 右/右 |
| 99 村田 怜音 | 2001.08.04 | 196/110 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 栗山 巧 | 1983.09.03 | 177/85 | 右/左 |
| 7 金子 侑司 | 1990.04.24 | 179/76 | 右/左右 |
| 9 蛭間 拓哉 | 2000.09.08 | 177/87 | 左/左 |
| 33 古川 雄大 | 2004.05.25 | 186/90 | 右/右 |
| 33 松原 聖弥 | 1995.01.26 | 173/74 | 右/左 |
| 46 鈴木 将平 | 1998.05.20 | 175/80 | 左/左 |
| 51 西川 愛也 | 1999.06.10 | 181/87 | 右/左 |
| 55 コルデロ | 1994.09.02 | 191/102 | 右/左 |
| 63 長谷川 信哉 | 2002.05.17 | 183/85 | 右/右 |
| 68 岸 潤一郎 | 1996.12.08 | 174/85 | 右/右 |
| 73 高木 渉 | 1999.12.06 | 181/87 | 右/左 |
| 75 奥村 光一 | 1999.12.24 | 178/83 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 111 齋藤 大将 | 1995.06.03 | 178/80 | 左/左 |
| 112 粟津 凱士 | 1997.03.01 | 180/88 | 右/右 |
| 113 伊藤 翔 | 1999.02.10 | 177/78 | 右/右 |
| 114 上間 永遠 | 2001.01.31 | 180/82 | 右/右 |
| 115 佐々木 健 | 1996.05.13 | 179/87 | 左/左 |
| 116 ロペス | 1999.09.02 | 193/102 | 右/右 |
| 120 井上 広輝 | 2001.07.17 | 181/84 | 右/右 |
| 121 三浦 大輝 | 2000.04.07 | 180/88 | 右/左 |
| 125 シンクレア | 2001.06.12 | 193/94 | 左/左 |
| 127 森脇 亮介 | 1992.07.13 | 175/70 | 右/右 |
| 128 菅井 信也 | 2003.06.28 | 183/80 | 左/左 |
| 129 川下 将勲 | 2005.04.03 | 186/72 | 左/左 |
| 131 木瀬 翔太 | 2005.04.05 | 185/83 | 右/右 |
| 136 赤上 優人 | 1999.02.10 | 177/83 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 122 是澤 涼輔 | 2000.04.19 | 177/78 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 118 野村 和輝 | 2003.06.07 | 183/95 | 右/右 |
| 126 谷口 朝陽 | 2004.04.03 | 185/85 | 右/右 |
| 130 金子 功児 | 2003.09.02 | 176/79 | 右/左 |
| 134 川野 涼多 | 2001.06.28 | 178/80 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 119 モンテル | 2000.03.18 | 186/88 | 右/右 |
| 123 ジョセフ | 1999.03.24 | 175/88 | 右/左右 |
| 124 ガルシア | 2000.09.05 | 198/115 | 右/左右 |
| 135 仲三河 優太 | 2002.10.22 | 180/90 | 右/左 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?