各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2024年のプロ野球選手名鑑。本記事では東北楽天ゴールデンイーグルスを紹介する。
今江敏晃監督就任1年目を迎える楽天。昨季はシーズン終盤までもつれた熱戦の末の4位に終わっただけに、今季のAクラス、優勝にかける想いは強い。オフに目立った補強はなかったものの、現有戦力の底上げを図り、2013年以来の優勝を狙う。
(C)産経新聞社
投手の注目は開幕投手に指名された早川隆久。2020年ドラフト1位で早稲田大から入団した4年目左腕は1年目に9勝を挙げたものの、その後は5勝、6勝と勝ち星を伸ばせずにいる。投球回も1年目の137.2回が最高で規定投球回には達していない。
しかし昨秋には野球日本代表・侍ジャパンに選出されてカーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ2023に出場。今春オープン戦でも3試合(16.2回)で防御率1.62と好投を見せている。
今季の楽天は守護神・松井裕樹のメジャー移籍により、昨季チームで唯一規定投球回をクリアした則本昂大が抑えに回った。長年チームを支えてきた岸孝之や田中将大ら頼りになるベテランもいるが、早川にはエースとして一本立ちの期待がかかる。
(C)産経新聞社
野手では主砲の浅村栄斗に注目。昨季は全143試合に出場、打率.274(522打数143安打)、26本塁打、78打点の成績をマークし、3年ぶり2度目の本塁打王にも輝いた。通算で283本塁打を放っており、節目の300本塁打達成も視野に入れる。
9月にはリーグ新記録となる1144試合連続出場を達成し、現在も更新中だ。今季からは守備面での負担を減らし、より打撃に専念するため、これまでの二塁から三塁にコンバート。開幕から「4番・三塁」での出場が予想される。
16年目を迎えベテランの域に達しているが、大黒柱としてチームを牽引したい。
開幕投手を務める早川隆久には、エースとしての期待がかかる。自身初となる規定投球回到達&二桁勝利を達成したい。
2戦目には荘司康誠、3戦目には内星龍の若手右腕が登板する見込み。3月に右膝を痛めた荘司は長い回を投げられるのか不安が残るものの、オープン戦では4試合(12.2回)で防御率0.00と好投している。内は昨季、中継ぎで53試合に登板して防御率2.28と好投。今季から先発に転向し、ローテーション定着を目指す。
新加入のポンセは昨季まで日本ハムでプレーした右腕。昨季は10試合で4勝5敗、防御率3.66と物足りない成績だったが、来日1年目の2022年にはノーヒットノーランを記録するなど実力は確か。新天地でチームの勝利に貢献する投球を見せたい。
ベテラン右腕の岸孝之も健在。ここ3年は9勝、8勝、9勝と惜しくも10勝に届かず。2018年以来の二桁勝利を達成したい。4年目左腕の藤井聖は昨季3勝0敗で飛躍が期待される。
田中将大は右肘手術の影響で開幕ローテーションからは外れる見込みだが、その他にも辛島航、瀧中瞭太といった経験のある投手たちも控えている。ドラフト1位ルーキー・古謝樹のデビューにも期待したい。
| No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 早川隆久 | 6勝7敗 | 3.44 |
| 2 | 荘司康誠 | 5勝3敗 | 3.36 |
| 3 | 内星龍 | 4勝2敗 | 2.28 |
| 4 | ポンセ | 4勝5敗 | 3.66 |
| 5 | 岸孝之 | 9勝5敗 | 3.07 |
| 6 | 藤井聖 | 3勝0敗 | 2.29 |
内野は一塁・茂木栄五郎、二塁・小深田大翔、三塁・浅村栄斗、遊撃・村林一輝の布陣になると予想。浅村が二塁から三塁にコンバートされ、三塁や外野での起用もあった昨季盗塁王の小深田は二塁に専念できそうだ。
遊撃は昨季98試合出場の村林がレギュラー定着のシーズンとできるか。オープン戦終盤に一塁起用が目立った茂木が開幕スタメンに入りそうだ。内野には鈴木大地や阿部寿樹といったベテラン勢も控えている。
外野は左翼・島内宏明、中堅・辰己涼介、右翼・岡島豪郎と予想する。田中和基や小郷裕哉といった選手もおり、DHとの兼ね合いで流動的な起用もありそうだ。
捕手は太田光に正捕手としての期待がかかるが、石原彪や安田悠馬といった選手たちもポジションを狙う。
| No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遊撃 | 村林一輝 | .256 |
| 2 | 二塁 | 小深田大翔 | .258 |
| 3 | 一塁 | 茂木栄五郎 | .083 |
| 4 | 三塁 | 浅村栄斗 | .274 |
| 5 | 左翼 | 島内宏明 | .236 |
| 6 | DH | フランコ | .221 |
| 7 | 中堅 | 辰己涼介 | .263 |
| 8 | 右翼 | 岡島豪郎 | .266 |
| 9 | 捕手 | 太田光 | .243 |
楽天はこのオフ、目立った補強はなかったが、日本ハムを戦力外になった山田遥楓を育成で獲得し、オープン戦期間中に支配下登録。
新外国人は前日本ハムのポンセ、前広島のターリーの両投手を獲得。現役ドラフトでは櫻井周斗を獲得した。
ドラフトでは1位で左腕の古謝樹(桐蔭横浜大)を指名。5位の松田啄磨(大阪産業大)、6位の中島大輔(青山学院大)には1年目からの活躍に期待がかかる。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 山田遥楓 | 内野手 | 日本ハム | 戦力外※育成契約 |
| 櫻井周斗 | 投手 | DeNA | 現役ドラフト |
| ポンセ | 投手 | 日本ハム | 自由契約 |
| ターリー | 投手 | 広島 | 自由契約 |
| 古謝樹 | 投手 | 桐蔭横浜大 | ドラフト1位 |
| 坂井陽翔 | 投手 | 滝川第二高 | ドラフト2位 |
| 日當尚輝 | 投手 | 東海大菅生高 | ドラフト3位 |
| ウォーターズ璃海ジュミル | 内野手 | 日本ウェルネス沖縄高 | ドラフト4位 |
| 松田啄磨 | 投手 | 大阪産業大 | ドラフト5位 |
| 中島大輔 | 外野手 | 青山学院大 | ドラフト6位 |
| 大内誠弥 | 投手 | 日本ウェルネス宮城高 | ドラフト7位 |
| 青野拓海 | 内野手 | 氷見高 | ドラフト8位 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 11 岸 孝之 | 1984.12.04 | 180/77 | 右/右 |
| 13 ポンセ | 1994.04.25 | 198/116 | 右/右 |
| 14 則本 昂大 | 1990.12.17 | 178/82 | 右/左 |
| 17 古謝 樹 | 2001.08.18 | 182/75 | 左/左 |
| 18 田中 将大 | 1988.11.01 | 188/97 | 右/右 |
| 19 荘司 康誠 | 2000.10.13 | 189/86 | 右/右 |
| 20 ターリー | 1989.09.11 | 193/104 | 左/左 |
| 21 早川 隆久 | 1998.07.06 | 180/76 | 左/左 |
| 22 小孫 竜二 | 1997.09.15 | 180/88 | 右/右 |
| 28 酒居 知史 | 1993.01.02 | 178/80 | 右/右 |
| 29 高田 孝一 | 1998.06.03 | 183/91 | 右/右 |
| 31 渡辺 翔太 | 2000.10.29 | 182/90 | 右/右 |
| 38 弓削 隼人 | 1994.04.06 | 193/105 | 左/左 |
| 40 櫻井 周斗 | 1999.06.25 | 178/86 | 左/左 |
| 41 伊藤 茉央 | 2000.11.19 | 176/80 | 右/左 |
| 43 宋 家豪 | 1992.09.06 | 185/92 | 右/左 |
| 45 松井 友飛 | 1999.10.11 | 190/87 | 右/右 |
| 46 藤平 尚真 | 1998.09.21 | 185/85 | 右/右 |
| 47 藤井 聖 | 1996.10.03 | 176/80 | 左/左 |
| 49 西垣 雅矢 | 1999.06.21 | 184/88 | 右/左 |
| 52 津留﨑 大成 | 1997.10.10 | 177/86 | 右/右 |
| 53 坂井 陽翔 | 2005.04.05 | 186/88 | 右/右 |
| 54 日當 直喜 | 2005.07.06 | 190/105 | 右/右 |
| 56 鈴木 翔天 | 1996.08.19 | 185/82 | 左/左 |
| 57 瀧中 瞭太 | 1994.12.20 | 180/93 | 右/右 |
| 58 辛島 航 | 1990.10.18 | 173/72 | 左/左 |
| 59 泰 勝利 | 2003.11.11 | 172/82 | 左/右 |
| 61 松田 啄磨 | 2002.02.26 | 186/74 | 右/右 |
| 64 林 優樹 | 2001.10.29 | 173/73 | 左/左 |
| 67 大内 誠弥 | 2006.03.09 | 191/77 | 右/右 |
| 69 内 星龍 | 2002.04.24 | 190/88 | 右/左 |
| 71 吉川 雄大 | 1996.12.12 | 167/80 | 右/右 |
| 72 宮森 智志 | 1998.05.28 | 193/93 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 2 太田 光 | 1996.10.14 | 178/76 | 右/右 |
| 44 田中 貴也 | 1992.08.27 | 178/85 | 右/左 |
| 55 安田 悠馬 | 2000.03.03 | 185/105 | 右/左 |
| 65 堀内 謙伍 | 1997.04.15 | 174/82 | 右/左 |
| 70 石原 彪 | 1999.03.08 | 172/96 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 小深田 大翔 | 1995.09.28 | 168/69 | 右/左 |
| 3 浅村 栄斗 | 1990.11.12 | 182/90 | 右/右 |
| 4 阿部 寿樹 | 1989.12.03 | 185/85 | 右/右 |
| 5 茂木 栄五郎 | 1994.02.14 | 171/75 | 右/左 |
| 7 鈴木 大地 | 1989.08.18 | 175/79 | 右/左 |
| 23 フランコ | 1992.08.26 | 185/105 | 右/右 |
| 24 黒川 史陽 | 2001.04.17 | 182/86 | 右/左 |
| 30 平良 竜哉 | 1998.07.09 | 170/78 | 右/右 |
| 34 山﨑 剛 | 1995.12.29 | 173/74 | 右/左 |
| 39 伊藤 裕季也 | 1996.08.30 | 181/95 | 右/右 |
| 48 渡邊 佳明 | 1997.01.08 | 180/79 | 右/左 |
| 60 ワォーターズ 璃海ジュミル | 2005.10.14 | 178/76 | 右/右 |
| 63 入江 大樹 | 2002.06.06 | 185/83 | 右/右 |
| 66 村林 一輝 | 1997.10.06 | 180/73 | 右/右 |
| 68 青野 拓海 | 2005.07.26 | 180/85 | 右/右 |
| 78 辰見 鴻之介 | 2000.11.24 | 176/67 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 8 辰己 涼介 | 1996.12.27 | 180/74 | 右/左 |
| 9 吉野 創士 | 2003.10.27 | 186/78 | 右/右 |
| 25 田中 和基 | 1994.08.08 | 181/75 | 右/左右 |
| 27 岡島 豪郎 | 1989.09.07 | 176/82 | 右/左 |
| 32 中島 大輔 | 2001.06.04 | 180/78 | 右/左 |
| 35 島内 宏明 | 1990.02.02 | 180/75 | 左/左 |
| 36 前田 銀治 | 2003.11.19 | 182/98 | 右/右 |
| 50 武藤 敦貴 | 2001.06.15 | 178/73 | 左/左 |
| 51 小郷 裕哉 | 1996.08.03 | 178/85 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 017 王 彦程 | 2001.02.14 | 180/82 | 左/左 |
| 062 西口 直人 | 1996.11.14 | 183/83 | 右/右 |
| 130 古賀 康誠 | 2004.09.03 | 181/81 | 左/左 |
| 135 清宮 虎多朗 | 2000.05.26 | 190/84 | 右/左 |
| 138 小峯 新陸 | 2001.12.01 | 189/90 | 右/左 |
| 155 竹下 瑛広 | 2000.05.20 | 185/80 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 022 水上 桂 | 2001.07.05 | 172/75 | 右/右 |
| 137 江川 侑斗 | 2001.06.29 | 177/81 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 005 山田 遥楓 | 1996.09.30 | 180/84 | 右/右 |
| 131 永田 颯太郎 | 2000.10.11 | 178/85 | 右/左 |
| 141 澤野 聖悠 | 2002.03.09 | 184/85 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 142 柳澤 大空 | 2003.05.31 | 182/78 | 右/右 |
| 144 大河原 翔 | 2003.08.17 | 183/95 | 右/右 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?