各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2020年のプロ野球選手名鑑。本記事では、3年ぶりのリーグ優勝と4年連続日本一をめざす福岡ソフトバンクホークスを紹介する。
球団史上初となる3年連続日本一に輝いたソフトバンク。だが、リーグ優勝は2年連続で埼玉西武ライオンズに譲り、手放しでは喜べない。その背景には、投打において故障者が続出した選手のコンディション不良があり、年間を通じてコンスタントに活躍したのはともに2桁勝利を挙げた千賀滉大と高橋礼くらいだ。野手でも柳田悠岐外野手が左半膜様筋腱損傷による長期離脱を強いられたことで、攻撃力は大幅に低下した。他球団も羨む圧倒的な戦力を誇るソフトバンクだが、最大の敵は己にある。
注目選手
投手:東浜巨(背番号16|右投右打|8年目)
編集部のおすすめ
「ローテーションが2つ組める」と言われるほどの戦力を誇るソフトバンクの投手陣だが、昨年は主力にケガが相次ぎ「投壊」してもおかしくない状況にまで追い込まれた。昨シーズンを踏まえ今シーズンは先発陣にMLBでの実績豊富なマット・ムーアを加えたが、ソフトバンクにとっては東浜が復活すれば、これ以上の補強はないだろう。
2017年にはパ・リーグ最多勝投手に輝いた東浜だが、この2年間はケガに苦しめられて力を発揮できていない。2018年は右肩関節機能不全による離脱で7勝5敗の防御率3.32と不完全燃焼に終わり、2019年は右肘の手術による長期離脱で2勝2敗の防御率6.37とキャリアワーストの記録となった。
復活にかける新シーズンはキャンプから状態を上げており、連日のブルペンでの投げ込みはケガの影響を感じさせない。オープン戦では伝家の宝刀であるシンカーを封印してまで他の球種で勝負するなど、シーズンに向けて様々なことを試すなかで、4試合に登板して1勝1敗の防御率5.74と数字は残せなかったが、工藤公康監督は「今年に懸ける思いが伝わってきた」と開幕投手に指名した。
千賀、高橋礼の二枚看板がケガの影響で調整が遅れているなか、かつてのエースに大きな期待がかかる。
生年月日 | 1990年6月20日 | 身長/体重 | 183cm/78kg |
登板 | 7 | 勝利 | 2 |
敗北 | 2 | 投球回 | 35.1 |
自責点 | 25 | 防御率 | 6.37 |
外野手:柳田悠岐(背番号9|右投左打|10年目)
昨年のソフトバンクは、野手陣もケガに悩まされ、さらにはジュリスベル・グラシアルがペルーで開催されるパンアメリカン大会に出場するキューバ代表に招集されたため一時離脱した影響も大きかった。投手陣同様に既存戦力でも十分な破壊力を持っているが、オフシーズンにウラディミール・バレンティンを補強するなど抜かりなし。そんな野手のキーマンは、昨シーズンを不完全燃焼で終えたミスターフルスイング・柳田悠岐だろう。
見るものを魅了する圧巻のフルスイングで数々のアーチをかけ、2015年には史上初となる首位打者とトリプルスリーを同時に達成。守っても4度のゴールデングラブ賞が示すように、ミート力、長打力、走力、守備力、送球力が備わった現代最高の『5ツールプレーヤー』こそが柳田だ。
しかし昨年は4月に左半膜様筋腱を損傷して長期離脱を余儀なくされた。シーズン中に復帰を果たすが、その後も万全には程遠く、28試合、37安打、7本塁打、23打点、4盗塁、打率.289と不本意な1年となった。
脂の乗った31歳で迎える新シーズンは、昨年の鬱憤を晴らす活躍を見せてくれるだろう。『令和初の3冠王』にとどまらず『NPB史上初の4冠王』に期待がかかる。
生年月日 | 1988年10月9日 | 身長/体重 | 188cm/96kg |
試合 | 38 | 安打 | 37 |
本塁打 | 7 | 打点 | 23 |
四球/死球 | 28/1 | 打率 | .289 |
内野手:周東佑京(背番号23|右投左打|2年目)
強力打線に目が行きがちのソフトバンクにおいて、足で存在感を示しているのが周東佑京外野手だ。昨季は代走や守備固めでの起用が主だったが、チーム断トツの25盗塁を決めた。打率.196に終わった打撃が大きな課題だが、練習試合6試合で打率.364とアピールしており、このまま好調を保てれば自身初の開幕一軍入りも見えてくる。
生年月日 | 1996年2月10日 | 身長/体重 | 179cm/66kg |
試合 | 102 | 安打 | 20 |
打点 | 6 | 盗塁 | 25 |
四球/死球 | 2/0 | 打率 | .196 |
2020年予想ローテーション
昨シーズン、規定投球回数に達し2桁勝利を挙げた千賀滉大と高橋礼がケガで出遅れるも、開幕延期となったことで間に合う見通しだ。ここに2017年最多勝投手の東浜を加えた3人が、ローテーションの軸となるだろう。左腕枠は新外国人のムーアとベテランの和田毅を軸に、若手の大竹耕太郎も虎視眈々とローテーション入りを狙う。6番手にはオープン戦で好投した二保旭と松本裕樹が一歩リード。その他、ケガ明けの石川柊太、救援から先発に転向する高橋純平ら実力ある投手が出番を待つ。
No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
---|---|---|---|
1 | 千賀滉大 | 13勝8敗 | 2.79 |
2 | マット・ムーア | 新戦力 | ── |
3 | 高橋礼 | 12勝6敗 | 3.34 |
4 | 東浜巨 | 2勝2敗 | 6.37 |
5 | 和田毅 | 4勝4敗 | 3.90 |
6 | 二保旭 | 1勝4敗 | 3.99 |
2020年予想オーダー
バレンティンが加入したことで、様々な状況に対応できる打順を組むことが可能となった。3番柳田、4番バレンティン、5番デスパイネ、6番グラシアルの超攻撃的オーダーは、2001年の3番井口資仁、4番小久保裕紀、5番松中信彦、6番城島健司が達成した30発カルテットの再来を予感させる。一方で、打者の左右バランスや走力を考えた場合は、右翼に上林誠知を起用し、グラシアルを左翼に回してDHにバレンティンかデスパイネを起用する形が考えられる。代打も右の内川聖一、左の長谷川勇也と好打者揃いで隙がないオーダーとなった。
No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
---|---|---|---|
1 | 二塁 | 牧原大成 | .242 |
2 | 遊撃 | 今宮健太 | .256 |
3 | 中堅 | 柳田悠岐 | .289 |
4 | 左翼 | ウラディミール・バレンティン | .280 |
5 | DH | アルフレド・デスパイネ | .259 |
6 | 右翼 | ジュリスベル・グラシアル | .319 |
7 | 一塁 | 中村晃 | .245 |
8 | 三塁 | 松田宣浩 | .260 |
9 | 捕手 | 甲斐拓也 | .260 |
2020年補強・移籍
注目はやはりバレンティンとムーア。3度の本塁打王を獲得した長距離砲は、オープン戦からすでに2つのアーチをかけるなど絶好調。明治神宮野球場とは違い風の影響を受けないPayPayドームなら40発以上も期待できるだろう。メジャー54勝と実績十分のムーアも、オープン戦3試合の登板で防御率0.00と圧巻の投球を披露している。助っ人の活躍が楽しみな一方で、ルーキーたちは将来性を重視した印象が強い。特に右の強打者を多く指名しており、ここからポスト松田やポスト内川が出てくることに期待したい。
新入団選手
名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|
佐藤直樹 | 外野手 | JR西日本 | ドラフト1位 |
海野隆司 | 捕手 | 東海大 | ドラフト2位 |
津森宥紀 | 投手 | 東北福祉大 | ドラフト3位 |
小林珠維 | 内野手 | 東海大付属札幌高 | ドラフト4位 |
柳町達 | 外野手 | 慶應義塾大 | ドラフト5位 |
石塚綜一郎 | 捕手 | 黒沢尻工高 | 育成ドラフト1位 |
大関友久 | 投手 | 仙台大 | 育成ドラフト2位 |
伊藤大将 | 内野手 | 八戸学院光星高 | 育成ドラフト3位 |
勝連大稀 | 内野手 | 興南高 | 育成ドラフト4位 |
舟越秀虎 | 外野手 | 城北高 | 育成ドラフト5位 |
荒木翔太 | 内野手 | 千原台高 | 育成ドラフト6位 |
村上舜 | 投手 | 山形中央高 | 育成ドラフト7位 |
マット・ムーア | 投手 | Detroit Tigers | 新外国人 |
ウラディミール・バレンティン | 外野手 | ヤクルト | 自由契約 |
移籍選手
名前 | ポジション | 移籍先 |
---|---|---|
アリエル・ミランダ | 投手 | 中信兄弟(台湾) |
ロベルト・スアレス | 投手 | 阪神 |
長谷川宙輝 | 投手 | ヤクルト |
中田賢一 | 投手 | 阪神(無償トレード) |
福田秀平 | 外野手 | ロッテ |
2020所属選手一覧
投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
2 C.スチュワート・ジュニア | 1999.11.02 | 198/101 | 右/右 |
10 大竹耕太郎 | 1995.06.29 | 184/79 | 左/左 |
11 津森宥紀 | 1998.01.21 | 177/81 | 右/右 |
13 二保旭 | 1990.05.18 | 182/74 | 右/右 |
14 加治屋蓮 | 1991.11.25 | 185/89 | 右/右 |
16 東浜巨 | 1990.06.20 | 183/78 | 右/右 |
17 岩嵜翔 | 1989.10.21 | 190/88 | 右/右 |
18 武田翔太 | 1993.04.03 | 186/90 | 右/右 |
20 甲斐野央 | 1996.11.16 | 187/88 | 右/左 |
21 和田毅 | 1981.02.21 | 179/80 | 左/左 |
25 田中正義 | 1994.07.19 | 187/93 | 右/右 |
26 吉住晴斗 | 2000.03.12 | 185/80 | 右/右 |
28 高橋礼 | 1995.11.02 | 188/84 | 右/右 |
29 石川柊太 | 1991.12.27 | 185/86 | 右/右 |
34 椎野新 | 1995.10.10 | 196/90 | 右/右 |
35 リバン・モイネロ | 1995.12.08 | 178/69 | 左/左 |
37 マット・ムーア | 1989.06.18 | 190/95 | 左/左 |
38 森唯斗 | 1992.01.08 | 176/94 | 右/右 |
39 尾形崇斗 | 1999.05.15 | 181/83 | 右/左 |
40 杉山一樹 | 1997.12.07 | 193/95 | 右/右 |
41 千賀滉大 | 1993.01.30 | 187/90 | 右/左 |
42 松田遼馬 | 1994.02.08 | 183/85 | 右/右 |
44 リック・バンデンハーク | 1985.05.22 | 198/105 | 右/右 |
47 髙橋純平 | 1997.05.08 | 183/85 | 右/右 |
48 渡邉雄大 | 1991.09.19 | 186/80 | 左/左 |
49 古谷優人 | 1999.02.19 | 175/76 | 左/左 |
50 板東湧梧 | 1995.12.27 | 181/78 | 右/右 |
53 泉圭輔 | 1997.03.02 | 187/74 | 右/右 |
56 田浦文丸 | 1999.09.21 | 168/80 | 左/左 |
57 嘉弥真新也 | 1989.11.23 | 172/70 | 左/左 |
58 デニス・サファテ | 1981.04.09 | 193/102 | 右/右 |
61 奥村政稔 | 1992.08.14 | 176/76 | 右/右 |
63 川原弘之 | 1991.08.23 | 188/99 | 左/左 |
66 松本裕樹 | 1996.04.14 | 182/82 | 右/左 |
67 笠谷俊介 | 1997.03.17 | 173/72 | 左/左 |
捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
12 髙谷裕亮 | 1981.11.13 | 179/89 | 右/左 |
19 甲斐拓也 | 1992.11.05 | 170/84 | 右/右 |
31 栗原陵矢 | 1996.07.04 | 179/75 | 右/左 |
45 谷川原健太 | 1997.04.16 | 174/85 | 右/左 |
62 海野隆司 | 1997.07.15 | 173/83 | 右/右 |
65 九鬼隆平 | 1998.09.05 | 179/78 | 右/右 |
内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
00 川瀬晃 | 1997.09.15 | 175/64 | 右/左 |
0 髙田知季 | 1990.05.06 | 176/71 | 右/左 |
1 内川聖一 | 1982.08.04 | 185/93 | 右/右 |
5 松田宣浩 | 1983.05.17 | 180/85 | 右/右 |
6 今宮健太 | 1991.07.15 | 172/76 | 右/右 |
8 明石健志 | 1986.01.09 | 175/67 | 右/左 |
22 西田哲朗 | 1991.09.04 | 180/85 | 右/右 |
23 周東佑京 | 1996.02.10 | 179/66 | 右/左 |
27 ジュリスベル・グラシアル | 1985.10.14 | 187/95 | 右/右 |
33 増田珠 | 1999.05.21 | 179/85 | 右/右 |
36 牧原大成 | 1992.10.15 | 172/74 | 右/左 |
52 リチャード | 1999.06.18 | 189/112 | 右/右 |
55 野村大樹 | 2000.09.10 | 170/80 | 右/右 |
68 三森大貴 | 1999.02.21 | 185/70 | 右/左 |
69 小林珠維 | 2001.05.07 | 183/86 | 右/右 |
99 川島慶三 | 1983.10.05 | 173/74 | 右/右 |
外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
4 ウラディミール・バレンティン | 1984.07.02 | 185/100 | 右/右 |
7 中村晃 | 1989.11.05 | 176/83 | 左/左 |
9 柳田悠岐 | 1988.10.09 | 188/96 | 右/左 |
24 長谷川勇也 | 1984.12.22 | 180/88 | 右/左 |
30 佐藤直樹 | 1998.09.03 | 178/84 | 右/右 |
32 柳町達 | 1997.04.20 | 180/75 | 右/左 |
51 上林誠知 | 1995.08.01 | 185/91 | 右/左 |
54 アルフレド・デスパイネ | 1986.06.17 | 175/95 | 右/右 |
59 水谷瞬 | 2001.03.09 | 193/87 | 右/右 |
60 釜元豪 | 1993.09.03 | 180/79 | 右/左 |
64 真砂勇介 | 1994.05.04 | 185/88 | 右/右 |
育成投手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
122 大関友久 | 1997.12.14 | 186/90 | 左/左 |
123 小澤怜史 | 1998.03.09 | 182/83 | 右/左 |
129 野澤佑斗 | 1997.11.06 | 180/72 | 右/左 |
133 岡本直也 | 1996.10.30 | 181/78 | 左/左 |
137 渡辺健史 | 1997.09.09 | 178/75 | 左/左 |
138 重田倫明 | 1996.05.30 | 185/85 | 右/右 |
143 村上舜 | 2001.11.01 | 174/68 | 左/左 |
育成捕手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
121 石塚綜一郎 | 2001.06.07 | 181/85 | 右/右 |
132 渡邉陸 | 2000.09.24 | 186/87 | 右/左 |
144 堀内汰門 | 1996.09.16 | 175/76 | 右/右 |
育成内野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
124 古澤勝吾 | 1996.09.05 | 177/80 | 右/右 |
126 黒瀬健太 | 1997.08.12 | 182/93 | 右/右 |
128 伊藤大将 | 2001.07.27 | 178/75 | 右/右 |
130 勝連大稀 | 2001.04.30 | 175/66 | 右/左 |
136 荒木翔太 | 2001.04.05 | 184/85 | 右/右 |
育成外野手
No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
---|---|---|---|
125 大本将吾 | 1998.04.22 | 186/103 | 右/左 |
131 舟越秀虎 | 2001.08.23 | 182/71 | 右/右 |
135 田城飛翔 | 1999.03.19 | 179/66 | 右/左 |
139 日暮矢麻人 | 1999.06.16 | 178/86 | 左/左 |
141 清水陸哉 | 1999.01.22 | 185/83 | 右/右 |
142 中村宜聖 | 2000.07.03 | 184/88 | 右/右 |
プロ野球 関連ページ
セ・リーグ
巨人 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
DeNA | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
阪神 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
広島 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
中日 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
ヤクルト | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
パ・リーグ
西武 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
ソフトバンク | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
楽天 | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
ロッテ | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
日本ハム | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
オリックス | 選手名鑑 | 放送日程 | 開幕一軍 |
プロ野球の視聴方法
DAZNでは、広島東洋カープを除く11球団の主催試合を視聴できる(広島のビジター戦は視聴可能)。また、それ以外にも明治安田生命Jリーグや欧州サッカー、F1™など多彩なスポーツコンテンツを楽しむことができる。
月額料金は1,925円 (税込)、加入後1ヶ月の無料体験期間がある。
登録方法は以下の通り:
- DAZN にアクセスし、登録ページへ。
- 登録フォームに必要項目(氏名、メールアドレス、支払情報)を入力
- 登録完了後、すぐに一ヶ月無料体験がスタート