各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2024年のプロ野球選手名鑑。本記事では中日ドラゴンズを紹介する。
立浪和義監督の就任以来2年連続の最下位、チームとしても3年連続のBクラスに低迷する中日。課題の得点力不足を解消するべく、このオフは中田翔や中島宏之といった強打者を補強した。リーグ屈指の投手陣に加え、将来有望な若手野手らとの融合でAクラス浮上を目指す。
(C)産経新聞社
投手では左腕エースへと成長した小笠原慎之介に注目。昨季まで3年連続で規定投球回をクリアしており、2022年には自身初の二桁勝利をマークした。大野雄大が左肘の故障で離脱した2023年には開幕投手を務め、自己最多の160.2回を投げるなど先発ローテーションの中心を担った。
一方で昨季は7勝12敗、防御率3.59と小笠原にとって満足のいく成績とはいかなかった。今季は1年間を通して先発ローテーションを守った上で、自身初となるタイトルを獲得できるような活躍に期待がかかる。
(C)産経新聞社
野手の注目は読売ジャイアンツから移籍の中田翔。長打力と勝負強さを兼ね備えた右の大砲は、長年のチームの課題である得点力不足を解消するために最適な選手とも言える。
中田は巨人での2年目となる2022年には109試合で打率.269、24本塁打、68打点と輝きを放った。出塁率と長打率の合計であるOPSも.833という高水準だった。2023年オフに残りの契約を破棄して退団したが、92試合で15本塁打と長打力は健在。
チームは昨季、いずれもリーグ最下位の71本塁打、390得点に低迷。細川成也、石川昂弥といった若き大砲と、今年で35歳を迎えるベテランの融合で得点力アップを狙う。
開幕投手を務めるのは8年目右腕の柳裕也。2021年には最優秀防御率、最多奪三振、ベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝くなど実績も充分。昨季は3年連続で規定投球回をクリアし、防御率2.44の好成績をマーク。味方の援護に恵まれず4勝11敗と大きく負け越したが、立浪和義監督の信頼を得て大役に挑む。
左腕エースの小笠原慎之介は本拠地開幕カードでの登板が見込まれる。カードの頭を柳、小笠原の両エースで取り、チームに勢いをつけるローテーションとなりそうだ。
昨季途中に加入し8試合で3勝1敗、防御率2.23と好成績を残したメヒアは、今季は開幕からローテーションに入りそう。ベテラン右腕の涌井秀章にも、持ち味のゲームメイク能力を活かして長い回を投げることが期待される。
左肘手術で昨季は1試合登板に止まった大野雄大、トミー・ジョン手術から復活して昨季は3試合に登板した梅津晃大もローテーションに入ってきそうだ。2人が完全復活を遂げれば、先発ローテーションがさらに強力になる。
投手転向3年目の根尾昂や、不調で開幕前にファーム調整となった髙橋宏斗、2022年ドラフト1位の仲地礼亜、ベテラン左腕の松葉貴大らも控えており、今季も層が厚い。
| No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柳裕也 | 4勝11敗 | 2.44 |
| 2 | 涌井秀章 | 5勝13敗 | 3.97 |
| 3 | ウンベルト・メヒア | 3勝1敗 | 2.23 |
| 4 | 小笠原慎之介 | 7勝12敗 | 3.59 |
| 5 | 梅津晃大 | 1勝1敗 | 0.95 |
| 6 | 大野雄大 | 0勝1敗 | 0.00 |
1、2番の顔ぶれが昨季とはガラッと変わりそうだ。1番には岡林勇希の故障でチャンスを掴んだ三好大倫(中堅)が開幕スタメンとなりそう。高い身体能力とスピード、強肩を武器に定着なるか。
2番には2年目の田中幹也(二塁)が入る。圧倒的なスピードの持ち主であり、コンディションさえ問題なければセ・リーグ二塁手の勢力図を書き換えるほどの爆発力を秘めている。
3番の細川成也(右翼)は現役ドラフトで移籍し、昨季大ブレイクを果たした大砲。オープン戦でも打率.290、3本塁打、8打点と持ち味を発揮しており、今季も期待が持てそうだ。
4番は新加入の中田翔(一塁)が務めるとみられる。オープン戦最後の2試合は体調不良からベンチ外となったが、開幕には間に合う模様だ。チームに必要な勝負強さ、爆発力をもたらすことができるか。
5番、6番は高橋周平(三塁)と新外国人のディカーソン(左翼)が入りそう。三塁スタメンが期待された石川昂弥がオープン戦で結果が出せず、守備力に優れ、オープン戦で打率3割をマークした高橋周がポジションを掴み取った。
7番捕手には木下拓哉と予想する。オープン戦では宇佐見真吾が打撃面でアピールしたが、守備面での不安が拭えない。攻守でチームを牽引できる木下が開幕スタメンに入りそうだ。
8番遊撃には育成から支配下選手契約を掴んだロドリゲスが入る。打撃面では課題はあるものの、高い身体能力を活かした守備力でアピールに成功。田中との二遊間はチームの強みになるかもしれない。
| No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中堅 | 三好大倫 | .154 |
| 2 | 二塁 | 田中幹也 | - |
| 3 | 右翼 | 細川成也 | .253 |
| 4 | 一塁 | 中田翔 | .255 |
| 5 | 三塁 | 高橋周平 | .215 |
| 6 | 左翼 | ディカーソン | - |
| 7 | 捕手 | 木下拓哉 | .237 |
| 8 | 遊撃 | ロドリゲス | - |
| 9 | 投手 | 柳裕也 | .237 |
中日はこのオフ、ディカーソン、モニエル、ロドリゲスと3人の外国人を獲得。モニエル、ロドリゲスは育成契約だったが、ロドリゲスは早々に支配下選手契約を掴み取った。
さらに中田翔、中島宏之(前巨人)、上林誠知(前ソフトバンク)といった実績、実力とも申し分ない選手も獲得している。
現役ドラフトでは梅野雄吾(前ヤクルト)を獲得し、ドラフトでは草加勝(亜細亜大)、津田啓史(三菱重工West)、辻本倫太郎(仙台大)らを補強した。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 中田翔 | 内野手 | 巨人 | 自由契約 |
| 中島宏之 | 内野手 | 巨人 | 戦力外 |
| 上林誠知 | 外野手 | ソフトバンク | 戦力外 |
| 山本泰寛 | 内野手 | 阪神 | 戦力外 |
| 板山祐太郎 | 外野手 | 阪神 | 戦力外 |
| ディカーソン | 外野手 | アメリカ独立 | 新外国人 |
| ロドリゲス | 内野手 | キューバ・ビジャクララ | 新外国人 |
| モニエル | 外野手 | キューバ・サンティアゴ・デ・クーバ | 新外国人 |
| 梅野雄吾 | 投手 | ヤクルト | 現役ドラフト |
| 草加勝 | 投手 | 亜細亜大 | ドラフト1位 |
| 津田啓史 | 内野手 | 三菱重工West | ドラフト2位 |
| 辻本倫太郎 | 内野手 | 仙台大 | ドラフト3位 |
| 福田幸之介 | 投手 | 履正社高 | ドラフト4位 |
| 土生翔太 | 投手 | 茨城アストロプラネッツ | ドラフト5位 |
| 加藤竜馬 | 投手 | 東邦ガス | ドラフト6位 |
| 日渡騰輝 | 捕手 | 茨城アストロプラネッツ | 育成ドラフト1位 |
| 菊田翔友 | 投手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 育成ドラフト2位 |
| 尾田剛樹 | 外野手 | 栃木ゴールデンブレーブス | 育成ドラフト3位 |
| 川上理偉 | 外野手 | 大分B-リングス | 育成ドラフト4位 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 7 根尾 昂 | 2000.04.19 | 177/84 | 右/左 |
| 11 小笠原 慎之介 | 1997.10.08 | 180/93 | 左/左 |
| 12 田島 慎二 | 1989.12.21 | 181/87 | 右/右 |
| 13 橋本 侑樹 | 1998.01.08 | 180/75 | 左/左 |
| 14 草加 勝 | 2001.11.21 | 182/75 | 右/右 |
| 17 柳 裕也 | 1994.04.22 | 180/85 | 右/右 |
| 18 梅津 晃大 | 1996.10.24 | 187/95 | 右/右 |
| 19 髙橋 宏斗 | 2002.08.09 | 186/86 | 右/右 |
| 20 涌井 秀章 | 1986.06.21 | 185/85 | 右/右 |
| 22 大野 雄大 | 1988.09.26 | 184/85 | 左/左 |
| 24 福谷 浩司 | 1991.01.09 | 183/93 | 右/右 |
| 26 石森 大誠 | 1997.12.03 | 178/83 | 左/左 |
| 28 森 博人 | 1998.05.25 | 177/84 | 右/右 |
| 31 仲地 礼亜 | 2001.02.15 | 177/83 | 右/右 |
| 33 祖父江 大輔 | 1987.08.11 | 175/75 | 右/左 |
| 34 福 敬登 | 1992.06.16 | 181/98 | 左/左 |
| 36 福田 幸之介 | 2005.08.11 | 181/84 | 左/左 |
| 38 松葉 貴大 | 1990.08.14 | 179/82 | 左/左 |
| 41 勝野 昌慶 | 1997.06.12 | 181/89 | 右/右 |
| 46 梅野 雄吾 | 1999.01.13 | 175/84 | 右/右 |
| 47 砂田 毅樹 | 1995.07.20 | 180/80 | 左/左 |
| 48 土生 翔太 | 2001.03.10 | 180/93 | 右/右 |
| 50 清水 達也 | 1999.11.03 | 184/90 | 右/右 |
| 54 藤嶋 健人 | 1998.05.08 | 177/85 | 右/右 |
| 59 齋藤 綱記 | 1996.12.18 | 182/91 | 左/左 |
| 64 福島 章太 | 2002.10.24 | 177/92 | 左/左 |
| 67 上田 洸太朗 | 2002.09.06 | 184/91 | 左/左 |
| 90 松山 晋也 | 2000.06.23 | 188/92 | 右/右 |
| 91 メヒア | 1997.03.03 | 193/104 | 右/右 |
| 92 マルティネス | 1996.10.11 | 193/93 | 右/左 |
| 93 フェリス | 1993.06.28 | 195/111 | 右/右 |
| 96 加藤 竜馬 | 1999.05.13 | 185/100 | 右/左右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 35 木下 拓哉 | 1991.12.18 | 183/95 | 右/右 |
| 39 宇佐見 真吾 | 1993.06.04 | 181/88 | 右/左 |
| 43 味谷 大誠 | 2003.06.14 | 180/85 | 右/左 |
| 49 加藤 匠馬 | 1992.04.29 | 175/83 | 右/右 |
| 57 山浅 龍之介 | 2004.04.21 | 175/82 | 右/左 |
| 58 石橋 康太 | 2000.12.07 | 181/94 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 2 田中 幹也 | 2000.11.28 | 166/68 | 右/右 |
| 3 高橋 周平 | 1994.01.18 | 180/90 | 右/左 |
| 5 村松 開人 | 2001.01.06 | 171/80 | 右/左 |
| 6 中田 翔 | 1989.04.22 | 184/107 | 右/右 |
| 9 中島 宏之 | 1982.07.31 | 180/90 | 右/右 |
| 25 石川 昂弥 | 2001.06.22 | 186/100 | 右/右 |
| 27 津田 啓史 | 2002.11.23 | 181/88 | 右/右 |
| 29 辻本 倫太郎 | 2001.08.11 | 168/73 | 右/右 |
| 32 石垣 雅海 | 1998.09.21 | 181/88 | 右/右 |
| 45 龍空 | 2002.12.30 | 180/77 | 右/左 |
| 60 山本 泰寛 | 1993.10.10 | 176/76 | 右/右 |
| 66 ビシエド | 1989.03.10 | 185/108 | 右/右 |
| 68 福永 裕基 | 1996.09.16 | 180/85 | 右/右 |
| 97 樋口 正修 | 1998.11.17 | 177/75 | 右/左 |
| 99 カリステ | 1992.02.03 | 184/87 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 1 岡林 勇希 | 2002.02.22 | 175/75 | 右/左 |
| 4 鵜飼 航丞 | 1999.05.30 | 182/100 | 右/右 |
| 8 大島 洋平 | 1985.11.09 | 176/75 | 左/左 |
| 30 三好 大倫 | 1997.09.28 | 179/83 | 左/左 |
| 37 濱 将乃介 | 2000.05.03 | 181/81 | 右/左 |
| 42 ブライト 健太 | 1999.05.07 | 184/88 | 右/右 |
| 44 川越 誠司 | 1993.06.30 | 174/80 | 左/左 |
| 51 上林 誠知 | 1995.08.01 | 185/90 | 右/左 |
| 52 加藤 翔平 | 1991.03.28 | 183/90 | 右/左右 |
| 53 後藤 駿太 | 1993.03.05 | 180/85 | 右/左 |
| 55 細川 成也 | 1998.08.04 | 179/98 | 右/右 |
| 94 ディカーソン | 1990.05.26 | 190/104 | 左/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 201 竹内 龍臣 | 2001.12.11 | 180/85 | 右/右 |
| 202 アルバレス | 1999.01.16 | 192/92 | 右/右 |
| 203 岩嵜 翔 | 1989.10.21 | 189/90 | 右/右 |
| 204 加藤 翼 | 2002.12.14 | 179/80 | 右/右 |
| 205 垣越 建伸 | 2000.04.03 | 185/100 | 左/左 |
| 206 松木平 優太 | 2003.02.24 | 178/78 | 右/右 |
| 208 石川 翔 | 1999.12.14 | 180/89 | 右/左 |
| 210 岡田 俊哉 | 1991.12.05 | 178/69 | 左/左 |
| 212 野中 天翔 | 2005.02.05 | 180/83 | 左/左 |
| 213 森山 暁生 | 2005.01.11 | 183/84 | 左/左 |
| 214 近藤 廉 | 1998.09.22 | 180/87 | 左/左 |
| 216 菊田 翔友 | 2003.09.25 | 182/88 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 215 日渡 騰輝 | 2004.09.20 | 173/89 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 207 星野 真生 | 2003.12.01 | 176/78 | 右/右 |
| 218 川上 理偉 | 2001.03.10 | 178/85 | 右/右 |
| 219 ロドリゲス | 2002.03.31 | 184/74 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 209 福元 悠真 | 1999.12.01 | 180/85 | 右/右 |
| 211 板山 祐太郎 | 1994.03.27 | 180/88 | 右/左 |
| 217 尾田 剛樹 | 2000.08.03 | 175/74 | 左/左 |
| 220 モニエル | 2001.04.17 | 190/106 | 右/右 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?