各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2024年のプロ野球選手名鑑。本記事では横浜DeNAベイスターズを紹介する。
三浦大輔監督就任3年目の昨季はセ・パ交流戦で優勝したものの、夏場以降に失速して3位に終わったDeNA。このオフは今永昇太やソト、バウアーといった主力が退団。一方で新戦力や若手が春季キャンプから躍動を見せている。悲願の優勝へ向けて、チームの進化を見せるシーズンとなるか。
(C)産経新聞社
投手の注目は東克樹。トミー・ジョン手術から完全復活を果たした昨季は、24試合(172回)で16勝3敗、防御率1.98、133奪三振をマークし、最高勝率(.833)、最多勝、ベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝いた。チームの最多勝は1993年の野村弘樹以来30年ぶりの快挙となった。
2018年には11勝を挙げて新人王に輝いた東だが、故障などもあり2年連続で好成績を残したことはない。昨季は精密機械ばりの制球力を武器に抜群の安定感を誇った左腕にとって、真価を問われるシーズンとなる。
エースの今永昇太、サイ・ヤング賞投手のバウアーが抜けた今季は、開幕投手にも指名されており、大黒柱としての活躍が求められる。昨季同様、山本祐大とのバッテリーでのお立ち台に期待が集まる。
(C)産経新聞社
野手は2023年ドラフト1位で入団した度会隆輝に注目したい。その圧倒的なキャラクター、スター性から入団前から球団イベントに出演した渡会だが、野球の実力も本物だ。春季キャンプ、オープン戦から猛アピールし、オープン戦では16試合で打率.434(53打数23安打)で首位打者に輝いた。
この結果を受け、三浦大輔監督も「開幕1番で行きます」でのスタメン起用を名言した。打撃だけでなく思い切りの良い走塁でもアピールし、積極走塁を掲げるチームにとって新たなピースとなっている。
今季のDeNAは度会だけでなく石上泰輝、松本凌人もオープン戦で結果を残して開幕一軍を掴んだ。DeNAを牽引する新星たちに注目だ。
開幕投手を務めるのは昨季最多勝&最高勝率の左腕・東克樹。今季は各球団のエース級との投げ合いが続くことが予想されるが、昨季の安定感があれば安心してエースを任せられる投手だ。
2戦目には変則右腕の平良拳太郎、3戦目には右腕の大貫晋一が登板見込み。平良は昨季、間隔を空けながらの登板だったが11試合で4勝4敗、防御率3.49をマーク。トミー・ジョン手術からの復活を果たした。今季は中6日のローテーションを守りたい。大貫は2度の二桁勝利を記録するなど実績充分。今季は自身初の規定投球回をクリアしたい。
開幕2カード目には新外国人のジャクソン、左腕の濱口遥大、新加入のアンダースロー右腕・中川颯が登板しそう。いずれもオープン戦で好投してローテ入りを掴み取った。オリックスを戦力外になり加入した中川颯は地元・桐光学園出身。ファンからも大きな期待が寄せられている。
この他にもFA権を行使して残留した左腕の石田健大、2021年ドラフト1位の小園健太、前ソフトバンクの森唯斗、新外国人のケイらがローテ入りを狙う。
| No. | 名前 | 昨年勝敗 | 昨年防御率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東克樹 | 16勝3敗 | 1.98 |
| 2 | 平良拳太郎 | 4勝4敗 | 3.49 |
| 3 | 大貫晋一 | 5勝4敗 | 2.95 |
| 4 | ジャクソン | - | - |
| 5 | 中川颯 | - | - |
| 6 | 濱口遥大 | 3勝7敗 | 4.50 |
今季のDeNA打線は持ち味の打力に、スピードも加わり破壊力を増しそうだ。その象徴となるのが開幕で1番スタメンが決まっているドラフト1位ルーキーの度会隆輝(右翼)だ。その卓越した打撃技術と思い切りの良い走塁、底抜けの明るさは切り込み隊長に適任と言える。
中軸を任される佐野恵太(左翼)、牧秀悟(二塁)、宮﨑敏郎(三塁)はコンディションさえ問題なければリーグ屈指のクリンアップとなる。長年在籍したソトが抜けたが、一塁には外野から内野にコンバートされたオースティンが入る。来日以来、故障に悩まされ続けた助っ人だが、度会、オースティンの1、2番が機能すれば超攻撃的な布陣が完成する。
中堅の梶原昂希は圧倒的な身体能力が武器のロマンタイプ。レギュラーに定着できれば大化けが期待できる。遊撃にはドラフト4位ルーキーの石上泰輝が入りそう。小柄ながらパワーと俊足、強肩を武器にオープン戦で猛アピールに成功した。
捕手には野球日本代表・侍ジャパンにも選出された山本祐大。昨季は自己最多の71試合に出場し、今季は正捕手候補の筆頭だ。
| No. | ポジション | 名前 | 昨年打率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右翼 | 度会隆輝 | - |
| 2 | 一塁 | オースティン | .277 |
| 3 | 左翼 | 佐野恵太 | .264 |
| 4 | 二塁 | 牧秀悟 | .293 |
| 5 | 三塁 | 宮﨑敏郎 | .326 |
| 6 | 中堅 | 梶原昂希 | .226 |
| 7 | 遊撃 | 石上泰輝 | - |
| 8 | 捕手 | 山本祐大 | .277 |
| 9 | 投手 | 東克樹 | .128 |
DeNAはこのオフ、今永昇太、ソト、エスコバーといった長年主力として活躍してきた選手や、昨季大活躍を見せたバウアーが退団した。
その一方でジャクソン、ケイ、ウィック(支配下)、マルティネス、モロン(育成)と5人の新外国人選手を獲得。さらに戦力外からは中川颯、森唯斗らを、現役ドラフトでは佐々木千隼を獲得した。
ドラフト会議では1位で度会隆輝(ENEOS)、2位で松本凌人(名城大)、4位で石上泰輝(東洋大)を指名するなど、即戦力級の補強に成功した。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 堀岡隼人 | 投手 | 巨人 | 戦力外※育成契約 |
| 中川颯 | 投手 | オリックス | 戦力外 |
| 森唯斗 | 投手 | ソフトバンク | 戦力外 |
| 九鬼隆平 | 掘不 | ソフトバンク | 戦力外※育成契約 |
| 佐々木千隼 | 投手 | ロッテ | 現役ドラフト |
| ウィック | 投手 | 3Aバッファロー | 新外国人 |
| マルティネス | 投手 | プロ経験なし | 新外国人 |
| モロン | 投手 | ロッキーズ傘下 | 新外国人 |
| ケイ | 投手 | 3Aラスベガス | 新外国人 |
| 度会隆輝 | 外野手 | ENEOS | ドラフト1位 |
| 松本凌人 | 投手 | 名城大 | ドラフト2位 |
| 武田陸玖 | 投手/外野手 | 山形中央高 | ドラフト3位 |
| 石上泰輝 | 内野手 | 東洋大 | ドラフト4位 |
| 石田裕太郎 | 投手 | 中央大 | ドラフト5位 |
| 井上絢登 | 外野手 | 徳島インディゴソックス | ドラフト6位 |
| 高見澤郁魅 | 内野手 | 敦賀気比高 | 育成ドラフト1位 |
| 清水麻成 | 投手 | 樹徳高 | 育成ドラフト2位 |
| 小笠原蒼 | 内野手 | 京都翔英高 | 育成ドラフト3位 |
| 庄司陽斗 | 投手 | 青森大 | 育成ドラフト4位 |
| 近藤大雅 | 捕手 | 専大北上高 | 育成ドラフト5位 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 11 東 克樹 | 1995.11.29 | 170/80 | 左/左 |
| 13 伊勢 大夢 | 1998.03.07 | 183/94 | 右/右 |
| 14 石田 健大 | 1993.03.01 | 180/85 | 左/左 |
| 15 徳山 壮磨 | 1999.06.06 | 183/87 | 右/右 |
| 16 大貫 晋一 | 1994.02.03 | 181/73 | 右/右 |
| 17 三嶋 一輝 | 1990.05.07 | 175/80 | 右/左右 |
| 18 小園 健太 | 2003.04.09 | 185/90 | 右/右 |
| 19 山﨑 康晃 | 1992.10.02 | 179/88 | 右/右 |
| 20 坂本 裕哉 | 1997.07.28 | 180/87 | 左/左 |
| 22 入江 大生 | 1998.08.26 | 187/87 | 右/右 |
| 24 吉野 光樹 | 1998.07.19 | 176/80 | 右/右 |
| 26 濵口 遥大 | 1995.03.16 | 173/80 | 左/左 |
| 27 上茶谷 大河 | 1996.08.31 | 182/83 | 右/右 |
| 30 三浦 銀二 | 1999.12.30 | 175/80 | 右/右 |
| 34 松本 凌人 | 2001.12.05 | 185/88 | 右/右 |
| 35 橋本 達弥 | 2000.07.18 | 181/84 | 右/右 |
| 36 森下 瑠大 | 2004.09.19 | 180/75 | 左/左 |
| 38 森 唯斗 | 1992.01.08 | 175/91 | 右/右 |
| 40 松本 隆之介 | 2002.07.31 | 188/94 | 左/左 |
| 41 佐々木 千隼 | 1994.06.08 | 181/83 | 右/右 |
| 42 ジャクソン | 1996.05.01 | 190/95 | 右/右 |
| 43 深沢 鳳介 | 2003.11.05 | 177/74 | 右/右 |
| 45 森原 康平 | 1991.12.26 | 185/88 | 右/左 |
| 46 石川 達也 | 1998.04.15 | 178/75 | 左/右 |
| 48 京山 将弥 | 1998.07.04 | 182/77 | 右/右 |
| 49 ウェンデルケン | 1993.03.24 | 185/109 | 右/右 |
| 53 中川 颯 | 1998.10.10 | 184/80 | 右/左 |
| 54 石田 裕太郎 | 2002.01.22 | 180/74 | 右/右 |
| 56 髙田 琢登 | 2002.09.18 | 178/80 | 左/左 |
| 59 平良 拳太郎 | 1995.07.12 | 180/80 | 右/右 |
| 62 ウィック | 1992.11.09 | 190/106 | 右/左 |
| 64 中川 虎大 | 1999.10.02 | 178/85 | 右/右 |
| 65 宮城 滝太 | 2000.07.15 | 181/80 | 右/右 |
| 69 ケイ | 1995.03.21 | 183/102 | 左/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 5 松尾 汐恩 | 2004.07.06 | 178/82 | 右/右 |
| 10 戸柱 恭孝 | 1990.04.11 | 179/90 | 右/左 |
| 29 伊藤 光 | 1989.04.23 | 180/88 | 右/右 |
| 32 益子 京右 | 2000.12.27 | 176/86 | 右/右 |
| 50 山本 祐大 | 1998.09.11 | 180/87 | 右/右 |
| 57 東妻 純平 | 2001.07.03 | 174/83 | 右/右 |
| 66 上甲 凌大 | 2001.01.29 | 184/90 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 林 琢真 | 2000.08.24 | 174/74 | 右/左 |
| 2 牧 秀悟 | 1998.04.21 | 178/97 | 右/右 |
| 6 森 敬斗 | 2002.01.28 | 177/80 | 右/左 |
| 9 大和 | 1987.11.05 | 177/77 | 右/右 |
| 31 柴田 竜拓 | 1993.12.16 | 167/68 | 右/左 |
| 39 西浦 直亨 | 1991.04.11 | 178/82 | 右/右 |
| 44 石上 泰輝 | 2001.05.18 | 172/85 | 右/左 |
| 51 宮﨑 敏郎 | 1988.12.12 | 172/85 | 右/右 |
| 55 井上 絢登 | 2000.02.23 | 178/83 | 右/左 |
| 60 知野 直人 | 1999.02.16 | 182/85 | 右/右 |
| 67 西巻 賢二 | 1999.04.22 | 167/70 | 右/右 |
| 98 京田 陽太 | 1994.04.20 | 184/90 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 大田 泰示 | 1990.06.09 | 188/96 | 右/右 |
| 1 桑原 将志 | 1993.07.21 | 174/80 | 右/右 |
| 3 オースティン | 1991.09.06 | 188/100 | 右/右 |
| 4 度会 隆輝 | 2002.10.04 | 183/83 | 右/左 |
| 7 佐野 恵太 | 1994.11.28 | 178/88 | 右/左 |
| 8 神里 和毅 | 1994.01.17 | 179/86 | 右/左 |
| 28 勝又 温史 | 2000.05.22 | 180/83 | 右/左 |
| 33 武田 陸玖 | 2005.06.06 | 173/78 | 左/左 |
| 37 楠本 泰史 | 1995.07.07 | 180/85 | 右/左 |
| 58 梶原 昂希 | 1999.09.19 | 189/85 | 右/左 |
| 61 蝦名 達夫 | 1997.09.20 | 185/88 | 右/右 |
| 63 関根 大気 | 1995.06.28 | 173/78 | 左/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 101 草野 陽斗 | 2004.06.07 | 175/87 | 右/右 |
| 102 清水 麻成 | 2005.10.06 | 186/75 | 右/右 |
| 105 モロン | 2000.12.28 | 183/79 | 右/右 |
| 106 渡辺 明貴 | 2000.01.29 | 188/105 | 右/右 |
| 107 マルセリーノ | 2002.06.16 | 191/82 | 右/右 |
| 108 今野 瑠斗 | 2004.07.13 | 182/93 | 右/右 |
| 109 ディアス | 1999.06.10 | 191/93 | 左/左 |
| 110 マルティネス | 2002.12.30 | 198/97 | 右/右 |
| 111 堀岡 隼人 | 1998.09.11 | 183/87 | 右/右 |
| 122 庄司 陽斗 | 2001.05.31 | 184/91 | 左/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 116 九鬼 隆平 | 1998.09.05 | 180/76 | 右/右 |
| 130 近藤 大雅 | 2005.09.18 | 174/80 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 100 蓮 | 2004.07.18 | 183/86 | 右/右 |
| 125 小笠原 蒼 | 2005.10.20 | 180/92 | 右/左 |
| 133 粟飯原 龍之介 | 2004.02.22 | 180/85 | 右/左 |
| 144 小深田 大地 | 2003.03.25 | 176/93 | 右/左 |
| 193 高見澤 郁魅 | 2006.01.18 | 183/85 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 103 村川 凪 | 1998.06.26 | 174/65 | 右/左 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?