各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2025年のプロ野球選手名鑑。本記事では、東北楽天ゴールデンイーグルスを紹介する。※2025年3月23日時点
2024年はシーズン終盤までAクラス争いを続けたものの、最後の最後で失速し、3年連続のBクラスに終わった楽天。シーズン終了後には今江敏晃監督が退任し、三木肇監督が就任した。ドラフトでは大学No.1遊撃手の宗山塁を獲得し、雪辱を期すシーズンとなる。
(C)産経新聞社
エースとしての活躍が期待されるのが、入団5年目の左腕・早川隆久だ。1年目に9勝を挙げたものの、その後は5勝、6勝と殻を破れずにいた。昨季は自身初の開幕投手を務めて勝利投手となったが、以降は3連敗。しかし5月、自身3年ぶりの完投勝利を挙げると、そこから調子を上げた。
9月には球団の左腕としては初の10勝をマーク。最終的には25試合で11勝(6敗)を挙げ、170.1回を投げるなど自身初の二桁勝利・規定投球回到達と飛躍を遂げた。エースへの階段を一歩上がった左腕が、今季は大黒柱としてフル回転し、チームを悲願の優勝へと導く。
(C)産経新聞社
2024年ドラフトで大学No.1遊撃手として5球団競合の末に獲得した有望株。広陵高、明治大と野球の名門でレギュラーとして活躍し続け、大学3年時には野球日本代表・侍ジャパンのトップチームにも選出された逸材だ(骨折のため出場はなし)。
打っては大学通算118安打(東京六大学野球歴代7位タイ)を放ち、遊撃で4度ベストナインに輝くなど攻守でハイレベルのルーキーだ。その守備力は社会人チームが手本にしたいと申し出るほど。同じ遊撃には昨季139試合に出場した村林一輝がいるが、ポジション争いを制し、プロの舞台でも花形を勤めることができるか。注目だ。
開幕投手は2年連続となる早川隆久に決まった。2戦目には新外国人のハワードが内定していたが、腰の張りを訴えオープン戦最終登板を回避。代わって2年目の古謝樹が入る見込みとなっている。3戦目にはオープン戦で好投を見せた17年目の辛島航が登板する。
本拠地開幕戦のマウンドには昨季早川とともに11勝をマークした左腕・藤井聖が上がる予定。5戦目は昨季規定投球回に到達した10年目のベテラン・岸孝之、6戦目はヤクルトから移籍してきたヤフーレと予想する。
この他、実績のある瀧中瞭太、ファーム調整中の荘司康誠、松井友飛らもチャンスをうかがう。昨季先発転向1年目にして6勝を挙げた内星龍は中継ぎで開幕を迎える。
| No. | 名前 | 2024年成績 |
|---|---|---|
| 1 | 早川隆久 | 25試 11勝6敗 防2.54 |
| 2 | 古謝樹 | 15試 5勝8敗 防4.32 |
| 3 | 辛島航 | 一軍登板なし |
| 4 | 藤井聖 | 22試 11勝5敗 防2.93 |
| 5 | 岸孝之 | 22試 6勝11敗 防2.83 |
| 6 | ヤフーレ | 23試 5勝10敗 防3.34 |
1番には昨季12球団で唯一のフルイニング出場を果たした小郷裕哉。注目のドラ1ルーキー・宗山塁は2番・遊撃と予想する。中軸は辰己涼介、浅村栄斗、フランコの並び。浅村は昨季に続くコンバートとなっており、一塁と指名打者は鈴木大地も含めた併用となりそうだ。
6番には昨季遊撃レギュラーだった村林一輝を三塁で起用。7番・左翼には2年目の若手・中島大輔。左翼は田中和基との争いになりそう。8番・捕手に太田光、9番・二塁に小深田大翔と予想する。
捕手でクリンナップの期待もあった安田悠馬は、右有鈎骨を疲労骨折し、手術のため長期離脱が確定。伊藤裕季也や石原彪といった長打力のある打者の活躍が待たれる。
| 打順 | ポジション | 名前 | 2024年成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右翼 | 小郷裕哉 | 143試 率.257 7本49 点 |
| 2 | 遊撃 | 宗山塁 | ルーキー |
| 3 | 中堅 | 辰己涼介 | 143試 率.294 7本 58点 |
| 4 | 一塁 | 浅村栄斗 | 143試 率.253 14本 60点 |
| 5 | DH | フランコ | 68試 率.218 8本 30点 |
| 6 | 三塁 | 村林一輝 | 139試 率.241 6本 50点 |
| 7 | 左翼 | 中島大輔 | 37試 率.228 1本 10点 |
| 8 | 捕手 | 太田光 | 94試 率.196 2本 23点 |
| 9 | 二塁 | 小深田大翔 | 134試 率.229 3本 23点 |
新外国人は投手のハワードと蕭齊(育成)の2人が入団。ハワードは腰の張りのため開幕ローテーションを外れる見込み。ヤクルトを退団して加入したヤフーレはローテーション入りしそうだ。
小森航大郎は国内FA権を行使してヤクルトへ移籍した茂木栄五郎の人的補償として獲得。現役ドラフトで加入した柴田大地、金銭トレードで獲得した今野龍太と合わせて4人がヤクルトからの移籍組だ。
ドラフト1位で明治大から入団した宗山塁は、プロでもトップクラスの守備力と言われており、1年目から遊撃レギュラーでの活躍が期待される。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 宗山塁 | 内野手 | 明治大 | ドラフト1位 |
| 徳山一翔 | 投手 | 環太平洋大 | ドラフト2位 |
| 中込陽翔 | 投手 | 徳島インディゴソックス | ドラフト3位 |
| 江原雅裕 | 投手 | 日鉄ステンレス | ドラフト4位 |
| 吉納翼 | 外野手 | 早稲田大 | ドラフト5位 |
| 陽柏翔 | 内野手 | 茨城アストロプラネッツ | ドラフト6位 |
| 岸本佑也 | 内野手 | 奈良大附高 | 育成ドラフト1位 |
| 小森航大郎 | 内野手 | ヤクルト | 人的補償 |
| 柴田大地 | 投手 | ヤクルト | 現役ドラフト |
| ハワード | 投手 | 3Aサクラメント | 新外国人 |
| 今野龍太 | 投手 | ヤクルト | 金銭トレード |
| ヤフーレ | 投手 | ヤクルト | 自由契約 |
| 加治屋蓮 | 投手 | 阪神 | 自由契約 |
| 蕭齊 | 投手 | 穀保家商高 | 新外国人※育成契約 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 11 岸 孝之 | 1984.12.04 | 180/77 | 右/右 |
| 14 則本 昂大 | 1990.12.17 | 178/82 | 右/左 |
| 15 ハワード | 1996.07.28 | 190/95 | 右/右 |
| 17 古謝 樹 | 2001.08.18 | 182/75 | 左/左 |
| 19 荘司 康誠 | 2000.10.13 | 189/86 | 右/右 |
| 20 ターリー | 1989.09.11 | 193/104 | 左/左 |
| 21 早川 隆久 | 1998.07.06 | 180/76 | 左/左 |
| 22 小孫 竜二 | 1997.09.15 | 180/88 | 右/右 |
| 26 中込 陽翔 | 2002.01.23 | 175/85 | 右/右 |
| 28 酒居 知史 | 1993.01.02 | 178/80 | 右/右 |
| 29 德山 一翔 | 2002.04.11 | 177/87 | 左/左 |
| 31 渡辺 翔太 | 2000.10.29 | 182/90 | 右/右 |
| 38 弓削 隼人 | 1994.04.06 | 193/105 | 左/左 |
| 40 江原 雅裕 | 2000.08.03 | 186/93 | 右/右 |
| 41 加治屋 蓮 | 1991.11.25 | 185/90 | 右/右 |
| 43 宋 家豪 | 1992.09.06 | 185/92 | 右/左 |
| 45 松井 友飛 | 1999.10.11 | 190/87 | 右/右 |
| 46 藤平 尚真 | 1998.09.21 | 185/85 | 右/右 |
| 47 藤井 聖 | 1996.10.03 | 176/80 | 左/左 |
| 49 西垣 雅矢 | 1999.06.21 | 184/88 | 右/左 |
| 52 津留﨑 大成 | 1997.10.10 | 177/86 | 右/右 |
| 53 坂井 陽翔 | 2005.04.05 | 186/88 | 右/右 |
| 54 日當 直喜 | 2005.07.06 | 190/105 | 右/右 |
| 56 鈴木 翔天 | 1996.08.19 | 185/82 | 左/左 |
| 57 瀧中 瞭太 | 1994.12.20 | 180/93 | 右/右 |
| 58 辛島 航 | 1990.10.18 | 173/72 | 左/左 |
| 59 泰 勝利 | 2003.11.11 | 172/82 | 左/右 |
| 61 松田 啄磨 | 2002.02.26 | 186/74 | 右/右 |
| 62 西口 直人 | 1996.11.14 | 183/83 | 右/右 |
| 64 林 優樹 | 2001.10.29 | 173/73 | 左/左 |
| 66 今野 龍太 | 1995.05.11 | 178/86 | 右/右 |
| 67 大内 誠弥 | 2006.03.09 | 191/77 | 右/右 |
| 69 内 星龍 | 2002.04.24 | 190/88 | 右/左 |
| 71 柴田 大地 | 1997.11.07 | 180/94 | 右/右 |
| 72 宮森 智志 | 1998.05.28 | 193/93 | 右/右 |
| 89 ヤフーレ | 1998.05.01 | 185/97 | 右/左右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 2 太田 光 | 1996.10.14 | 178/76 | 右/右 |
| 44 田中 貴也 | 1992.08.27 | 178/85 | 右/左 |
| 55 安田 悠馬 | 2000.03.03 | 185/105 | 右/左 |
| 65 堀内 謙伍 | 1997.04.15 | 174/82 | 右/左 |
| 70 石原 彪 | 1999.03.08 | 172/96 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 小深田 大翔 | 1995.09.28 | 168/69 | 右/左 |
| 1 宗山 塁 | 2003.02.27 | 175/79 | 右/左 |
| 3 浅村 栄斗 | 1990.11.12 | 182/90 | 右/右 |
| 4 阿部 寿樹 | 1989.12.03 | 185/85 | 右/右 |
| 6 村林 一輝 | 1997.10.06 | 180/73 | 右/右 |
| 7 鈴木 大地 | 1989.08.18 | 175/79 | 右/左 |
| 23 フランコ | 1992.08.26 | 185/105 | 右/右 |
| 24 黒川 史陽 | 2001.04.17 | 182/86 | 右/左 |
| 34 山﨑 剛 | 1995.12.29 | 173/74 | 右/左 |
| 39 伊藤 裕季也 | 1996.08.30 | 181/95 | 右/右 |
| 42 山田 遥楓 | 1996.09.30 | 180/84 | 右/右 |
| 48 渡邊 佳明 | 1997.01.08 | 180/79 | 右/左 |
| 60 ワォーターズ 璃海ジュミル | 2005.10.14 | 178/76 | 右/右 |
| 63 入江 大樹 | 2002.06.06 | 185/83 | 右/右 |
| 68 青野 拓海 | 2005.07.26 | 180/85 | 右/右 |
| 73 小森 航大郎 | 2003.04.30 | 173/83 | 右/右 |
| 75 陽 柏翔 | 2005.01.23 | 174/75 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 8 辰己 涼介 | 1996.12.27 | 180/74 | 右/左 |
| 25 田中 和基 | 1994.08.08 | 181/75 | 右/左右 |
| 27 岡島 豪郎 | 1989.09.07 | 176/82 | 右/左 |
| 32 中島 大輔 | 2001.06.04 | 180/78 | 右/左 |
| 35 島内 宏明 | 1990.02.02 | 180/75 | 左/左 |
| 36 吉納 翼 | 2002.08.16 | 180/89 | 右/左 |
| 50 武藤 敦貴 | 2001.06.15 | 178/73 | 左/左 |
| 51 小郷 裕哉 | 1996.08.03 | 178/85 | 右/左 |
| 78 吉野 創士 | 2003.10.27 | 186/78 | 右/右 |
| 79 前田 銀治 | 2003.11.19 | 182/98 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 017 王 彦程 | 2001.02.14 | 180/82 | 左/左 |
| 130 古賀 康誠 | 2004.09.03 | 181/81 | 左/左 |
| 197 蕭 齊 | 2006.01.04 | 197/98 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 022 水上 桂 | 2001.07.05 | 172/75 | 右/右 |
| 137 江川 侑斗 | 2001.06.29 | 177/81 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 030 平良 竜哉 | 1998.07.09 | 170/78 | 右/右 |
| 078 辰見 鴻之介 | 2000.11.24 | 176/67 | 右/右 |
| 131 永田 颯太郎 | 2000.10.11 | 178/85 | 右/左 |
| 132 岸本 佑也 | 2007.01.30 | 180/74 | 右/右 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※この記事にはプロモーションを含みます