各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2025年のプロ野球選手名鑑。本記事では、オリックス・バファローズを紹介する。※2025年3月27日時点
2021年からパ・リーグ3連覇を果たしたが、4連覇を狙った2024年は5位に低迷。シーズン終了後には中嶋聡監督が退任し、岸田護新監督が就任した。2025年は2年ぶりの王座奪還に挑むシーズンとなる。
(C)産経新聞社
2022年ドラフト1位で入団した左腕投手。新人だった2023年は1勝(2敗)に止まったが、2年目の昨季は20試合で119回を投げ、7勝(11敗)、防御率2.34と飛躍を遂げた。
3年目の今季はオープン戦期間中に胃腸炎を発症。登板を回避した試合もあったが無事回復し、開幕ローテーション入りを手中にしている。自身初となる規定投球回と二桁勝利を目指し、エースの宮城大弥を脅かす存在となりたい。
(C)産経新聞社
2018年ドラフト1位で入団した内野手。5年目まではなかなか一軍に定着できずにいたが、昨季は自己最多となる91試合に出場、打率.288(333打数96安打)、6本塁打、40打点の好成績をマーク。
今年の3月には野球日本代表・侍ジャパンにも選出されるなど、飛躍が期待されている。今季は持ち味の打力を活かしてレギュラーに定着し、チームを牽引する存在となりたい。
開幕投手は2年連続となる宮城大弥。昨季は惜しくも規定投球回、最優秀防御率のタイトルを逃して涙を飲んだエースだが、今季はフル回転でチームに貢献したい。2戦目は広島からFA移籍の九里亜蓮、3戦目は2年目の高島泰都が登板見込みとなっている。
2カード目には来日2年目のエスピノーザ、5戦目には3年目左腕の曽谷が登板。最後の一枠は、2021年ドラフト1位でトミー・ジョン手術から復帰した椋木蓮が勝ち取った。
この他にも右肘手術からの復活を目指す東晃平や、昨季6勝の田嶋大樹が控えている。さらに腰の張りで離脱している山下舜平大が復帰すれば、12球団屈指の先発陣となる。
| No. | 名前 | 2024年成績 |
|---|---|---|
| 1 | 宮城大弥 | 20試 7勝9敗 防1.91 |
| 2 | 九里亜蓮 | 23試 7勝10敗 防3.21 |
| 3 | 高島泰都 | 21試 2勝2敗 防4.02 |
| 4 | エスピノーザ | 22試 7勝9敗 防2.63 |
| 5 | 曽谷龍平 | 20試 7勝11敗 防2.34 |
| 6 | 椋木蓮 | 10試 1勝1敗 防5.54 |
1番には打撃好調の中川圭太を起用し、右翼とした。オープン戦で中川が主に守っていた中堅には、ドラフト1位ルーキーの麦谷祐介を7番で起用。
2番には伸び盛りの太田椋。当初は森友哉が起用される見込みとなっていたが、オープン戦で負傷して離脱となった。3番の紅林弘太郎と若手2人で打線に勢いを付けたい。
新外国人のオリバレス、杉本裕太郎、西川龍馬と続くが、オープン戦で絶対的な結果を残した選手はおらず、頓宮裕真を含めて起用は流動的になりそうだ。下位打線には麦谷、若月健矢、宗佑磨を配置して上位打線へと繋ぎたい。麦谷には打線の起爆剤となって欲しいところだ。
| 打順 | ポジション | 名前 | 2024年成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右翼 | 中川圭太 | 60試 率.231 2本 16点 |
| 2 | 二塁 | 太田椋 | 91試 率.288 6本 40点 |
| 3 | 遊撃 | 紅林弘太郎 | 136試 率.247 2本 38点 |
| 4 | 一塁 | オリバレス | 55試 率.224 5本 23点(MLB) |
| 5 | DH | 杉本裕太郎 | 82試 率.233 11本 27点 |
| 6 | 左翼 | 西川龍馬 | 138試 率.258 7本 46点 |
| 7 | 中堅 | 麦谷祐介 | ルーキー |
| 8 | 捕手 | 若月健矢 | 96試 率.201 3本 18点 |
| 9 | 三塁 | 宗佑磨 | 97試 率.235 1本 22点 |
支配下ではオリバレス、ディアスの新外国人野手を獲得。オリバレスは開幕一軍スタートを決めている。
FAで広島から加入した九里亜蓮は開幕ローテーション入り。九里の加入により先発投手陣の層がグッと厚くなった。現役ドラフトでは西武から本田圭佑を獲得した。
ドラフトでは1位の麦谷祐介をはじめ、12名を指名。麦谷は開幕一軍入りを掴み、スタメンの可能性も出てきた。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| デール | 内野手 | 2Aサンアントニオ | 新外国人※育成契約 |
| オリバレス | 外野手 | 3Aシラキュース | 新外国人 |
| ディアス | 内野手 | 3Aラスベガス | 新外国人 |
| 九里亜蓮 | 投手 | 広島 | FA |
| 本田圭佑 | 投手 | 西武 | 現役ドラフト |
| 遠藤成 | 内野手 | 阪神 | 自由契約 |
| 陳睦衡 | 投手 | 台湾国立体育大 | 新外国人※育成契約 |
| 麦谷祐介 | 外野手 | 富士大 | ドラフト1位 |
| 寺西成騎 | 投手 | 日本体育大 | ドラフト2位 |
| 山口廉王 | 投手 | 仙台育英高 | ドラフト3位 |
| 山中稜真 | 捕手 | 三菱重工East | ドラフト4位 |
| 東山玲士 | 投手 | ENEOS | ドラフト5位 |
| 片山楽生 | 投手 | NTT東日本 | ドラフト6位 |
| 今坂幸暉 | 内野手 | 大阪学院大高 | 育成ドラフト1位 |
| 清水武蔵 | 内野手 | 栃木ゴールデンブレーブス | 育成ドラフト2位 |
| 上原堆我 | 投手 | 花咲徳栄高 | 育成ドラフト3位 |
| 寺本聖一 | 外野手 | 広島経済大 | 育成ドラフト4位 |
| 田島光祐 | 捕手 | 信濃グランセローズ | 育成ドラフト5位 |
| 乾健斗 | 投手 | 霞ケ浦高 | 育成ドラフト6位 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 00 エスピノーザ | 1998.03.09 | 183/86 | 右/右 |
| 11 山下 舜平大 | 2002.07.16 | 190/100 | 右/右 |
| 12 東 晃平 | 1999.12.14 | 178/90 | 右/右 |
| 13 寺西 成騎 | 2002.10.18 | 186/85 | 右/右 |
| 14 宇田川 優希 | 1998.11.10 | 184/92 | 右/右 |
| 15 椋木 蓮 | 2000.01.22 | 179/86 | 右/右 |
| 16 平野 佳寿 | 1984.03.08 | 186/88 | 右/右 |
| 17 曽谷 龍平 | 2000.11.30 | 183/83 | 左/左 |
| 18 宮城 大弥 | 2001.08.25 | 171/85 | 左/左 |
| 19 山岡 泰輔 | 1995.09.22 | 172/68 | 右/左 |
| 20 阿部 翔太 | 1992.11.03 | 178/80 | 右/左 |
| 21 山﨑 颯一郎 | 1998.06.15 | 190/98 | 右/右 |
| 22 九里 亜蓮 | 1991.09.01 | 188/98 | 右/右 |
| 23 吉田 輝星 | 2001.01.12 | 175/83 | 右/右 |
| 26 齋藤 響介 | 2004.11.18 | 177/72 | 右/右 |
| 28 富山 凌雅 | 1997.05.03 | 178/88 | 左/左 |
| 29 田嶋 大樹 | 1996.08.03 | 182/82 | 左/左 |
| 35 古田島 成龍 | 1999.06.29 | 175/85 | 右/右 |
| 42 マチャド | 1993.04.22 | 185/105 | 右/右 |
| 45 東山 玲士 | 2000.05.05 | 180/83 | 右/右 |
| 46 本田 仁海 | 1999.07.27 | 181/74 | 右/左 |
| 47 山口 廉王 | 2006.05.14 | 193/97 | 右/右 |
| 48 東松 快征 | 2005.04.29 | 179/86 | 左/左 |
| 49 片山 楽生 | 2002.10.07 | 177/81 | 右/左 |
| 56 小木田 敦也 | 1998.10.10 | 173/83 | 右/右 |
| 57 山田 修義 | 1991.09.19 | 185/95 | 左/左 |
| 58 井口 和朋 | 1994.01.07 | 175/75 | 右/右 |
| 59 ペルドモ | 1993.05.09 | 188/84 | 右/右 |
| 60 本田 圭佑 | 1993.04.24 | 180/80 | 右/右 |
| 66 博志 | 1997.03.22 | 182/95 | 右/右 |
| 93 佐藤 一磨 | 2001.04.16 | 190/97 | 左/左 |
| 94 川瀬 堅斗 | 2002.06.18 | 183/93 | 右/右 |
| 95 才木 海翔 | 2000.06.10 | 182/85 | 右/右 |
| 96 髙島 泰都 | 1999.12.03 | 181/88 | 右/右 |
| 98 権田 琉成 | 2000.01.28 | 180/88 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 2 若月 健矢 | 1995.10.04 | 180/88 | 右/右 |
| 4 森 友哉 | 1995.08.08 | 170/85 | 右/左 |
| 32 福永 奨 | 1999.07.28 | 175/87 | 右/右 |
| 37 石川 亮 | 1995.07.20 | 181/87 | 右/右 |
| 44 頓宮 裕真 | 1996.11.17 | 182/103 | 右/右 |
| 50 山中 稜真 | 2000.12.14 | 178/83 | 右/左 |
| 62 堀 柊那 | 2005.07.16 | 179/82 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 5 西野 真弘 | 1990.08.02 | 167/71 | 右/左 |
| 6 宗 佑磨 | 1996.06.07 | 181/83 | 右/左 |
| 9 野口 智哉 | 1999.09.20 | 181/95 | 右/左 |
| 10 大城 滉二 | 1993.06.14 | 175/80 | 右/右 |
| 24 紅林 弘太郎 | 2002.02.07 | 187/94 | 右/右 |
| 25 内藤 鵬 | 2004.10.05 | 180/103 | 右/右 |
| 30 廣岡 大志 | 1997.04.09 | 185/92 | 右/右 |
| 31 太田 椋 | 2001.02.14 | 181/84 | 右/右 |
| 34 横山 聖哉 | 2005.10.28 | 181/86 | 右/左 |
| 54 ディアス | 2000.08.13 | 178/95 | 右/右 |
| 64 大里 昂生 | 1999.07.07 | 178/76 | 右/左 |
| 67 中川 圭太 | 1996.04.12 | 180/76 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 渡部 遼人 | 1999.09.02 | 171/72 | 左/左 |
| 7 西川 龍馬 | 1994.12.10 | 177/84 | 右/左 |
| 8 麦谷 祐介 | 2002.07.27 | 180/81 | 右/左 |
| 27 元 謙太 | 2002.05.17 | 186/88 | 右/右 |
| 33 杉澤 龍 | 2000.06.02 | 175/80 | 右/左 |
| 36 オリバレス | 1996.03.06 | 185/88 | 右/右 |
| 38 来田 涼斗 | 2002.10.16 | 182/93 | 右/左 |
| 39 池田 陵真 | 2003.08.24 | 171/83 | 右/右 |
| 41 佐野 皓大 | 1996.09.02 | 182/80 | 右/右 |
| 61 茶野 篤政 | 1999.08.04 | 175/80 | 右/左 |
| 65 福田 周平 | 1992.08.08 | 167/65 | 右/左 |
| 99 杉本 裕太郎 | 1991.04.05 | 190/104 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 017 陳 睦衡 | 2006.03.23 | 181/84 | 右/左 |
| 032 入山 海斗 | 2000.05.26 | 177/78 | 右/右 |
| 041 寿賀 弘都 | 2005.06.16 | 180/85 | 左/左 |
| 042 大江 海透 | 2000.01.13 | 180/95 | 左/左 |
| 043 宮國 凌空 | 2005.08.07 | 176/86 | 右/右 |
| 044 芦田 丈飛 | 2000.02.09 | 185/95 | 右/右 |
| 053 上原 堆我 | 2007.03.13 | 178/84 | 右/右 |
| 056 乾 健斗 | 2006.06.28 | 188/88 | 右/右 |
| 122 村西 良太 | 1997.06.06 | 174/76 | 右/左 |
| 123 横山 楓 | 1997.12.28 | 181/91 | 右/左右 |
| 128 前 佑囲斗 | 2001.08.13 | 182/90 | 右/右 |
| 130 小野 泰己 | 1994.05.30 | 184/83 | 右/右 |
| 135 河内 康介 | 2005.04.16 | 180/76 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 034 村上 喬一朗 | 2000.12.01 | 168/82 | 右/右 |
| 055 田島 光祐 | 2000.04.09 | 174/80 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 045 河野 聡太 | 2000.05.22 | 180/82 | 右/左 |
| 051 今坂 幸暉 | 2006.10.19 | 178/83 | 右/左 |
| 052 清水 武蔵 | 2003.04.14 | 173/78 | 右/右 |
| 124 遠藤 成 | 2001.09.19 | 178/84 | 右/左 |
| 125 デール | 2000.09.11 | 188/90 | 右/右 |
| 126 香月 一也 | 1996.04.16 | 176/83 | 右/左 |
| 153 宜保 翔 | 2000.11.26 | 175/75 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 054 寺本 聖一 | 2003.02.05 | 170/86 | 右/左 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※この記事にはプロモーションを含みます