各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2026年のプロ野球選手名鑑。本記事では、中日ドラゴンズを紹介する。※3月24日時点
5年連続でBクラスに低迷している中日は、井上一樹監督体制2年目のシーズンを迎える。Aクラス浮上に向けて、投打で戦力が充実しつつある。
24年ドラフト1位の左腕。1年目の昨季は大学時代の故障を考慮し、一軍デビューは5月に。そこから15試合に登板し、2勝6敗、防御率2.61と上々の成績を残した。(C)産経新聞社
今年は野球日本代表・侍ジャパンにも選出され、WBCに出場。チェコ戦に登板して、最速154キロを計測するなど2回を無安打無失点、5奪三振と圧巻の投球を披露した。
最初の登板は巨人との本拠地初戦になる見込み。地元ファンの目の前で、2年目の進化を見せたい。
メジャー通算164本塁打を記録した右の大砲。ドミニカ共和国出身の32歳は、2015年にミネソタ・ツインズでメジャーデビュー。いきなり18本塁打を放つと、そこから7年連続で二桁本塁打を記録。2019年には自己最多の34本塁打を放った強打者だ。(C)産経新聞社
2022年に左膝を故障し、以降は思うような成績が残せず、昨季はドミニカウィンターリーグなどでプレー。今オフ中日と契約、オープン戦で5本塁打と自慢のパワーを見せた。細川成也との大砲コンビで中日の長打力・得点力アップに貢献したい。
開幕投手は2年ぶり2度目の柳裕也が務める。2戦目はドラフト2位の櫻井頼之介、3戦目はエースの髙橋宏斗が投げる見込み。
本拠地での2カード目は、2年目左腕の金丸夢斗、ドラフト1位の中西聖輝、昨季11勝と復活を遂げた大野雄大という開幕ローテーションになりそうだ。
さらにオープン戦2試合で防御率1.00の左腕・マラーも「先発としての計算に入っている」と井上監督。13回を投げて防御率0.69のベテラン・涌井秀章や、昨季自身初の規定投球回を達成した左腕・松葉貴大らも控えている。
| No. | 名前 | 2025年成績 |
|---|---|---|
| 1 | 柳裕也 | 14試合 3勝5敗 防3.29 |
| 2 | 櫻井頼之介 | 新人 |
| 3 | 髙橋宏斗 | 26試合 8勝10敗 防2.83 |
| 4 | 金丸夢斗 | 15試合 2勝6敗 防2.61 |
| 5 | 中西聖輝 | 新人 |
| 6 | 大野雄大 | 20試合 11勝4敗 防2.10 |
今年の中日打線の鍵を握るのは、ウィング席を新設して最大で6m前に出る外野フェンスだ。この効果もあり、オープン戦ではホームランを連発している。
打線の中心に座るのは細川成也だ。広いバンテリンドームナゴヤでも本塁打を量産してきた大砲にとって、ウィング席新設は追い風。タイトルも視野に入ってくる。
中堅には岡林勇希、右翼にはカリステという外野になりそう。3番・右翼として期待されていた上林誠知はオープン戦で負傷。4月中の復帰を目指す状況だ。
内野は一塁・サノー、二塁・田中幹也、三塁・福永裕基、遊撃・村松開人という布陣。本格化が期待される石川昂弥はオープン戦で打率.194と結果を残せなかった。捕手は石伊雄太と木下拓哉の併用になりそうだ。
| 打順 | ポジション | 名前 | 2025年成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右翼 | カリステ | 61試合 打率.227 1本 14点 |
| 2 | 二塁 | 田中幹也 | 95試合 打率.270 1本 21点 |
| 3 | 中堅 | 岡林勇希 | 143試合 打率.291 5本 35点 |
| 4 | 左翼 | 細川成也 | 108試合 打率.256 20本 58点 |
| 5 | 三塁 | 福永裕基 | 20試合 打率.173 1本 3点 |
| 6 | 一塁 | サノー | 24試合 打率.315 9本 25点※ |
| 7 | 遊撃 | 村松開人 | 54試合 打率.177 2本 10点 |
| 8 | 捕手 | 石伊雄太 | 85試合 打率.221 3本 21点 |
| 9 | 投手 | 柳裕也 | 14試合 打率.083 0本 0点 |
※ドミニカウィンターリーグ
新外国人はメジャーでも活躍したサノーに、2024年に西武で52試合登板、防御率2.39と好投した右腕・アブレウを獲得。
2022年オフにトレードで楽天へ移籍したマスターこと阿部寿樹が、4年ぶりに復帰。現役ドラフトではDeNAから知野直人を獲得した。
ドラフトでは1位で中西聖輝(青山学院大)、2位で櫻井頼之介(東北福祉大)を指名。2人とも開幕ローテーション入りを果たした。育成1位の牧野憲伸もオープン戦で好投し、開幕前に支配下契約を掴み取った。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| サノー | 内野手 | エストレージャス | 新外国人 |
| アブレウ | 投手 | レッズ傘下 | 新外国人 |
| 知野直人 | 内野手 | DeNA | 現役ドラフト |
| 阿部寿樹 | 内野手 | 楽天 | 自由契約 |
| 中西聖輝 | 投手 | 青山学院大 | ドラフト1位 |
| 櫻井頼之介 | 投手 | 東北福祉大 | ドラフト2位 |
| 篠崎国忠 | 投手 | 徳島インディゴソックス | ドラフト3位 |
| 能戸輝夢 | 外野手 | 明秀日立高 | ドラフト4位 |
| 新保茉良 | 内野手 | 東北福祉大 | ドラフト5位 |
| 花田旭 | 外野手 | 東洋大 | ドラフト6位 |
| 牧野憲伸 | 投手 | オイシックス | 育成1位 |
| 石川大峨 | 内野手 | 掛川西高 | 育成2位 |
| 三上愛介 | 外野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 育成3位 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 11 中西 聖輝 | 2003.12.18 | 182/92 | 右/右 |
| 13 橋本 侑樹 | 1998.01.08 | 180/80 | 左/左 |
| 14 草加 勝 | 2001.11.21 | 182/77 | 右/右 |
| 16 櫻井 頼之介 | 2003.07.21 | 175/68 | 右/右 |
| 17 柳 裕也 | 1994.04.22 | 180/85 | 右/右 |
| 19 髙橋 宏斗 | 2002.08.09 | 186/86 | 右/右 |
| 20 涌井 秀章 | 1986.06.21 | 185/85 | 右/右 |
| 21 金丸 夢斗 | 2003.02.01 | 177/78 | 左/左 |
| 22 大野 雄大 | 1988.09.26 | 184/85 | 左/左 |
| 26 仲地 礼亜 | 2001.02.15 | 177/83 | 右/右 |
| 28 アブレウ | 1995.09.26 | 188/94 | 右/左 |
| 29 松木平 優太 | 2003.02.24 | 180/85 | 右/右 |
| 30 根尾 昂 | 2000.04.19 | 177/85 | 右/左 |
| 32 伊藤 茉央 | 2000.11.19 | 176/83 | 右/左 |
| 34 福 敬登 | 1992.06.16 | 181/98 | 左/左 |
| 36 福田 幸之介 | 2005.08.11 | 182/88 | 左/左 |
| 38 松葉 貴大 | 1990.08.14 | 179/82 | 左/左 |
| 41 勝野 昌慶 | 1997.06.12 | 183/95 | 右/右 |
| 46 梅野 雄吾 | 1999.01.13 | 177/90 | 右/右 |
| 47 吉田 聖弥 | 2002.05.23 | 177/81 | 左/左 |
| 50 清水 達也 | 1999.11.03 | 185/93 | 右/右 |
| 52 篠﨑 国忠 | 2005.06.12 | 193/105 | 右/右 |
| 54 藤嶋 健人 | 1998.05.08 | 177/90 | 右/右 |
| 59 齋藤 綱記 | 1996.12.18 | 182/92 | 左/左 |
| 61 高橋 幸佑 | 2006.12.31 | 178/87 | 左/左 |
| 64 有馬 惠叶 | 2006.09.20 | 191/82 | 右/右 |
| 68 牧野 憲伸 | 1999.09.19 | 181/91 | 左/左 |
| 69 三浦 瑞樹 | 1999.09.02 | 174/81 | 左/右 |
| 70 近藤 廉 | 1998.09.22 | 180/93 | 左/左 |
| 90 松山 晋也 | 2000.06.23 | 188/92 | 右/右 |
| 91 メヒア | 1997.03.03 | 193/104 | 右/右 |
| 93 マラー | 1997.10.07 | 201/118 | 左/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 9 石伊 雄太 | 2000.08.18 | 178/84 | 右/右 |
| 35 木下 拓哉 | 1991.12.18 | 183/95 | 右/右 |
| 39 宇佐見 真吾 | 1993.06.04 | 181/95 | 右/左 |
| 43 味谷 大誠 | 2003.06.14 | 180/88 | 右/左 |
| 49 加藤 匠馬 | 1992.04.29 | 175/85 | 右/右 |
| 58 石橋 康太 | 2000.12.07 | 181/92 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 辻本 倫太郎 | 2001.08.11 | 168/75 | 右/右 |
| 2 田中 幹也 | 2000.11.28 | 166/68 | 右/右 |
| 3 高橋 周平 | 1994.01.18 | 180/90 | 右/左 |
| 4 カリステ | 1992.02.03 | 184/87 | 右/右 |
| 5 村松 開人 | 2001.01.06 | 172/80 | 右/左 |
| 7 福永 裕基 | 1996.09.16 | 180/87 | 右/右 |
| 23 サノー | 1993.05.11 | 196/126 | 右/右 |
| 25 石川 昂弥 | 2001.06.22 | 186/100 | 右/右 |
| 31 森 駿太 | 2006.12.25 | 188/93 | 右/左 |
| 45 土田 龍空 | 2002.12.30 | 180/80 | 右/左 |
| 48 阿部 寿樹 | 1989.12.03 | 185/92 | 右/右 |
| 56 新保 茉良 | 2003.11.29 | 183/76 | 右/左 |
| 60 山本 泰寛 | 1993.10.10 | 176/76 | 右/右 |
| 63 板山 祐太郎 | 1994.03.27 | 180/88 | 右/左 |
| 65 知野 直人 | 1999.02.16 | 182/85 | 右/右 |
| 95 ロドリゲス | 2002.03.31 | 189/90 | 右/右 |
| 97 樋口 正修 | 1998.11.17 | 177/76 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 00 尾田 剛樹 | 2000.08.03 | 175/77 | 左/左 |
| 1 岡林 勇希 | 2002.02.22 | 175/75 | 右/左 |
| 8 大島 洋平 | 1985.11.09 | 176/75 | 左/左 |
| 24 ボスラー | 1993.09.06 | 186/98 | 右/左 |
| 42 ブライト 健太 | 1999.05.07 | 184/92 | 右/右 |
| 44 川越 誠司 | 1993.06.30 | 174/80 | 左/左 |
| 51 上林 誠知 | 1995.08.01 | 185/90 | 右/左 |
| 55 細川 成也 | 1998.08.04 | 179/98 | 右/右 |
| 57 花田 旭 | 2003.04.23 | 187/87 | 右/右 |
| 66 鵜飼 航丞 | 1999.05.30 | 183/100 | 右/右 |
| 67 能戸 輝夢 | 2007.05.15 | 184/82 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 203 井上 剣也 | 2006.12.20 | 178/82 | 右/右 |
| 204 森 博人 | 1998.05.25 | 177/87 | 右/右 |
| 205 土生 翔太 | 2001.03.10 | 180/93 | 右/右 |
| 211 梅津 晃大 | 1996.10.24 | 189/100 | 右/右 |
| 213 森山 暁生 | 2005.01.11 | 183/90 | 左/左 |
| 219 マルティネス | 2003.09.28 | 177/72 | 左/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 206 山浅 龍之介 | 2004.04.21 | 175/85 | 右/左 |
| 215 日渡 騰輝 | 2004.09.20 | 174/90 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 202 中村 奈一輝 | 2006.08.16 | 184/76 | 右/右 |
| 207 津田 啓史 | 2002.11.23 | 181/88 | 右/右 |
| 216 石川 大峨 | 2007.08.01 | 187/92 | 右/右 |
| 218 川上 理偉 | 2001.03.10 | 178/85 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 209 福元 悠真 | 1999.12.01 | 180/85 | 右/右 |
| 217 三上 愛介 | 2004.06.14 | 173/75 | 右/左 |
(C)DMM
DAZNで配信されるプロ野球は、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,750円(税込)かかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円分お得な月額3,480円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお、DAZNのスタンダードプランからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円もお得!今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※この記事にはプロモーションを含みます