各球団から投打のキーマンをピックアップしつつ、予想ローテーション・予想オーダー、そしてオフシーズンの補強・移籍などを網羅した2026年のプロ野球選手名鑑。本記事では、東北楽天ゴールデンイーグルスを紹介する。※2025年3月23日時点
4年連続の4位と、あと一歩のところでAクラスを逃し続けている楽天。2021年以来5年ぶりのAクラス入りをかけて、三木肇監督体制2年目のシーズンに挑む。
何と言っても注目は前田健太だ。2006年ドラフト1位で広島に入団した右腕は、2度の沢村賞をはじめ数々のタイトルを獲得。9年間で通算97勝を挙げてメジャーリーグへ挑戦。ドジャースでは3度の二桁勝利を記録し、ツインズへ移籍した2020年にはサイ・ヤング賞投票で2位に入るなど、先発投手として活躍をみせた。(C)産経新聞社
昨オフに日本球界復帰を発表し、楽天と契約。右肘の手術以降は思うような投球ができずにいたが、オープン戦では威力の戻ったストレートを披露。開幕ローテーション入りをほぼ手中にしている。
昨季は開幕から状態が上向かず、5月には2015年8月8日から続いていた連続試合出場が1346試合でストップ(NPB歴代4位)。通算300本塁打、通算2000安打は達成したものの、不本意な成績に終わったシーズンだった。(C)産経新聞社
オープン戦では打率こそ2割台前半にとどまったが、3本塁打、OPS.757は上々の数字。開幕へ向けて調子は上向いてきている。楽天の上位浮上にはこの男の完全復活が必要不可欠で、ボイトやマッカスカーらとともに、強力打線の中心を担いたい。
開幕投手には4年目の荘司康誠が指名された。今季は春季キャンプから好調をキープ。オープン戦4試合で防御率1.89、19回を投げて22奪三振と好投し、初の大役を掴み取った。
ドラフト1位右腕の藤原聡大も開幕ローテーション入りしそうだ。オープン戦では4試合13.2回を投げて防御率0.66と好投。本人も目指すと口にする「初登板初勝利」となるか。
新加入の前田健太、7年目の瀧中瞭太、新外国人のウレーニャ、昨季チーム最多7勝を挙げた古謝樹もローテ入りしそう。ファームで調整中の岸孝之、手術からの復活を目指す早川隆久、ドラフト2位の伊藤樹らが控える。
| No. | 名前 | 2025年成績 |
|---|---|---|
| 1 | 荘司康誠 | 13試合 4勝4敗 防3.07 |
| 2 | 瀧中瞭太 | 15試合 4勝9敗 防3.44 |
| 3 | 藤原聡大 | 新人 |
| 4 | 前田健太 | 7試合 0勝0敗 防7.88(MLB) |
| 5 | ウレーニャ | 19試合 0勝1敗 防4.58(MLB) |
| 6 | 古謝樹 | 19試合 7勝7敗 防3.70 |
今季は本拠地・楽天モバイル 最強パーク宮城の外野フェンスが最大6m前になり、打者にとっては有利に働きそうだ。それにともない、浅村栄斗、マッカスカー、ボイトといった強打者たちにかかる期待はより大きくなる。
リードオフマンには3年目の中島大輔を起用。「2番・二塁」は黒川史陽と小深田大翔との争いになるが、長打力のある黒川を抜擢すると予想した。
中堅には辰己涼介。春季キャンプ中盤に股関節の違和感で離脱していたが、オープン戦終盤に一軍合流し、3安打2打点と結果を出した。
三塁・村林一輝、遊撃・宗山塁は昨季ともにベストナインに選出され、今季も主力として期待がかかる。しかし宗山は3月20日の試合中に負傷し、残りのオープン戦を欠場。軽症と言われているが、場合によっては村林が遊撃で出場するかもしれない。
| 打順 | ポジション | 名前 | 2025年成績 |
|---|---|---|---|
| 1 | 右翼 | 中島大輔 | 124試合 打率.266 6本 31点 |
| 2 | 二塁 | 黒川史陽 | 83試合 打率.299 4本 33点 |
| 3 | 一塁 | 浅村栄斗 | 96試合 打率.239 9本 34点 |
| 4 | 左翼 | マッカスカー | 16試合 打率.172 0本 1点(MLB) |
| 5 | DH | ボイト | 67試合 打率.300 13本 39点 |
| 6 | 中堅 | 辰己涼介 | 114試合 打率.240 7本 32点 |
| 7 | 遊撃 | 宗山塁 | 122試合 打率.260 3本 27点 |
| 8 | 三塁 | 村林一輝 | 137試合 打率.281 3本 51点 |
| 9 | 捕手 | 太田光 | 111試合 打率.176 1本 12点 |
前田健太の獲得はその実力に加えて実績や経験、人気面などあらゆる面でチームにプラスをもたらすだろう。
現役ドラフトで獲得した佐藤直樹は、上手くハマれば起爆剤として機能しそう。則本昂大の人的補償で獲得した田中千晴も中継ぎとしてチームに貢献してくれそうだ。
新外国人は4番候補のマッカスカーに、先発候補のウレーニャ、コントレラスを獲得した。
ドラフトでは1位の藤原聡大、2位の伊藤樹、6位の九谷瑠と3人の即戦力候補の投手を指名。藤原は開幕ローテーション入りを果たし、伊藤、九谷も早い段階で一軍の力になりそうだ。
| 名前 | ポジション | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 田中千晴 | 投手 | 巨人 | 人的補償 |
| ウレーニャ | 投手 | エンゼルス | 新外国人 |
| マッカスカー | 外野手 | ツインズ | 新外国人 |
| 佐藤直樹 | 外野手 | ソフトバンク | 現役ドラフト |
| 前田健太 | 投手 | ヤンキース | 自由契約 |
| 伊藤光 | 捕手 | DeNA | FA |
| コントレラス | 投手 | ロッキーズ | 新外国人 |
| 藤原聡大 | 投手 | 花園大 | ドラフト1位 |
| 伊藤樹 | 投手 | 早稲田大 | ドラフト2位 |
| 繁永晟 | 内野手 | 中央大 | ドラフト3位 |
| 大栄利哉 | 捕手 | 学法石川高 | ドラフト4位 |
| 伊藤大晟 | 投手 | れいめい高 | ドラフト5位 |
| 九谷瑠 | 投手 | 王子 | ドラフト6位 |
| 阪上翔也 | 外野手 | 近畿大 | ドラフト7位 |
| 幌村黛汰 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ | 育成1位 |
| 大坪梓恩 | 外野手 | 石川ミリオンスターズ | 育成2位 |
| 中沢匠磨 | 投手 | 白鴎大 | 育成3位 |
| 金子京介 | 内野手 | 神奈川大 | 育成4位 |
| 島原大河 | 捕手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 育成5位 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 11 岸 孝之 | 1984.12.04 | 180/77 | 右/右 |
| 13 藤原 聡大 | 2003.11.20 | 178/73 | 右/右 |
| 15 コントレラス | 1999.11.07 | 185/92 | 右/右 |
| 17 古謝 樹 | 2001.08.18 | 182/75 | 左/左 |
| 18 前田 健太 | 1988.04.11 | 185/83 | 右/右 |
| 19 荘司 康誠 | 2000.10.13 | 189/86 | 右/右 |
| 20 伊藤 樹 | 2003.08.24 | 177/85 | 右/右 |
| 21 早川 隆久 | 1998.07.06 | 180/76 | 左/左 |
| 22 ウレーニャ | 1991.09.12 | 188/94 | 右/右 |
| 26 中込 陽翔 | 2002.01.23 | 175/85 | 右/右 |
| 28 酒居 知史 | 1993.01.02 | 178/80 | 右/右 |
| 29 田中 千晴 | 2000.09.21 | 189/85 | 右/右 |
| 31 渡辺 翔太 | 2000.10.29 | 182/90 | 右/右 |
| 40 江原 雅裕 | 2000.08.03 | 186/93 | 右/右 |
| 41 加治屋 蓮 | 1991.11.25 | 185/90 | 右/右 |
| 43 宋 家豪 | 1992.09.06 | 185/92 | 右/左 |
| 45 九谷 瑠 | 1999.11.05 | 177/80 | 右/左 |
| 46 藤平 尚真 | 1998.09.21 | 185/85 | 右/右 |
| 47 藤井 聖 | 1996.10.03 | 176/80 | 左/左 |
| 49 西垣 雅矢 | 1999.06.21 | 184/88 | 右/左 |
| 52 津留﨑 大成 | 1997.10.10 | 177/86 | 右/右 |
| 53 坂井 陽翔 | 2005.04.05 | 186/88 | 右/右 |
| 54 日當 直喜 | 2005.07.06 | 190/105 | 右/右 |
| 56 鈴木 翔天 | 1996.08.19 | 185/82 | 左/左 |
| 57 瀧中 瞭太 | 1994.12.20 | 180/93 | 右/右 |
| 58 辛島 航 | 1990.10.18 | 173/72 | 左/左 |
| 59 泰 勝利 | 2003.11.11 | 172/82 | 左/右 |
| 61 古賀 康誠 | 2004.09.03 | 181/81 | 左/左 |
| 62 西口 直人 | 1996.11.14 | 183/83 | 右/右 |
| 64 林 優樹 | 2001.10.29 | 173/73 | 左/左 |
| 66 今野 龍太 | 1995.05.11 | 178/86 | 右/右 |
| 67 大内 誠弥 | 2006.03.09 | 191/77 | 右/右 |
| 69 内 星龍 | 2002.04.24 | 190/88 | 右/左 |
| 71 柴田 大地 | 1997.11.07 | 180/94 | 右/右 |
| 79 伊藤 大晟 | 2007.10.27 | 174/76 | 左/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 2 太田 光 | 1996.10.14 | 178/76 | 右/右 |
| 27 伊藤 光 | 1989.04.23 | 180/88 | 右/右 |
| 44 田中 貴也 | 1992.08.27 | 178/85 | 右/左 |
| 55 YG安田 | 2000.03.03 | 185/105 | 右/左 |
| 65 堀内 謙伍 | 1997.04.15 | 174/82 | 右/左 |
| 70 石原 彪 | 1999.03.08 | 172/96 | 右/右 |
| 72 大栄 利哉 | 2007.04.23 | 178/85 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 0 小深田 大翔 | 1995.09.28 | 168/69 | 右/左 |
| 1 宗山 塁 | 2003.02.27 | 175/79 | 右/左 |
| 3 浅村 栄斗 | 1990.11.12 | 182/90 | 右/右 |
| 6 村林 一輝 | 1997.10.06 | 180/73 | 右/右 |
| 7 鈴木 大地 | 1989.08.18 | 175/79 | 右/左 |
| 9 ボイト | 1991.02.13 | 188/117 | 右/右 |
| 24 黒川 史陽 | 2001.04.17 | 182/86 | 右/左 |
| 30 繁永 晟 | 2003.04.25 | 174/88 | 右/右 |
| 35 渡邊 佳明 | 1997.01.08 | 180/79 | 右/左 |
| 39 伊藤 裕季也 | 1996.08.30 | 181/95 | 右/右 |
| 48 平良 竜哉 | 1998.07.09 | 170/78 | 右/右 |
| 60 ワォーターズ | 2005.10.14 | 178/76 | 右/右 |
| 63 入江 大樹 | 2002.06.06 | 185/83 | 右/右 |
| 68 青野 拓海 | 2005.07.26 | 180/85 | 右/右 |
| 73 小森 航大郎 | 2003.04.30 | 173/83 | 右/右 |
| 75 陽 柏翔 | 2005.01.23 | 174/75 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 8 辰己 涼介 | 1996.12.27 | 180/74 | 右/左 |
| 12 ゴンザレス | 1998.01.10 | 196/108 | 右/右 |
| 25 田中 和基 | 1994.08.08 | 181/75 | 右/左右 |
| 32 中島 大輔 | 2001.06.04 | 180/78 | 右/左 |
| 34 マッカスカー | 1998.05.22 | 203/113 | 右/右 |
| 36 吉納 翼 | 2002.08.16 | 180/89 | 右/左 |
| 38 佐藤 直樹 | 1998.09.03 | 178/85 | 右/右 |
| 42 阪上 翔也 | 2003.11.01 | 180/90 | 右/左 |
| 50 武藤 敦貴 | 2001.06.15 | 178/73 | 左/左 |
| 51 小郷 裕哉 | 1996.08.03 | 178/85 | 右/左 |
| 78 吉野 創士 | 2003.10.27 | 186/78 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 029 德山 一翔 | 2002.04.11 | 177/87 | 左/左 |
| 061 松田 啄磨 | 2002.02.26 | 186/74 | 右/右 |
| 133 中沢 匠磨 | 2003.08.06 | 183/80 | 右/左 |
| 197 蕭 齊 | 2006.01.04 | 197/98 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 022 水上 桂 | 2001.07.05 | 172/75 | 右/右 |
| 122 島原 大河 | 2002.02.22 | 183/93 | 右/左 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 132 岸本 佑也 | 2007.01.30 | 180/74 | 右/右 |
| 134 金子 京介 | 2004.01.18 | 186/100 | 右/右 |
| No. 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 投/打 |
|---|---|---|---|
| 079 前田 銀治 | 2003.11.19 | 182/98 | 右/右 |
| 126 幌村 黛汰 | 2004.08.08 | 177/74 | 右/左 |
| 129 大坪 梓恩 | 2004.02.02 | 190/110 | 右/右 |
(C)DMM
DAZNで配信されるプロ野球は、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,750円(税込)かかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円分お得な月額3,480円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお、DAZNのスタンダードプランからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶DMM×DAZNホーダイなら月々1,270円もお得!今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
※この記事にはプロモーションを含みます