チーム紹介
2021年にJFL優勝とJ3昇格を同時に果たした初のチームとなったいわきは、昨季ついにJ3の舞台へと挑んだ。初の挑戦となったJ3でも、いわきの快進撃が始まる。ホーム開幕戦となった第2節でJリーグ初勝利を飾ると、前半戦終了時には首位に浮上。シーズン終盤も勢いが収まることはなく、後続の猛追を振り切ってリーグ優勝を勝ち取り、J3参戦1年目の優勝かつJ2昇格決定は、レノファ山口以来の快挙となった。
初のJ2での戦いに挑む今季も再び快進撃を見せるのか。村主博正監督が続投する今オフは、多少の流出はあったものの、新たな若手を加えるなど大きな痛手とはなっていない。チーム力を底上げしながら、若い選手たちがさらに伸びてくれば、J2でも波乱を起こせる可能性はあるだろう。
チームとしては昨季のような得点力を見せることができるかが鍵。舞台が変わり、対戦相手の守備力は確実に上がっている。そこを崩していければ勝ち点を積み重ねていけるはずだ。
注目選手紹介
FW 11 有田稜

生年月日:1999年8月28日(23歳)
昨季成績:31試合17得点
昨季のいわきにおいて彗星の如く一気にエースストライカーの座についたのが、国士舘大学から加入した有田だ。
開幕戦から2試合続けてベンチ入りすらできなかった男にチャンスが回ってきたのは、第3節の愛媛FC戦。ここで後半アディショナルタイムに出場し、ファーストタッチで劇的決勝弾をあげると少しずつ出場機会が増えていく。そして、8月以降はスタメンの座に定着。圧倒的な得点力を前線で見せつけ、年間17得点を奪い、プロ1年目でJ3の得点王に輝いた。また、ベストイレブンとJ3の年間MVPにも選出。飛躍の1年となった。
今季は昨季の結果がフロックではなかったと証明するためのシーズンになる。J2で同様の結果を残すことができれば、周囲からも大きな注目を集めるはず。初のJ2に挑むチームを上位へと押し上げていくためにも、エースストライカーの活躍が躍進の鍵を握っている。
MF 24 山下優人

生年月日:1996年5月24日(26歳)
昨季成績:34試合0得点
東北1部リーグ時代から在籍するチームの精神的支柱だ。2019年に桐蔭横浜大学からいわきに加入した山下は、初年度から15試合6得点の成績を残し、チームのJFL昇格に貢献。2021年には攻守のバランスを支えるチームの屋台骨として32試合全てに出場し、JFLベストイレブンと年間MVPを獲得してリーグ優勝とJ3昇格の原動力となった。
昨季は初のJリーグ挑戦となったが、キャプテンマークを巻き、より責任感を持ってピッチに立つと、カテゴリーが異なっても変わらない存在感を発揮。チーム唯一のフルタイム出場を果たし、自身もベストイレブン入りするパフォーマンスを披露して二年連続での昇格に大きく貢献した。
そして、今季も新たなカテゴリーに挑む中、再びキャプテンに就任。チームをまとめながら、レベルの高いリーグを駆け抜けていくことになる。自身の力をJ2でも表現できるか。楽しみな1年が待っている。
2023シーズン いわきFC 補強・移籍(2023年2月1日時点)
新規加入 選手一覧
● 大分トリニータMF下田北斗がFC町田ゼルビアに完全移籍「J1昇格に向けて…」
日付 | 氏名 | 前所属 | 形式 |
---|---|---|---|
12/25 | GK 高木和 徹 | 東京ヴェルディ | 期限付き移籍 |
12/7 | DF 石田 侑資 | ガイナーレ鳥取 | 完全移籍 |
11/16 | DF 河村 匠 | 大阪体育大学 | 新加入 |
11/16 | DF 速水 修平 | 常葉大学 | 新加入 |
12/26 | MF 宮崎 幾笑 | ファジアーノ岡山 | 期限付き移籍 |
12/23 | MF 加瀬 直輝 | 流通経済大学 | 新加入 |
12/13 | MF 下田 栄祐 | 鹿島アントラーズ | 育成型期限付き移籍 |
11/16 | MF 鏑木 瑞生 | 拓殖大学 | 新加入 |
2022/1/29 | MF 芳賀 日陽 | 作新学院大学 | 新加入 |
12/12 | FW 坂元 一渚璃 | 報徳学園高校 | 新加入 |
退団・放出 選手一覧
日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
---|---|---|---|
12/23 | GK 田中 勘太 | 栃木シティフットボールクラブ | 完全移籍 |
11/26 | GK 坂田 大樹 | アビスパ福岡 | 完全移籍 |
12/26 | DF 小田島 怜 | 沖縄SV | 完全移籍 |
12/26 | DF 米澤 哲哉 | 沖縄SV | 完全移籍 |
12/18 | DF 増崎 大虎 | コバルトーレ女川 | 完全移籍 |
12/8 | DF 星 キョーワァン | 横浜FC | 期限付き移籍期間満了 |
1/14 | MF 吉田 知樹 | 高知ユナイテッドSC | 期限付き移籍 |
12/26 | MF 川谷 凪 | 清水エスパルス | 育成型期限付き移籍期間満了 |
12/23 | MF 関野 元弥 | 栃木シティフットボールクラブ | 完全移籍 |
12/22 | MF 松本 健太郎 | 東京23FC | 完全移籍 |
11/26 | MF 日高 大 | ジェフユナイテッド千葉 | 完全移籍 |
11/19 | MF 伊藤 稜馬 | 未定 | 契約満了 |
12/28 | FW 古川 大悟 | FC大阪 | 期限付き移籍 |
12/12 | FW 鈴木 翔大 | 鹿児島ユナイテッドFC | 完全移籍 |
2023シーズン いわきFC 所属選手一覧
Pos /背番号 | 名前 | 生年月日 | 身長・体重 |
---|---|---|---|
GK 1 | 田中 謙吾 | 1989/12/30 | 186 / 78 |
GK 21 | 高木和 徹 | 1995/4/15 | 185 / 80 |
GK 31 | 鹿野 修平 | 1999/8/27 | 183 / 73 |
DF 2 | 石田 侑資 | 2002/11/11 | 175 / 73 |
DF 3 | 遠藤 凌 | 1998/7/6 | 183 / 76 |
DF 4 | 家泉 怜依 | 2000/1/20 | 185 / 85 |
DF 5 | 速水 修平 | 2000/11/11 | 182 / 78 |
DF 8 | 嵯峨 理久 | 1998/5/27 | 166 / 63 |
DF 16 | 河村 匠 | 2000/9/13 | 177 / 68 |
DF 35 | 江川 慶城 | 2000/4/2 | 180 / 75 |
MF 6 | 宮本 英治 | 1998/8/3 | 173 / 69 |
MF 13 | 鏑木 瑞生 | 2000/5/28 | 173 / 65 |
MF 14 | 山口 大輝 | 1997/11/2 | 175 / 68 |
MF 15 | 加瀬 直輝 | 2000/6/7 | 167 / 56 |
MF 19 | 岩渕 弘人 | 1997/9/17 | 177 / 73 |
MF 20 | 永井 颯太 | 1999/8/15 | 169 / 59 |
MF 24 | 山下 優人 | 1996/5/24 | 174 / 73 |
MF 25 | 芳賀 日陽 | 2000/7/30 | 168 / 60 |
MF 28 | 宮崎 幾笑 | 1998/2/17 | 176 / 65 |
MF 30 | 黒宮 渉 | 1998/12/21 | 184 / 80 |
MF 33 | 下田 栄祐 | 2004/5/5 | 178 / 74 |
FW 7 | 杉山 伶央 | 2000/3/4 | 170 / 64 |
FW 10 | 有馬 幸太郎 | 2000/9/3 | 181 / 71 |
FW 11 | 有田 稜 | 1999/8/28 | 185 / 77 |
FW 17 | 谷村 海那 | 1998/3/5 | 181 / 79 |
FW 18 | 吉澤 柊 | 1998/10/21 | 176 / 77 |
FW 26 | 坂元 一渚璃 | 2004/11/22 | 184 / 68 |
いわきFCの試合日程
節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月18日(土)14:00 | 藤枝MYFC H | いわきG | DAZN NHK福島 |
2 | 2月26日(日)15:00 | 水戸ホーリーホック A | Ksスタ | DAZN |
3 | 3月5日(日)13:00 | レノファ山口FC H | いわきG | DAZN 福島中央テレビ |
4 | 3月12日(日)14:00 | ベガルタ仙台 A | ユアスタ | DAZN NHK BS1 |
5 | 3月19日(日)14:00 | 徳島ヴォルティス H | いわきG | DAZN |
6 | 3月26日(日)14:00 | FC町田ゼルビア H | いわきG | DAZN |
7 | 4月2日(日)14:00 | ファジアーノ岡山 A | Cスタ | DAZN |
8 | 4月8日(土)14:00 | 大分トリニータ H | いわきG | DAZN |
9 | 4月12日(水)19:00 | ツエーゲン金沢 A | 石川西部 | DAZN |
10 | 4月16日(日)14:00 | ザスパクサツ群馬 H | いわきG | DAZN |
11 | 4月23日(日)14:00 | 栃木SC A | カンセキ | DAZN とちぎテレビ |
12 | 4月29日(土・祝)14:00 | V・ファーレン長崎 H | いわきG | DAZN 福島放送 |
13 | 5月3日(水・祝)14:00 | ヴァンフォーレ甲府 A | JITス | DAZN |
14 | 5月7日(日)14:00 | 清水エスパルス A | アイスタ | DAZN |
15 | 5月14日(日)13:30 | ブラウブリッツ秋田 H | いわきG | DAZN NHK福島 NHK秋田 |
16 | 5月17日(水)19:00 | 大宮アルディージャ H | いわきG | DAZN |
17 | 5月21日(日)16:00 | ジュビロ磐田 A | ヤマハ | DAZN |
18 | 5月28日(日)14:00 | 東京ヴェルディ A | 味スタ | DAZN |
19 | 6月3日(土)13:00 | ロアッソ熊本 H | いわきG | DAZN 福島中央テレビ |
20 | 6月11日(日)14:00 | モンテディオ山形 A | NDスタ | DAZN |
21 | 6月18日(日)16:00 | ジェフユナイテッド千葉 H | いわきG | DAZN |
22 | 6月24日(土)18:00 | 大宮アルディージャ A | NACK | DAZN |
23 | 7月2日(日)18:00 | ブラウブリッツ秋田 A | ソユスタ | DAZN |
24 | 7月5日(水)19:00 | 栃木SC H | いわきG | DAZN |
25 | 7月9日(日)18:00 | 水戸ホーリーホック H | いわきG | DAZN |
26 | 7月15日(土)19:00 | レノファ山口FC A | みらスタ | DAZN |
27 | 7月22日(土)19:00 | 大分トリニータ A | レゾド | DAZN |
28 | 7月29日(土)18:00 | ジュビロ磐田 H | いわきG | DAZN |
29 | 8月6日(日)18:00 | V・ファーレン長崎 A | トラスタ | DAZN |
30 | 8月13日(日)18:00 | ヴァンフォーレ甲府 H | いわきG | DAZN |
31 | 8月19日(土)18:00 | 東京ヴェルディ H | いわきG | DAZN |
32 | 8月27日(日)19:00 | ロアッソ熊本 A | えがおS | DAZN |
33 | 9月3日(日)18:00 | ファジアーノ岡山 H | いわきG | DAZN |
34 | 9月10日(日)19:00 | 徳島ヴォルティス A | 鳴門大塚 | DAZN |
35 | 9月17日(日)19:00 | ザスパクサツ群馬 A | 正田スタ | DAZN |
36 | 9月23日(土・祝)18:00 | ツエーゲン金沢 H | いわきG | DAZN |
37 | 10月1日(日)14:00 | FC町田ゼルビア A | Gスタ | DAZN |
38 | 10月8日(日)14:00 | ベガルタ仙台 H | いわきG | DAZN |
39 | 10月21日(土)13:00 | 清水エスパルス H | いわきG | DAZN 福島テレビ |
40 | 10月29日(日)14:00 | ジェフユナイテッド千葉 A | フクアリ | DAZN |
41 | 11月4日(土)14:00 | モンテディオ山形 H | いわきG | DAZN |
42 | 11月12日(日)13:00 | 藤枝MYFC A | 藤枝サ | DAZN |
DAZNについて
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?