昨季は大きな躍進を果たしたシーズンとなった。15勝9分け14敗と勝ち越し、勝点54を獲得。J2・4年目でクラブ史上最高の10位をマークした。目標であったJ1昇格プレーオフ圏内の6位以内には届かなかったが、シーズン終盤までその争いを繰り広げたことは、今季につながる。
J3時代からチームを率いて、吉田謙監督体制は今季で6シーズン目に突入する。堅い守備と縦に速くシンプルにゴールに迫っていくサッカーは、就任当時からいっさいブレることなく、徹底し貫徹。観る者の魂を揺さぶる泥臭い姿勢も健在である。出入りの激しいシーズンオフとはなったが、吉田イズムを知る選手たちはそろっている。今季こそは、6位以内に入り込み、クラブとして新しい景色を見たいところだ。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1998年9月10日(26歳)
昨季成績:38試合6得点
10番を背負う大型ストライカーである。松本山雅FCのアカデミーで育ち、産業能率大学を経て松本に加入するも、プロ1年目は出場機会に恵まれなかった。そこから、ツエーゲン金沢で1年、レノファ山口で2年プレーし、2022年に再び松本に復帰。ようやく2023年にブレイクを果たし、J3ではあるがリーグ戦36試合で19ゴールを挙げる活躍を見せた。
そして、昨季からブラウブリッツ秋田に加入。3シーズンぶりのJ2で前半戦はいろいろと苦労したが、後半戦に力を証明。チーム最多タイの6ゴールをマークした。高さと強さが武器の点取り屋が今季も攻撃の中心。J2ではキャリアハイとなる2ケタゴールを奪えれば、自然とチームは浮上していくに違いない。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/5 | MF 鈴木 陽成 | みちのく仙台FC | 復帰 |
| 1/5 | GK ルカ ラドティッチ | 長崎 | 期限付き |
| 12/28 | MF 石田 凌太郎 | 名古屋 | 新加入 |
| 12/28 | MF 吉岡 雅和 | 山口 | 新加入 |
| 12/28 | FW 佐川 洸介 | 東京V | 新加入 |
| 12/27 | MF 小野原 和哉 | 金沢 | 完全移籍 |
| 12/27 | DF 井上 竜太 | 金沢 | 新加入 |
| 12/26 | FW 佐藤 大樹 | 町田 | 完全移籍 |
| 12/26 | DF 深港 壮一郎 | 町田 | 期限付き |
| 12/24 | DF 長谷川 巧 | 新潟 | 新加入 |
| 12/22 | DF 尾崎 優成 | 神戸 | 期限付き |
| 12/21 | DF 長井 一真 | 水戸 | 期限付き |
| 12/20 | FW 鈴木 翔大 | 鹿児島 | 新加入 |
| 12/19 | FW 川本 梨誉 | 清水 | 期限付き |
| 9/3 | DF 畑橋 拓輝 | 国士舘大学 | 新加入 |
| 8/14 | GK 堀内 智葵 | ブラウブリッツ秋田U-18 | トップ昇格 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 2/3 | DF 加賀 健一 | 引退 | |
| 1/6 | DF 河村 匠 | 東京V | 復帰 |
| 1/4 | FW 半田 航也 | 鳥取 | 期限付き |
| 12/30 | FW 青木 翔大 | 群馬 | |
| 12/30 | GK 小澤 章人 | 琉球 | |
| 12/28 | GK 猪瀬 康介 | 相模原 | 復帰 |
| 12/28 | FW 河村 慶人 | 東京V | 復帰 |
| 12/27 | FW 松本 ケン チザンガ | 宮崎 | 期限付き |
| 12/24 | DF 河野 貴志 | 千葉 | |
| 12/23 | FW 吉田 伊吹 | 鳥取 | |
| 12/20 | DF 小柳 達司 | 群馬 | 完全移籍 |
| 12/17 | FW 丹羽 詩温 | 讃岐 | 完全移籍 |
| 12/16 | DF 喜岡 佳太 | 山形 | 復帰 |
| 12/13 | DF 加藤 慎太郎 | 八戸 | 完全移籍 |
| 12/13 | MF 栗本 広輝 | 引退 | |
| 11/5 | DF 蜂須賀 孝治 | 引退 |
| POS.背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK1 | 山田 元気 | 1994/12/16 | 187/83 |
| GK17 | ルカ ラドティッチ | 2000/7/17 | 199/93 |
| GK23 | 矢田貝 壮貴 | 1998/6/11 | 184/85 |
| GK47 | 堀内 智葵 | 2006/12/17 | 184/82 |
| DF2 | 岡崎 亮平 | 1992/4/25 | 185/78 |
| DF4 | 井上 竜太 | 2000/7/25 | 186/85 |
| DF5 | 長井 一真 | 1998/11/2 | 180/77 |
| DF13 | 才藤 龍治 | 1993/3/12 | 177/73 |
| DF16 | 村松 航太 | 1997/8/22 | 171/73 |
| DF19 | 尾崎 優成 | 2003/7/26 | 186/75 |
| DF24 | 深港 壮一郎 | 2000/8/12 | 179/76 |
| DF32 | 長谷川 巧 | 1998/10/6 | 179/71 |
| DF39 | 星 キョーワァン | 1997/6/25 | 184/82 |
| DF71 | 畑橋 拓輝 | 2002/8/4 | 184/80 |
| MF6 | 諸岡 裕人 | 1997/1/4 | 168/68 |
| MF7 | 水谷 拓磨 | 1996/4/24 | 162/62 |
| MF9 | 中村 亮太 | 1991/1/28 | 178/78 |
| MF14 | 大石 竜平 | 1997/1/21 | 169/65 |
| MF20 | 吉岡 雅和 | 1995/3/9 | 163/59 |
| MF25 | 藤山 智史 | 1994/4/23 | 168/66 |
| MF31 | 石田 凌太郎 | 2001/12/13 | 176/72 |
| MF45 | 鈴木 陽成 | 2004/12/22 | 161/62 |
| MF80 | 小野原 和哉 | 1996/4/19 | 177/75 |
| FW8 | 畑 潤基 | 1994/8/14 | 179/77 |
| FW10 | 小松 蓮 | 1998/9/10 | 183/77 |
| FW11 | 梶谷 政仁 | 2000/3/9 | 181/81 |
| FW18 | 川本 梨誉 | 2001/6/11 | 178/75 |
| FW29 | 佐藤 大樹 | 1999/4/23 | 178/75 |
| FW34 | 鈴木 翔大 | 1993/4/3 | 180/79 |
| FW40 | 佐川 洸介 | 2000/5/11 | 187/90 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/16(日)13:10 | 今治vs秋田 | アシさと | DAZN/NHK松山/NHK秋田 |
| 2 | 02/23(日・祝)15:00 | 愛媛vs秋田 | ニンスタ | DAZN |
| 3 | 03/01(土)14:00 | 藤枝vs秋田 | 藤枝サ | DAZN |
| 4 | 03/09(日)14:00 | 山形vs秋田 | NDスタ | DAZN/NHK山形 |
| 5 | 03/15(土)13:00 | 秋田vs札幌 | ソユスタ | DAZN/秋田テレビ |
| 6 | 03/23(日)14:00 | 長崎vs秋田 | ピースタ | DAZN |
| 7 | 03/30(日)14:00 | 秋田vs山口 | ソユスタ | DAZN |
| 8 | 04/05(土)13:00 | 仙台vs秋田 | Qスタ | DAZN |
| 9 | 04/13(日)14:00 | 秋田vs大宮 | ソユスタ | DAZN |
| 10 | 04/20(日)14:00 | 秋田vs磐田 | ソユスタ | DAZN |
| 11 | 04/25(金)19:00 | 千葉vs秋田 | フクアリ | DAZN |
| 12 | 04/29(火・祝)14:00 | 秋田vs徳島 | ソユスタ | DAZN |
| 13 | 05/03(土・祝)13:00 | いわきvs秋田 | ハワスタ | DAZN |
| 14 | 05/06(火・休)15:00 | 秋田vs甲府 | ソユスタ | DAZN |
| 15 | 05/11(日)14:00 | 水戸vs秋田 | Ksスタ | DAZN |
| 16 | 05/17(土)14:00 | 秋田vs鳥栖 | ソユスタ | DAZN/秋田朝日放送 |
| 17 | 05/25(日)16:00 | 熊本vs秋田 | えがおS | DAZN |
| 18 | 05/31(土)14:00 | 秋田vs富山 | ソユスタ | DAZN |
| 19 | 06/15(日)18:00 | 大分vs秋田 | クラド | DAZN |
| 20 | 06/22(日)14:00 | 秋田vs山形 | ソユスタ | DAZN/NHK秋田 |
| 21 | 06/28(土)19:00 | 山口vs秋田 | みらスタ | DAZN |
| 22 | 07/05(土)18:00 | 秋田vs水戸 | ソユスタ | DAZN |
| 23 | 07/12(土)18:00 | 秋田vs熊本 | ソユスタ | DAZN |
| 24 | 08/02(土)19:30 | 磐田vs秋田 | ヤマハ | DAZN |
| 25 | 08/09(土)18:00 | 秋田vs藤枝 | ソユスタ | DAZN |
| 26 | 08/16(土)14:00 | 札幌vs秋田 | プレド | DAZN |
| 27 | 08/23(土)18:00 | 秋田vs今治 | ソユスタ | DAZN |
| 28 | 08/30(土)19:00 | 徳島vs秋田 | 鳴門大塚 | DAZN |
| 29 | 09/14(日) | 秋田vs愛媛 | ソユスタ | DAZN |
| 30 | 09/20(土) | 甲府vs秋田 | JITス | DAZN |
| 31 | 09/28(日) | 秋田vs長崎 | ソユスタ | DAZN |
| 32 | 10/05(日) | 秋田vs大分 | ソユスタ | DAZN |
| 33 | 10/18(土) | 鳥栖vs秋田 | ●未定● | DAZN |
| 34 | 10/26(日) | 秋田vs千葉 | ソユスタ | DAZN |
| 35 | 11/02(日) | 大宮vs秋田 | NACK | DAZN ※ |
| 36 | 11/09(日) | 秋田vsいわき | ソユスタ | DAZN |
| 37 | 11/23(日・祝) | 秋田vs仙台 | ソユスタ | DAZN |
| 38 | 11/29(土) | 富山vs秋田 | 富山 | DAZN |
※2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?