2023年にJ1の舞台に戻ってきた新潟は昨季、松橋力蔵監督の下で上位進出を目指したが、序盤戦こそまずまずのスタートを切ったものの、シーズン途中から怪我人が続出したこともあり低迷。16位で苦しみながらも2年連続のJ1残留を決めたが、チームとしては不甲斐ない成績に終わってしまった。
新たな変化を求めたチームは、水戸ホーリーホックのコーチを務めていた樹森大介氏を指揮官に招聘。例年に比べて積極的な補強を敢行し、大きく陣容を変えながら新シーズンに挑むことになる。まずは昨季の課題となった守備を修正しながら、攻撃面でどういった強みを出していくか。2021年以来の監督交代でどんなチームに進化を遂げるか注目の1年となる。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1998年12月10日(26歳)
昨季成績:33試合1得点
法政大から特別指定選手として2020年にヴァンフォーレ甲府に加入した長谷川は、プロ1年目から結果を残し続けてきた。21年シーズンは36試合7得点を記録すると、翌年には40試合8得点と成績が向上。チームの天皇杯制覇にも大きく貢献した。
そして、AFCチャンピオンズリーグにも出場して新たな経験値を手にし、昨季に新潟へ完全移籍。特別指定時代から4年を過ごした甲府を離れるとあって決意を持って移籍を果たした中、昨季は33試合に出場してチームの主軸を担った。
今季はさらなるパフォーマンスアップが求められる1年となる。昨季は1得点に終わったこともあり、得点力の向上は必要不可欠。チームを上位に導くためにも、攻撃陣を牽引するようなプレーを期待したい。
(C)J.LEAGUE
生年月日:2002年8月11日(22歳)
昨季成績:29試合2得点
覚醒が待たれるアタッカーだ。U-18など世代別代表経験のある小見は、2021年に昌平高校から新潟へ加入。さっそく高卒新人ながらプロデビューを果たすと、翌年にはJ2の舞台で23試合4得点と結果を残し、大きな期待が寄せられた。
しかし、J1の舞台で結果を残すことは簡単ではなく、ここ2年はともに29試合に出場することができたが、得点は合わせて3点のみ。運動量豊富に動き回りながら走力を生かした積極的な仕掛けでゴールに迫っていくアタッカーとしては、物足りない数字だと言えるだろう。
今季はやはり得点力向上が大きなポイント。新たなスタイルに早期にフィットして自身のゴールを増やしていくことができるか。注目の1年が幕を開ける。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/17 | MF ミゲル シルヴェイラ | PFCソチ(ロシア) | 新加入 |
| 1/8 | DF ジェイソン ゲリア | メルボルン ビクトリーFC(オーストラリア) | 新加入 |
| 12/30 | MF 大竹 優心 | Y.S.C.C.横浜 | 復帰 |
| 12/28 | DF 岡本 將成 | 鹿児島 | 復帰 |
| 12/27 | FW 若月 大和 | 山口 | 新加入 |
| 12/26 | DF 森 昂大 | 徳島 | 新加入 |
| 12/26 | GK 藤田 和輝 | 千葉 | 復帰 |
| 12/26 | MF 落合 陸 | 柏 | 新加入 |
| 12/23 | GK 田代 琉我 | 熊本 | 新加入 |
| 12/21 | FW 矢村 健 | 藤枝 | 復帰 |
| 12/15 | MF 新井 泰貴 | 藤枝 | 新加入 |
| 5/24 | GK 内山 翔太 | アルビレックス新潟U-18 | トップ昇格 |
| 4/18 | MF 笠井 佳祐 | 桐蔭横浜大学 | 新加入 |
| 6/1 | DF 稲村 隼翔 | 東洋大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/21 | DF トーマス デン | 横浜FM | |
| 1/21 | FW 鈴木 孝司 | 引退 | |
| 1/11 | MF 島田 譲 | クリアソン新宿 | |
| 1/4 | MF 石山 青空 | 松本 | 期限付き |
| 1/3 | FW 長倉 幹樹 | 浦和 | |
| 1/2 | GK 西村 遥己 | 松本 | 期限付き |
| 12/26 | GK 小島 亨介 | 柏 | |
| 12/25 | DF 遠藤 凌 | いわき | |
| 12/24 | DF 長谷川 巧 | 秋田 | |
| 12/23 | MF 松田 詠太郎 | 横浜FM | 復帰 |
| 12/23 | GK 阿部 航斗 | 磐田 | |
| 12/23 | DF 森 璃太 | 栃木SC | 期限付き |
| POS.背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK1 | 藤田 和輝 | 2001/2/19 | 186/85 |
| GK21 | 田代 琉我 | 1998/8/27 | 185/88 |
| GK23 | 吉満 大介 | 1993/2/21 | 187/85 |
| GK71 | 内山 翔太 | 2006/11/9 | 190/73 |
| DF2 | ジェイソン ゲリア | 1993/5/10 | 183/78 |
| DF3 | 稲村 隼翔 | 2002/5/6 | 182/72 |
| DF4 | 岡本 將成 | 2000/4/7 | 184/82 |
| DF5 | 舞行龍ジェームズ | 1988/9/17 | 185/82 |
| DF15 | 早川 史哉 | 1994/1/12 | 170/70 |
| DF31 | 堀米 悠斗 | 1994/9/9 | 168/67 |
| DF35 | 千葉 和彦 | 1985/6/21 | 183/77 |
| DF38 | 森 昂大 | 1999/4/27 | 183/74 |
| DF42 | 橋本 健人 | 1999/12/8 | 173/68 |
| MF6 | 秋山 裕紀 | 2000/12/9 | 176/70 |
| MF8 | 宮本 英治 | 1998/8/3 | 173/69 |
| MF11 | ダニーロ ゴメス | 1999/2/5 | 175/77 |
| MF13 | 落合 陸 | 1999/5/23 | 175/72 |
| MF19 | 星 雄次 | 1992/7/27 | 170/64 |
| MF20 | ミゲル シルヴェイラ | 2003/3/26 | 174/70 |
| MF22 | 新井 泰貴 | 1997/6/19 | 174/67 |
| MF25 | 藤原 奏哉 | 1995/9/9 | 170/70 |
| MF30 | 奥村 仁 | 2001/4/3 | 168/62 |
| MF33 | 高木 善朗 | 1992/12/9 | 168/66 |
| MF41 | 長谷川 元希 | 1998/12/10 | 177/70 |
| MF46 | 笠井 佳祐 | 2002/8/30 | 180/71 |
| MF48 | 大竹 優心 | 2005/7/17 | 170/61 |
| FW7 | 谷口 海斗 | 1995/9/7 | 177/72 |
| FW9 | 矢村 健 | 1997/6/9 | 169/69 |
| FW16 | 小見 洋太 | 2002/8/11 | 169/67 |
| FW18 | 若月 大和 | 2002/1/18 | 170/65 |
| FW28 | 太田 修介 | 1996/2/23 | 176/70 |
| FW99 | 小野 裕二 | 1992/12/22 | 170/69 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/15(土)14:00 | 横浜FMvs新潟 | 日産ス | DAZN/NHK新潟/テレビ神奈川 |
| 2 | 02/22(土)14:00 | 清水vs新潟 | アイスタ | DAZN/NHK BS/テレビ静岡 |
| 3 | 02/26(水)19:00 | 鹿島vs新潟 | カシマ | DAZN |
| 4 | 03/02(日)14:00 | 新潟vsC大阪 | デンカS | DAZN/テレビ新潟 |
| 5 | 03/08(土)14:05 | 新潟vs東京V | デンカS | DAZN/NST新潟総合テレビ |
| 6 | 03/15(土)14:00 | 町田vs新潟 | Gスタ | DAZN |
| 7 | 03/29(土)14:00 | 新潟vsG大阪 | デンカS | DAZN |
| 8 | 04/02(水)19:00 | 新潟vs福岡 | デンカS | DAZN |
| 9 | 04/06(日)14:00 | 神戸vs新潟 | 国立 | DAZN |
| 10 | 04/13(日)14:00 | 新潟vs横浜FC | デンカS | DAZN |
| 11 | 04/19(土)14:00 | 新潟vs京都 | デンカS | DAZN/NHK BS/NST新潟総合テレビ |
| 12 | 04/26(土)14:00 | 柏vs新潟 | 三協F柏 | DAZN/NHK BS |
| 13 | 04/29(火・祝)14:00 | 広島vs新潟 | Eピース | DAZN/広島ホームテレビ |
| 14 | 05/03(土・祝)14:00 | 新潟vsFC東京 | デンカS | DAZN |
| 15 | 05/11(日)14:05 | 新潟vs浦和 | デンカS | DAZN/新潟放送 |
| 16 | 05/18(日)15:00 | 岡山vs新潟 | JFEス | DAZN/NHK BS |
| 17 | 05/25(日)14:00 | 新潟vs湘南 | デンカS | DAZN |
| 18 | 05/31(土)14:00 | 名古屋vs新潟 | 豊田ス | DAZN/NHK新潟 |
| 19 | 06/15(日)14:00 | 新潟vs横浜FM | デンカS | DAZN |
| 20 | 06/21(土)16:00 | 福岡vs新潟 | ベススタ | DAZN |
| 21 | 06/25(水)19:00 | 川崎Fvs新潟 | U等々力 | DAZN |
| 22 | 06/29(日)18:00 | 新潟vs町田 | デンカS | DAZN |
| 23 | 07/05(土)19:00 | 京都vs新潟 | サンガS | DAZN |
| 24 | 07/20(日)19:00 | 新潟vs広島 | デンカS | DAZN |
| 25 | 08/11(月・祝)19:00 | C大阪vs新潟 | ヨドコウ | DAZN |
| 26 | 08/16(土)19:00 | 新潟vs川崎F | デンカS | DAZN |
| 27 | 08/23(土)19:00 | 新潟vs鹿島 | デンカS | DAZN |
| 28 | 08/31(日)19:00 | 浦和vs新潟 | 埼玉 | DAZN |
| 29 | 09/13(土) | 新潟vs清水 | デンカS | DAZN ※9/12(金) or 9/13(土) or 9/14(日) or 9/15(月・祝) |
| 30 | 09/20(土) | 横浜FCvs新潟 | ニッパツ | DAZN |
| 31 | 09/23(火・祝) | 新潟vs名古屋 | デンカS | DAZN |
| 32 | 09/27(土) | G大阪vs新潟 | パナスタ | DAZN ※9/26(金) or 9/27(土) or 9/28(日) |
| 33 | 10/04(土) | 新潟vs岡山 | デンカS | DAZN ※10/4(土) or 10/5(日) |
| 34 | 10/18(土) | 東京Vvs新潟 | 味スタ | DAZN ※10/17(金) or 10/18(土) or 10/19(日) |
| 35 | 10/25(土) | 新潟vs神戸 | デンカS | DAZN ※10/25(土) or 10/26(日) |
| 36 | 11/08(土) | 湘南vs新潟 | レモンS | DAZN ※11/8(土) or 11/9(日) |
| 37 | 11/30(日) | 新潟vs柏 | デンカS | DAZN |
| 38 | 12/06(土) | FC東京vs新潟 | 味スタ | DAZN |
※第29節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、9/12(金)に開催する可能性があります
※第32節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、9/26(金)に開催する可能性があります
※第34節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、10/17(金)に開催する可能性があります
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?