前年度王者として挑んだ昨季は、前年に続いて戦術面での大きな変更はなく、より手数をかけずにゴールに迫る事を志向していくと、シーズン中盤以降に順位を上げて優勝争いへ。武藤嘉紀、大迫勇也、宮代大聖らが難しい試合で貴重なゴールを生み出し、勝てば優勝の最終戦でしっかりと勝利。加えて天皇杯を制したことで、Jリーグ史上初のリーグ連覇と国内2冠の同時達成を成し遂げた。
連覇中の王者が今季目指すは三連覇の大台となる。これまでに達成したのは鹿島アントラーズのみ。新たな景色を見ることができるかが注目される。チームとしては多くの主力が残留し、戦力は整っている。吉田孝行体制4年目となる中、成熟したサッカーで頂点への険しき道を歩んでいく。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1990年5月18日(35歳)
昨季成績:36試合11得点
23年は絶対的な神戸のエースとしてリーグ最多タイの22得点をマーク。自身初のJ1得点王に輝き、年間最優秀選手賞を受賞する最高のシーズンを送った。迎えた昨季は、前年の大活躍もあり対戦相手から徹底マークに合って得点数は激減。それでも、変わらぬ競り合いの強さとキープ力を見せて11ゴール9アシストの活躍を見せるに至った。
神戸での5シーズン目に突入する今季、さらなる警戒をされる中でどんなパフォーマンスを見せてくれるかは楽しみなところ。三連覇を目指す上でキーマンとなることは間違いないだろう。年齢を重ねながらも一層、凄みが増す男は、今季も絶対的なエースとしてチームを牽引することができるか。勝負の1年が幕を開ける。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1992年7月15日(32歳)
昨季成績:37試合13得点
神戸での4年目を迎えた昨季は、飛躍のシーズンとなった。大黒柱の大迫勇也が昨季以上に厳しいマークにあう中、ダブルエースとして攻守にチームを牽引。ゴール前での得点力が上がったのももちろんだが、前線からのプレスなど献身的な守備も光り、13ゴール、7アシストという見事な成績を残してチームの連覇に大きく貢献した。その結果、シーズン終了後には自身初のJリーグ最優秀選手賞を受賞するに至った。
今オフは移籍の可能性もあったが決意の残留。再び神戸の男として三連覇を目指すことになる。大迫同様に徹底したマークに合うことが予想されるが、それを覆すだけのパワーがあるのも武藤の特徴。チームの先頭に立ち、周りを盛り上げながら勝利を積み重ねていく。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 3/5 | FW エリキ | 町田 | 期限付き |
| 3/3 | MF グスタボ クリスマン(ポルトガル) | CDサンタ・クララ | 期限付き |
| 2/5 | DF 松田 陸 | G大阪 | 新加入 |
| 1/10 | DF 小池 裕太 | 横浜FM | 新加入 |
| 1/7 | DF カエターノ | SC コリンチャンス・パウリスタ(ブラジル) | 新加入 |
| 1/6 | MF 橋本 陸斗 | 東京V | 新加入 |
| 1/5 | DF 本山 遥 | 岡山 | 新加入 |
| 12/13 | GK ウボングリチャードマンデー | 福知山成美高校 | 新加入 |
| 10/17 | DF 山田 海斗 | ヴィッセル神戸U-18 | トップ昇格 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 3/10 | MF 中坂 勇哉 | FC BASARA HYOGO | |
| 2/6 | DF 初瀬 亮 | シェフィールド・ウェンズデイFC(イングランド) | |
| 1/17 | DF 山田 海斗 | タコマ・ディファイアンス(アメリカ) | 期限付き |
| 1/4 | DF 菊池 流帆 | 町田 | |
| 12/28 | DF 本間 ジャスティン | 松本 | 期限付き |
| 12/28 | GK 坪井 湧也 | 大宮 | 期限付き |
| 12/28 | GK 髙山 汐生 | 琉球 | 期限付き |
| 12/27 | MF 泉 柊椰 | 大宮 | 完全移籍 |
| 12/25 | MF 安達 秀都 | 群馬 | 期限付き |
| 12/24 | MF 浦 十藏 | 富山 | 期限付き |
| 12/23 | MF 櫻井 辰徳 | 鳥栖 | 期限付き |
| 12/23 | MF 山口 蛍 | 長崎 | |
| 12/22 | DF 尾崎 優成 | 秋田 | 期限付き |
| POS.背番号 | 生年月日 | 身長/体重 | |
| GK1 | 前川 黛也 | 1994/9/8 | 191/86 |
| GK21 | 新井 章太 | 1988/11/1 | 185/85 |
| GK32 | ウボングリチャードマンデー | 2005/10/1 | 194/84 |
| GK50 | オビ パウエル オビンナ | 1997/12/18 | 193/87 |
| GK- | 亀田 大河 | 2007/9/5 | 184/76 |
| DF3 | マテウス トゥーレル | 1999/3/10 | 186/86 |
| DF4 | 山川 哲史 | 1997/10/1 | 186/79 |
| DF15 | 本多 勇喜 | 1991/1/2 | 173/69 |
| DF16 | カエターノ | 1999/6/24 | 182/80 |
| DF20 | 小池 裕太 | 1996/11/6 | 172/68 |
| DF22 | 本山 遥 | 1999/6/5 | 172/71 |
| DF23 | 広瀬 陸斗 | 1995/9/23 | 176/68 |
| DF24 | 酒井 高徳 | 1991/3/14 | 176/74 |
| DF31 | 岩波 拓也 | 1994/6/18 | 186/72 |
| DF66 | 松田 陸 | 1991/7/24 | 171/69 |
| DF- | 原 蒼汰 | 2007/8/21 | 180/77 |
| MF2 | 飯野 七聖 | 1996/10/2 | 173/65 |
| MF5 | 齊藤 未月 | 1999/1/10 | 166/66 |
| MF6 | 扇原 貴宏 | 1991/10/5 | 185/74 |
| MF7 | 井手口 陽介 | 1996/8/23 | 171/71 |
| MF11 | 武藤 嘉紀 | 1992/7/15 | 179/72 |
| MF13 | 佐々木 大樹 | 1999/9/17 | 180/77 |
| MF14 | 汰木 康也 | 1995/7/3 | 183/70 |
| MF18 | 井出 遥也 | 1994/3/25 | 171/66 |
| MF25 | 鍬先 祐弥 | 1998/5/15 | 175/72 |
| MF30 | 山内 翔 | 2002/1/6 | 177/74 |
| MF44 | 日高 光揮 | 2003/5/11 | 176/72 |
| MF52 | 濱崎 健斗 | 2007/6/16 | 165/60 |
| MF77 | グスタボ クリスマン | 1999/11/23 | 179/79 |
| MF- | 里見 汰福 | 2009/4/20 | 171/73 |
| MF- | 瀬口 大翔 | 2008/1/10 | 176/71 |
| FW9 | 宮代 大聖 | 2000/5/26 | 178/73 |
| FW10 | 大迫 勇也 | 1990/5/18 | 184/75 |
| FW26 | ジェアン パトリッキ | 1997/5/14 | 175/70 |
| FW27 | エリキ | 1994/7/18 | 170/65 |
| FW33 | 橋本 陸斗 | 2005/4/2 | 170/69 |
| FW35 | 冨永 虹七 | 2004/7/18 | 176/73 |
| FW- | 渡辺 隼斗 | 2007/4/6 | 178/78 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/15(土)14:00 | 神戸vs浦和 | ノエスタ | DAZN/NHK総合 |
| 2 | 02/22(土)14:00 | 名古屋vs神戸 | 豊田ス | DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津 |
| 3 | 02/26(水)19:00 | 神戸vs京都 | ノエスタ | DAZN |
| 4 | 03/01(土)15:00 | 神戸vs福岡 | ノエスタ | DAZN |
| 5 | 03/16(日)15:00 | 湘南vs神戸 | レモンS | DAZN |
| 6 | 03/29(土)15:00 | 鹿島vs神戸 | カシマ | DAZN/NHK BS |
| 7 | 04/02(水)19:00 | 横浜FCvs神戸 | ニッパツ | DAZN |
| 8 | 04/06(日)14:00 | 神戸vs新潟 | 国立 | DAZN |
| 9 | 04/12(土)15:00 | 東京Vvs神戸 | 味スタ | DAZN |
| 10 | 04/16(水)19:00 | 神戸vs川崎F | ノエスタ | DAZN |
| 11 | 04/20(日)14:00 | 神戸vs町田 | ノエスタ | DAZN |
| 12 | 05/03(土・祝)15:00 | 神戸vs岡山 | ノエスタ | DAZN |
| 13 | 05/06(火・休)14:00 | 神戸vsC大阪 | ノエスタ | DAZN |
| 14 | 05/10(土)15:00 | FC東京vs神戸 | 味スタ | DAZN |
| 15 | 05/17(土)14:00 | 神戸vsG大阪 | ノエスタ | DAZN/NHK大阪 |
| 16 | 05/21(水)19:00 | 横浜FMvs神戸 | 日産ス | DAZN |
| 17 | 05/25(日)14:00 | 清水vs神戸 | アイスタ | DAZN |
| 18 | 05/31(土)16:00 | 柏vs神戸 | 三協F柏 | DAZN |
| 19 | 06/15(日)18:00 | 神戸vs名古屋 | ノエスタ | DAZN |
| 20 | 06/21(土)19:00 | 川崎Fvs神戸 | U等々力 | DAZN/NHK BS |
| 21 | 06/28(土)19:00 | 福岡vs神戸 | ベススタ | DAZN/NHK BS |
| 22 | 07/02(水)19:00 | 神戸vs広島 | ノエスタ | DAZN |
| 23 | 07/05(土)19:00 | 神戸vs湘南 | ノエスタ | DAZN |
| 24 | 07/20(日)19:00 | 岡山vs神戸 | JFEス | DAZN |
| 25 | 08/10(日)19:00 | 町田vs神戸 | Gスタ | DAZN |
| 26 | 08/16(土)19:00 | 神戸vs横浜FC | ノエスタ | DAZN |
| 27 | 08/20(水)19:00 | 広島vs神戸 | Eピース | DAZN |
| 28 | 08/23(土)19:00 | C大阪vs神戸 | ヨドコウ | DAZN |
| 29 | 08/30(土)19:00 | 神戸vs横浜FM | ノエスタ | DAZN |
| 30 | 09/13(土) | 神戸vs柏 | ノエスタ | DAZN ※9/12(金) or 9/13(土) or 9/14(日) or 9/15(月・祝) |
| 31 | 09/23(火・祝) | 神戸vs東京V | ノエスタ | DAZN |
| 32 | 09/27(土) | 神戸vs清水 | ノエスタ | DAZN ※9/26(金) or 9/27(土) or 9/28(日) |
| 33 | 10/04(土) | 浦和vs神戸 | 埼玉 | DAZN ※10/4(土) or 10/5(日) |
| 34 | 10/18(土) | 神戸vs鹿島 | ノエスタ | DAZN ※10/17(金) or 10/18(土) or 10/19(日) |
| 35 | 10/25(土) | 新潟vs神戸 | デンカS | DAZN ※10/25(土) or 10/26(日) |
| 36 | 11/08(土) | G大阪vs神戸 | パナスタ | DAZN ※11/8(土) or 11/9(日) |
| 37 | 11/30(日) | 神戸vsFC東京 | ノエスタ | DAZN |
| 38 | 12/06(土) | 京都vs神戸 | サンガS | DAZN |
※第29節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、9/12(金)に開催する可能性があります
※第32節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、9/26(金)に開催する可能性があります
※第34節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、10/17(金)に開催する可能性があります
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?