曺貴裁体制4年目となった昨季は、シーズン序盤からなかなか勝ち星を手にすることができないと、特にホームでは開幕から7連敗を記録するなど低迷。その状況を鑑みて、夏の移籍期間にラファエル・エリアスらを獲得したことで前線のトリオが生き始め、終盤戦に盛り返す形で14位フィニッシュとなった。
今オフは主力の放出を最小限にとどめて大幅に戦力ダウンすることなく、新たに奥川雅也や須貝英大、長沢駿といった即戦力として期待できる選手たちを補強することに成功した。曺体制5年目とあってチームスタイルは成熟しつつある。そこに新たな選手たちをうまく融合させ、さらに強力なチームを構築することができるか。2002年以来のトップ10入りを目指して邁進していく。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1996年4月14日(29歳)
昨季成績:30試合5得点(2.ブンデスリーガ)
“古都のネイマール”と称された男が2015年以来に京都に帰ってきた。京都のアカデミー出身の奥川は、2015年にトップチームで初ゴールを決めた後にザルツブルクへ移籍。その後、スイスやドイツのチームを渡り歩き、ブンデスリーガの舞台でもピッチに立った。しかし、怪我等に苦しめられてなかなか出番を得られないと、今冬に京都へ完全移籍で復帰。古巣に戻り、新たな決意を胸に新シーズンへと挑むことになる。
巧みなドリブルや左右両足からの正確なプレースキックが特徴の男は、今季のチームにおいて流れを変えられる存在としてもキーマンとなる可能性が高い。多くの得点に絡むことで、チームを上位へと押し上げたいところだ。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1999年5月5日(26歳)
昨季成績:37試合8得点
2023年の7月にシント=トロイデンから京都へとやってきた原は、ハーフシーズンで7得点を奪う活躍を見せて自身の価値を証明すると、昨季もラファエル・エリアスやマルコ・トゥーリオと強力な3トップを形成して多くの得点を奪取。37試合にして8得点を奪取するパフォーマンスを見せるに至った。
京都での3年目となる今シーズン、求められるのはさらなる得点増加だ。チャンスメイクでも器用さを見せるストライカーだが、やはりゴール前での迫力は他の選手とは違う特徴を持つ。チームメイトにゴールゲッターがいる状況ではあるが、同様に多くのゴールを奪っていくことができればチームの成績も上向くはず。圧倒的な攻撃力を見せ、周りからも恐れられるストライカーに成長したい。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/23 | MF 奥川 雅也 | FCアウクスブルク(ドイツ) | 新加入 |
| 1/8 | DF パトリック ウィリアム | リオ・アヴェFC(ポルトガル) | 新加入 |
| 1/6 | DF 飯田 陸斗 | 奈良 | 復帰 |
| 1/5 | MF ジョアン ペドロ | ECヴィトーリア(ブラジル) | 期限付き |
| 12/30 | FW 長沢 駿 | 大分 | 新加入 |
| 12/28 | FW ラファエル エリアス | クルゼイロEC(ブラジル) | 完全移籍 |
| 12/27 | DF 須貝 英大 | 鹿島 | 新加入 |
| 12/26 | MF 米本 拓司 | 名古屋 | 完全移籍 |
| 11/21 | DF 永田 倖大 | 明治大学 | 新加入 |
| 3/3 | MF 中野 瑠馬 | 立命館大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/16 | DF 三竿 雄斗 | パース・グローリーFC(オーストラリア) | |
| 1/7 | MF 塚川 孝輝 | FC東京 | 復帰 |
| 1/6 | MF 山田 楓喜 | CDナシオナル(ポルトガル) | 期限付き |
| 1/5 | DF 植田 悠太 | 千葉 | 期限付き |
| 12/30 | DF 松田 佳大 | 山口 | 期限付き |
| 12/30 | FW 宮吉 拓実 | 山口 | |
| 12/29 | FW 豊川 雄太 | 大宮 | |
| 12/29 | DF ルーカス オリヴェイラ | クルゼイロEC(ブラジル) | 復帰 |
| 12/29 | GK 若原 智哉 | 千葉 | |
| 12/27 | FW 木村 勇大 | 東京V | 完全移籍 |
| 12/27 | MF 谷内田 哲平 | 大宮 | |
| 12/27 | MF 鈴木 冬一 | 横浜FM | |
| 12/26 | MF 金子 大毅 | 磐田 | |
| 12/12 | DF 飯田 貴敬 | 水戸 |
| POS.背番号 | 生年月日 | 身長/体重 | |
| GK1 | ク ソンユン | 1994/6/27 | 198/92 |
| GK21 | 圍 謙太朗 | 1991/4/23 | 190/93 |
| GK26 | 太田 岳志 | 1990/12/26 | 190/86 |
| GK36 | ファンティーニ 燦 | 1998/5/24 | 180/82 |
| GK56 | 本多 敦 | 2007/10/3 | 187/82 |
| DF2 | 福田 心之助 | 2000/9/4 | 174/68 |
| DF3 | 麻田 将吾 | 1998/7/6 | 186/80 |
| DF4 | パトリック ウィリアム | 1997/6/3 | 187/78 |
| DF5 | アピアタウィア 久 | 1998/10/18 | 192/85 |
| DF15 | 永田 倖大 | 2002/9/8 | 180/79 |
| DF20 | 喜多 壱也 | 2005/9/16 | 189/81 |
| DF22 | 須貝 英大 | 1998/10/27 | 172/67 |
| DF24 | 宮本 優太 | 1999/12/15 | 171/70 |
| DF30 | 飯田 陸斗 | 2005/8/19 | 180/73 |
| DF50 | 鈴木 義宜 | 1992/9/11 | 184/72 |
| MF6 | ジョアン ペドロ | 1999/9/3 | 185/72 |
| MF7 | 川崎 颯太 | 2001/7/30 | 172/70 |
| MF8 | 米本 拓司 | 1990/12/3 | 177/72 |
| MF10 | 福岡 慎平 | 2000/6/27 | 170/68 |
| MF16 | 武田 将平 | 1994/4/4 | 181/73 |
| MF17 | 安齋 悠人 | 2005/4/25 | 176/69 |
| MF18 | 松田 天馬 | 1995/6/11 | 163/63 |
| MF29 | 奥川 雅也 | 1996/4/14 | 177/65 |
| MF39 | 平戸 太貴 | 1997/4/18 | 178/72 |
| MF44 | 佐藤 響 | 2000/3/21 | 168/68 |
| MF48 | 中野 瑠馬 | 2002/10/6 | 169/64 |
| MF51 | 尹 星俊 | 2007/5/4 | 170/67 |
| FW9 | ラファエル エリアス | 1999/4/12 | 182/76 |
| FW11 | マルコ トゥーリオ | 1998/3/13 | 177/75 |
| FW14 | 原 大智 | 1999/5/5 | 191/84 |
| FW31 | 平賀 大空 | 2005/3/2 | 173/71 |
| FW52 | 酒井 滉生 | 2007/10/7 | 171/67 |
| FW77 | ムリロ コスタ | 1994/10/31 | 177/68 |
| FW93 | 長沢 駿 | 1988/8/25 | 192/79 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/15(土)14:00 | 岡山vs京都 | JFEス | DAZN/NHK岡山/NHK京都 |
| 2 | 02/22(土)14:00 | 京都vs浦和 | サンガS | DAZN/KBS京都(録) |
| 3 | 02/26(水)19:00 | 神戸vs京都 | ノエスタ | DAZN |
| 4 | 03/01(土)15:00 | 川崎Fvs京都 | U等々力 | DAZN |
| 5 | 03/09(日)14:00 | 京都vs福岡 | サンガS | DAZN/KBS京都(録) |
| 6 | 03/16(日)13:00 | 清水vs京都 | アイスタ | DAZN/静岡放送 |
| 7 | 03/29(土)14:00 | 京都vs広島 | サンガS | DAZN |
| 8 | 04/02(水)19:00 | 京都vs柏 | サンガS | DAZN |
| 9 | 04/06(日)15:00 | 鹿島vs京都 | カシマ | DAZN |
| 10 | 04/12(土)16:00 | 京都vs湘南 | サンガS | DAZN |
| 11 | 04/16(水)19:30 | 浦和vs京都 | 埼玉 | DAZN |
| 12 | 04/19(土)14:00 | 新潟vs京都 | デンカS | DAZN/NHK BS/NST新潟総合テレビ |
| 13 | 04/25(金)19:00 | 京都vs横浜FC | サンガS | DAZN |
| 14 | 04/29(火・祝)15:00 | G大阪vs京都 | パナスタ | DAZN |
| 15 | 05/03(土・祝)19:00 | 京都vsC大阪 | サンガS | DAZN |
| 16 | 05/07(水)19:00 | 町田vs京都 | Gスタ | DAZN |
| 17 | 05/11(日)14:00 | 京都vs名古屋 | サンガS | DAZN |
| 18 | 05/17(土)14:00 | 横浜FMvs京都 | 日産ス | DAZN |
| 19 | 05/25(日)15:00 | 東京Vvs京都 | 味スタ | DAZN |
| 20 | 05/31(土)19:00 | 京都vsFC東京 | サンガS | DAZN |
| 21 | 06/21(土)19:00 | 柏vs京都 | 三協F柏 | DAZN |
| 22 | 06/28(土)19:00 | 京都vsG大阪 | サンガS | DAZN |
| 23 | 07/05(土)19:00 | 京都vs新潟 | サンガS | DAZN |
| 24 | 07/21(月・祝)18:00 | 福岡vs京都 | ベススタ | DAZN |
| 25 | 08/10(日)19:00 | 名古屋vs京都 | 豊田ス | DAZN |
| 26 | 08/16(土)19:00 | 京都vs東京V | サンガS | DAZN/NHK BS |
| 27 | 08/24(日)19:00 | FC東京vs京都 | 味スタ | DAZN |
| 28 | 08/30(土)19:00 | 京都vs岡山 | サンガS | DAZN |
| 29 | 09/13(土) | 広島vs京都 | Eピース | DAZN ※9/12(金) or 9/13(土) or 9/14(日) or 9/15(月・祝) |
| 30 | 09/20(土) | 京都vs清水 | サンガS | DAZN |
| 31 | 09/23(火・祝) | 京都vs町田 | サンガS | DAZN |
| 32 | 09/27(土) | C大阪vs京都 | ヨドコウ | DAZN ※9/26(金) or 9/27(土) or 9/28(日) |
| 33 | 10/04(土) | 京都vs川崎F | サンガS | DAZN ※10/4(土) or 10/5(日) |
| 34 | 10/18(土) | 湘南vs京都 | レモンS | DAZN ※10/17(金) or 10/18(土) or 10/19(日) |
| 35 | 10/25(土) | 京都vs鹿島 | サンガS | DAZN ※10/25(土) or 10/26(日) |
| 36 | 11/08(土) | 京都vs横浜FM | サンガS | DAZN ※11/8(土) or 11/9(日) |
| 37 | 11/30(日) | 横浜FCvs京都 | ニッパツ | DAZN |
| 38 | 12/06(土) | 京都vs神戸 | サンガS | DAZN |
※第29節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、9/12(金)に開催する可能性があります
※第32節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、9/26(金)に開催する可能性があります
※第34節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、10/17(金)に開催する可能性があります
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?