14年にJ3へ降格して以来、上位争いを繰り広げながらもJ2復帰への道のりは険しかった。最も昇格に近づいた一昨季は、自動昇格圏内の2位と勝ち点で並びながらも得失点差で敗れ、3位フィニッシュ。その悔しさを刻んで迎えた昨季も自動昇格圏には届かなかったが、昨季から始まったJ2昇格プレーオフ決勝戦まで勝ち進み、劇的な形で残るひと枠の昇格圏を掴み取って、11シーズンぶりにJ2復帰を決めた。
今オフは10番を背負っていたマテウス レイリアや昨季、チーム最多アシストの安光将作ら主力を同カテゴリーのライバルに引き抜かれたが、実績のある武颯や松田力、濱託巳といった即戦力を獲得。そこにプロ2年目の碓井聖生や中盤の要である末木裕也らJ2昇格へ導いた既存戦力を融合し、4シーズン目を迎える小田切道治監督のもとで、J2での躍進を目指す。
(C)J.LEAGUE
生年月日:2001年7月20日
昨季成績:38試合9得点(J3)
昨季のJ2昇格プレーオフ決勝戦での活躍は、センセーショナルだった。
2点のリードを許した富山はJ2昇格へ窮地に立たされたが、80分に自身のゴールで反撃の狼煙を上げると、後半ATには決勝点をマーク。土壇場で決めた同点弾によって、クラブを11シーズンぶりにJ2昇格へ導いてみせた。
ただプロ1年目は、決して順風満帆なシーズンを過ごしてきたわけではなかった。昨季はリーグ戦全試合に出場してチームトップの9ゴールこそマークしたが、一時期はスタメンを外れる時期もあった。地元出身のストライカーは、高校サッカーの名門校の富山第一高校出身。元日本代表の柳沢敦氏や昨季、J2得点王に輝いた小森飛絢ら偉大なストライカーを輩出した伝統を受け継ぐ9番が今季こそシーズン通して主力を張ってゴールを量産する。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/5 | GK コ ボンジョ | 鳥栖 | 期限付き |
| 12/29 | DF 吉田 新 | 湘南 | 期限付き |
| 12/29 | GK 大久保 択生 | いわてグルージャ盛岡 | 期限付き |
| 12/28 | MF 竹中 元汰 | 関西福祉大学 | 新加入 |
| 12/26 | DF 酒井 崇一 | 群馬 | 新加入 |
| 12/25 | FW 松田 力 | 愛媛 | 新加入 |
| 12/25 | FW 武 颯 | FC大阪 | 新加入 |
| 12/24 | MF 浦 十藏 | 神戸 | 期限付き |
| 12/24 | DF 濱 託巳 | 沼津 | 新加入 |
| 12/24 | MF 植田 啓太 | 横浜FM | 新加入 |
| 10/15 | DF 深澤 壯太 | 中京大学 | 新加入 |
| 10/15 | MF 亀田 歩夢 | 流通経済大学付属柏高校 | 新加入 |
| 10/7 | DF 竹内 豊 | 法政大学 | 新加入 |
| 5/17 | MF 溝口 駿 | 法政大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/13 | MF 坪川 潤之 | SHIBUYA CITY FC | |
| 1/12 | MF 脇本 晃成 | ベルガロッソいわみ | |
| 1/9 | DF 大迫 暁 | FC刈谷 | |
| 1/5 | MF 荒井 悠汰 | FC東京 | 復帰 |
| 12/26 | FW マテウス レイリア | 甲府 | |
| 12/23 | MF 安光 将作 | 大宮 | |
| 12/13 | GK 齋藤 和希 | 東邦チタニウム | |
| 12/10 | FW 松本 孝平 | 甲府 | 復帰 |
| POS.背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK1 | 田川 知樹 | 2002/9/18 | 180/78 |
| GK21 | 大久保 択生 | 1989/9/18 | 190/92 |
| GK31 | コ ボンジョ | 2002/2/15 | 191/82 |
| GK42 | 平尾 駿輝 | 2003/8/12 | 186/83 |
| DF2 | 吉田 新 | 2000/6/29 | 173/69 |
| DF4 | 神山 京右 | 2000/1/2 | 178/72 |
| DF5 | 今瀬 淳也 | 1993/1/3 | 184/81 |
| DF13 | 深澤 壯太 | 2003/3/20 | 175/70 |
| DF23 | 西矢 慎平 | 2001/8/11 | 173/70 |
| DF26 | 鍋田 純志 | 2000/1/2 | 179/68 |
| DF40 | 竹内 豊 | 2003/1/21 | 184/80 |
| DF41 | 酒井 崇一 | 1996/5/13 | 184/81 |
| DF46 | 川上 優樹 | 1997/7/18 | 184/78 |
| DF88 | 濱 託巳 | 1996/9/11 | 175/75 |
| MF6 | 瀬良 俊太 | 2001/10/11 | 172/68 |
| MF7 | 佐々木 陽次 | 1992/7/2 | 173/68 |
| MF8 | 松岡 大智 | 1999/1/23 | 171/63 |
| MF14 | 浦 十藏 | 2004/5/21 | 169/62 |
| MF15 | ガブリエル エンリケ | 2002/7/24 | 175/72 |
| MF16 | 末木 裕也 | 1997/5/16 | 177/76 |
| MF17 | 井上 直輝 | 1997/8/5 | 170/71 |
| MF18 | 伊藤 拓巳 | 2000/7/29 | 169/65 |
| MF20 | 大山 武蔵 | 1998/9/11 | 167/63 |
| MF22 | 椎名 伸志 | 1991/10/15 | 166/60 |
| MF24 | 河井 陽介 | 1989/8/4 | 166/60 |
| MF25 | 亀田 歩夢 | 2006/12/19 | 168/58 |
| MF28 | 布施谷 翔 | 2000/9/21 | 175/70 |
| MF32 | 溝口 駿 | 2002/6/6 | 176/69 |
| MF33 | 高橋 馨希 | 2001/6/16 | 175/70 |
| MF34 | 竹中 元汰 | 2003/1/25 | 173/67 |
| MF48 | 植田 啓太 | 2002/9/3 | 175/71 |
| FW9 | 碓井 聖生 | 2001/7/20 | 183/75 |
| FW10 | 松田 力 | 1991/7/24 | 175/70 |
| FW27 | 吉平 翼 | 1998/1/5 | 172/70 |
| FW39 | 古川 真人 | 2001/11/14 | 175/74 |
| FW58 | 武 颯 | 1995/7/17 | 175/74 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/16(日)12:50 | 愛媛vs富山 | ニンスタ | DAZN/テレビ愛媛 |
| 2 | 02/22(土)14:00 | 千葉vs富山 | フクアリ | DAZN |
| 3 | 03/02(日)14:00 | 富山vs甲府 | 富山 | DAZN/チューリップテレビ |
| 4 | 03/09(日)14:00 | 富山vs磐田 | 富山 | DAZN |
| 5 | 03/16(日)14:00 | 今治vs富山 | アシさと | DAZN |
| 6 | 03/23(日)14:00 | 鳥栖vs富山 | 駅スタ | DAZN |
| 7 | 03/30(日)14:00 | 富山vs仙台 | 富山 | DAZN |
| 8 | 04/06(日)13:00 | 熊本vs富山 | えがおS | DAZN |
| 9 | 04/13(日)14:00 | 富山vs山口 | 富山 | DAZN |
| 10 | 04/20(日)14:00 | 富山vsいわき | 富山 | DAZN |
| 11 | 04/26(土)14:00 | 徳島vs富山 | 鳴門大塚 | DAZN |
| 12 | 04/29(火・祝)14:00 | 富山vs山形 | 富山 | DAZN |
| 13 | 05/03(土・祝)14:00 | 大宮vs富山 | NACK | DAZN |
| 14 | 05/06(火・休)13:55 | 富山vs長崎 | 富山 | DAZN/富山テレビ |
| 15 | 05/11(日)14:05 | 富山vs大分 | 富山 | DAZN/チューリップテレビ |
| 16 | 05/17(土)14:00 | 札幌vs富山 | プレド | DAZN |
| 17 | 05/31(土)14:00 | 秋田vs富山 | ソユスタ | DAZN |
| 18 | 06/08(日)14:00 | 富山vs水戸 | 富山 | DAZN |
| 19 | 06/15(日)14:00 | 富山vs藤枝 | 富山 | DAZN |
| 20 | 06/21(土)16:00 | いわきvs富山 | ハワスタ | DAZN |
| 21 | 06/28(土)18:00 | 富山vs千葉 | 富山 | DAZN |
| 22 | 07/05(土)19:00 | 仙台vs富山 | ユアスタ | DAZN |
| 23 | 07/12(土)18:00 | 水戸vs富山 | Ksスタ | DAZN |
| 24 | 08/02(土)18:00 | 富山vs大宮 | 富山 | DAZN |
| 25 | 08/09(土)19:00 | 大分vs富山 | クラド | DAZN |
| 26 | 08/16(土)18:00 | 富山vs今治 | 富山 | DAZN |
| 27 | 08/23(土)19:30 | 磐田vs富山 | ヤマハ | DAZN |
| 28 | 08/30(土)18:30 | 富山vs熊本 | 富山 | DAZN |
| 29 | 09/14(日) | 山形vs富山 | NDスタ | DAZN |
| 30 | 09/20(土) | 長崎vs富山 | ピースタ | DAZN |
| 31 | 09/28(日) | 富山vs徳島 | 富山 | DAZN |
| 32 | 10/04(土) | 藤枝vs富山 | 藤枝サ | DAZN |
| 33 | 10/19(日) | 富山vs札幌 | 富山 | DAZN |
| 34 | 10/26(日) | 山口vs富山 | みらスタ | DAZN |
| 35 | 11/02(日) | 富山vs愛媛 | 富山 | DAZN ※ |
| 36 | 11/09(日) | 富山vs鳥栖 | 富山 | DAZN |
| 37 | 11/23(日・祝) | 甲府vs富山 | JITス | DAZN |
| 38 | 11/29(土) | 富山vs秋田 | 富山 | DAZN |
※2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?