昨季、JFLを戦っていた高知は、開幕から7連勝を記録して首位を独走。前半戦を12勝1分2敗で乗り切ると、後半戦は調子を落としたが入れ替え戦となる2位に入った。入れ替え戦はY.S.C.C.横浜との試合となったが、最終的に3-1で勝利。初のJ3昇格を見事に勝ち取ることになった。
J3初挑戦となる今季、チームの目標はJ3リーグでの上位進出を目指し、初年度からJ2昇格の可能性を探ることとなる。JFL時代に培った堅実な戦術をJ3でどう展開するかが注目と言えるだろう。確かな攻撃力を生かすためにも堅守速攻の戦い方に磨きをかけ、上位進出を狙っていきたいところだ。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1998年6月12日(26歳)
昨季成績:28試合4得点(JFL)
2021年に京都先端科学大学から高知へと加入したストライカーは、ここまでクラブ一筋でプレー。昨季は飛躍の一年となり、28試合に出場して4得点を奪った。迎えたY.S.C.C.横浜との入れ替え戦では、決勝点となる先制点を決めて高知のJ3加盟をたぐり寄せる大活躍。自身の力もあって昇格を果たしたJ3の舞台で、今季は次なる飛躍を目指すことになる。
スピードと決定力が武器で純粋なストライカータイプである新谷は、周りとうまく絡みながら得点を奪っていくことが求められる。昨季に8得点を奪った小林心とのコンビネーションから得点を量産していきたいところだ。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 3/29 | DF 内田 優晟 | 水戸 | 期限付き |
| 1/23 | DF 福宮 弘乃介 | ヴェルスパ大分 | 新加入 |
| 1/14 | MF 伊藤 綾汰 | ソニー仙台FC | 新加入 |
| 1/12 | MF 岡澤 韻生 | 山梨学院大学 | 新加入 |
| 1/12 | MF 三好 麟大 | 阪南大学 | 新加入 |
| 1/7 | FW 水野 颯太 | 甲府 | 期限付き |
| 1/5 | MF 松本 光平 | ソロモン・ウォーリアーズ(ソロモン) | 新加入 |
| 1/5 | DF 鈴木 俊也 | 大宮 | 期限付き |
| 1/3 | MF 須藤 直輝 | 鹿島 | 期限付き |
| 12/31 | FW 得能 草生 | 水戸 | 期限付き |
| 12/31 | MF 小林 里駆 | 北九州 | 新加入 |
| 12/30 | MF 工藤 真人 | 仙台 | 期限付き |
| 12/30 | GK 黒川 雷平 | 愛媛 | 期限付き |
| 12/30 | DF カン ソンチャン | 愛媛 | 期限付き |
| 12/29 | FW 杉山 伶央 | いわき | 新加入 |
| 12/27 | DF 長井 響 | 鳥取 | 新加入 |
| 12/26 | GK 小窪 太斗 | 九州産業大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 2/19 | FW 原田 烈志 | ベルガロッソいわみ | |
| 2/1 | DF 岩瀬 蒼生 | SONIO高松 | |
| 1/20 | DF 橋本 峻輝 | ベルガロッソいわみ | |
| 1/12 | MF 児玉 壮琉 | FC BASARA HYOGO | |
| 1/6 | DF 加藤 成悟 | EDO ALL UNITED | |
| 12/31 | FW 内田 優晟 | 水戸 | 復帰 |
| 12/29 | MF 横竹 翔 | 引退 | |
| 12/26 | MF 樋口 叶 | 長野 | |
| 12/20 | DF 和田 侑樹 | 岐阜 | 復帰 |
| 12/20 | DF 福田 玲央 | ヴィアティン三重 | |
| 12/18 | MF 田尻 康晴 | 引退 | |
| 12/12 | GK パク ジョンソク | 未定 | 契約満了 |
| POS.背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK1 | 黒川 雷平 | 2003/6/7 | 195/85 |
| GK21 | 大杉 啓 | 1996/12/22 | 181/74 |
| GK30 | 井上 聖也 | 1998/6/25 | 183/74 |
| GK31 | 小窪 太斗 | 2002/4/3 | 186/77 |
| DF2 | 吉田 知樹 | 1998/2/13 | 176/72 |
| DF3 | 中田 永一 | 1996/9/22 | 182/82 |
| DF4 | 小林 大智 | 1999/1/7 | 180/73 |
| DF5 | 田辺 陽太 | 2002/5/15 | 180/73 |
| DF22 | カン ソンチャン | 2005/11/19 | 183/73 |
| DF23 | 長井 響 | 2000/1/29 | 176/72 |
| DF25 | 今井 那生 | 1997/5/27 | 180/74 |
| DF35 | 松本 光平 | 1989/5/3 | 173/73 |
| DF37 | 深川 大輔 | 1999/6/2 | 181/75 |
| DF38 | 鈴木 俊也 | 2000/11/24 | 178/73 |
| DF72 | 福宮 弘乃介 | 1998/4/8 | 180/75 |
| MF6 | 宇田 光史朗 | 2004/9/26 | 182/72 |
| MF7 | 金原 朝陽 | 2000/9/24 | 171/63 |
| MF8 | 高野 裕維 | 2000/8/4 | 173/68 |
| MF10 | 佐々木 敦河 | 1998/6/19 | 176/67 |
| MF14 | 瀬尾 純基 | 1999/6/7 | 165/56 |
| MF15 | 小林 里駆 | 2001/8/2 | 172/66 |
| MF16 | 上月 翔聖 | 2000/2/1 | 173/68 |
| MF17 | 伊藤 綾汰 | 2000/5/3 | 168/63 |
| MF24 | 岡澤 韻生 | 2002/8/16 | 175/69 |
| MF26 | 須藤 直輝 | 2002/10/1 | 169/68 |
| MF66 | 三好 麟大 | 2003/3/2 | 165/62 |
| MF88 | 工藤 真人 | 2001/5/7 | 172/66 |
| FW9 | 新谷 聖基 | 1998/6/12 | 171/75 |
| FW11 | 小林 心 | 2000/9/29 | 177/73 |
| FW13 | 得能 草生 | 2001/11/7 | 165/67 |
| FW18 | 東家 聡樹 | 1997/4/20 | 185/76 |
| FW19 | 水野 颯太 | 2000/6/30 | 175/69 |
| FW20 | 杉山 伶央 | 2000/3/4 | 170/64 |
| FW29 | 内田 優晟 | 2004/11/19 | 180/75 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/16(日)14:00 | 栃木SCvs高知 | カンセキ | DAZN/Lemino/とちぎテレビ/NHK高知 |
| 2 | 02/23(日・祝)14:05 | 高知vs鳥取 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 3 | 03/02(日)14:00 | 高知vsFC大阪 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 4 | 03/09(日)14:05 | 金沢vs高知 | ゴースタ | DAZN/Lemino/北陸朝日放送 |
| 5 | 03/15(土)13:00 | 高知vs鹿児島 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 6 | 03/23(日)13:00 | 八戸vs高知 | プラスタ | DAZN/Lemino |
| 7 | 03/30(日)14:00 | 高知vs琉球 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 8 | 04/05(土)14:00 | 松本vs高知 | サンアル | DAZN/Lemino |
| 9 | 04/13(日)14:00 | 高知vs栃木C | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 10 | 04/20(日)13:00 | 福島vs高知 | とうスタ | DAZN/Lemino/福島中央テレビ |
| 11 | 05/03(土・祝)14:00 | 宮崎vs高知 | いちご | DAZN/Lemino |
| 12 | 05/06(火・休)14:00 | 高知vs讃岐 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 13 | 05/17(土)14:00 | 群馬vs高知 | 正田スタ | DAZN/Lemino |
| 14 | 06/01(日)19:00 | 岐阜vs高知 | 長良川 | DAZN/Lemino/CCN |
| 15 | 06/08(日)14:00 | 高知vs奈良 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 16 | 06/14(土)17:00 | 相模原vs高知 | ギオンス | DAZN/Lemino |
| 17 | 06/21(土)14:00 | 高知vs北九州 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 18 | 06/29(日)19:00 | 高知vs長野 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 19 | 07/05(土)18:00 | 沼津vs高知 | 愛鷹 | DAZN/Lemino |
| 20 | 07/12(土)18:00 | 高知vs金沢 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 21 | 07/19(土)18:00 | 讃岐vs高知 | ピカスタ | DAZN/Lemino |
| 22 | 07/26(土)18:00 | 高知vs福島 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 23 | 08/16(土)19:00 | 鳥取vs高知 | Axis | DAZN/Lemino |
| 24 | 08/23(土)18:00 | 奈良vs高知 | ロートF | DAZN/Lemino |
| 25 | 08/30(土)18:00 | 高知vs宮崎 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 26 | 09/06(土) | 鹿児島vs高知 | 白波スタ | DAZN/Lemino ※【1】 |
| 27 | 09/14(日) | 高知vs栃木SC | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 28 | 09/20(土) | 栃木Cvs高知 | CFS | DAZN/Lemino |
| 29 | 09/27(土) | 北九州vs高知 | ミクスタ | DAZN/Lemino |
| 30 | 10/05(日) | 高知vs沼津 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 31 | 10/12(日) | 高知vs岐阜 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 32 | 10/18(土) | 琉球vs高知 | タピスタ | DAZN/Lemino |
| 33 | 10/26(日) | 高知vs相模原 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 34 | 11/02(日) | 長野vs高知 | 長野U | DAZN/Lemino |
| 35 | 11/09(日) | 高知vs松本 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 36 | 11/15(土) | 高知vs八戸 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
| 37 | 11/24(月・休) | FC大阪vs高知 | 花園 | DAZN/Lemino |
| 38 | 11/29(土) | 高知vs群馬 | 春野陸 | DAZN/Lemino |
※【1】2025JリーグYBCルヴァンカッププライムラウンド準々決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?