昨季は、最終節まで残留への希望を繋ぎ止めたが、最後はJ1の舞台に生き残ることができず、自動降格圏の18位でフィニッシュ。クラブ4度目のJ2降格隣、1年でJ2へ逆戻りするという現実を突きつけられた。
2年間チームを率いた横内昭展監督が辞任し、昨季シーズン途中より横浜FMで監督を務めたジョン ハッチンソン氏を招聘。明確なスタイルを持つオーストラリア出身の新指揮官の下でアタッキングフットボールを構築し、そのスタイルに合う倍井謙や江崎巧朗ら即戦力を獲得。1年でのJ1昇格が至上命題のシーズンに臨む。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1994年1月15日
昨季成績:9試合0得点(C大阪)、14試合1得点(磐田)
日本での4シーズン目を迎えた昨季、セレッソ大阪でシーズンをスタートしたものの、コンスタントに出場機会を得られず、夏に出場機会を求めて残留争いを強いられていた磐田へ加入した。
加入後は徐々に存在感を放っていったが、チームにフィットするまでに時間を要して残留の救世主になれなかった。今季は、アタッキングフットボールをけん引する中心選手として悪魔の左足と評され強烈なキックと突破力で数々のゴールと勝利をもたらす。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/5 | DF 川口 尚紀 | 柏 | 期限付き |
| 1/5 | DF 上夷 克典 | 鳥栖 | 新加入 |
| 1/5 | MF 倍井 謙 | 名古屋 | 期限付き |
| 1/5 | FW 渡邉 りょう | C大阪 | 完全移籍 |
| 12/30 | DF 江﨑 巧朗 | 熊本 | 新加入 |
| 12/30 | FW 佐藤 凌我 | 福岡 | 新加入 |
| 12/28 | MF 為田 大貴 | C大阪 | 新加入 |
| 12/27 | MF 藤原 健介 | 北九州 | 復帰 |
| 12/26 | MF 金子 大毅 | 京都 | 新加入 |
| 12/24 | MF 相田 勇樹 | 山口 | 新加入 |
| 12/23 | GK 阿部 航斗 | 新潟 | 新加入 |
| 6/19 | MF 川合 徳孟 | ジュビロ磐田U-18 | トップ昇格 |
| 4/23 | GK 西澤 翼 | 桐蔭横浜大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 2/23 | MF 松本 昌也 | 岡山 | |
| 1/20 | MF ブルーノ ジョゼ | グレミオ・ノボリゾンチーノ(ブラジル) | 期限付き |
| 1/20 | MF 金子 翔太 | 藤枝 | |
| 1/7 | FW ウェベルトン | 沼津 | 期限付き |
| 12/29 | DF 小川 大貴 | 松本 | |
| 12/28 | MF 藤川 虎太朗 | 長野 | |
| 12/28 | GK 坪井 湧也 | 復帰 | |
| 12/28 | DF 鈴木 海音 | 東京V | |
| 12/27 | DF 高畑 奎汰 | 長崎 | |
| 12/27 | GK 中島 佳太郎 | クリアソン新宿 | 期限付き |
| 12/26 | MF 平川 怜 | 東京V | |
| 12/26 | MF 大森 晃太郎 | 未定 | 契約満了 |
| 12/25 | FW 杉本 健勇 | 大宮 | 完全移籍 |
| 12/25 | FW ジャーメイン 良 | 広島 | |
| 12/25 | DF 伊藤 槙人 | 横浜FC | |
| 12/21 | GK 杉本 光希 | 北九州 | 期限付き |
| 12/17 | MF 吉長 真優 | 北九州 | 期限付き |
| 12/5 | FW 後藤 啓介 | RSCアンデルレヒト(ベルギー) | 完全移籍 |
| 11/26 | MF 山田 大記 | 引退 |
| POS.背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK1 | 川島 永嗣 | 1983/3/20 | 185/82 |
| GK13 | 阿部 航斗 | 1997/8/1 | 186/82 |
| GK21 | 三浦 龍輝 | 1992/5/17 | 181/74 |
| GK28 | 西澤 翼 | 2002/8/29 | 189/84 |
| DF2 | 川崎 一輝 | 1997/11/8 | 174/68 |
| DF3 | 森岡 陸 | 1998/11/20 | 181/71 |
| DF4 | 松原 后 | 1996/8/30 | 182/72 |
| DF5 | 江崎 巧朗 | 2000/2/5 | 177/68 |
| DF22 | 上夷 克典 | 1996/4/5 | 182/74 |
| DF26 | 西久保 駿介 | 2003/7/30 | 178/67 |
| DF32 | ハッサン ヒル | 1999/11/25 | 188/80 |
| DF35 | 朴 勢己 | 2005/5/16 | 184/76 |
| DF36 | リカルド グラッサ | 1997/2/16 | 182/70 |
| DF38 | 川口 尚紀 | 1994/5/24 | 177/72 |
| DF45 | 甲斐 佑蒼 | 2007/5/2 | 179/68 |
| DF67 | 吉村 瑠晟 | 2003/7/2 | 181/72 |
| MF6 | 金子 大毅 | 1998/8/28 | 177/67 |
| MF7 | 上原 力也 | 1996/8/25 | 174/66 |
| MF8 | 為田 大貴 | 1993/8/24 | 175/72 |
| MF16 | レオ ゴメス | 1997/4/30 | 181/80 |
| MF23 | ジョルディ クルークス | 1994/1/15 | 172/70 |
| MF25 | 中村 駿 | 1994/2/24 | 178/70 |
| MF33 | 川合 徳孟 | 2007/3/3 | 173/65 |
| MF39 | 角 昂志郎 | 2002/8/13 | 166/66 |
| MF46 | 石塚 蓮歩 | 2007/12/17 | 182/70 |
| MF48 | 相田 勇樹 | 1998/8/3 | 172/66 |
| MF50 | 植村 洋斗 | 2001/8/26 | 173/67 |
| MF71 | 倍井 謙 | 2001/4/4 | 173/68 |
| MF77 | 藤原 健介 | 2003/12/21 | 177/70 |
| FW9 | 渡邉 りょう | 1996/10/25 | 179/71 |
| FW11 | マテウス ペイショット | 1995/11/16 | 190/94 |
| FW20 | 佐藤 凌我 | 1999/2/20 | 178/65 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/15(土)14:00 | 磐田vs水戸 | ヤマハ | DAZN |
| 2 | 02/22(土)14:00 | 磐田vs鳥栖 | ヤマハ | DAZN |
| 3 | 03/01(土)14:00 | 長崎vs磐田 | ピースタ | DAZN |
| 4 | 03/09(日)14:00 | 富山vs磐田 | 富山 | DAZN |
| 5 | 03/15(土)14:00 | 磐田vs甲府 | エコパ | DAZN |
| 6 | 03/23(日)13:00 | 仙台vs磐田 | Qスタ | DAZN/ミヤギテレビ |
| 7 | 03/30(日)15:00 | 磐田vs千葉 | ヤマハ | DAZN |
| 8 | 04/05(土)14:00 | 山形vs磐田 | NDスタ | DAZN/さくらんぼテレビ |
| 9 | 04/13(日)15:00 | 磐田vs熊本 | ヤマハ | DAZN |
| 10 | 04/20(日)14:00 | 秋田vs磐田 | ソユスタ | DAZN |
| 11 | 04/25(金)19:00 | 磐田vs大分 | ヤマハ | DAZN |
| 12 | 04/29(火・祝)15:00 | 磐田vs山口 | ヤマハ | DAZN |
| 13 | 05/03(土・祝)14:00 | 今治vs磐田 | アシさと | DAZN/愛媛朝日テレビ |
| 14 | 05/06(火・休)14:00 | 札幌vs磐田 | プレド | DAZN |
| 15 | 05/11(日)13:00 | 磐田vs藤枝 | ヤマハ | DAZN/静岡第一テレビ |
| 16 | 05/17(土)14:00 | 磐田vsいわき | ヤマハ | DAZN |
| 17 | 05/25(日)14:00 | 徳島vs磐田 | 鳴門大塚 | DAZN |
| 18 | 05/31(土)14:00 | 大宮vs磐田 | NACK | DAZN |
| 19 | 06/15(日)17:00 | 磐田vs愛媛 | エコパ | DAZN |
| 20 | 06/21(土)19:00 | 千葉vs磐田 | フクアリ | DAZN |
| 21 | 06/28(土)19:30 | 磐田vs仙台 | ヤマハ | DAZN |
| 22 | 07/06(日)18:00 | 熊本vs磐田 | えがおS | DAZN |
| 23 | 07/12(土)19:30 | 磐田vs札幌 | ヤマハ | DAZN |
| 24 | 08/02(土)19:30 | 磐田vs秋田 | ヤマハ | DAZN |
| 25 | 08/10(日)18:00 | いわきvs磐田 | ハワスタ | DAZN |
| 26 | 08/16(土)18:00 | 水戸vs磐田 | Ksスタ | DAZN |
| 27 | 08/23(土)19:30 | 磐田vs富山 | ヤマハ | DAZN |
| 28 | 08/31(日)19:00 | 大分vs磐田 | クラド | DAZN |
| 29 | 09/13(土) | 磐田vs今治 | ヤマハ | DAZN |
| 30 | 09/20(土) | 藤枝vs磐田 | 藤枝サ | DAZN |
| 31 | 09/27(土) | 磐田vs大宮 | ヤマハ | DAZN |
| 32 | 10/04(土) | 甲府vs磐田 | JITス | DAZN |
| 33 | 10/18(土) | 磐田vs徳島 | ヤマハ | DAZN |
| 34 | 10/26(日) | 愛媛vs磐田 | ニンスタ | DAZN |
| 35 | 11/02(日) | 磐田vs長崎 | ヤマハ | DAZN ※ |
| 36 | 11/09(日) | 山口vs磐田 | みらスタ | DAZN |
| 37 | 11/23(日・祝) | 磐田vs山形 | ヤマハ | DAZN |
| 38 | 11/29(土) | 鳥栖vs磐田 | 駅スタ | DAZN |
※2025JリーグYBCルヴァンカップ決勝に出場するクラブの試合は、試合開催日が変更となる可能性があります。
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?