昨季はあと1勝の差で初のJ2昇格プレーオフ進出を逃した。一昨季の途中に就任し、チームをJ3残留に導いた中田一三監督がシーズンの頭から指揮を執ると、開幕直後から1ケタ順位をキープし、上位陣を狙える位置に付けていた。それは小田切道治監督が指揮を執ってからも変わらず、最終節までもつれるJ2昇格プレーオフ争いを演じた。しかし、その最終節で敗れ、J2昇格の夢は断たれた。
今季は、元日本代表のストライカーで、昨季はJ1の川崎フロンターレでコーチを務めていた大黒将志氏を監督に招き、新たなチームを作っていくことを決断。監督業、初挑戦となる新指揮官がどのようなサッカーを見せてくれるのかは興味深く、チーム作りに充てられる百年構想リーグでは大胆なチャレンジも見られるかもしれない。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1995年12月18日(30歳)
昨季成績:34試合12得点
J3屈指のストライカーが、4チーム目に選んだのは古都のクラブであった。國學院久我山高校を卒業後に単身でスペインに渡り、2015年にFC琉球に入団した点取り屋は、2016年にプロ初ゴールをマークすると、2018年には32試合で16得点を決め、大ブレイクを果たした。そして、J2のFC岐阜にステップアップするも、チームの降格に伴い再びJ3でプレー。2023年にはガイナーレ鳥取に移籍し、10番を背負った昨季は自身にとっても7シーズンぶりとなる2ケタ得点を記録し、“復活”を印象付けた。
さらなるチャレンジを選び、奈良クラブにやってきた今季はフィニッシャーとチャンスメーカーの二つの役割が求められる。同じストライカーで世界のトップレベルを知る大黒将志監督からさまざまなことを吸収していきたい。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/4 | GK 黒川 雷平 | 愛媛 | 期限付き |
| 1/4 | GK マルク ヴィト | 京都 | 復帰 |
| 1/2 | DF 吉田 新 | 湘南 | 新加入 |
| 12/31 | MF 宮下 菖悟 | 日本体育大学 | 新加入 |
| 12/30 | MF 芝本 蓮 | FCティアモ枚方 | 期限付き |
| 12/30 | MF 後藤 卓磨 | FCティアモ枚方 | 期限付き |
| 12/30 | DF 石井 大生 | FCティアモ枚方 | 期限付き |
| 12/30 | FW 岡﨑 大志郎 | いわてグルージャ盛岡 | 新加入 |
| 12/28 | MF 佐藤 諒 | FC大阪 | 新加入 |
| 12/28 | FW 富樫 佑太 | 鳥取 | 新加入 |
| 12/24 | FW 望月 想空 | FC大阪 | 新加入 |
| 12/18 | DF 高畠 捷 | 拓殖大学 | 新加入 |
| 12/18 | MF 一村 聖連 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 新加入 |
| 10/21 | MF オラスンカンミ | 福知山成美高校 | 新加入 |
| 6/20 | GK 宮澤 樹 | 常葉大学 | 新加入 |
| 6/20 | FW 関口 智也 | 奈良クラブユース | トップ昇格 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/13 | FW 酒井 達磨 | FCマルヤス岡﨑 | |
| 1/5 | DF ユ イェチャン | 愛媛 | 復帰 |
| 1/4 | GK 関沼 海亜 | FC大阪 | 期限付き |
| 1/4 | MF 川谷 凪 | 清水 | 復帰 |
| 12/28 | MF 山本 宗太朗 | ヴェルスパ大分 | |
| 12/28 | MF 岡田 優希 | 福島 | |
| 12/28 | FW 百田 真登 | 群馬 | |
| 12/27 | MF 神垣 陸 | 群馬 | |
| 12/26 | MF 中島 賢星 | 山口 | |
| 12/26 | DF 田頭 亮太 | 群馬 | 復帰 |
| 12/24 | FW 山本 駿亮 | 山口 | 復帰 |
| 12/22 | MF 堀内 颯人 | 琉球 | |
| 12/15 | GK 遠藤 雅己 | 横浜FC | 復帰 |
| 12/15 | DF 澤田 雄大 | 八戸 | |
| 12/5 | DF 都並 優太 | 未定 | 契約満了 |
| POS. | 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | 宮澤 樹 | 2003/5/12 | 184/78 |
| GK | 15 | 岡田 慎司 | 1996/3/10 | 180/78 |
| GK | 49 | 黒川 雷平 | 2003/6/7 | 195/85 |
| GK | 96 | マルク ヴィト | 1996/3/10 | 189/80 |
| DF | 2 | 高畠 捷 | 2003/7/4 | 176/70 |
| DF | 5 | 鈴木 大誠 | 1996/5/28 | 182/78 |
| DF | 8 | 吉田 新 | 2000/6/29 | 173/69 |
| DF | 16 | 奥田 雄大 | 1997/5/1 | 182/80 |
| DF | 22 | 生駒 稀生 | 1997/11/21 | 182/71 |
| DF | 27 | 中山 雅斗 | 2001/12/9 | 179/74 |
| DF | 33 | 佐藤 大翔 | 2002/12/24 | 183/72 |
| DF | 36 | 石井 大生 | 2003/12/29 | 190/81 |
| DF | 40 | 吉村 弦 | 1996/5/21 | 173/70 |
| MF | 7 | 田村 亮介 | 1995/5/8 | 171/65 |
| MF | 10 | 森田 凜 | 2002/2/14 | 180/75 |
| MF | 11 | 佐藤 諒 | 1997/9/24 | 169/64 |
| MF | 18 | 後藤 卓磨 | 1997/7/16 | 165/60 |
| MF | 20 | 國武 勇斗 | 2005/12/20 | 180/70 |
| MF | 21 | 戸水 利紀 | 2002/9/30 | 170/67 |
| MF | 28 | 川井 大地 | 2006/8/14 | 180/70 |
| MF | 29 | 一村 聖連 | 2004/1/17 | 170/68 |
| MF | 37 | 濵名 元希 | 2008/7/29 | 168/63 |
| MF | 38 | 宮下 菖悟 | 2003/7/13 | 166/63 |
| MF | 47 | オラスンカンミ | 2007/7/21 | 175/66 |
| MF | 50 | 芝本 蓮 | 1999/7/22 | 174/70 |
| FW | 9 | 富樫 佑太 | 1995/12/18 | 173/70 |
| FW | 14 | 望月 想空 | 2001/4/3 | 181/77 |
| FW | 17 | 田村 翔太 | 1995/2/4 | 168/62 |
| FW | 19 | 関口 智也 | 2007/6/19 | 185/81 |
| FW | 42 | 岡﨑 大志郎 | 2002/6/29 | 177/75 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/07(土) 14:00 | 奈良vs徳島 | ロートF | DAZN |
| 2 | 02/14(土) 14:00 | 奈良vs今治 | ロートF | DAZN |
| 3 | 02/21(土) 14:00 | 奈良vs愛媛 | ロートF | DAZN |
| 4 | 03/01(日) 14:00 | 高知vs奈良 | ギケンス | DAZN |
| 5 | 03/06(金) 19:00 | FC大阪vs奈良 | 花園 | DAZN |
| 6 | 03/14(土) 14:00 | 奈良vs新潟 | ロートF | DAZN |
| 7 | 03/22(日) 14:00 | 讃岐vs奈良 | メグスタ | DAZN |
| 8 | 03/28(土) 14:00 | 奈良vs金沢 | ロートF | DAZN |
| 9 | 04/05(日) 14:00 | 富山vs奈良 | 富山 | DAZN |
| 10 | 04/12(日) 14:00 | 愛媛vs奈良 | ニンスタ | DAZN |
| 11 | 04/18(土) 14:00 | 奈良vs讃岐 | ロートF | DAZN |
| 12 | 04/25(土)※ | 金沢vs奈良 | ●未定● | DAZN |
| 13 | 04/29(水・祝) 14:00 | 奈良vs高知 | ロートF | DAZN |
| 14 | 05/03(日・祝) 14:00 | 今治vs奈良 | アシさと | DAZN |
| 15 | 05/06(水・休) 14:00 | 奈良vsFC大阪 | ロートF | DAZN |
| 16 | 05/10(日) 14:00 | 徳島vs奈良 | 鳴門大塚 | DAZN |
| 17 | 05/16(土) 14:00 | 新潟vs奈良 | デンカS | DAZN |
| 18 | 05/23(土) 14:00 | 奈良vs富山 | ロートF | DAZN |
| プレーオフラウンド 第1戦 | 05/30(土) 14:00 | 奈良vs未定 | ロートF | DAZN |
※ツエーゲン金沢のホームスタジアムにおける一部設備破損の影響により、開催スタジアム未定となっています。決定次第お知らせします。
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
・明治安田J1百年構想リーグ 試合日程
・明治安田J2・J3百年構想リーグ 試合日程
明治安田J1百年構想リーグ
明治安田J2・J3百年構想リーグ