2025年6月15日〜7月14日(日本時間)に開催されるFIFAクラブワールドカップ2025に、南アフリカの強豪マメロディ・サンダウンズが出場する。アフリカ大陸を代表するクラブとして、世界の舞台での躍進が期待される。本記事では、クラブの概要、注目選手、試合日程などを網羅する。
マメロディ・サンダウンズ(Mamelodi Sundowns FC)は、南アフリカ・プレトリアを本拠地とするクラブで、プレミアサッカーリーグ(PSL)に所属している。1970年に創設され、国内リーグでの優勝回数は歴代最多を誇る。クラブカラーは黄色と青で、熱狂的なサポーターを持つことでも有名だ。
近年では、2016年にCAFチャンピオンズリーグを制覇し、2023年にはアフリカン・フットボールリーグ(AFL)で初優勝を果たすなど、アフリカ大陸での実績を積み重ねている。国内リーグでは連覇を続け、アフリカ屈指の強豪クラブとしての地位を確立している。
2025年のクラブワールドカップでは、グループFに所属し、ドイツのボルシア・ドルトムント、ブラジルのフルミネンセ、韓国の蔚山HDと対戦する。アフリカ代表として、世界の強豪クラブとの対戦に注目が集まる。
(C)Getty Images
ポジション: GK/背番号30
生年月日: 1992年1月21日
国籍: 南アフリカ
南アフリカ代表の正守護神であり、マメロディ・サンダウンズのキャプテン。2024年のバロンドールではヤシン・トロフィーで9位にランクインするなど、世界的にも評価が高い。冷静な判断力と反射神経でゴールを守る。
ポジション: MF/背番号8
生年月日: 1997年1月24日
国籍: 南アフリカ
中盤のダイナモとして攻守両面で貢献。2023-24シーズンにはPSL年間最優秀選手に選出された。ボール奪取力と展開力に優れ、チームのバランサーとして機能する。
ポジション: FW/背番号10
生年月日: 1998年10月9日
国籍: ブラジル
2023年に加入したブラジル人フォワード。スピードとテクニックを兼ね備え、ゴール前での決定力が高い。2024-25シーズンではリーグ戦で16ゴールを記録し、チームの得点源として活躍している。
| 背番号 | POS | 名前 | 誕生日 | 国籍 | 身長 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 監督 | ミゲル・カルドソ | 1972年5月28日 | ポルトガル | - |
| 1 | GK | デニス・オニャンゴ | 1985年5月15日 | ウガンダ | 187 |
| 2 | DF | マリボングウェ・コーザ | 2004年3月16日 | 南アフリカ | 191 |
| 4 | MF | テボホ・モコエナ | 1997年1月24日 | 南アフリカ | 177 |
| 5 | DF | モサ・レブサ | 1992年10月10日 | 南アフリカ | 184 |
| 6 | MF | オーブリー・モディバ | 1995年7月22日 | 南アフリカ | 171 |
| 7 | MF | マティアス・エスキベル | 1999年3月22日 | アルゼンチン | 166 |
| 8 | MF | ジェイデン・アダムス | 2001年5月5日 | 南アフリカ | 177 |
| 9 | FW | アルトゥール・サレス | 2002年7月3日 | ブラジル | 183 |
| 10 | FW | ルーカス・リベイロ | 1998年10月9日 | ブラジル | 177 |
| 11 | MF | マルセロ・アジェンデ | 1999年4月7日 | チリ | 165 |
| 12 | MF | ネオ・マエマ | 1995年12月1日 | 南アフリカ | 167 |
| 13 | FW | イクラーム・レイナーズ | 1995年12月19日 | 南アフリカ | 174 |
| 14 | DF | テレンス・マシェゴ | 1996年6月28日 | 南アフリカ | 173 |
| 15 | MF | バトゥシ・アウバース | 1995年5月14日 | 南アフリカ | 180 |
| 16 | FW | クトルワノ・レスラク | 2006年3月25日 | 南アフリカ | 173 |
| 17 | FW | タシュリーク・マシューズ | 2000年9月12日 | 南アフリカ | 173 |
| 18 | MF | テンバ・ズワネ | 1989年8月3日 | 南アフリカ | 178 |
| 20 | DF | グラント・ケカナ | 1992年10月31日 | 南アフリカ | 183 |
| 21 | MF | スフェレレ・ムクリセ | 1996年2月19日 | 南アフリカ | 165 |
| 22 | MF | シヤボンガ・マベナ | 2007年2月18日 | 南アフリカ | 162 |
| 24 | DF | キアヌ・クピド | 1998年1月15日 | 南アフリカ | 180 |
| 25 | DF | クリソ・ムダウ | 1995年4月26日 | 南アフリカ | 179 |
| 26 | GK | レヤード・ピータース | 1992年2月17日 | 南アフリカ | 194 |
| 27 | DF | タペロ・モレナ | 1993年8月6日 | 南アフリカ | 170 |
| 28 | DF | ズコ・ムドゥニェルワ | 1999年7月9日 | 南アフリカ | 173 |
| 29 | DF | ディヴァイン・ルンガ | 1995年5月28日 | ジンバブエ | 181 |
| 30 | GK | ロンウェン・ウィリアムズ | 1992年1月21日 | 南アフリカ | 184 |
| 33 | FW | タペロ・マセコ | 2003年11月11日 | 南アフリカ | 173 |
| 34 | DF | モトビ・ムヴァラ | 1994年6月14日 | 南アフリカ | 183 |
| 35 | FW | レボ・モティバ | 1996年1月28日 | 南アフリカ | 184 |
| 37 | DF | キーガン・ヨハネス | 2001年3月31日 | 南アフリカ | 178 |
| 38 | FW | ピーター・シャルリル | 1993年10月23日 | ナミビア | 178 |
| 45 | MF | ンタンドイェンコシ・ンコシ | 2004年4月30日 | 南アフリカ | 173 |
| 46 | MF | タト・シビヤ | 2006年6月23日 | 南アフリカ | 162 |
| 50 | GK | サネレ・チャバララ | 1998年5月12日 | 南アフリカ | 178 |
※6月11日にFIFAが公開した登録メンバーリストに準じる。以降に各クラブの判断や大会期間中の追加登録制度に伴い、メンバーが変更になる可能性があります
マメロディ・サンダウンズは、アフリカを代表するクラブとして、FIFAクラブワールドカップ2025での活躍が期待される。経験豊富な選手と若手の融合により、世界の強豪クラブとの対戦に挑む姿に注目が集まる。全試合はDAZNで独占配信されるため、見逃さないようにしよう。