FIFAが支援する国際スポーツ教育・研究機関CIESフットボール・オブザーバトリーが、2001年以降に生まれた選手の出場試合数ランキングを発表。レアル・ソシエダMF久保建英(23)もランクインしている。
CIESの発表によれば、2001年以降で最も出場数が多かった選手はレアル・マドリードFWロドリゴだった。2017年にサントスでプロデビューを果たしたブラジル代表FWは、2019年夏にレアル・マドリードに加入。以降、1週間に2試合をこなすことを常とするスペインの首都クラブで、コンスタントに試合に出場してきた。
そして2位となったのが、MF久保建英である。現日本代表FWはFC東京時代、当時のJリーグ歴代最年少記録となる15歳5ヶ月1日でプロデビュー。2019年夏にレアル・マドリードに加わった後には、出場機会を求めてマジョルカ、ビジャレアル、ヘタフェ、もう一度マジョルカとレンタル移籍を繰り返し、2022年夏にはレアル・ソシエダに完全移籍を果たした。ソシエダでは絶対的主力としてプレーし続けており、まだ若くしてその出場試合数は300超えと、世界でも突出した経験を積んでいる。
CIESが発表した2001年以降に生まれた選手の出場試合数ランキングは以下の通り(※4月16日時点のデータ)。
1位 FWロドリゴ(レアル・マドリード) 379試合出場|デビュー16.8歳|シーズン平均出場数52.6試合
2位 MF久保建英(レアル・ソシエダ) 326試合|15.9歳|45.9試合
3位 MFジェイソン・ナイト(ブリストル・シティ) 303試合|18.5歳|55.1試合
4位 FWブカヨ・サカ(アーセナル) 302試合|17.0歳|50.3試合
5位 FWユーリ・アルベルト(コリンチャンス) 302試合|16.7歳|41.4試合
6位 MFイ・ガンイン(PSG) 286試合|16.8歳|39.7試合
7位 MFシャルル・デ・ケテラーレ(アタランタ) 285試合|18.5歳|51.8
8位 FWフヴィチャ・クヴァラツヘリア(PSG) 284試合|16.6歳|41.8試合
9位 MFズリコ・ダヴィタシュヴィリ(サンテティエンヌ) 275試合|16.6歳|40.4試合
10位 FWブレナン・ジョンソン(トッテナム) 274試合|18.2歳|47.2試合
◼︎11位以下
11位 DFウィリアム・サリバ(アーセナル) 274試合|17.1歳|39.6試合
12位 FWマルティン・ミンチェフ(クラコヴィア) 272試合|16.0歳|45.3試合
13位 FWガブリエウ・マルティネッリ(アーセナル) 271試合|16.8歳|39.9試合
14位 MFマヌエル・ウガルテ(マンチェスター・ユナイテッド) 270試合|15.7歳|38.0試合
15位 FWギョクデニズ・バイラクダル(ボドルムFK) 268試合|15.8歳|41.2試合
16位 MF エルネスト・ムチ(ベシクタシュ) 266試合|16.9歳|39.1試合
17位 FWダビド・ミクレスク(FCSB) 258試合|16.4歳|39.7試合
18位 FWサンティアゴ・ヒメネス(ミラン) 256試合|16.3歳|38.5試合
19位 MFノア・チルバーズ(ロス・カウンティ) 254試合|18.0歳|42.3試合
20位 MFカルロス・モラ(ウニベルシタテア・クラヨーヴァ) 253試合|18.9歳|39.8試合
● シメオネとともに成長続けるアトレティコ、ナイキ社との契約を10年延長!年間契約料は2倍に | ラ・リーガ
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額3,480円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
| 料金プラン | 月額料金(税込) | ポイント |
|---|---|---|
| DAZN | 4,200円 | 年間プランがお得 |
| DMM×DAZNホーダイ | 3,480円 | DMMプレミアムとDAZNがセットで月々1,270円割引 |
| DAZN for docomo | 4,200円 | 特典を受ければ実質2,916円まで割引 |
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。