ジョン・ハッチンソン体制でスタートした昨季は、勝ち点の取りこぼしが目立って成績が安定せず、シーズン途中に監督交代。磐田U-18の安間貴義監督がトップチームを率いることでラストスパートをかけて、何とかJ1昇格プレーオフ進出を果たした。ただ、プレーオフではリーグ上位の徳島ヴォルティスに勝ち切れず、1年でのJ1復帰を果たせなかった。
今オフは、主力のリカルド・グラッサが退団した最終ラインに山﨑浩介をピンポイントで補強し、他クラブで経験を積んだ植村洋斗や藤原健介らが復帰したが、昨季の悔しさを知る既存戦力が数多く残り、顔ぶれに大きな変化はなかった。
昨季、監督交代のタイミングでコーチとしてチームに加わった志垣良氏が今季は新監督として指揮を執る。昨季、失点が多かった守備を再建することで攻守のバランスを整え、伝統的な攻撃スタイルであるアクションサッカーで結果に結びつける。
(C)J.LEAGUE
生年月日:2002年8月13日
昨季成績:34試合4得点
今季、更なる飛躍が期待されている磐田の未来を照らすアタッカーだ。
FC東京の下部組織で育ち、筑波大では、3年生の時から10番を背負い、大学屈指のアタッカーとして名を馳せ、全日本大学選抜にも名を連ねた実力者だ。 磐田でプロキャリアをスタートした昨季は、ほとんどの公式戦に絡んで、前半戦はトップ下、後半戦はジョルディ・クルークスが移籍した右サイドを埋め、数多くの実践経験を積んだ。
プロ2年目を迎える今季は、川島永嗣とともにキャプテンにも任命され、ゴールやアシストといった数字面で昨季以上の結果を残すことでチームを引っ張る。山田大記氏の引退後、空き番となっている10番を背負うに相応しい結果が求められるシーズンになる。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 12/30 | DF 山﨑 浩介 | 横浜FC | 新加入 |
| 12/27 | MF 井上 潮音 | 広島 | 完全移籍 |
| 12/27 | MF 藤原 健介 | 栃木SC | 復帰 |
| 12/26 | DF 西久保 駿介 | 相模原 | 復帰 |
| 12/26 | DF 川口 尚紀 | 柏 | 完全移籍 |
| 12/24 | GK 中島 佳太郎 | クリアソン新宿 | 復帰 |
| 12/15 | MF 植村 洋斗 | 新潟 | 復帰 |
| 10/20 | DF 増田 大空 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 新加入 |
| 6/25 | DF 甲斐 佑蒼 | ジュビロ磐田U-18 | トップ昇格 |
| 4/29 | DF 吉村 瑠晟 | 関西大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/21 | MF 倍井 謙 | 名古屋 | 復帰 |
| 1/5 | FW ブラウン ノア 賢信 | 岡山 | 復帰 |
| 1/4 | MF 中村 駿 | 岐阜 | |
| 12/28 | DF 朴 勢己 | 沖縄SV | 期限付き |
| 12/19 | MF 吉長 真優 | 北九州 | 完全移籍 |
| 12/15 | FW ウェベルトン | 未定 | 契約解除 |
| 12/11 | DF リカルド グラッサ | 未定 | 契約満了 |
| POS. | 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | 川島 永嗣 | 1983/3/20 | 185/82 |
| GK | 13 | 阿部 航斗 | 1997/8/1 | 186/82 |
| GK | 21 | 三浦 龍輝 | 1992/5/17 | 181/74 |
| GK | 28 | 西澤 翼 | 2002/8/29 | 189/84 |
| GK | 51 | 中島 佳太郎 | 2001/6/6 | 186/82 |
| DF | 2 | 川﨑 一輝 | 1997/11/8 | 174/68 |
| DF | 3 | 森岡 陸 | 1998/11/20 | 181/71 |
| DF | 4 | 松原 后 | 1996/8/30 | 182/72 |
| DF | 5 | 江﨑 巧朗 | 2000/2/5 | 177/68 |
| DF | 22 | 上夷 克典 | 1996/4/5 | 182/74 |
| DF | 26 | 西久保 駿介 | 2003/7/30 | 178/67 |
| DF | 30 | 山﨑 浩介 | 1995/12/30 | 182/80 |
| DF | 34 | 甲斐 佑蒼 | 2007/5/2 | 179/67 |
| DF | 36 | 吉村 瑠晟 | 2003/7/2 | 181/72 |
| DF | 38 | 川口 尚紀 | 1994/5/24 | 177/72 |
| DF | 52 | ヤン ファンデンベルフ | 1994/10/2 | 188/80 |
| DF | 66 | 増田 大空 | 2008/1/13 | 177/70 |
| MF | 6 | 金子 大毅 | 1998/8/28 | 177/67 |
| MF | 7 | 上原 力也 | 1996/8/25 | 174/66 |
| MF | 8 | 為田 大貴 | 1993/8/24 | 175/72 |
| MF | 16 | グスタボ シルバ | 1997/9/7 | 168/63 |
| MF | 18 | 井上 潮音 | 1997/8/3 | 169/63 |
| MF | 33 | 川合 徳孟 | 2007/3/3 | 173/65 |
| MF | 39 | 角 昂志郎 | 2002/8/13 | 166/66 |
| MF | 42 | 石塚 蓮歩 | 2007/12/17 | 182/69 |
| MF | 48 | 相田 勇樹 | 1998/8/3 | 172/66 |
| MF | 50 | 植村 洋斗 | 2001/8/26 | 173/67 |
| MF | 77 | 藤原 健介 | 2003/12/21 | 177/70 |
| FW | 9 | 渡邉 りょう | 1996/10/25 | 179/71 |
| FW | 11 | マテウス ペイショット | 1995/11/16 | 190/94 |
| FW | 14 | ポラメート アーウィライ | 1998/7/20 | 180/72 |
| FW | 27 | 佐藤 凌我 | 1999/2/20 | 178/65 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/07(土) 14:00 | 磐田vs長野 | ヤマハ | DAZN |
| 2 | 02/15(日) 14:00 | 岐阜vs磐田 | 長良川 | DAZN |
| 3 | 02/21(土) 14:00 | 磐田vs松本 | ヤマハ | DAZN |
| 4 | 02/28(土) 14:00 | 磐田vs福島 | ヤマハ | DAZN |
| 5 | 03/07(土) 14:00 | 藤枝vs磐田 | 藤枝サ | DAZN NHK静岡 |
| 6 | 03/14(土) 14:00 | 磐田vs札幌 | ヤマハ | DAZN |
| 7 | 03/21(土) 14:00 | 磐田vs大宮 | ヤマハ | DAZN |
| 8 | 03/29(日) 14:00 | いわきvs磐田 | ハワスタ | DAZN |
| 9 | 04/04(土) 14:00 | 磐田vs甲府 | ヤマハ | DAZN |
| 10 | 04/12(日) 13:00 | 長野vs磐田 | 長野U | DAZN 信越放送 |
| 11 | 04/18(土) 14:00 | 大宮vs磐田 | NACK | DAZN |
| 12 | 04/25(土) 13:00 | 磐田vs岐阜 | ヤマハ | DAZN |
| 13 | 04/29(水・祝) 18:00 | 松本vs磐田 | サンアル | DAZN |
| 14 | 05/02(土) 14:00 | 磐田vsいわき | ヤマハ | DAZN |
| 15 | 05/06(水・休) 14:00 | 甲府vs磐田 | JITス | DAZN |
| 16 | 05/10(日) 14:00 | 福島vs磐田 | とうスタ | DAZN |
| 17 | 05/16(土) 14:30 | 磐田vs藤枝 | ヤマハ | DAZN 静岡放送 |
| 18 | 05/23(土) 14:00 | 札幌vs磐田 | プレド | DAZN |
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
・明治安田J1百年構想リーグ 試合日程
・明治安田J2・J3百年構想リーグ 試合日程
明治安田J1百年構想リーグ
明治安田J2・J3百年構想リーグ