クラブにとっては、新たな歴史に挑む重要なシーズンだ。
21年に念願のJリーグに参入して以降、初年度こそJ3を3位で終え、上位進出を果たしたが、直近2シーズンは下位に沈み、壁に直面してきた。だが、昨季は負けなしを続けて着実に勝ち点を積み上げ、J2昇格プレーオフ圏内の4位でフィニッシュ。そしてプレーオフ決勝まで進出し、J3得点王に輝いた橋本啓吾が欠場するという逆境を乗り越え、晴れてクラブ初のJ2昇格を掴み取った。
就任3年目を迎える大熊裕司監督の下、J3で橋本に次ぐ12得点をマークした土信田悠生を獲得し、2年続けてシーズン途中に期限付き移籍で加入した武颯ら、破壊力のある攻撃陣は魅力的だ。その強みをベースに、初めて挑むJ2で台風の目となる。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1998年9月17日
昨季成績:34試合25得点(J3)
テゲバジャーロと共に成長を遂げてきたストライカーが今季、自身にとっても初挑戦となる舞台でどのような結果をもたらすか、注目の存在だ。
宮崎がJリーグに参入した21年に大阪商業大から加入し、プロ入り3年間は一定数の出場機会を獲得していたが、ストライカーという意味では結果を残し切れなかった。だが、24年に初めて二桁ゴールを達成すると、昨季は25得点と大きく数字を伸ばし、2位と13点差をつけた独走状態で得点王を受賞。MVP、J3ベストイレブンと個人賞の3冠を達成し、J2昇格への立役者となった。
188cmの長身を活かした圧倒的な高さと、泥臭くゴールに押し込む勝負強さがあり、前線からの献身的なプレスや、味方を活かすポストプレーも秀逸にこなすストライカーだ。このクラブとともに成長の軌跡を歩んできた点取り屋は**今季、**9番を背負い、宮崎を更なる高みへと導く。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/12 | FW 塚本 一咲 | 飯塚高校 | 新加入 |
| 1/6 | DF 安部 崇士 | 山形 | 期限付き |
| 1/6 | DF 宮脇 茂夫 | アスルクラロ沼津 | 新加入 |
| 1/3 | FW 武 颯 | 富山 | 完全移籍 |
| 1/3 | MF 坂井 駿也 | 鳥栖 | 完全移籍 |
| 12/31 | FW 土信田 悠生 | 金沢 | 新加入 |
| 12/31 | FW 松本 ケン チザンガ | 秋田 | 完全移籍 |
| 12/30 | MF 山内 陸 | 群馬 | 新加入 |
| 12/29 | GK 茂木 秀 | 岐阜 | 新加入 |
| 12/29 | MF 渡邉 英祐 | 鹿児島 | 新加入 |
| 12/18 | MF 高瀬 生聖 | ジェイリースFC | 復帰 |
| 10/30 | GK 徳若 碧都 | 京都産業大学 | 新加入 |
| 9/25 | DF 元木 漣 | 鵬翔高校 | 新加入 |
| 8/29 | FW 佐藤 遼 | 城西大学 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/12 | MF 木原 仁 | 飛鳥FC | 期限付き |
| 1/6 | MF 高瀬 生聖 | FC延岡AGATA | 期限付き |
| 1/6 | MF 金川 羅彌 | AS刈谷 | |
| 1/4 | DF 櫻井 風我 | 金沢 | 復帰 |
| 1/3 | GK 清水 羅偉 | 引退 | |
| 12/31 | FW 吉澤 柊 | 長野 | |
| 12/31 | MF 吉永 昇偉 | SHIBUYA CITY FC | 完全移籍 |
| 12/31 | DF 吉田 朋恭 | FC BASARA HYOGO | |
| 12/30 | MF 安田 虎士朗 | FC東京 | 復帰 |
| 12/26 | MF 加藤 匠人 | 沖縄SV | 完全移籍 |
| 12/23 | DF 藤本 奎詩 | 未定 | 契約満了 |
| 12/23 | DF 江川 慶城 | 鹿児島 | |
| 12/18 | FW 上野 瑶介 | 琉球 | |
| 12/16 | FW 渡邊 星来 | 未定 | 契約満了 |
| 12/16 | DF 森田 礼 | 未定 | 契約満了 |
| 12/10 | DF 代 健司 | 引退 | |
| 12/5 | MF 楠 大樹 | 未定 | 契約満了 |
| 11/22 | MF 魚里 直哉 | 引退 | |
| 11/22 | DF 青山 生 | 引退 |
| POS. | 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | 茂木 秀 | 1999/1/15 | 195/90 |
| GK | 17 | 徳若 碧都 | 2003/7/14 | 187/79 |
| GK | 31 | 岡本 享也 | 1995/5/15 | 183/77 |
| GK | 32 | イ チュンウォン | 2004/7/13 | 192/90 |
| DF | 2 | 長友 海翔 | 2002/4/5 | 170/70 |
| DF | 15 | 安部 崇士 | 1997/7/15 | 180/74 |
| DF | 16 | 元木 漣 | 2007/12/18 | 178/66 |
| DF | 23 | キム ゴンヨン | 2003/4/10 | 178/73 |
| DF | 24 | 松本 雄真 | 1999/11/14 | 176/65 |
| DF | 25 | 横窪 皇太 | 2002/5/25 | 181/72 |
| DF | 26 | 宮脇 茂夫 | 2001/12/7 | 172/68 |
| DF | 28 | 眞鍋 旭輝 | 1997/10/17 | 182/76 |
| DF | 33 | 黒木 謙吾 | 1999/7/6 | 185/79 |
| DF | 39 | 下川 陽太 | 1995/9/7 | 178/70 |
| DF | 45 | 田中 誠太郎 | 2003/1/7 | 180/72 |
| MF | 5 | 渡邉 英祐 | 1999/11/3 | 172/70 |
| MF | 6 | 大熊 健太 | 1997/6/14 | 173/70 |
| MF | 7 | 阿野 真拓 | 2003/8/30 | 158/55 |
| MF | 8 | 力安 祥伍 | 1998/8/22 | 174/67 |
| MF | 10 | 井上 怜 | 2001/1/18 | 166/61 |
| MF | 13 | 中野 桂太 | 2002/8/27 | 167/65 |
| MF | 14 | 五月田 星矢 | 2002/4/18 | 172/68 |
| MF | 27 | 山内 陸 | 2000/8/2 | 170/66 |
| MF | 30 | 望月 耕平 | 2006/6/7 | 178/73 |
| MF | 34 | 河合 駿樹 | 2002/12/31 | 163/60 |
| MF | 40 | 安藤 陸登 | 2006/8/8 | 180/68 |
| MF | 47 | 奥村 晃司 | 1998/7/29 | 175/65 |
| MF | 82 | 坂井 駿也 | 2004/4/16 | 171/65 |
| FW | 9 | 橋本 啓吾 | 1998/9/17 | 188/82 |
| FW | 11 | 土信田 悠生 | 1999/7/23 | 182/76 |
| FW | 18 | 佐藤 遼 | 2004/1/8 | 176/70 |
| FW | 22 | 塚本 一咲 | 2007/6/16 | 183/75 |
| FW | 42 | 松本 ケン チザンガ | 2002/3/14 | 192/88 |
| FW | 58 | 武 颯 | 1995/7/17 | 175/74 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/08(日) 14:00 | 鹿児島vs宮崎 | 白波スタ | DAZN |
| 2 | 02/15(日) 14:00 | 宮崎vs鳥取 | いちご | DAZN |
| 3 | 02/21(土) 14:00 | 宮崎vs鳥栖 | いちご | DAZN |
| 4 | 02/28(土) 14:00 | 琉球vs宮崎 | 沖縄県陸 | DAZN |
| 5 | 03/07(土) 14:00 | 北九州vs宮崎 | ミクスタ | DAZN |
| 6 | 03/14(土) 14:00 | 宮崎vs大分 | いちご | DAZN |
| 7 | 03/21(土) 14:00 | 宮崎vs熊本 | いちご | DAZN |
| 8 | 03/29(日) 14:00 | 滋賀vs宮崎 | ハトスタ | DAZN |
| 9 | 04/05(日) 14:00 | 宮崎vs山口 | いちご | DAZN |
| 10 | 04/12(日) 14:00 | 熊本vs宮崎 | えがおS | DAZN |
| 11 | 04/19(日) 14:00 | 鳥取vs宮崎 | Axis | DAZN |
| 12 | 04/25(土) 14:00 | 宮崎vs鹿児島 | クロスタ | DAZN |
| 13 | 04/29(水・祝) 14:00 | 宮崎vs北九州 | いちご | DAZN |
| 14 | 05/02(土) 14:00 | 鳥栖vs宮崎 | 駅スタ | DAZN |
| 15 | 05/06(水・休) 14:00 | 宮崎vs琉球 | いちご | DAZN |
| 16 | 05/09(土) 14:00 | 山口vs宮崎 | みらスタ | DAZN |
| 17 | 05/17(日) 14:00 | 大分vs宮崎 | クラド | DAZN |
| 18 | 05/24(日) 14:00 | 宮崎vs滋賀 | いちご | DAZN |
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
・明治安田J1百年構想リーグ 試合日程
・明治安田J2・J3百年構想リーグ 試合日程
明治安田J1百年構想リーグ
明治安田J2・J3百年構想リーグ