初のJ1リーグ挑戦となった昨年は、粘り強い守備と鋭いカウンターで着実に勝点を積み上げ、鹿島アントラーズやサンフレッチェ広島といった上位陣を撃破するなど、J1でも戦えることを証明する1年に。ホーム「JFE晴れの国スタジアム」では毎試合のように多くのサポーターが集まるなど、熱狂的な盛り上がりを見せ、13位でフィニッシュした。
今季は5年目の指揮を執る木山隆之監督のもと、昨季のベースを維持しつつ、さらなる上積みを狙うことになる。昨季ブレイクした佐藤龍之介らはチームを去ったが、年代別日本代表歴がある西川潤や河野孝汰ら8選手が加入。新戦力との融合を図りながら、昨季にJ1で得た経験をどれだけ個々のパフォーマンスに還元できるかが鍵となりそうだ。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1992年5月31日(33歳)
昨季成績:38試合6得点
ファジアーノ岡山の攻撃を司る司令塔であり、J1での戦いを知り尽くした経験豊かなファンタジスタだ。相手の守備網を無力化する極上のスルーパスと、密集地帯でもボールを失わない圧倒的なキープ力で岡山の攻撃の中心を担う。
昨季はチーム最多級の出場時間を記録し、要所でゴールやアシストを決めて残留に大きく貢献した。今季は周囲に西川潤などテクニカルな新戦力が加わったことで、より高い位置でゴールに直結する仕事に専念できる環境が整う。彼がピッチ上で描く魔法のようなパスが、岡山をJ1の上位争いへと押し上げる鍵となるはずだ。
(C)J.LEAGUE
生年月日:2002年2月21日(23歳)
昨季成績:35試合6得点
しなやかなドリブル突破と、左足から放たれる意表を突いたラストパス、そして決定力の高さを備える日本サッカー界屈指の才能を持つレフティー。昨季はサガン鳥栖で確かな実績を積み、セレッソ大阪から完全移籍という形で岡山の新たな10番候補として迎えられた。
江坂任とのコンビはリーグ屈指の創造性を誇る可能性あり。木山監督が目指す、より攻撃的でクリエイティブなサッカーを実現するためのキーマンだ。若き天才が晴れの国の地で真の覚醒を遂げ、チームを新たなステージへ導けるかどうか注目のシーズンとなる。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/3 | DF 白井 康介 | FC東京 | 期限付き |
| 12/30 | FW 河野 孝汰 | 山口 | 新加入 |
| 12/30 | GK レナート モーザー | コリングIF(デンマーク) | 新加入 |
| 12/27 | MF 西川 潤 | C大阪 | 新加入 |
| 12/26 | GK 濵田 太郎 | 大分 | 新加入 |
| 12/24 | DF 大森 博 | 徳島 | 新加入 |
| 12/18 | DF 藤井 葉大 | 讃岐 | 復帰 |
| 12/17 | MF 山根 永遠 | 横浜FC | 新加入 |
| 6/23 | GK 松田 駿 | 青森山田高校 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 12/29 | MF 嵯峨 理久 | 鹿児島 | 期限付き |
| 12/26 | MF 家坂 葉光 | FC大阪 | 期限付き |
| 12/26 | DF 加藤 聖 | 大宮 | |
| 12/25 | MF 岩渕 弘人 | 仙台 | |
| 12/24 | FW 太田 龍之介 | 甲府 | 期限付き |
| 12/24 | MF 田中 雄大 | 鳥栖 | |
| 12/24 | MF 佐藤 龍之介 | FC東京 | 復帰 |
| 12/23 | GK 川上 康平 | 鹿児島 | 期限付き |
| 12/22 | DF 柳 育崇 | 栃木SC | |
| 12/19 | FW 齋藤 恵太 | 栃木C | 完全移籍 |
| 12/17 | MF 柳 貴博 | 未定 | 契約満了 |
| 12/15 | MF 輪笠 祐士 | 山口 | 完全移籍 |
| 12/15 | GK スベンド ブローダーセン | 川崎F | |
| 10/13 | GK 金山 隼樹 | 引退 |
| POS. | 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | レナート モーザー | 1999/12/6 | 196/88 |
| GK | 13 | 松田 駿 | 2007/5/22 | 185/73 |
| GK | 52 | 濵田 太郎 | 2000/2/21 | 189/90 |
| GK | 77 | 川浪 吾郎 | 1991/4/30 | 192/85 |
| DF | 2 | 工藤 孝太 | 2003/8/13 | 180/72 |
| DF | 4 | 阿部 海大 | 1999/9/18 | 183/75 |
| DF | 6 | 大森 博 | 2002/9/10 | 188/70 |
| DF | 18 | 田上 大地 | 1993/6/16 | 180/79 |
| DF | 26 | 本山 遥 | 1999/6/5 | 172/71 |
| DF | 31 | 千田 遼 | 2007/9/20 | 174/69 |
| DF | 43 | 鈴木 喜丈 | 1998/7/6 | 183/80 |
| DF | 48 | 立田 悠悟 | 1998/6/21 | 191/83 |
| DF | 51 | 白井 康介 | 1994/5/1 | 166/63 |
| DF | 55 | 藤井 葉大 | 2006/1/16 | 180/70 |
| MF | 3 | 藤井 海和 | 2003/2/15 | 173/71 |
| MF | 7 | 竹内 涼 | 1991/3/8 | 173/67 |
| MF | 8 | 江坂 任 | 1992/5/31 | 175/67 |
| MF | 14 | 田部井 涼 | 1999/6/25 | 172/68 |
| MF | 17 | 末吉 塁 | 1996/7/26 | 166/64 |
| MF | 24 | 藤田 息吹 | 1991/1/30 | 170/68 |
| MF | 27 | 木村 太哉 | 1998/7/8 | 175/71 |
| MF | 28 | 松本 昌也 | 1995/1/25 | 175/69 |
| MF | 32 | バイゴリア ユウト | 2006/8/18 | 172/71 |
| MF | 33 | 神谷 優太 | 1997/4/24 | 174/67 |
| MF | 41 | 宮本 英治 | 1998/8/3 | 173/69 |
| MF | 45 | ブラウン ノア 賢信 | 2001/5/27 | 189/75 |
| MF | 66 | 西川 潤 | 2002/2/21 | 180/70 |
| MF | 88 | 山根 永遠 | 1999/2/5 | 167/67 |
| FW | 22 | 一美 和成 | 1997/11/10 | 182/81 |
| FW | 30 | 末宗 寛士郎 | 2007/6/10 | 174/65 |
| FW | 35 | 髙橋 旺良 | 2006/3/1 | 183/75 |
| FW | 40 | 河野 孝汰 | 2003/8/12 | 177/73 |
| FW | 98 | ウェリック ポポ | 2001/10/17 | 190/86 |
| FW | 99 | ルカオ | 1995/9/22 | 191/91 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/08(日) 13:05 | 福岡vs岡山 | ベススタ | DAZN NHK福岡 |
| 2 | 02/14(土) 14:00 | 広島vs岡山 | Eピース | DAZN 広島ホームテレビ |
| 3 | 02/22(日) 14:00 | 岡山vsG大阪 | JFEス | DAZN |
| 4 | 03/01(日) 14:00 | 岡山vs名古屋 | JFEス | DAZN |
| 5 | 03/08(日) 12:55 | 岡山vs京都 | JFEス | DAZN テレビせとうち |
| 6 | 03/14(土) 14:00 | 清水vs岡山 | アイスタ | DAZN |
| 7 | 03/18(水) 18:30 | C大阪vs岡山 | ヨドコウ | DAZN |
| 8 | 03/21(土) 14:00 | 岡山vs長崎 | JFEス | DAZN |
| 9 | 04/05(日) 14:00 | 岡山vs神戸 | JFEス | DAZN NHK岡山 |
| 10 | 04/11(土) 16:00 | 京都vs岡山 | サンガS | DAZN |
| 11 | 04/19(日) 15:00 | G大阪vs岡山 | パナスタ | DAZN |
| 12 | 04/25(土) 14:00 | 岡山vs福岡 | JFEス | DAZN RSK山陽放送 |
| 13 | 04/29(水・祝) 15:00 | 名古屋vs岡山 | パロ瑞穂 | DAZN |
| 14 | 05/02(土) 12:55 | 岡山vs広島 | JFEス | DAZN テレビせとうち |
| 15 | 05/06(水・休) 13:00 | 長崎vs岡山 | ピースタ | DAZN |
| 16 | 05/10(日) 14:00 | 神戸vs岡山 | ノエスタ | DAZN |
| 17 | 05/17(日) 14:00 | 岡山vs清水 | JFEス | DAZN |
| 18 | 05/24(日) 12:55 | 岡山vsC大阪 | JFEス | DAZN 岡山放送 |
| プレーオフラウンド 第1戦 | 未定 | 岡山vs未定 | ●未定● | DAZN |
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
・明治安田J1百年構想リーグ 試合日程
・明治安田J2・J3百年構想リーグ 試合日程
明治安田J1百年構想リーグ
明治安田J2・J3百年構想リーグ