昨年はシーズン中盤に一時、得点力不足から勝ち星が遠のく苦しい時期もあったが、徹底された守備意識と、セットプレーからの得点を武器に終盤戦で粘り強く勝ち点を積み上げた。目標の10位以内には届かなかったものの、吉田謙監督のもとで培われた「秋田のスタイル」は揺らぐことなく、J2定着を改めて印象付けたシーズンだった。
今オフ最大のニュースは、Jリーグ現職最長となる吉田監督の続投。もはや秋田の文化とも言える戦術をベースに、さらにパワーを上積みする編成となった。チームの心臓である諸岡裕人が残留し、昨季成長を見せた佐藤大樹ら若手のさらなる爆発が期待される。秋春制移行前の特別な1年で、球際・切り替え・ハードワークといった秋田らしさを前面に出していきたい。
(C)J.LEAGUE
生年月日:1997年1月4日(29歳)
昨季成績:23試合0得点
ブラウブリッツ秋田の精神的支柱であり、ピッチ上の体現者だ。今季はキャプテンに就任し、試合開始から終了まで一切強度が落ちない驚異的なスタミナと、中盤での激しいボール奪取でチームを牽引することが求められる。
吉田監督の信頼は絶大で、チームが苦しい時間帯に誰よりも走り、体を張って味方を鼓舞する姿は、まさに秋田の魂だ。今季はさらに攻撃への関与を高めることを期待されており、中盤の掃除役としてだけでなく、セカンドボールを拾ってからの力強いミドルシュートやゴール前への飛び出しで自ら均衡を破るシーンが増えれば、秋田の順位は確実に上がるだろう。
| 日付 | 氏名 | 所属元 | 形式 |
| 1/6 | FW 西村 真祈 | FC大阪 | 新加入 |
| 12/30 | FW 半田 航也 | 鳥取 | 復帰 |
| 12/30 | DF 野々村 鷹人 | 松本 | 新加入 |
| 12/30 | FW 梅田 魁人 | 水戸 | 新加入 |
| 12/29 | DF 長井 一真 | 水戸 | 完全移籍 |
| 12/29 | DF 岡野 洵 | 長崎 | 新加入 |
| 12/28 | DF 飯泉 涼矢 | 水戸 | 完全移籍 |
| 12/28 | MF 中野 嘉大 | 横浜FC | 新加入 |
| 12/26 | DF 高橋 秀典 | 山口 | 新加入 |
| 日付 | 氏名 | 移籍先 | 形式 |
| 1/12 | MF 小野原 和哉 | 未定 | 契約解除 |
| 1/8 | MF 鈴木 陽成 | 福島ユナイテッドFCセカンド | 期限付き |
| 1/6 | DF 尾崎 優成 | 神戸 | 復帰 |
| 1/4 | GK ルカ ラドティッチ | 長崎 | 復帰 |
| 12/31 | FW 松本 ケン チザンガ | 宮崎 | 完全移籍 |
| 12/31 | DF 星 キョーワァン | 高知 | |
| 12/29 | FW 梶谷 政仁 | 徳島 | |
| 12/29 | DF 村松 航太 | 鹿児島 | |
| 12/27 | FW 梅木 翼 | 仙台 | 復帰 |
| 11/27 | FW 畑 潤基 | 未定 | 契約満了 |
| POS. | 背番号 | 氏名 | 生年月日 | 身長/体重 |
| GK | 1 | 山田 元気 | 1994/12/16 | 187/84 |
| GK | 23 | 矢田貝 壮貴 | 1998/6/11 | 184/85 |
| GK | 47 | 堀内 智葵 | 2006/12/17 | 184/82 |
| DF | 2 | 岡﨑 亮平 | 1992/4/25 | 185/78 |
| DF | 3 | 飯泉 涼矢 | 1995/12/28 | 181/80 |
| DF | 4 | 岡野 洵 | 1997/12/9 | 187/83 |
| DF | 5 | 長井 一真 | 1998/11/2 | 180/77 |
| DF | 13 | 才藤 龍治 | 1993/3/12 | 177/73 |
| DF | 17 | 野々村 鷹人 | 1998/5/13 | 183/85 |
| DF | 22 | 高橋 秀典 | 1998/7/18 | 174/75 |
| DF | 32 | 長谷川 巧 | 1998/10/6 | 179/71 |
| DF | 71 | 畑橋 拓輝 | 2002/8/4 | 184/80 |
| MF | 6 | 諸岡 裕人 | 1997/1/4 | 168/68 |
| MF | 7 | 水谷 拓磨 | 1996/4/24 | 162/62 |
| MF | 9 | 中村 亮太 | 1991/1/28 | 178/78 |
| MF | 14 | 大石 竜平 | 1997/1/21 | 169/67 |
| MF | 16 | 吉岡 雅和 | 1995/3/9 | 163/59 |
| MF | 25 | 藤山 智史 | 1994/4/23 | 168/66 |
| MF | 31 | 石田 凌太郎 | 2001/12/13 | 176/72 |
| MF | 66 | 土井 紅貴 | 2002/4/9 | 176/74 |
| MF | 77 | 中野 嘉大 | 1993/2/24 | 176/66 |
| FW | 8 | 梅田 魁人 | 1997/5/15 | 179/80 |
| FW | 10 | 佐藤 大樹 | 1999/4/23 | 178/75 |
| FW | 11 | 佐川 洸介 | 2000/5/11 | 187/90 |
| FW | 18 | 半田 航也 | 1998/9/27 | 180/75 |
| FW | 34 | 鈴木 翔大 | 1993/4/3 | 180/79 |
| FW | 52 | 西村 真祈 | 2001/11/3 | 180/78 |
| 節 | 日時 | 対戦カード | スタジアム | 配信・放送予定 |
| 1 | 02/07(土) 14:00 | 湘南vs秋田 | レモンS | DAZN |
| 2 | 02/15(日) 14:00 | 栃木Cvs秋田 | CFS | DAZN |
| 3 | 02/21(土) 14:00 | 相模原vs秋田 | ギオンス | DAZN |
| 4 | 02/28(土) 14:00 | 群馬vs秋田 | 正田スタ | DAZN |
| 5 | 03/08(日) 14:00 | 山形vs秋田 | NDスタ | DAZN |
| 6 | 03/15(日) 13:00 | 秋田vs栃木SC | ソユスタ | DAZN 秋田テレビ |
| 7 | 03/21(土) 14:00 | 秋田vs八戸 | ソユスタ | DAZN 秋田放送 |
| 8 | 03/29(日) 14:00 | 秋田vs仙台 | ソユスタ | DAZN |
| 9 | 04/04(土) 14:00 | 横浜FCvs秋田 | ニッパツ | DAZN |
| 10 | 04/12(日) 14:00 | 秋田vs湘南 | ソユスタ | DAZN |
| 11 | 04/19(日) 14:00 | 秋田vs横浜FC | ソユスタ | DAZN |
| 12 | 04/26(日) 13:00 | 八戸vs秋田 | プラスタ | DAZN |
| 13 | 04/29(水・祝) 14:00 | 秋田vs山形 | ソユスタ | DAZN |
| 14 | 05/02(土) 14:00 | 仙台vs秋田 | ユアスタ | DAZN |
| 15 | 05/06(水・休) 15:00 | 秋田vs相模原 | ソユスタ | DAZN |
| 16 | 05/10(日) 14:00 | 栃木SCvs秋田 | カンセキ | DAZN |
| 17 | 05/17(日) 14:00 | 秋田vs群馬 | ソユスタ | DAZN |
| 18 | 05/24(日) 14:00 | 秋田vs栃木C | ソユスタ | DAZN |
| プレーオフラウンド 第1戦 | 05/31(日) 14:00 | 秋田vs未定 | ソユスタ | DAZN |
(C)DMM.com
DAZNで配信しているスポーツは、DMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴することができる。
通常DMMプレミアムとDAZNを別々に契約すると月額4,250円(税込)がかかるところ、『DMM×DAZNホーダイ』なら月々1,270円お得な月額2,980円(税込)で2サービスを楽しむことができる。
なお『DMM×DAZNホーダイ』は2024年3月1日より価格改定を行い、月額500円アップの3,480円(税込)となるが、 2024年2月29日までに登録のうえ継続する場合は3月1日以降も旧価格の2,980円(税込)で利用できる 。
通常DAZNからの切り替えも可能(一部は不可)なので、まずは公式サイトをチェックしてみてほしい。
▶【DMM×DAZNホーダイがお得】今すぐ公式サイトから登録
DAZNなら好きなスポーツをいつでも、どこでもライブ中継&見逃し配信!今すぐ下の記事をチェックしよう。
● 【番組表】直近の注目コンテンツは?
● 【お得】DAZNの料金・割引プランは?
・明治安田J1百年構想リーグ 試合日程
・明治安田J2・J3百年構想リーグ 試合日程
明治安田J1百年構想リーグ
明治安田J2・J3百年構想リーグ